Obrazac Za Selekciju 3

Embed Size (px)

Citation preview

Prilog 3

www.selekcija.netTvrtka: Broj protokola: Datum (dan/mjesec/godina):

Prezime i ime kandidata: god. roenja: spol: |_|muki |_|enskiPozicija za koju se natjee: ifra: Kontakt telefon: e-mail adresa: Kontakt telefon HR odjela: Ocjene:Dosadanje radno iskustvo12345n.o.

Dosadanje iskustvo|_||_||_||_||_||_|

Kvaliteta poslova na kojima je radio|_||_||_||_||_||_|

Ciljevi karijere odgovaraju poziciji za koju se natjee|_||_||_||_||_||_|

Motivacija i entuzijazam|_||_||_||_||_||_|

Sposobnost rjeavanja problema|_||_||_||_||_||_|

Dosadanje radno iskustvo SVEUKUPNI DOJAM:

Ocijenite vjetine, znanjai sposobnosti kandidata tako to ete naskali od 1 do 5 izabrati jednu od ponuenih ocjena. Pritom ocjene znae sljedee:1= loe, 2=slabo, 3=osrednje, 4=dobro, 5=odlino te n.o.= ne odnosi se na kandidata)Obrazovanje12345n/a

Vanost (studijske) naobrazbe za pozicijuiz natjeaja|_||_||_||_||_||_|

Uspjenost tijekom studiranja|_||_||_||_||_||_|

Ukljuivanje u raznolike aktivnosti|_||_||_||_||_||_|

Uinkovito upravljanje vremenom (time management)|_||_||_||_||_||_|

Zainteresiranost za kontinuirano uenje/ usavravanje|_||_||_||_||_||_|

Obrazovanje SVEUKUPNI DOJAM:

Priprema kandidataza intervju12345n/a

Razumije ciljeve tvrtke|_||_||_||_||_||_|

Postavlja relevantna pitanja|_||_||_||_||_||_|

Razumije zahtjeve posla|_||_||_||_||_||_|

Razumije trendove|_||_||_||_||_||_|

Svjestan konkurencije|_||_||_||_||_||_|

Priprema kandidata za intervju SVEUKUPNI DOJAM:

Administrativne vjetine12345n/a

Pisanje i tipkanje na raunalu |_||_||_||_||_||_|

Poznavanje softvera i hardvera openito |_||_||_||_||_||_|

Pismenost |_||_||_||_||_||_|

Komunikacijske vjetine |_||_||_||_||_||_|

ostalo |_||_||_||_||_||_|

Administrativne vjetine SVEUKUPNI DOJAM:

Vjetine upravljanja i rada12345n/a

Samostalno voenje projekata|_||_||_||_||_||_|

Upravljanje konfliktima|_||_||_||_||_||_|

Doprinos grupnom radu|_||_||_||_||_||_|

Postavljanje jasnih ciljeva i oekivanja|_||_||_||_||_||_|

Fokusiranost na klijente|_||_||_||_||_||_|

Vjetine upravljanja i rada SVEUKUPNI DOJAM:

Psiholoko testiranje (za psihologa)granino1ispodprosjeka2prosjek3iznad prosjeka4visokoiznadprosjeka5n/a

Test sposobnosti 1: |_||_||_||_||_||_|

Test sposobnosti 2: |_||_||_||_||_||_|

Test linosti 1: |_||_||_||_||_||_|

Test linosti 2: |_||_||_||_||_||_|

Testovi panje: |_||_||_||_||_||_|

Ostalo: |_||_||_||_||_||_|

Psiholoko testiranje ocjena:

Komentar

Kandidatove prednosti:

Kandidatovinedostaci:

Ostalo:

Preporuka o zapoljavanju

|_| Bez preporuke |_| Ne zapoljavati |_| Zaposliti

Potpis: M.P.

Intervjuer:

Datum:

1www.selekcija.net