139
Reg.No Name Gend Comm Tam Eng M1 M2 M3 M4 Total Att OA Spl Categ Remarks Rank 2090 KARTHIKA S F BC 185 149 198 198 200 200 796 1 1 1598 ARAVINTHAN A M DNC 161 135 194 195 200 200 789 1 2 306 STEPHENRAJ S M BC 170 121 191 194 200 200 785 1 3 1899 ISHWARYA I F BC 192 185 191 199 194 200 784 1 4 1013 HEMALATHA K F BC 165 127 184 198 200 200 782 1 5 3130 GANESAN D M BC 154 102 197 184 200 200 781 1 6 3141 ISHWARYA P F BC 182 160 187 193 200 200 780 1 7 323 VIGNESHKUMAR T M BC 167 139 178 200 200 200 778 1 8 750 RAMYA B F BC 140 92 177 200 200 200 777 1 9 3183 MOHANSUNDAR A M BC 176 127 180 196 200 200 776 1 10 574 JAISHREE S F BC 183 139 175 195 200 200 770 1 11 177 SATHISH S M BC 140 120 167 197 200 200 764 1 12 2115 AKALYA R F BC 174 112 182 184 200 198 764 1 13 2044 GAYATHRI K F SC 168 137 180 200 185 195 760 1 14 2570 ARUNKUMAR N M SC 118 103 160 199 200 200 759 1 15 383 MOHAMED ASARUDEEN M M BCM 127 119 175 191 200 192 758 1 16 1361 MEENA G F SC 163 137 165 193 200 200 758 1 17 2560 MOHANRAJ G M BC 180 147 185 187 189 197 758 1 18 3092 MUHILARASAN S M BC 173 137 165 193 200 200 758 1 19 2906 BANUPRIYA M F DNC 176 128 190 168 199 200 757 1 20 765 RAJASEKAR P M SC 140 107 158 192 200 200 750 1 21 1426 SURYA M M MBC 102 120 167 183 200 200 750 1 22 339 VISHALATCHI R F MBC 156 128 192 157 200 200 749 1 23 2539 RANJANI S F MBC 155 146 192 172 188 196 748 1 24 341 SIVAKAMI C F MBC 176 124 164 183 200 200 747 1 25

Reg.No Name Gend Comm Tam Eng M1 M2 M3 M4 Total Att OA … · 3141 ISHWARYA P F BC 182 160 187 193 200 200 780 1 7 323 VIGNESHKUMAR T M BC 167 139 178 200 200 200 778 1 8 750 RAMYA

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Reg.No Name Gend Comm Tam Eng M1 M2 M3 M4 Total Att OA … · 3141 ISHWARYA P F BC 182 160 187 193 200 200 780 1 7 323 VIGNESHKUMAR T M BC 167 139 178 200 200 200 778 1 8 750 RAMYA

Reg.No Name Gend Comm Tam Eng M1 M2 M3 M4 Total Att OA Spl Categ Remarks Rank

2090 KARTHIKA S F BC 185 149 198 198 200 200 796 1 1

1598 ARAVINTHAN A M DNC 161 135 194 195 200 200 789 1 2

306 STEPHENRAJ S M BC 170 121 191 194 200 200 785 1 3

1899 ISHWARYA I F BC 192 185 191 199 194 200 784 1 4

1013 HEMALATHA K F BC 165 127 184 198 200 200 782 1 5

3130 GANESAN D M BC 154 102 197 184 200 200 781 1 6

3141 ISHWARYA P F BC 182 160 187 193 200 200 780 1 7

323 VIGNESHKUMAR T M BC 167 139 178 200 200 200 778 1 8

750 RAMYA B F BC 140 92 177 200 200 200 777 1 9

3183 MOHANSUNDAR A M BC 176 127 180 196 200 200 776 1 10

574 JAISHREE S F BC 183 139 175 195 200 200 770 1 11

177 SATHISH S M BC 140 120 167 197 200 200 764 1 12

2115 AKALYA R F BC 174 112 182 184 200 198 764 1 13

2044 GAYATHRI K F SC 168 137 180 200 185 195 760 1 14

2570 ARUNKUMAR N M SC 118 103 160 199 200 200 759 1 15

383 MOHAMED ASARUDEEN M M BCM 127 119 175 191 200 192 758 1 16

1361 MEENA G F SC 163 137 165 193 200 200 758 1 17

2560 MOHANRAJ G M BC 180 147 185 187 189 197 758 1 18

3092 MUHILARASAN S M BC 173 137 165 193 200 200 758 1 19

2906 BANUPRIYA M F DNC 176 128 190 168 199 200 757 1 20

765 RAJASEKAR P M SC 140 107 158 192 200 200 750 1 21

1426 SURYA M M MBC 102 120 167 183 200 200 750 1 22

339 VISHALATCHI R F MBC 156 128 192 157 200 200 749 1 23

2539 RANJANI S F MBC 155 146 192 172 188 196 748 1 24

341 SIVAKAMI C F MBC 176 124 164 183 200 200 747 1 25

Page 2: Reg.No Name Gend Comm Tam Eng M1 M2 M3 M4 Total Att OA … · 3141 ISHWARYA P F BC 182 160 187 193 200 200 780 1 7 323 VIGNESHKUMAR T M BC 167 139 178 200 200 200 778 1 8 750 RAMYA

Reg.No Name Gend Comm Tam Eng M1 M2 M3 M4 Total Att OA Spl Categ Remarks Rank

1852 MAHALAKSHMI R F SC 124 98 157 194 197 198 746 1 26

451 AMBIKA M F MBC 176 118 169 176 200 200 745 1 27

1440 SOWNDHARIYA M F SC 163 127 166 185 195 199 745 1 28

2796 SIVARAMAN C M SC 167 138 189 183 190 183 745 1 29

2925 VIJAYAKUMAR R M MBC 139 142 147 197 200 200 744 1 30

86 VENGADESH R M SC 119 96 160 183 200 200 743 1 31

215 RAMESH G M BC 190 168 193 177 173 199 742 1 32

2302 SRILAN S M SC 163 105 143 198 200 200 741 1 33

2326 KOWSALYA S F BC 125 117 154 187 200 200 741 1 34

201 SANTHIYA K F BC 148 135 175 163 199 198 735 1 35

613 KARMUKILAN K M SC 161 113 145 190 200 200 735 1 36

1014 SELVAKANI S F SC 98 87 150 185 200 200 735 1 37

1535 PARTHIBAN D M SC 135 113 148 187 200 200 735 1 38

2239 ALAKIRI R M MBC 183 161 190 178 173 194 735 1 39

806 RANJITHA T F MBC 163 124 165 173 200 195 733 1 40

1842 ANANDHAKUMAR A M BC 129 111 165 168 200 200 733 1 NCC 41

507 INBAKARAN P M SC 159 115 151 191 194 195 731 1 42

1541 MANIKANDAN S R M BC 141 122 136 195 200 200 731 1 43

482 PRAKASH R M DNC 165 115 192 173 193 172 730 1 44

159 MUTHU S M MBC 118 90 151 185 198 194 728 1 45

1407 MONISHAVISALAKSHI S F MBC 187 185 186 182 181 177 726 1 46

2259 KARTHICK S M BC 180 164 187 182 158 199 726 1 47

99 RAJESH R M MBC 91 93 130 195 200 200 725 1 48

181 VAIDEKI N F SC 187 152 169 174 188 193 724 1 49

92 ARAVINDHRAJ S M BC 157 142 191 174 170 188 723 1 50

Page 3: Reg.No Name Gend Comm Tam Eng M1 M2 M3 M4 Total Att OA … · 3141 ISHWARYA P F BC 182 160 187 193 200 200 780 1 7 323 VIGNESHKUMAR T M BC 167 139 178 200 200 200 778 1 8 750 RAMYA

Reg.No Name Gend Comm Tam Eng M1 M2 M3 M4 Total Att OA Spl Categ Remarks Rank

143 DURGA M F BC 164 158 123 200 200 200 723 1 51

783 SELVAKUMAR S M BC 154 114 155 184 195 188 722 1 SP 52

2869 KAVIARASAN J M BC 130 97 150 179 195 198 722 1 53

45 SAVITHRI M F BC 186 136 182 185 178 175 720 1 54

766 JEYAPRAKASH J M SC 174 128 171 187 188 173 719 1 SP 55

2724 SANDHYA C F SC 151 126 173 195 161 190 719 1 56

1534 MOHAMED NISTHAR S M BCM 130 114 137 181 200 200 718 1 57

2530 MURUGAN P M SC 135 101 134 186 198 200 718 1 58

227 ANANDH S M MBC 180 152 176 174 192 175 717 1 59

2083 BACKIYALAKSHMI R F MBC 186 145 182 155 185 195 717 1 60

85 THAMIZH SELVI D F SC 176 146 147 184 190 195 716 1 61

1603 RANJITH R M BC 137 124 133 182 200 200 715 1 62

1646 AKSHAYA G F SC 173 145 135 191 194 194 714 1 63

1266 GOKUL S M SC 131 146 119 195 200 199 713 1 64

1348 GEETHA G F SC 157 94 134 181 198 199 712 1 65

1071 AKASH V M BC 117 113 125 186 200 200 711 1 66

1539 MANIKANDAN K M BC 164 152 161 174 189 186 710 1 67

42 MANIMARAN S M SC 137 118 130 189 200 190 709 1 68

2038 MANGAIYARKARASI K F DNC 159 114 146 163 200 200 709 1 69

3174 BALAJI N M BC 162 146 177 195 200 137 709 1 70

2306 VIGNESH T M BC 169 127 165 180 189 173 707 1 71

2922 DHIVYA M F BC 125 89 148 162 200 196 706 1 72

250 VEERAMANI R M SC 104 79 127 184 198 196 705 1 73

2062 PRINCY T F BC 165 128 164 170 191 180 705 1 74

730 PRABAHARAN N M DNC 114 97 165 195 155 189 704 1 75

Page 4: Reg.No Name Gend Comm Tam Eng M1 M2 M3 M4 Total Att OA … · 3141 ISHWARYA P F BC 182 160 187 193 200 200 780 1 7 323 VIGNESHKUMAR T M BC 167 139 178 200 200 200 778 1 8 750 RAMYA

Reg.No Name Gend Comm Tam Eng M1 M2 M3 M4 Total Att OA Spl Categ Remarks Rank

979 RUBAN FRANCIS S M BC 118 112 143 164 200 195 702 1 76

2378 AKILAN M M MBC 180 147 187 154 195 166 702 1 77

307 RAMESHKUMAR G M SC 133 109 165 137 199 200 701 1 78

846 SELVARASU T M MBC 166 110 175 184 166 176 701 1 79

963 SIRANJEEVI V M SC 142 96 185 132 186 198 701 1 80

2597 SANGEETHA S F DNC 148 109 142 160 200 199 701 1 81

769 GUNASEKARAN S M SC 173 152 165 197 173 165 700 1 82

721 SOWNDHAYA P F SC 171 122 148 188 178 185 699 1 83

1213 SABARINATHAN G M BC 181 166 165 161 175 198 699 1 84

1414 SARASWATHY A F BC 188 185 158 155 193 193 699 1 85

3353 KUMARESAN M M MBC 170 131 131 186 196 186 699 1 86

265 GAYATHRI S F BC 158 132 129 169 200 200 698 1 87

2808 SARAVANAPRIYA A F BC 168 115 173 193 134 198 698 1 88

481 AJITH S M MBC 116 95 145 167 185 198 695 1 NCC 89

1244 NITHYA N F DNC 159 104 148 147 200 200 695 1 90

2920 THAVASEELAN R M MBC 181 175 177 154 168 196 695 1 91

618 JAYASURYA G F MBC 185 147 184 179 150 180 693 1 92

812 RENUKA A F DNC 170 115 139 169 190 195 693 1 93

147 THAVANITHI D M BC 175 119 142 155 200 195 692 1 94

326 DIVYA J F BC 186 166 142 171 187 192 692 1 95

2779 VINOTHKUMAR C M SC 173 158 187 138 190 177 692 1 96

253 PRIYA J F BC 186 158 165 154 196 176 691 1 97

1378 PREMKUMAR V P M BC 185 161 184 154 172 181 691 1 98

2033 SANTHAKUMARI B F SC 105 74 143 150 198 200 691 1 99

3053 SANGEETHA S F BC 154 136 182 126 190 193 691 1 100

Page 5: Reg.No Name Gend Comm Tam Eng M1 M2 M3 M4 Total Att OA … · 3141 ISHWARYA P F BC 182 160 187 193 200 200 780 1 7 323 VIGNESHKUMAR T M BC 167 139 178 200 200 200 778 1 8 750 RAMYA

Reg.No Name Gend Comm Tam Eng M1 M2 M3 M4 Total Att OA Spl Categ Remarks Rank

2079 MUTHUKUMAR M M DNC 106 74 141 149 199 200 689 1 101

3381 PRABHA G T F SC 187 164 176 158 163 192 689 1 102

554 KODEESWARI R F BC 154 113 134 179 191 183 687 1 103

2215 JAIKUMAR R M BC 123 126 120 167 200 200 687 1 104

2353 KAYALVIZHI E F SC 172 154 171 138 195 183 687 1 105

2587 VAITHEKI M F SC 94 96 113 179 195 200 687 1 106

2659 PARIMALESWARAN S M SC 170 126 171 177 153 186 687 1 107

3424 ARAVINDTHSAKTHI R M BC 180 48 161 187 165 174 687 1 108

1 GEETHA K F BC 145 113 157 168 164 197 686 1 109

2189 SARITHA M F BC 145 72 175 154 189 168 686 1 110

3217 RAJAKRISHNAN R M MBC 172 140 174 180 148 184 686 1 111

3405 RAJAPRIYA R F BC 159 114 141 196 175 174 686 1 112

1012 PRATHIKA R F SC 105 70 117 174 200 194 685 1 113

1077 MANISANKAR J M BC 167 155 165 166 165 189 685 1 114

2024 VINITHA M F SC 146 103 142 164 183 196 685 1 115

3042 GEETHA T F SC 169 112 110 175 200 200 685 1 116

347 PRIYA S F MBC 185 173 168 147 182 187 684 1 117

764 RENGANATHAN K M SC 97 85 195 181 152 156 684 1 118

1521 RAMESH V M MBC 160 164 186 166 143 189 684 1 119

2868 GRACYESTHERRANI K F BC 169 149 177 162 148 197 684 1 120

3418 FATHIMA SAHINA M F BCM 152 138 139 192 196 157 684 1 121

477 PRIYADHARSHINI D F SC 173 163 185 182 167 149 683 1 122

685 MANIKANDAN S M DNC 174 139 132 159 197 195 683 1 123

2834 RANJITH R M SC 127 101 99 185 199 200 683 1 124

478 RANJITHKUMAR M M BC 159 121 135 193 190 164 682 1 SP 125

Page 6: Reg.No Name Gend Comm Tam Eng M1 M2 M3 M4 Total Att OA … · 3141 ISHWARYA P F BC 182 160 187 193 200 200 780 1 7 323 VIGNESHKUMAR T M BC 167 139 178 200 200 200 778 1 8 750 RAMYA

Reg.No Name Gend Comm Tam Eng M1 M2 M3 M4 Total Att OA Spl Categ Remarks Rank

345 SANTHANASTEPHEN A M BC 170 153 190 177 191 123 681 1 126

450 INFANT HONEST RAJ J M BC 156 142 176 154 194 157 681 1 127

2847 ARIVUMANI M M MBC 175 118 87 194 200 200 681 1 128

107 DURGA M F BC 151 104 102 178 200 200 680 1 129

1025 HARIKRISHNAN K M SC 121 107 107 183 190 200 680 1 130

1815 BACKIALAKSHMI R F MBC 189 171 180 159 182 159 680 1 131

2626 PAVITHRA P F SC 161 131 134 168 197 181 680 1 132

3309 SARANYA M F DNC 169 106 128 152 200 200 680 1 133

473 JAMEELA S F BC 163 145 145 162 176 196 679 1 134

1802 MANIKANDAN M M SC 103 93 100 179 200 200 679 1 135

2856 SATHYA R F SC 157 152 162 154 195 168 679 1 136

1701 BALAMURUGAN M M BC 116 102 127 154 198 199 678 1 137

1806 MOHAMEDSALMAN FARIS K M BCM 127 101 114 181 190 192 677 1 138

3175 PRASANDH P M BC 185 182 169 169 166 173 677 1 139

1949 VIVEK V M BC 168 171 149 190 199 138 676 1 140

2566 ABINAYA J F SC 191 164 178 179 165 154 676 1 141

79 DIVYA V F SC 126 114 135 187 158 194 674 1 142

1381 SANTHOSHKUMAR B M BC 150 79 166 153 171 184 674 1 143

1412 ABINAYA A F SC 157 159 152 153 180 189 674 1 144

1662 SUMITHA P F DNC 168 174 175 166 145 188 674 1 145

3351 ARAVIND T M OC 153 130 126 152 198 198 674 1 146

400 THENMOZHI M F BC 191 173 172 161 149 191 673 1 147

1324 DEEPA R F MBC 134 101 150 190 149 184 673 1 148

1804 GOWDHAMAN R M SC 177 164 173 172 143 185 673 1 149

3312 ATCHAYA K F BC 172 123 186 126 179 182 673 1 SP 150

Page 7: Reg.No Name Gend Comm Tam Eng M1 M2 M3 M4 Total Att OA … · 3141 ISHWARYA P F BC 182 160 187 193 200 200 780 1 7 323 VIGNESHKUMAR T M BC 167 139 178 200 200 200 778 1 8 750 RAMYA

Reg.No Name Gend Comm Tam Eng M1 M2 M3 M4 Total Att OA Spl Categ Remarks Rank

1639 PRAKASH V M DNC 93 95 106 166 200 200 672 1 151

2986 SILAMBARASAN A M BC 155 131 119 166 190 197 672 1 SP 152

395 VIGNESH P M BC 180 139 155 156 178 182 671 1 153

944 AJITH KUMAR M M SC 93 95 92 179 200 200 671 1 154

1020 DESIKA S F BC 172 128 126 168 186 191 671 1 155

1192 ARUMUGAM R M SC 110 82 107 166 199 199 671 1 156

1501 LAKSHMANAN V M BC 185 161 166 168 147 190 671 1 157

1578 SUVETHA B F BC 179 175 177 160 157 177 671 1 158

2393 LOGESHWARAN M M SC 147 152 148 151 172 200 671 1 159

219 ANANTH R M SC 163 106 118 152 200 200 670 1 160

739 BENASIRBANU M F BCM 180 139 142 158 172 198 670 1 161

1160 VIGNESHWARI S F SC 135 105 113 157 200 200 670 1 162

1265 MEENA K F SC 154 106 106 174 195 195 670 1 163

2965 ARAVINDH K M MBC 178 161 167 168 145 190 670 1 164

3029 PAVITHRA A F BC 170 98 119 165 190 196 670 1 165

406 KEERTHIGA P F DNC 181 131 145 166 161 197 669 1 166

915 DHIVYA S F SC 90 79 113 164 196 196 669 1 167

2310 SHIEK MOHAMED S M BCM 172 169 160 188 185 136 669 1 168

3343 SRIDHAR S M BC 188 163 161 174 146 188 669 1 169

454 DURGADEVI K F MBC 167 133 144 168 175 181 668 1 170

1376 SANGAVI M F BC 186 154 184 179 185 120 668 1 171

113 SELVARANI S F SC 165 105 133 136 200 198 667 1 172

1052 YOGESWARAN K M BC 114 83 142 125 200 200 667 1 173

1285 SANTHAKUMAR V M MBC 133 115 166 149 166 186 667 1 174

2095 SUDHA T F SC 185 156 166 168 170 163 667 1 175

Page 8: Reg.No Name Gend Comm Tam Eng M1 M2 M3 M4 Total Att OA … · 3141 ISHWARYA P F BC 182 160 187 193 200 200 780 1 7 323 VIGNESHKUMAR T M BC 167 139 178 200 200 200 778 1 8 750 RAMYA

Reg.No Name Gend Comm Tam Eng M1 M2 M3 M4 Total Att OA Spl Categ Remarks Rank

930 BABYSHALINI M F SC 106 87 114 163 194 195 666 1 176

1939 RAJA G M BC 177 138 174 166 172 154 666 1 177

1941 ELAKKIYA K F SC 130 89 91 177 200 198 666 1 OA 178

3335 AKILANDESWARI L F MBC 181 151 166 158 152 190 666 1 179

1000 MANIMARAN S M SC 125 125 136 183 150 196 665 1 180

1155 ANUSUYA C F BC 188 172 163 170 153 179 665 1 181

3225 SURYA K F DNC 185 156 160 169 143 193 665 1 182

756 JEEVITHA R F SC 125 98 138 165 180 181 664 1 183

1428 VENKADESAN R M SC 102 102 104 164 200 196 664 1 184

1838 RAJESWARI R F BC 143 101 120 149 200 195 664 1 185

2285 DHIVYABHARATHI K F BC 187 173 181 174 152 157 664 1 186

2297 SELVAKUMAR U M BC 178 158 159 167 158 180 664 1 187

2831 TAMILVENDHAN R M BC 174 176 181 155 138 190 664 1 188

2851 SURYA M M BC 178 156 170 142 165 187 664 1 189

3191 PRAVEEN KUMAR A M SC 169 143 132 162 185 185 664 1 190

939 VINOTHKUMAR M M DNC 169 143 138 151 197 177 663 1 191

1642 RAMARAJ G M DNC 99 97 93 169 200 200 662 1 192

2237 VIJAY M M MBC 134 119 165 166 178 153 662 1 193

2832 MANIKANDAN K M SC 143 119 108 154 200 200 662 1 194

568 KODISWARI R F SC 191 161 166 147 156 192 661 1 195

2482 SUSIBALAN K M SC 155 128 169 139 157 196 661 1 196

2569 SURYA P F DNC 172 89 146 185 170 160 661 1 197

2972 KARTHI P M SC 150 110 102 159 200 200 661 1 198

3266 ANUSUYA K F BC 159 157 132 147 191 191 661 1 199

362 MOHAMED ASIK M M BCM 94 93 90 172 200 198 660 1 200

Page 9: Reg.No Name Gend Comm Tam Eng M1 M2 M3 M4 Total Att OA … · 3141 ISHWARYA P F BC 182 160 187 193 200 200 780 1 7 323 VIGNESHKUMAR T M BC 167 139 178 200 200 200 778 1 8 750 RAMYA

Reg.No Name Gend Comm Tam Eng M1 M2 M3 M4 Total Att OA Spl Categ Remarks Rank

775 USHA S F BC 188 182 168 160 146 186 660 1 201

1284 ANURAGH S S M BC 182 183 169 168 166 157 660 1 202

2002 MUTHULAKSHMI K F BC 180 159 163 149 148 200 660 1 203

2080 ISHWARYA S F BC 161 126 144 133 184 199 660 1 204

2271 SUVETHADEVI M F SC 161 138 142 163 179 176 660 1 205

2411 MANJULA A F SC 161 111 120 145 200 195 660 1 206

2421 KIRUTHIKA R F BC 154 111 169 133 177 181 660 1 207

1114 SUBA B F MBC 150 130 118 141 200 200 659 1 208

3113 TAMIZHAMUDHAN C M SC 158 181 170 163 175 151 659 1 209

3190 VIJAY S M BC 122 112 101 158 200 200 659 1 210

231 ANANDHARAJ S M SC 126 102 142 128 196 192 658 1 211

1363 ANNALAKSHMI V F MBC 179 161 179 147 157 175 658 1 212

1892 SIVASHANKARI P F SC 187 165 156 117 197 188 658 1 213

3202 JEEVITHA V F BC 187 159 166 171 151 170 658 1 214

3362 VINOTHA H F MBC 186 115 139 166 162 191 658 1 215

1667 MARIYAMMAL U F SC 176 114 174 171 162 150 657 1 216

2135 KRISHNAMOORTHY V M BC 114 112 90 167 200 200 657 1 SP 217

3041 VEERACHOLAN M F BC 179 176 165 166 134 191 656 1 218

2154 RADHA R F SC 150 108 152 108 195 200 655 1 219

2531 KARIKALAN C M BC 173 144 162 169 152 172 655 1 220

2773 PRIYANKA J F MBC 134 119 128 190 163 174 655 1 221

220 KAMESH K M BC 174 156 164 140 174 176 654 1 222

1404 GUBENDRAN D M DNC 165 166 137 182 177 158 654 1 DA 223

1533 MOHAMED SUGAR J M BCM 99 83 109 166 185 194 654 1 224

2765 DEVENDRAN R M MBC 186 155 181 136 144 193 654 1 225

Page 10: Reg.No Name Gend Comm Tam Eng M1 M2 M3 M4 Total Att OA … · 3141 ISHWARYA P F BC 182 160 187 193 200 200 780 1 7 323 VIGNESHKUMAR T M BC 167 139 178 200 200 200 778 1 8 750 RAMYA

Reg.No Name Gend Comm Tam Eng M1 M2 M3 M4 Total Att OA Spl Categ Remarks Rank

692 JAGANNATHAN S M BC 117 158 177 154 155 167 653 1 226

745 JAGANATHAN S M BC 177 158 177 154 155 167 653 1 227

1210 SURYA PRABHA D F BC 180 170 163 128 177 185 653 1 228

1803 ROJA C F MBC 181 136 157 154 156 186 653 1 229

490 PARAMESWARI V F SC 131 100 116 136 200 200 652 1 230

1637 FRANKLINE SIMONRAJ P M BC 157 121 125 180 157 190 652 1 SP 231

3281 GUNASUNDARI K F BC 187 169 167 152 156 177 652 1 232

448 KIRUTHIKA K F BC 189 158 175 135 145 196 651 1 233

471 SUNDARI N F SC 102 102 81 170 200 200 651 1 234

3149 KALAIVANI R F BC 188 182 166 161 154 170 651 1 235

1322 SILAMBARASAN R M DNC 178 146 142 145 178 185 650 1 236

2803 YOGESWARI K F SC 190 166 164 154 164 168 650 1 237

2912 PRIYA B F BC 180 142 162 141 176 171 650 1 238

3026 JACULINE DELSIYA L F BC 118 91 90 170 190 200 650 1 239

2088 JEEVAJOTHI K F BC 185 143 166 146 147 190 649 1 240

2367 SUGANTHI S F MBC 88 96 106 147 198 198 649 1 241

3346 ELAVARASAN G M BC 100 91 82 176 196 195 649 1 242

257 KARTHIKA R F MBC 187 121 175 130 164 179 648 1 243

733 RAJALAKSHMI R F BC 150 118 83 165 200 200 648 1 244

1245 SOWNTHARYA V F DNC 150 98 137 118 194 199 648 1 245

2011 SUBASRI M F SC 180 129 164 140 149 195 648 1 246

2412 BHAGATHSINGH S M SC 133 132 122 138 194 194 648 1 247

3203 RAJAMOHAN K M MBC 186 150 162 166 139 181 648 1 248

421 ANU S F BC 170 136 132 177 144 194 647 1 249

2147 PRADEEPA R F BC 180 160 156 172 136 183 647 1 250

Page 11: Reg.No Name Gend Comm Tam Eng M1 M2 M3 M4 Total Att OA … · 3141 ISHWARYA P F BC 182 160 187 193 200 200 780 1 7 323 VIGNESHKUMAR T M BC 167 139 178 200 200 200 778 1 8 750 RAMYA

Reg.No Name Gend Comm Tam Eng M1 M2 M3 M4 Total Att OA Spl Categ Remarks Rank

472 DEVAYANI S F BC 175 119 169 145 146 186 646 1 SP 251

1002 JOSEPHINE ANITHA L F BC 149 119 134 167 148 197 646 1 252

2244 ANITHA M F BC 158 113 160 135 156 195 646 1 253

2256 SATHISH P M DNC 134 121 114 132 200 200 646 1 254

2146 PRIYADHARSHINI S F BC 183 159 165 148 151 181 645 1 255

425 SANTHOSH KUMAR K M BC 178 161 152 186 134 172 644 1 256

1810 PUGALENTHI S M SC 87 83 103 142 199 200 644 1 257

2390 NANDHINI N F SC 183 171 180 168 114 182 644 1 258

2576 MURUGAALAGAN K M SC 113 75 136 165 173 170 644 1 259

3180 MARIYAM BEEVI A F BCM 157 98 133 145 195 171 644 1 260

3228 MAHESWARAN J M BC 185 136 175 178 145 146 644 1 261

385 RAGUPATHI R M BC 177 147 166 151 139 187 643 1 262

1725 SOUNDARYA M F SC 176 119 180 164 165 134 643 1 263

2505 MANIKANDAN N M SC 88 83 80 186 186 191 643 1 264

2 SHARMILA S F BC 183 135 150 168 145 179 642 1 265

792 BAVITHRA P F MBC 171 178 166 153 142 181 642 1 266

895 SHARMILA S F BC 183 135 150 145 179 168 642 1 267

1065 RANJANI R F BC 150 115 144 146 163 189 642 1 268

1144 PARAMESWARI V F SC 184 153 158 152 151 181 642 1 269

1590 AYYAPPAN V M SC 131 101 118 164 172 188 642 1 270

1686 ANANDARASU R M DNC 181 151 172 141 166 163 642 1 271

2323 SOWNDARYA E F MBC 179 150 166 156 173 147 642 1 272

1195 PREMA P F BC 182 154 146 158 169 168 641 1 273

1468 MANIMALA B F BC 196 171 164 156 141 180 641 1 274

1758 GANDHIMATHI S F SC 148 111 101 162 180 198 641 1 275

Page 12: Reg.No Name Gend Comm Tam Eng M1 M2 M3 M4 Total Att OA … · 3141 ISHWARYA P F BC 182 160 187 193 200 200 780 1 7 323 VIGNESHKUMAR T M BC 167 139 178 200 200 200 778 1 8 750 RAMYA

Reg.No Name Gend Comm Tam Eng M1 M2 M3 M4 Total Att OA Spl Categ Remarks Rank

1849 ARAVINTH N M MBC 186 134 167 155 162 157 641 1 SP 276

2053 AYYAPPAN B M SC 163 134 117 160 183 181 641 1 277

3404 DEEPIKA K M SC 180 150 163 129 188 161 641 1 278

479 BRIGIT A F BC 181 130 158 158 136 188 640 1 279

619 INTHERKUMAR M M BC 159 116 143 157 155 185 640 1 280

951 KUMAR M M SC 84 89 101 139 200 200 640 1 SP 281

1152 SARAVANAN M M MBC 170 125 148 120 178 194 640 1 282

2185 POOVATHI A F DNC 181 151 163 155 139 183 640 1 283

3000 MUTHAMILSELVAN R M SC 143 76 92 148 200 200 640 1 284

3428 GOWSALYA M F MBC 185 164 158 150 142 190 640 1 285

1900 REENA C F MBC 177 166 166 144 139 190 639 1 286

2481 RASU R M MBC 166 125 121 146 185 187 639 1 287

2698 ISWARYA D F BC 107 94 98 157 191 193 639 1 288

1123 KUMARESAN K M SC 113 86 162 142 183 151 638 1 289

1410 KUMARESAN K M SC 113 86 162 142 183 151 638 1 290

1742 SIVARANJANI S F SC 186 149 146 160 192 140 638 1 291

1913 NOORMOHAMED A M BCM 96 70 83 177 185 193 638 1 NCC 292

2046 RANJITHA R F MBC 171 142 137 149 175 177 638 1 293

2618 ANANDAKUMAR P M DNC 103 78 107 135 198 198 638 1 294

2996 SWATHI K F SC 125 105 151 132 181 174 638 1 295

662 PREMA K F BC 152 126 165 137 176 159 637 1 296

755 SARAVANAN V M DNC 120 92 160 144 141 192 637 1 297

1131 JENIFER U F BC 170 126 185 178 129 145 637 1 298

1589 KEERTHIGA G F BC 193 160 162 165 156 154 637 1 299

1671 UDHAYARANI P F SC 177 135 140 170 168 159 637 1 300

Page 13: Reg.No Name Gend Comm Tam Eng M1 M2 M3 M4 Total Att OA … · 3141 ISHWARYA P F BC 182 160 187 193 200 200 780 1 7 323 VIGNESHKUMAR T M BC 167 139 178 200 200 200 778 1 8 750 RAMYA

Reg.No Name Gend Comm Tam Eng M1 M2 M3 M4 Total Att OA Spl Categ Remarks Rank

1940 AKILA K F MBC 188 162 156 145 151 185 637 1 301

2241 DINESH P M BC 140 81 102 147 196 192 637 1 302

3179 HARIHARAN M M BC 159 101 107 130 200 200 637 1 303

311 SARANTHAN K M BC 178 152 169 154 158 155 636 1 304

493 ASWINI V F SC 94 76 114 144 186 192 636 1 305

1072 SHARMILA G F SC 142 114 94 142 200 200 636 1 306

1294 VIJAY M M BC 174 136 166 151 180 139 636 1 307

1356 MANI S M BC 162 138 134 154 186 162 636 1 308

1400 ARUNPRASATH G M SC 179 176 171 190 129 146 636 1 DA 309

1769 DEEPAVARSHINI S F DNC 186 175 146 150 152 188 636 1 310

