22
www.faa.dz FEDERATION ALGERIENNE D’ATHLETISME LIGUE D’ATHLETISME DE BEJAIA www.lab-dz.com RESLTATS TECHNIQUES DE LA 1 E JOURNEE BENJAMINS MINIMES STADE DE SOUK EL TENINE : 23.02.2018 SAISON : 2017 / 2018

SAISON : 2017 / 2018€¦ · 04 benzenboua baya 06 amcb 1.15 05 merafi dihia 05 crb 1.10 06 kessai yousra 06 crb 1.10 07 belmelat dalia 06 mbb 1.05 08 ihamouchene amina 06 amcb 1.05

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SAISON : 2017 / 2018€¦ · 04 benzenboua baya 06 amcb 1.15 05 merafi dihia 05 crb 1.10 06 kessai yousra 06 crb 1.10 07 belmelat dalia 06 mbb 1.05 08 ihamouchene amina 06 amcb 1.05

www.faa.dz

FEDERATION ALGERIENNE D’ATHLETISME

LIGUE D’ATHLETISME DE BEJAIA

www.lab-dz.com

RESLTATS TECHNIQUES DE LA 1

E JOURNEE

BENJAMINS –MINIMES STADE DE SOUK EL TENINE : 23.02.2018

SAISON : 2017 / 2018

Page 2: SAISON : 2017 / 2018€¦ · 04 benzenboua baya 06 amcb 1.15 05 merafi dihia 05 crb 1.10 06 kessai yousra 06 crb 1.10 07 belmelat dalia 06 mbb 1.05 08 ihamouchene amina 06 amcb 1.05

BENJAMINES FILLES

Page 3: SAISON : 2017 / 2018€¦ · 04 benzenboua baya 06 amcb 1.15 05 merafi dihia 05 crb 1.10 06 kessai yousra 06 crb 1.10 07 belmelat dalia 06 mbb 1.05 08 ihamouchene amina 06 amcb 1.05

BENJAMINES FILLES 120M N° NOM PRENOM D/N CLUB CW PERF OBS 01 HERKAT WISSAL 05 CAJ 06 17.47

02 BENSAADI TASSADITE 05 CRB 06 18.14

03 BOUCHENA LOUIZA 05 MBB 06 18.17

04 SMILI GHANIA 05 CRB 06 18.30

05 TOUATI FARAH 05 AMCB 06 18.31

06 CHIKH AMER IMENE 06 CSHB 06 19.03

07 IMADALI LIZA 06 ACSA 06 19.05

08 MERAD LITICIA 05 OCA 06 19.12

09 SIAD BESMA 06 CSTH 06 19.22

10 BAOUCHE DJIHANE YASMINE 06 AMCB 06 19.45

11 SEBAIHI LINA 05 AMB 06 19.60

12 OUATAH SIHEM 05 AMB 06 19.63

13 MERABET SAMRA 06 RBS 06 19.66

14 BOUTAGHENE LYDIA 05 ESSWB 06 19.70

15 BOUSSEKINE MASSILIA 05 CAMOA 06 19.81

16 LADADA YASMINE 05 MBB 06 19.82

17 OUDJDOUB RADIA 06 ASFJ 06 19.83

18 HABRIOUA NOUR EL IMENE 06 ESSWB 06 19.92

19 BERAKNI DAHBIA 05 AMCB 06 20.20

20 ZIDANI TANIA 06 OCA 06 20.42

21 OUTIEB TAFATH 06 MBB 06 20.43

22 BENSIDHOUM MELISSA 06 ESA 06 20.55

23 AKLIT NOUR EL INES 06 OCA 06 20.56

24 CHIBANI YASMINE 06 EAS 06 20.60

25 BELMELLAT DALIA 06 MBB 06 20.63

26 BOUALI SARA 05 CRB 06 20.64

27 IKHLEF IKRAM 06 EAL 06 20.80

28 ABBASSI IMENE 06 AMB 06 20.87

29 TIGHIDET SARA 05 CRB 06 20.92

30 BELEKHEL IMENE 05 AMCB 06 21.03

31 MGHETI LITISYA 06 RBS 06 21.05

32 MEHDID MANEL 06 AMCB 06 21.06

33 SELAMI YASMINE 06 RCA 06 21.09

34 BIBRAS HANANE 06 OCA 06 21.11

35 IBELAIDENE IKRAM 06 RCA 06 21.12

36 ABID MAISSA 05 EAL 06 21.12

37 MERRAH CELINE 05 CCS 06 21.13

38 HAMMA HADJER 06 JST 06 21.26

39 CHIKHI LINA 05 AMB 06 21.26

40 MADJI HASSIBA 06 JSAW 06 21.31

41 OUDJDI IMANE 05 ACSA 06 21.35

42 FERRADJ FERIEL 05 EA TAS 06 21.42

43 BOUICHE LYDIA 06 RCA 06 21.53

44 MAKRI TIZIRI 06 RBS 06 21.64

45 AMINI HANA 05 AMB 06 21.65

46 SAIDI AMINA 06 RBS 06 21.69

47 BAKLI KHAOULA 06 CAMOA 06 21.76

48 REDJRADJ WISSAM 06 EAL 06 21.98

49 MERRAH IMENE 06 EAL 06 22.05

50 ANDJOUH LINA 06 RBS 06 22.09

51 ZEGAGH KENZA 06 ECB 06 22.11

52 ALLAOUA ROUMAISSA 06 EAL 06 22.11

53 AISSAT CHAIMA 06 EAL 06 22.13

54 LAHMER MERIEM 06 AMB 06 22.13

Page 4: SAISON : 2017 / 2018€¦ · 04 benzenboua baya 06 amcb 1.15 05 merafi dihia 05 crb 1.10 06 kessai yousra 06 crb 1.10 07 belmelat dalia 06 mbb 1.05 08 ihamouchene amina 06 amcb 1.05

55 HOUACINE SABRINA 06 AMCB 06 22.20

56 AICHI FARAH 06 RBS 06 22.36

57 OUGHLIS IMENE 06 RCA 06 22.38

58 MERABET KHADIDJA 06 RBS 06 22.40

59 BELOUNES ROUMAISSA 06 JSAT 06 22.57

60 ZADRI LITICIA 06 OCA 06 22.81

61 DJERROUD HIBA 06 ECB 06 22.89

62 OUBERNINE YASMINE 06 RBS 06 23.03

63 SADAOUI IMENE 06 ECB 06 23.21

64 BOUDJADJA MELISSA 06 EAL 06 23.32

65 ACHOUR MANEL 06 EAL 06 24.07

66 BENSAADI LITISYA 06 RCA 06 25.42

67 BELLIL HANANE 05 CRB 06 32.40

BENJAMINES FILLES 2000M N° NOM PRENOM D/N CLUB CW PERF OBS 01 RAAF LETICIA 06 ACSA 06 7.34.7

02 LOUBANE HANANE 05 ACSA 06 7.35.0

03 MOUSSAOUI SOFIA 06 ESSWB 06 7.53.0

04 BOUDJIT RANIA 05 EAT 06 8.09.6

05 BOUAICHE ILHAM 06 ASFJ 06 8.10.9

06 IMEDJDOUBENE SOUAD 05 CSHB 06 8.12.7

07 SIAD BASMA 06 ASTH 06 8.18.3

08 BOUCHOUNE LINA 05 AMCB 06 8.19.6

09 HAMANA CHANEZ 05 MBB 06 8.23.3

10 AMALI CHAIMA 05 ACA 06 8.29.3

11 OUAZINE CELINA 05 06 8.30.9

12 OUDJEDOUB RADIA 06 EAT 06 8.33.7

13 BAALI MANAL 05 CSHB 06 8.33.9

14 RABAI ELINA 05 ACA 06 8.35.0

15 SIAD NOUHA 06 ASTH 06 8.39.0

16 BOUZELMAT IMENE 06 AMB 06 8.39.3

17 ZOUAOUI ZAHOUA 05 ESSWB 06 8.40.9

18 HADDOUCHE MELISSA 06 EMSA 06 8.41.3

19 KADI MERIEM 06 ECB 06 8.53.0

20 BOUYOUCEF SABRINE 05 ACA 06 8.53.6

21 BELAID RADIA 06 ECB 06 8.56.6

22 BOUDJITOU HANANE 06 EAT 06 9.02.9

23 BELHOCINE INELE 05 ECB 06 9.06.0

24 IHADDADEN AMEL 06 ACA 06 9.11.5

25 GOUDJIL MENISSA 06 OCA 06 9.12.8

26 YAICHE SALSABIL 06 ASTH 06 9.20.3

27 BOUYOUCEF MELISSA 05 ACA 06 9.35.0

28 BIBRAS HANANE 06 OCA 06 9.46.3

29 ARDJOUNE INES 06 OCA 06 9.50.4

30 ARDJOUNE NADIA 06 OCA 06 9.59.7

31 ALICHE FATIMA 05 ACA 06 10.49.0

Page 5: SAISON : 2017 / 2018€¦ · 04 benzenboua baya 06 amcb 1.15 05 merafi dihia 05 crb 1.10 06 kessai yousra 06 crb 1.10 07 belmelat dalia 06 mbb 1.05 08 ihamouchene amina 06 amcb 1.05

BENJAMINES FILLES 60M HAIES N° NOM PRENOM D/N CLUB CW PERF OBS 01 MAIZIA KHALISSA 05 ASFJ 06 10.58

02 LAMAOUCHE MASSILIA 05 JSC 06 12.16

03 SMILI GHANIA 05 CRB 06 12.57

04 HARKAS WISSAL 05 CAJ 06 12.75

05 MOULAOUI AMEL 05 ECB 06 13.11

06 ABID MAISSA 05 EAL 06 13.77

07 IKHLEF IKRAM 06 EAL 06 14.19

08 MERABET SAMRA 06 RBS 06 14.42

09 MERRAH IMENE 06 EAL 06 15.39

10 BENALLAOUA CECILIA 06 CAMOA 06 16.34

BENJAMINES FILLES LONGUEUR N° NOM PRENOM D/N CLUB PERF OBS

1. BOUCHENA LOUISA 05 MBB 4.29

2. MAIZIA KHALISSA 05 ASFJ 4.25

3. HARKAS WISSAL 05 CAJ 4.18

4. RAAF LETICIA 05 ACSA 3.77

5. IMADALI LIZA 06 ACSA 3.67

6. CHIKH AMAR IMENE 06 CSHB 3.63

7. LAMAOUCHE MACILIA 05 JSC 3.63

8. SEBAIHI LINA 05 AMB 3.54

9. BENSADI TASSADIT 05 CRB 3.53

10. OUATAH SIHEM 05 AMB 3.50

11. BRAKLI DAHBIA 05 AMCB 3.38

12. MAHDID MANEL 06 AMCB 3.38

13. BALI MANEL 05 CSHB 3.34

14. BELMELAT DALIA 06 MBB 3.30

15. IMEDJDOUBENE SOUAD 05 CSHB 3.27

16. BAOUCHE YASMINE 06 AMCB 3.10

17. HOUASSI SABRINA 06 AMCB 3.08

18. ABID MAISSA 05 EAL 3.05

19. OUTAYEB TAFATH 06 MBB 3.01

20. KESSAI YOUSRA 06 CRB 2.98

21. MERAH IMANE 06 EAL 2.97

22. BOUSSEKINE MASSILYA 05 CAMOA 2.95

23. FEREDJ FERIEL 05 EAT 2.95

24. LADADA YASMINE 05 MBB 2.93

25. BENAMARA MELISSA 05 CSHB 2.92

26. MAKRI THIZIRI 06 RBS 2.88

27. CHIKHI LINA 05 AMB 2.86

28. AISSAT CHAIMA 06 EAL 2.82

29. MERAD LETICIA 05 OCA 2.79

30. BAZIZI MASSILVA 05 CAMOA 2.77

31. SAOULI AGNES 05 CRB 2.76

32. ZIDANI TANIA 06 OCA 2.76

33. OUALI SARA 05 CRB 2.73

34. CHABOUNI ELICIA 06 AMCB 2.71

35. BOUCHOUL LINA 05 AMCB 2.70

36. SAIDI AMINA 06 CRB 2.67

37. BAKLI KHAOULA 06 CAMOA 2.57

38. BENALLAOUA CECILIA 06 CAMOA 2.54

39. REDJRADJ WISSAM 06 EAL 2.48

40. AMINI HANA 05 AMB 2.18

41. KENDJOUH LINA 06 RBS 2.16

Page 6: SAISON : 2017 / 2018€¦ · 04 benzenboua baya 06 amcb 1.15 05 merafi dihia 05 crb 1.10 06 kessai yousra 06 crb 1.10 07 belmelat dalia 06 mbb 1.05 08 ihamouchene amina 06 amcb 1.05

BENJAMINES FILLES HAUTEUR N° NOM PRENOM D/N CLUB PERF OBS 01 BOUCHENA LOUISA 05 MBB 1.33

02 SMILI GHANIA 05 CRB 1.20

03 MOULAOUI AMEL 05 ECB 1.20

04 BENZENBOUA BAYA 06 AMCB 1.15

05 MERAFI DIHIA 05 CRB 1.10

06 KESSAI YOUSRA 06 CRB 1.10

07 BELMELAT DALIA 06 MBB 1.05

08 IHAMOUCHENE AMINA 06 AMCB 1.05

09 OUBARNINE YASMINE 06 RBS 1.05

10 LADADA YASMINE 05 MBB 1.00

11 CHABOUNI ELICIA 06 AMCB 1.00

BENJAMINES FILLES POIDS N° NOM PRENOM D/N CLUB PERF OBS

1. MAIZIA KHALISSA 05 ASFJ 9.00

2. BELALOUI KENZA 05 EMSA 7.74

3. IMADALI LIZA 06 ACSA 7.64

4. OUDJEDI IMENE 05 ACSA 7.22

5. AOUAGHLIS LAMIA 05 ESA 6.76

6. SEBAIHI LINA 05 AMB 6.66

7. OUDJDOUB RADIA 06 ASFJ 6.41

8. SAOULI AGNES 05 CRB 6.11

9. MAAFA KAHINA 05 ESSWB 6.06

10. MOUZAOUI AHLEM 05 AMCB 5.98

11. DEHOUCHE ROMAISSA 06 AMCB 5.93

12. BOUDJADJA MELISSA 06 EAL 5.90

13. SAHI AMINA 05 CRB 5.86

14. BENOUARET YASMINE 05 ESA 5.81

15. IMADALOU ANAIS 06 ACSA 5.80

16. OURABAH SELMA 06 MBB 5.63

17. OUALI SARAH 05 CRB 5.40

18. YAHIAOUI YASMINE 05 CRB 5.02

19. LATRECH KENZA 06 ESA 4.93

20. HAMMA HADJER 06 JS TAM 4.60

21. ACHOUR MANEL 06 EAL 4.14

22. TIGHIDET SARAH 05 CRB 3.91

23. MERABET KHADIDJA 06 RBS 3.53

24. MAKRI THIZIRI 06 RBS 2.92

Page 7: SAISON : 2017 / 2018€¦ · 04 benzenboua baya 06 amcb 1.15 05 merafi dihia 05 crb 1.10 06 kessai yousra 06 crb 1.10 07 belmelat dalia 06 mbb 1.05 08 ihamouchene amina 06 amcb 1.05

BENJAMINS GARCONS

Page 8: SAISON : 2017 / 2018€¦ · 04 benzenboua baya 06 amcb 1.15 05 merafi dihia 05 crb 1.10 06 kessai yousra 06 crb 1.10 07 belmelat dalia 06 mbb 1.05 08 ihamouchene amina 06 amcb 1.05

BENJAMINS GARCONS 120M N° NOM PRENOM D/N CLUB CW PERF DATE LIEU

01 BOUZENBOUA MEHDI 05 AMCB 06 16.76

02 TIGRINE RACIM 05 ACA 06 16.83

03 IDRES GAYA 05 ACB 06 17.00

04 GUEDJALI MEROUANE 05 CSHB 06 17.13

05 BOUCHEKHCHOUKH MEHDI 05 ASFJ 06 17.25

06 DJABIR A/ RAHMANE 05 CAJ 06 17.25

07 HAIED YASSER 05 CAJ 06 17.94

08 FEKRI MAZIGH 06 ACSA 06 17.97

09 RIDA WALID 05 CAJ 06 18.06

10 TILKOUT DYLAN 06 ESSWB 06 18.08

11 AMIROUCHE A/ AZIZ 06 AMCB 06 18.10

12 BOUTAGHANE LARBI 05 ESSWB 06 18.18

13 TIGHILT MOHAMED 05 CSHB 06 18.19

14 HAKTITEN YOUBA 06 ACA 06 18.21

15 TAHIR MASSINISSA 05 CSMDG 06 18.23

16 KAKOUCHE MASSINISSA 05 CSSET 06 18.25

17 ZEFOUNI OUSSAMA 06 ACB 06 18.35

18 SELLAH ILES 05 ACA 06 18.37

19 MANDI BADIS 05 CRB 06 18.39

20 BOUCHILAOUNE YACINE 05 ASTW 06 18.55

21 HAMACHE A/ RAHIM 06 AMCB 06 18.56

22 AKLIT SYPHAX 06 OCA 06 18.71

23 OUAGLAL ZINEDINE 06 ACSA 06 18.77

24 ZOUAOUI SOUYER 06 ESSWB 06 18.84

25 CHERRAT AMINE 06 ECB 06 18.85

26 SADAOUI RAYAN 06 OCA 06 18.86

27 AZNI ADEM 06 EA TAS 06 18.87

28 HAMDOUCHE MAZIGH 05 ESD 06 18.99

29 ABIDER MAAMER 06 CSSET 06 19.14

30 BOUCHILAOUNE MENZOUH 06 ASTW 06 19.15

31 YANAR AMINE 05 OCA 06 19.16

32 DJOUADI MASSI 06 EA TAS 06 19.21

33 MERRAH A/ RAOUF 06 EAL 06 19.27

34 LACHOURI MOHAMED 06 EAL 06 19.31

35 BELAMRI MOUNIR 05 EAL 06 19.32

36 YOUKNANE A/ RAOUF 06 AMCB 06 19.40

37 OUARET REDA 06 CRB 06 19.42

38 OUZIDANE A/ HAK 05 AMCB 06 19.45

39 MEBARKI HANI 06 EAS 06 19.51

40 MIASSA MOHAMED 06 MBB 06 19.54

41 KHALED KHOUDJA YOUBA 05 RCA 06 19.59

42 AIT ARAB KACI 06 ESSWB 06 19.65

43 BOUHENI FAYCEL 06 CSSET 06 19.66

44 AOUS KHIREDINE 05 EA TAS 06 19.74

45 KHELLAF MED REDA 05 ESD 06 19.86

46 AZZOUG CHIHAB 05 CAJ 06 19.94

47 IKHLEF ABDALLAH 06 MBB 06 19.95

48 MEDDOURENE YOUBA 05 ESSWB 06 20.02

49 BOUMEZHOUD MOHAND 05 EAL 06 20.03

50 BENDJOUDI AYMEN 06 CAMOA 06 20.06

51 HAROUNE NAFAE 06 ACB 06 20.09

52 AYACH MEBROUK MOURAD 05 MBB 06 20.10

53 SLIMANI HANINE 06 EAL 06 20.15

Page 9: SAISON : 2017 / 2018€¦ · 04 benzenboua baya 06 amcb 1.15 05 merafi dihia 05 crb 1.10 06 kessai yousra 06 crb 1.10 07 belmelat dalia 06 mbb 1.05 08 ihamouchene amina 06 amcb 1.05

54 HAMADOU RAYAN 06 OCA 06 20.19

55 SAADA AYMANE 06 ACB 06 20.22

57 TALATA OKBA 06 RBS 06 20.22

58 ADOUANE RAYAN 06 AMCB 06 20.33

59 BENHAMDI HILLAL 06 MBB 06 20.35

60 FERAACHE RAYANE 06 RCA 06 20.36

61 HANOUT YOUNES 05 CSSET 06 20.38

62 OUAZENE FARES 05 EA TAS 06 20.50

63 CHIBANE SOFIANE 05 JSAW 06 20.51

64 SEBAIHI ADEM 06 MBB 06 20.58

65 HADDADI OUSSAMA 06 MBB 06 20.72

66 BOUCHAKEL FAIZ 06 CAMOA 06 20.75

67 DJALIL RAYANE 06 CRB 06 20.82

68 FERADJ NADJIM 05 RBS 06 20.84

69 BENSIDHOUM ADEL 05 RCA 06 20.85

70 KOUCHA REDA 06 ASFJ 06 20.87

71 ALLOUACHE MEHDI 05 EAS 06 20.99

72 ADJATI A/ RAHIM 06 RCA 06 21.02

73 LAHOUADJI MED AMINE 06 CSSET 06 21.16

74 AIT OUDJOUDI KASSA 05 CAMOA 06 21.21

75 OUGHLIS NASSIM 06 RCA 06 21.30

76 MESSAOUDEN MOULOUD 06 EAL 06 21.42

77 KHELFA ILES 05 EAT 06 21.48

78 AZZI YANIS 06 ACA 06 21.60

79 MOUKHNACHE SID ALI 05 CAMOA 06 21.71

80 BOUDJLIL LARBI 05 CAMOA 06 21.74

81 BOUKOUCHENE SOFIANE 05 ASFJ 06 21.89

82 KHELLAF YOUCEF 06 CCS 06 22.01

83 KHEFFACHE AMER 05 CCS 06 22.14

84 BOUCHIBANE A/ MALEK 05 ECB 06 22.15

85 AIT ARAB HICHEM 06 ESSWB 06 22.17

86 BENBECHIR RAMDANE 05 ASTW 06 22.18

87 CHIKHI A/ HALIM AYMENE 06 AMB 06 22.28

88 AIT ATHMANE MOHAMED 06 CRB 06 22.38

89 BELAID A/ RAHIM 05 ASFJ 06 22.50

90 FATAH ANIS 06 CRB 06 22.88

91 CHERCHOUR ARIS 06 ECB 06 24.56

Page 10: SAISON : 2017 / 2018€¦ · 04 benzenboua baya 06 amcb 1.15 05 merafi dihia 05 crb 1.10 06 kessai yousra 06 crb 1.10 07 belmelat dalia 06 mbb 1.05 08 ihamouchene amina 06 amcb 1.05

BENJAMINS GARCONS 2000M N° NOM PRENOM D/N CLUB CW PERF DATE LIEU

1. MAZA KARIM 05 EA TAZ 06 7.05.9

2. REDOUANE SOHAIB 06 CSA 06 7.09.9

3. KAABACHE BADIS 05 CSHB 06 7.11.4

4. KORAICHI ISLAM 06 CMSDG 06 7.13.4

5. BOUAKAZ ARSLANE 05 CSAR 06 7.14.5

6. LOUKKAM MED RAMZI 05 AMCB 06 7.18.7

7. AMAOUCHE CHERIF 05 AMB 06 7.29.8

8. AIBACHE LAID 05 CSHB 06 7.30.2

9. REDOUANE ADLENE 05 CSAR 06 7.31.4

10. IDIR AXEL 05 EA TAS 06 7.35.5

11. NABET AYOUB 06 EAL 06 7.40.0

12. SADAOUI RAYANE 06 OCA 06 7.41.9

13. TILKOUT DYLAN 06 ESSWB 06 7.42.8

14. SIAD FADI 05 CSTH 06 7.43.0

15. HAMANA A/ GHANI 06 MBB 06 7.44.5

16. LARKAM FADI 05 CAJ 06 7.45.7

17. MAZOUZ ZAIDI 05 EAT 06 7.46.2

18. BOUMEZOUED AKRAM 06 EAL 06 7.47.3

19. LEGRIDI AKREM 05 CSHB 06 7.47.9

20. AGGOUNE SIFEDINE 05 CSAR 06 7.49.3

21. HELLAL NOUREDINE 05 RCA 06 7.49.8

22. AKLIT SYPHAX 06 OCA 06 7.57.6

23. BOUKOUCHA A/ SLAM 05 EAT 06 8.02.9

24. BENATSOU DAOUD 05 ACB 06 8.03.8

25. TOUATI RAYAN 05 AMB 06 8.04.6

26. OUDJANI ADEL 06 EAT 06 8.06.1

27. BELHAMDI BILLAL 06 MBB 06 8.08.9

28. ZAGHAR A/ RAOUF 06 CSTH 06 8.10.3

29. DJERMOUNE A/ FETTAH 06 AMCB 06 8.12.9

30. YANAR AMINE 05 OCA 06 8.30.7

31. HAROUNE A/ NAFAA 06 ACB 06 8.32.5

32. MOUDECH CHERIF 05 CAT 06 8.35.7

33. BOUMAZA YAKOUB 06 CMSDG 06 8.36.1

34. ZIANE RAYANE 05 AMCB 06 8.38.2

35. NABET ALA EDDINE 06 EAL 06 8.38.5

36. ZAIDI SOFIANE 06 ASFJ 06 8.49.0

37. METMATI HAROUNE 06 CAT 06 8.58.1

38. BOULEMSAMER AIMED 05 CCS 06 9.03.2

39. MOUSSAOUI YOUCEF 05 AMB 06 9.05.5

40. BEDJAOUI SALIM 05 EAL 06 9.13.3

41. KADRI BADREDINE 06 RCA 06 9.18.3

42. KOUCHA RIDA 06 ASFJ 06 9.27.8

43. KEMOUCHE ANIS 05 CCS 06 9.32.0

44. REDOUANE MED ISLAM 06 CSAR 06 9.47.8

45. KOUAM AMMAR 05 ASFJ 06 10.28.6

46. BRAHMI AMINE 05 JST 06 11.54.9

47. MEBARAKOU KHIREDINE 05 ASFJ 06 11.54.9

Page 11: SAISON : 2017 / 2018€¦ · 04 benzenboua baya 06 amcb 1.15 05 merafi dihia 05 crb 1.10 06 kessai yousra 06 crb 1.10 07 belmelat dalia 06 mbb 1.05 08 ihamouchene amina 06 amcb 1.05

BENJAMINS GARCONS 80M HAIES N° NOM PRENOM D/N CLUB CW PERF DATE LIEU

01 TALBI KOCEILA 05 AMCB 06 13.68

02 GUERFI MOHCINE 06 AMCB 06 15.20

03 RIDA WAHID 05 CAJ 06 15.21

04 HADDADI ARIS 06 ACB 06 16.69

05 MOHAMDI A/ RAOUF 06 RBS 06 16.99

06 LARKAM FADI 05 CAJ 06 17.07

07 BENAMRANE MOUNIR 05 EAL 06 17.07

08 TIGHILT MOHAMED 05 CSHB 06 17.17

09 BOUDJEMAA MEHDI 05 AMB 06 17.21

10 SEKRI MAZIGH 06 ACSA 06 17.28

11 OUABA RAYAN 06 EMSA 06 17.37

12 TOUATI WAHID 06 AMCB 06 17.42

13 AFTIS AISSA 06 CSSET 06 18.03

14 AZIB MEKHLOUF 05 ECB 06 18.10

15 SAHLI A/ RAHMANE 06 AMCB 06 18.32

16 BOUNIF NACER 05 AMB 06 18.72

17 TAHIR FAIZ 05 CMCDJ 06 20.16

18 BEJAOUI SALIM 05 EAL 06 20.25

BENJAMINES GARCONS LONGUEUR N° NOM PRENOM D/N CLUB PERF OBSERVATION

1. BOUZENBOUA MHENI 05 AMCB 5.10

2. GUEDJALI MEROUANE 05 CSHB 4.60

3. TALBI KOCEILA 05 AMCB 4.04

4. IDRES YAYA 05 ACB 4.03

5. GUERFI MOHSINE 06 AMCB 4.01

6. REDA WALID 05 CAJ 3.90

7. KAKOUCHE MASSINISSA 05 CSSET 3.90

8. HAID YASSER 05 CAJ 3.85

9. BOUCHEKHCHOUKH MEHDI 05 ASFJ 3.81

10. AMIROUCHE A/ AZIZ 06 AMCB 3.74

11. ZEFOUNI OUSSAMA 06 ACB 3.65

12. TIGHLIT MOHAMED 05 CSHB 3.65

13. MOHAMEDI A/ RAOUF 06 RBS 3.61

14. AZIB MAKHLOUF 05 ECB 3.60

15. HADDADI ARIS 06 ACB 3.58

16. BOUCHILAOUNE YOUCEF 05 ASTW 3.56

17. MENDI BADIS 05 CRB 3.47

18. DJABER ABDERAHMANE 05 CAJ 3.44

19. BOUCHILAOUNE HAMZA 06 ASTW 3.44

20. HAMOUCHE ABDERAHIM 06 AMCB 3.44

21. OUAGLAL ZINEDINE 06 ACSA 3.40

22. AZRI ADEM 06 EAT 3.34

23. AFTIS AISSA 06 CSSET 3.33

24. ABIDER MAAMER 06 CSSET 3.32

25. SEKRI MAZIGH 06 ACSA 3.30

26. BOUTAGHENE 05 ESSWB 3.30

27. AIBECH LAID 05 CSHB 3.30

28. LASSOUANI MOHAMED 05 EAL 3.29

29. LOUKKAM MED RAMZI 05 AMCB 3.26

30. ZAIDI SOFIANE 06 ASFJ 3.25

31. MERAH RAMY 06 EAL 3.21

32. BENAHMED HILAL 06 MBB 3.18

Page 12: SAISON : 2017 / 2018€¦ · 04 benzenboua baya 06 amcb 1.15 05 merafi dihia 05 crb 1.10 06 kessai yousra 06 crb 1.10 07 belmelat dalia 06 mbb 1.05 08 ihamouchene amina 06 amcb 1.05

33. MEBARKI HANI 06 EAS 3.17

34. FERRADJ SID ALI 06 RBS 3.16

35. TALATA OKBA 06 RBS 3.07

36. LAHOUADJI MED AMINE 06 CSSET 3.06

37. NABET AYOUB 06 EAL 3.02

38. FERRADJ A/ NADJI 05 RBS 3.00

39. BOUHERAR YANIS 05 CSSET 3.00

40. ALLOUACHE MEHDI 05 EAS 3..07

41. BOUHENI FAYCAL 06 CSSET 2.97

42. MERRAH RAYANE 06 EAL 2.96

43. FEZOUINE RAYANE 05 MBB 2.92

44. HADDADI OUASSAMA 06 MBB 2.90

45. SLIMANI HANI 06 EAL 2.90

46. MEDOURI YOUBA 05 ESSWB 2.70

BENJAMINES GARCONS POIDS N° NOM PRENOM D/N CLUB PERF OBSERVATIONS

1. BOUCHEKHCHOUKH MEHDI 05 ASFJ 9.27

2. MEZOUAR RAYAN 05 RBS 8.68

3. ALLAOUA MECIPSA 05 EAL 8.44

4. IDOUGHI DAHMANE 05 AMCB 8.32

5. MANSOURI MEHDI 05 MBB 8.03

6. HAMOUR MOHAMED 05 AMB 7.99

7. YOUSFI ADEL 05 CSHB 7.64

8. SAADA HICHEM 06 AMCB 7.35

9. REDJRADJ MEHDI 06 RBS 7.05

10. REDJRADJ RAYAN 05 CSSET 6.98

11. SAMANI ISLAM YACINE 05 MBB 6.97

12. MAAMAR A/ NOUR 05 ASFJ 6.91

13. AMGHAR A/ RAHIM 05 AMCB 6.73

14. MERAH MASSIL 05 EAL 6.72

15. BRAHMI AMINE 05 JST 6.16

16. AMER A/ SLAM 05 CSHB 6.16

17. BOUFADENE BILAL 06 ASTW 6.14

18. ZOUAOUI SABER 05 ESSWB 6.12

19. MAZARI BADIS 06 AMCB 6.11

20. GHELAF A/ MOUMEN 05 ASFJ 6.01

21. SAICH YAZID 05 JSAW 6.00

22. FERRADJ SID ALI 06 RBS 5.91

23. BOUHIRED KHIREDINE 06 CSSET 5.62

24. ADOUANE RAYAN ? 05 ASFJ 5.62

25. RAMDANI HOCINE 06 ASFJ 5.54

26. MERABET HANI 06 RBS 5.51

27. ABDELLI SADEK 06 AMCB 5.50

28. FAYED CHERIF 05 ASFJ 5.47

29. MEBARAKOU BADIS 05 ASFJ 5.38

30. BOUFROURA AMINE 06 EAS 5.31

31. REZKINI NASREDINE 06 EAL 5.28

32. HENANE HANI 05 CSSET 5.11

33. BOUREHLA MAHDI 05 ASFJ 5.00

34. BOUDHOUCHE SAID 06 JST 4.95

35. RAMDANI ADEM 06 ASFJ 4.91

36. BOUKOUCHA MASSINISSA 06 ASFJ 4.90

37. MERAH SMAIL 06 EAL 3.94

38. ZIREM AZAL 06 OCA 3.24

Page 13: SAISON : 2017 / 2018€¦ · 04 benzenboua baya 06 amcb 1.15 05 merafi dihia 05 crb 1.10 06 kessai yousra 06 crb 1.10 07 belmelat dalia 06 mbb 1.05 08 ihamouchene amina 06 amcb 1.05

MINIMES FILLES

Page 14: SAISON : 2017 / 2018€¦ · 04 benzenboua baya 06 amcb 1.15 05 merafi dihia 05 crb 1.10 06 kessai yousra 06 crb 1.10 07 belmelat dalia 06 mbb 1.05 08 ihamouchene amina 06 amcb 1.05

MINIMES FILLES 150M N° NOM PRENOM D/N CLUB CW PERF OBSERVATIONS 01 AMIROUCHE FARAH 04 RBS 06 21.56

02 HADDADI ASMA 03 CAMOA 06 21.78

