40
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha Bolsa Secretarios Judiciales: Puntuación Provincia ALBACETE viernes, 21 de enero de 2011 Cupo Bolsa Orden Puntuación Candidato DNI C.Gest Discap 1 14,354 MARIA AMPARO, GONZALEZ GARCIA 05147144 Gestor 2 13,883 MARIA ANTONIA, MATAIX FERRE 52711640 Gestor 3 11,200 MARTA, VILAR ALONSO 37742896 Gestor 4 10,121 SANTIAGO, MONTEBLANCO MONTESINOS 05170879 Gestor 5 9,500 GUADALUPE ANGELA, SANCHEZ HERNANDEZ 05160168 Gestor 6 8,053 MARIA DOLORES, PAREJA LARA 07541234 Gestor 7 15,433 ISABEL, FERNANDEZ PEREZ 05142362 8 13,532 JESUS, ALFARO GARCIA 05167355 9 12,200 MARIA DEL PILAR, ZAFRILLA SAEZ 05193829 10 10,150 MAXIMO JOSE, PERTUSA GUILLEN 33487353 11 10,100 LAURA, REVERT SORIANO 73772195 12 9,800 DAMIAN, VALDES PEREZ 70506389 13 9,400 PURIFICACION, LOPEZ TOLEDO 07557821 14 8,700 MARIA ISABEL, GARCIA VALERO 75017000 15 8,000 GONZALO, LOBATO ANDRES 71416160 16 7,400 ENCARNACION, BERMUDEZ BASTIDA 34792604 17 6,800 MARTA, GOMARIZ CLEMENTE 07563367 18 6,700 JULIA, GIMENEZ CAPILLA 52723381 19 6,000 CARLOS, HERREROS SAURA 47063669 20 5,900 PILAR, HALDON MARTOS 75021656

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha · 5 9,500 guadalupe angela, sanchez hernandez 05160168 gestor 6 8,053 maria dolores, pareja lara 07541234 gestor 7 15,433 isabel,

  • Upload
    others

  • View
    47

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha · 5 9,500 guadalupe angela, sanchez hernandez 05160168 gestor 6 8,053 maria dolores, pareja lara 07541234 gestor 7 15,433 isabel,

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Bolsa Secretarios Judiciales: Puntuación

Provincia ALBACETE viernes, 21 de enero de 2011

Cupo Bolsa

Orden Puntuación Candidato DNI C.Gest Discap

1 14,354 MARIA AMPARO, GONZALEZ GARCIA 05147144 Gestor

2 13,883 MARIA ANTONIA, MATAIX FERRE 52711640 Gestor

3 11,200 MARTA, VILAR ALONSO 37742896 Gestor

4 10,121 SANTIAGO, MONTEBLANCO MONTESINOS 05170879 Gestor

5 9,500 GUADALUPE ANGELA, SANCHEZ HERNANDEZ 05160168 Gestor

6 8,053 MARIA DOLORES, PAREJA LARA 07541234 Gestor

7 15,433 ISABEL, FERNANDEZ PEREZ 05142362

8 13,532 JESUS, ALFARO GARCIA 05167355

9 12,200 MARIA DEL PILAR, ZAFRILLA SAEZ 05193829

10 10,150 MAXIMO JOSE, PERTUSA GUILLEN 33487353

11 10,100 LAURA, REVERT SORIANO 73772195

12 9,800 DAMIAN, VALDES PEREZ 70506389

13 9,400 PURIFICACION, LOPEZ TOLEDO 07557821

14 8,700 MARIA ISABEL, GARCIA VALERO 75017000

15 8,000 GONZALO, LOBATO ANDRES 71416160

16 7,400 ENCARNACION, BERMUDEZ BASTIDA 34792604

17 6,800 MARTA, GOMARIZ CLEMENTE 07563367

18 6,700 JULIA, GIMENEZ CAPILLA 52723381

19 6,000 CARLOS, HERREROS SAURA 47063669

20 5,900 PILAR, HALDON MARTOS 75021656

Page 2: Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha · 5 9,500 guadalupe angela, sanchez hernandez 05160168 gestor 6 8,053 maria dolores, pareja lara 07541234 gestor 7 15,433 isabel,

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Bolsa Secretarios Judiciales: Puntuación

Cupo Bolsa

Orden Puntuación Candidato DNI C.Gest Discap

21 5,800 INMACULADA, MARTINEZ CANOVAS 77707247

22 5,766 MARCO ANTONIO, ARENAS DALLA VECCHIA 29007180

23 5,500 MARIA JESUS, HERAS CORDOBA 47050813

24 5,500 ROCIO DE FATIMA, FERNANDEZ MARTINEZ 33475282

25 5,450 MIGUEL, CONCHAN MORCILLO 44394201

26 5,400 VERONICA, BALAGUER ZARZO 73570429

27 5,375 MARIA DE LA LUZ, GONZALEZ SANCHEZ 26025097

28 5,300 AMELIA, SERRA RUBIO 32801156

29 5,300 SILVIA, CHINCHILLA MARTINEZ 74224641

30 5,300 ELISA, BERNABE MUÑOZ 34807246

31 5,250 JOSE GABRIEL, CASTILLO MAESTRO 47050764

32 5,200 MARIA ASUNCION, GARCIA BERNABE 48460244

33 5,150 RUTH MARIA, TABOADA MARIÑO 46840839

34 5,100 SARA, PEREZ-OLIVARES MARTIN 51076055

35 5,100 ISMAEL, GARCIA PEREZ 44292410

36 5,000 MARIA VICTORIA, TORRES BUENO 74688040

37 5,000 MARIA DEL CRISTO, TORRES GIL 44309749

38 5,000 ANA BELEN, ALCAIDE PERPIÑAN 33409216

39 5,000 MARIA IGNACIA, ROMERO-NIEVA GONZALEZ-ALBO 52137093

40 5,000 MARIA ISABEL, VALLS CORTES 27536195

Page 3: Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha · 5 9,500 guadalupe angela, sanchez hernandez 05160168 gestor 6 8,053 maria dolores, pareja lara 07541234 gestor 7 15,433 isabel,

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Bolsa Secretarios Judiciales: Puntuación

Cupo Reserva

Orden Puntuación Candidato DNI C.Gest Discap

1 5,000 MONICA, TORTOSA PULIDO 75094199

2 5,000 MARIA ISABEL, SANCHEZ NAVARRO 06261441

3 5,000 MANUEL, RUIZ SANCHEZ 44391264

4 5,000 JOSE MARIA, PENALBA LLOPIS 28999586

5 5,000 ANDRES, OÑATE PARRA 44391863

6 5,000 GEMA ROCIO, MARTÍNEZ MARIN 07552784

7 5,000 CARMEN, MARTINEZ CARRASCO 50885348

8 5,000 FERNANDO, LOPEZ ORTEGA 47056666

9 5,000 LEONOR MARIA, CORCHON GONZALEZ 25702134

10 5,000 EUGENIA, CIFUENTES MARTINEZ 07564735

11 4,950 ROSA, COPETE PEDREGAL 05160061 Gestor

12 4,900 PEDRO JESUS, ANTEQUERA JIMENEZ 27511436

Cupo Fuera Bolsa

Orden Puntuación Candidato DNI C.Gest Discap

1 4,841 INES, BADIA REQUENA 73774901

2 4,750 DIONISIA, REQUENA GONZÁLEZ 52690678

3 4,600 PILAR, DE SALINAS PASTOR 24332843

4 4,500 CRISTINA, DELGADO TOLEDO 06261211

5 4,470 FRANCISCA, SERNA PELLICER 48396646

6 4,450 ESTEFANIA-RAMONA, CAPDEPON GONZALEZ 74193612

7 4,400 JOSE, PADILLA BELMONTE 05196279

Page 4: Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha · 5 9,500 guadalupe angela, sanchez hernandez 05160168 gestor 6 8,053 maria dolores, pareja lara 07541234 gestor 7 15,433 isabel,

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Bolsa Secretarios Judiciales: Puntuación

Cupo Fuera Bolsa

Orden Puntuación Candidato DNI C.Gest Discap

8 4,300 MARIA DEL CARMEN, RAMOS PIÑA 08917166

9 4,300 PILAR, GARCIA MORENO 07863004

10 4,200 FRANCISCO, MITTELBRUM GARCIA 26222978

11 4,150 JOSE JOAQUIN, HERRERO LOPEZ 20153652

12 4,100 JOSE MIGUEL, MARTINEZ SAURA 77508536

13 4,100 JOSEJA, GARCIA CANO 48350023

14 4,000 ALEJANDRA, RENART ALONSO 73773820

15 4,000 MARTA, MORENO RODRIGUEZ 53148106

16 4,000 JUAN, MANZANARES MIÑARRO 46019499 Disc

17 4,000 INOCENTE, COLLADO CASTILLO 07542788

18 3,950 MARIA DEL CARMEN, MARTINEZ MOLINA 27474285

19 3,900 NAZARET PATRICIA, LOPEZ ANDRÉS 47063350

20 3,900 SANDRA, AMADOR MONTAÑO 24371777

21 3,800 MARGARITA, HERNANDEZ FUNES 52802887

22 3,800 MARIA JOSE, SERRAN PEREA 33389769

23 3,800 LUCIA, MORENO ROS 85090650

24 3,705 MARIA DOLORES, DE LA ROSA COZAR 47062498

25 3,700 ANA MARIA, OLIVAN LINDO 26740822

26 3,625 JESÚS, GREGORI VILLANUEVA 20027079

27 3,600 LAURA, BEJAR MARTIN 76121247

28 3,500 JOANA, MOLLA PAVIA 20417776

Page 5: Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha · 5 9,500 guadalupe angela, sanchez hernandez 05160168 gestor 6 8,053 maria dolores, pareja lara 07541234 gestor 7 15,433 isabel,

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Bolsa Secretarios Judiciales: Puntuación

Cupo Fuera Bolsa

Orden Candidato DNI C.Gest

29 3,500 INMACULADA, MAS CABRERA 52788433

30 3,350 JUAN ANTONIO, ALARCON ARNALDOS 48417264

31 3,300 MARIA ARANZAZU, LAUSIN AZCUE 48296518

32 3,300 ANTONIA, MOYA MARTINEZ 48419740

33 3,300 RAFAEL, MELICH SALAZAR 05277485

34 3,300 ENCARNACION, AGUAYO CASTILLO 26042377

35 3,300 ROSA MARIA, LOPEZ SALCEDO 27464889

36 3,250 CRISTINA, LORENZO PEREZ 09346075

37 3,250 MARIA BEATRIZ, GARCIA ASENSIO 52803275

38 3,200 JUAN JOSE, MIGUEL PAJARON 25127330

39 3,200 ISABEL MARIA, SERRAN PEREA 33376397

40 3,041 ANTONIO JESUS, CAÑADA LEON 26038378

41 3,000 CEFERINO, PEREZ TORTOSA 48478319

42 3,000 JOSE MANUEL, MARTIN POSADAS 13757918

43 3,000 ROSA, LOPEZ MARTINEZ 42986059 Disc

44 3,000 SEBASTIAN, HERRERA MOLINO 75019677

45 3,000 MARIA DEL CARMEN, GOMEZ TORRES 05164736

46 3,000 ANTONIA, GARCIE TARI 21981462

47 3,000 CLAUDIO, FLECHA ACEBES 09793993

48 3,000 DANIEL, CHISBERT GALDÓN 20436077

49 3,000 VICTORIA, CARRASCO LOPEZ 77709070

Page 6: Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha · 5 9,500 guadalupe angela, sanchez hernandez 05160168 gestor 6 8,053 maria dolores, pareja lara 07541234 gestor 7 15,433 isabel,

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Bolsa Secretarios Judiciales: Puntuación

Cupo Fuera Bolsa

Orden Puntuación Candidato DNI C.Gest Discap

50 3,000 MARIANO, ACEBAL BERNAL 47056388

51 2,900 ANTONIO, NAVARRO LOZANO 07550903

52 2,750 SONIA, MARTIN GARCIA 26032636

53 2,750 MARIA RAQUEL, GARCIA LOPEZ 23267206

54 2,750 MARIA DOLORES, ALARCON LEAL 05200994

55 2,600 MARIA DEL CARMEN, MARTINEZ NAVARRO 47051630

56 2,550 MAROA MERCEDES, GONZALEZ FERNANDEZ 77573118

57 2,500 ANA JULIA, GARCIA HERNANDEZ 47052894

58 2,450 ELISA, PEREZ MUÑOZ 48488782

59 2,300 MARIA VICTORIA, LOPEZ VALCARCEL 05199125

60 2,250 ROSALIA, GARCIA NAVARRO 07567794

61 2,250 CONCEPCION, DIAZ GOMEZ 53141201

62 2,200 MARIA, CAMPAYO RODENAS 47071809

63 2,150 EVA MARIA, PEREZ GOMEZ 48415921

64 2,100 MARIA TERESA, GOMEZ FERNANDEZ 12780481

65 2,100 JUAN, SANZ MORENO 44912585

66 2,000 SILVIA, SAN JOSE ALFARO 44387529

67 2,000 MARIA VICTORIA, ZAMORA GOMEZ 75553767

68 2,000 MARIA JESUS, SANCHEZ CASTRO 21514365

69 2,000 YOLANDA, ROSA SANCHEZ 34808681

70 2,000 LLANOS, RAMIREZ LUDEÑA 06255863

Page 7: Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha · 5 9,500 guadalupe angela, sanchez hernandez 05160168 gestor 6 8,053 maria dolores, pareja lara 07541234 gestor 7 15,433 isabel,

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Bolsa Secretarios Judiciales: Puntuación

Cupo Fuera Bolsa

Orden Puntuación Candidato DNI C.Gest Discap

71 2,000 GISELA ANGREA, PONCE PANDOL 48258683

72 2,000 MARIA ROSARIO, PERUCHO SANCHEZ 44381037

73 2,000 JUSTINIANO, ORTIZ CANTOS 05650727

74 2,000 LETICIA, MENOR HERNANDEZ 73993438

75 2,000 ISABEL, GUTIERREZ LOPEZ 75883221

76 2,000 JACINTO, GUILLEN GUILLEN 22008666

77 2,000 SUSANA ELENA, GOMEZ MOLINA 34791373

78 2,000 ERNESTO, BAÑON PERALTA 47064658

79 1,900 ROSMARY, TORTAJADA PERPIÑA 20834854

80 1,900 PILAR, SANCHEZ GARCIA 21685262

81 1,900 MARIA MERCEDES, AGUILERA SANTIAGO 52532298

82 1,825 MARIA TERESA, ORTEGA ROLDAN 44375693

83 1,800 ERENA, FAJARDO ALCARAZ 47051925

84 1,700 PERFECTO, VICENT GONZALEZ 21659514

85 1,600 BARTOLOME, LOPEZ GARCIA 33495066

86 1,600 MARIA ANGELES, CEREZO GALVEZ 48494618

87 1,400 MARIA, RUIZ-CATEDRA CEBRIAN 77321050

88 1,400 JAVIER, LORENZO POMARES 74237658

89 1,400 GEMA, GARCIA DIAZ 04196590

90 1,300 MARIA TERESA, MONFORTE FALOMIR 20246425

91 1,300 MARIA TERESA, MARTINEZ HERNANDEZ 48454636

Page 8: Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha · 5 9,500 guadalupe angela, sanchez hernandez 05160168 gestor 6 8,053 maria dolores, pareja lara 07541234 gestor 7 15,433 isabel,

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Bolsa Secretarios Judiciales: Puntuación

Cupo Fuera Bolsa

Orden Puntuación Candidato DNI C.Gest Discap

92 1,300 PALOMA MARIA, JARA GARCIA 48495376

93 1,300 MARIA DEL MAR, GIL PAEZ 48482719

94 1,200 MARIA JOSE, RUBIO SANCHEZ 44381734

95 1,200 MARIA VIRTUDES, VILLAESCUSA TARRAGA 74515113

96 1,200 MARIA ELENA, GOMEZ PARRA 34814757

97 1,200 JOSE JUAN, CANDELA AMBIT 74240783

98 1,200 JOSE MANUEL, JIMENEZ MORCILLO 44399456

99 1,200 ALEJANDRA, HERVAS PLAZA 74367770

100 1,200 MARIA DEL SAGRARIO, YEBENES ALBERCA 03824126

101 1,200 ESPERANZA, MUÑOZ VALLE 44390869

102 1,200 GEMA, DIAZ PEREZ 20038158

103 1,100 MARINA, GOMEZ GARCIA 47088907

104 1,000 ANTONIA, GARRIDO CANO 07564540

105 1,000 FRANCISCO JAVIER, SEBASTIAN RUIZ 33477309

106 1,000 MARIA JOSEFA, RODRIGUEZ HERNANDEZ 52813277

107 1,000 MARIA CRISTINA, RIOS CONESA 23035185

108 1,000 FULVIO FRANCISCO, MATEOS MARTINEZ 44761918

109 1,000 MARIA ISABEL, HURTADO SANTOS 53058701

110 1,000 SONIA, CHISVERT GALDON 20433366

111 1,000 JUAN CARLOS, BLAZQUEZ FELIPE 44399904

112 1,000 ANTONIO JOSE, ATAZ MORENO 48401964

Page 9: Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha · 5 9,500 guadalupe angela, sanchez hernandez 05160168 gestor 6 8,053 maria dolores, pareja lara 07541234 gestor 7 15,433 isabel,

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Bolsa Secretarios Judiciales: Puntuación

Cupo Fuera Bolsa

Orden Puntuación Candidato DNI C.Gest Discap

113 0,800 AURORA, MONTES CLAVERO 29078203

114 0,700 CRISTINA, IRIGARAY MAGDALENO 48513692

115 0,700 CRISTINA, FRUCTUOSO ELVIRA 50463279

116 0,660 ALEJANDRA, GONZALEZ BASCUÑAN 72035410

117 0,600 MANUEL, JUAN CASCALES 21495254

118 0,600 ROSA MARIA, MARTI SANCHEZ 52779756

119 0,600 CAROLINA, GARCIA CALATAYUD 52719251

120 0,500 MARIA DEL CARMEN, GARCIA ANDREU 74193247

121 0,500 JOSE, GOMEZ ORTEGA 29048732

122 0,450 MANUEL, MADRIGAL SANTAMARIA 13138179

123 0,400 CARMEN BELEN, TORRES SANCHEZ 47059471

124 0,400 ALICIA ISABEL, PEREZ GARCIA 74229666

125 0,400 MARIA JULIA, MAS HERNANDEZ 20821293

126 0,300 LUIS, CIVERA DIAGO 73572333

127 0,210 FRANCISCA MARIA, BALLESTA CARRICONDO 23267027

128 0,200 MARIA CONSUELO, RICO FERNANDEZ 44750355

129 0,200 CARMEN, PEREZ TORRENTE 33401991

130 0,200 JESUS, JIMENEZ OLMO 75156595

131 0,200 JOSE ADRIAN, DE LUNA AGUILAR 48510981

132 0,000 MARIA ELOISA, VALIA MORENO 19852604

133 0,000 ALBERTO, SENTIS VICENTE 75265400

Page 10: Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha · 5 9,500 guadalupe angela, sanchez hernandez 05160168 gestor 6 8,053 maria dolores, pareja lara 07541234 gestor 7 15,433 isabel,

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Bolsa Secretarios Judiciales: Puntuación

Cupo Fuera Bolsa

Orden Puntuación Candidato DNI C.Gest Discap

134 0,000 PURIFICACION, RUBIO ARTEAGA 20029529

135 0,000 BEATRIZ, ROSALES JERONIMO 75716959

136 0,000 ROSA MARIA, ROCA SERRANO 47094413

137 0,000 ANDRES, REJON GUTIERREZ 74677929

138 0,000 ERIKA, RAMIREZ RODRIGUEZ 46884338

139 0,000 MIGUEL, QUERO GONZALEZ 24190973

140 0,000 EDUARD, QUERALT GALAN 46363591

141 0,000 ERNESTO JESUS, PLA DIEZ 48358236

142 0,000 OLGA MARGARITA, PAYA CATARINEU 50315770

143 0,000 JUAN MANUEL, MUÑOZ LOPEZ 75779508

144 0,000 MARIA DOLORES, MOTOS CASCALES 48508284

145 0,000 EMILIO JOSE, MIGUEZ MIGUEZ 36168102

146 0,000 MARIA DEL CARMEN, MARTINEZ RUIZ 04579751

147 0,000 ANA BELEN, MARTINEZ GARCIA 77712827

148 0,000 MARIA ISABEL, LOPEZ SANCHEZ 74515252

149 0,000 FRANCISCA, LAVELLA SANCHEZ 22439421

150 0,000 SUSANA, LARA MARTINEZ 23260715

151 0,000 MATILDE, LARA MARTINEZ 70986360

152 0,000 JUAN CARLOS, LAGE RIO 33321855

153 0,000 PILAR, JIMENEZ-HERRERA MARTIN 44253501

154 0,000 ADELA ENCARNACION, JIMENEZ LORENZO 05155712

Page 11: Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha · 5 9,500 guadalupe angela, sanchez hernandez 05160168 gestor 6 8,053 maria dolores, pareja lara 07541234 gestor 7 15,433 isabel,

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Bolsa Secretarios Judiciales: Puntuación

Cupo Fuera Bolsa

Orden Puntuación Candidato DNI C.Gest Discap

155 0,000 ERNESTO, HITA VILLAPLANA 34812298 Disc

156 0,000 MARIA DEL PILAR, HINOJOSA RUBIO 80148938

157 0,000 LUCIA, GONZALO GUTIERREZ 09183698

158 0,000 MARIA EUGENIA, GOMEZ GONZALEZ 75250769

159 0,000 MARIA DEL CARMEN, GOMEZ BLAZQUEZ 77710687

160 0,000 GEMMA, DOMINGO VILLANUEVA 43430120

161 0,000 MARIA ISIDORA, DELICADO MILLAN 07559933

162 0,000 GEMA MARIA, DEL CERRO GARCIA 48430704

163 0,000 VANESA, ALONSO CARBAJO 71427126

164 0,000 CRISTINA, ALMENAR CLEMENTE 52640109

Page 12: Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha · 5 9,500 guadalupe angela, sanchez hernandez 05160168 gestor 6 8,053 maria dolores, pareja lara 07541234 gestor 7 15,433 isabel,

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Bolsa Secretarios Judiciales: Puntuación

Provincia CIUDAD REAL viernes, 21 de enero de 2011

Cupo Bolsa

Orden Puntuación Candidato DNI C.Gest Discap

1 12,457 JUAN DAMIAN, CUCHILLO CASTILLO 74507058

2 11,950 ARTURO, FERNANDEZ DOMINGUEZ 24809771

3 11,740 LUIS JAVIER, LARRAYA RUIZ 15835050

4 10,850 MARIA ISABEL, DE_NOVA POZUELO 23784513

5 10,800 VIOLETA, JURADO ARANDA 46548712

6 10,442 JUAN JOSE, RODRIGUEZ CABALLERO 05900780

7 10,100 MARIA, ORTIZ OLMEDO 06233269

8 9,700 ISABEL, GOMEZ GOMEZ 75099972

9 9,150 ESTHER, MARQUEZ MEJIAS 44233246

10 8,250 ANA BELEN, COLMENERO PERABA 75018245

11 8,000 MARIA DEL PILAR, MORENO ARENAS 06264795

12 7,950 JESUS, FLORES RODRIGUEZ 70735820

13 7,786 INMACULADA CONCEPCION, NUÑEZ GOMEZ 44390815

14 7,600 SARA, DONAIRE LLORENS 75147326

15 7,600 ELIZABETH DELMA, WILTSHIRE VAZQUEZ 47288962

16 7,500 MANUELA, MARTINEZ GOMEZ 26020004

17 7,500 MARA, FERNANDEZ LEAL 51983532

18 7,400 EDUARDO, GARCIA CASTRO 52661317

19 7,300 GREGORIA, SANCHEZ-RESECO PRIETO 70986245

20 7,300 ANGELA, NIETO CALDERÓN 24902041

Page 13: Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha · 5 9,500 guadalupe angela, sanchez hernandez 05160168 gestor 6 8,053 maria dolores, pareja lara 07541234 gestor 7 15,433 isabel,

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Bolsa Secretarios Judiciales: Puntuación

Cupo Bolsa

Orden Puntuación Candidato DNI C.Gest Discap

21 7,000 MARIA PILAR, MENDOZA CASTILLO 26488481

22 6,900 MARIA DOLORES, GONZALEZ AIYON 26023310

23 6,550 CARMELO, ORDOÑEZ FERNANDEZ 05652602

24 6,400 MIGUEL ANGEL, TORRES GARCIA 77338175

25 6,200 SILVIA, GARCIA HERNANDEZ 27311807

26 6,150 PATRICIA, NUÑEZ GOMEZ 44396663

27 6,100 MARIOLA, MARIN ROMERO 26230313

28 6,000 MARIANO, CASTELLANOS MARCHANTE 06234911

29 5,980 MARIA DEL CARMEN, RECUERO SANCHEZ 76007580

30 5,900 MARIA DOLORES, RAMIREZ MARTINEZ 75096669

31 5,800 INMACULADA, BENITEZ GUTIERREZ 31257914

32 5,700 MARIA DOLORES, PATON RUIZ 05649772

33 5,650 MARIA VICENTA, VELEZ PATON 52383392

34 5,600 SUSANA, RUIZ CAMPOS 31252696

35 5,600 RAFAEL, VILLAR HERRERA 53101733

36 5,500 JAVIER, DOTOR GRACIA 52139848

37 5,374 ROSALIA, HERNANDEZ SALGADO 28600199

38 5,320 FRANCISCO JAVIER, FUENTES GUZMAN 05661420

39 5,300 MARIA LUZ, VILLANUEVA BALLONA 24184018

40 5,166 ALFONSO JOSE, MORENO MORENO 02625349

Page 14: Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha · 5 9,500 guadalupe angela, sanchez hernandez 05160168 gestor 6 8,053 maria dolores, pareja lara 07541234 gestor 7 15,433 isabel,

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Bolsa Secretarios Judiciales: Puntuación

Cupo Reserva

Orden Puntuación Candidato DNI C.Gest Discap

1 5,000 MARIA ROSARIO, TORRES REVIRIEGO 44028542

2 5,000 MARIA ANTONIA, NUÑEZ E HINOJOSA 16271674

3 5,000 ANTONIO, MORALES MORALES 51650001

4 5,000 ANA, ALVAREZ GARCIA 09411867

5 4,900 FRANCISCO JAVIER, CULEBRAS ESPINOSA 05913341

6 4,850 MARIA DEL CARMEN, BARRIOS MARTINEZ 26483022

7 4,750 ANA MARIA, ADAN SERRANO 05664205

8 4,680 MARIA MILAGROS, JANEIRO CAMPOS 31844430

9 4,666 MARIA CRISTINA, MARTINEZ RODRIGUEZ 24182675

10 4,600 RAFAEL, VERGARA SANCHEZ 52752382

11 4,500 ALVARO, ESCOBAR CRESPO 05681433

12 4,500 ALBERTO, FERNANDEZ-ALBA GALIANA 70573589

Cupo Fuera Bolsa

Orden Puntuación Candidato DNI C.Gest Discap

1 4,500 MARIA DEL PILAR, ABRIL RODRIGUEZ 05649158

2 0,750 SILVIA, MARINA MORA 33516987 Gestor

3 4,350 JOSE LUIS, GIL CERDA 50840117

4 4,200 RAFAEL, MAESTRE BENAVENTE 30525783

5 4,000 RAFAEL, MOLINA ORTEGA 26033171

6 3,998 MARIA INMACULADA, FERNANDEZ SERNA 06252998

Page 15: Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha · 5 9,500 guadalupe angela, sanchez hernandez 05160168 gestor 6 8,053 maria dolores, pareja lara 07541234 gestor 7 15,433 isabel,

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Bolsa Secretarios Judiciales: Puntuación

Cupo Fuera Bolsa

Orden Puntuación Candidato DNI C.Gest Discap

7 3,873 ANGEL-FELIX, GUILLERMO LOPEZ 06220580

8 3,745 MARIA DEL PILAR, SANCHEZ ALARCON 06233240

9 3,700 MIGUEL ANGEL, FERNANDEZ GONZALEZ 05904953

10 3,675 DOLORES, FERNANDEZ RODRIGUEZ 30792535

11 3,600 JUAN, GARCIA FERRER 77344911

12 3,350 MARIA DOLORES, ALAMINOS OLIVARES 25715221

13 3,290 JESUS, LOPEZ LUCHENA 05887510

14 3,000 ANGELA, SENDARRUBIAS SÁNCHEZ 05905241

15 3,000 ALBERTO, VERA IZQUIERDO 05696938

16 3,000 MARIA YOLANDA, PEREZ CRUZ 45273908

17 3,000 MARIA JOSE, MIRANDA ARANDA 26025207

18 3,000 CAROLINA, FERNANDEZ JIMENEZ 74684409

19 3,000 FRANCISCO JAVIER, CORDOVILLA FUENTES 74681057

20 3,000 JOSE MARIA, BENITEZ CABAÑA 32858784

21 3,000 MARIA ZOCUECA, BAUTISTA RUBIO 26221972

22 3,000 AURORA MARIA, SAEZ GONZALEZ 28461803

23 2,950 ENRIQUE, LOPEZ MORALES 27290413

24 2,900 MARIA MERCEDES, PACHECO ORTEGA 11825446

25 2,900 ALVARO, BONILLA CRUZ 30953247

26 2,700 NURIA, PARRILLA HERVAS 05914738

27 2,500 MANUEL, ZAMORA SORIA 05639190

Page 16: Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha · 5 9,500 guadalupe angela, sanchez hernandez 05160168 gestor 6 8,053 maria dolores, pareja lara 07541234 gestor 7 15,433 isabel,

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Bolsa Secretarios Judiciales: Puntuación

Cupo Fuera Bolsa

Orden Puntuación Candidato DNI C.Gest Discap

28 2,500 FERNANDO, VOZMEDIANO MARTIN 05916269

29 2,500 MARIA VICTORIA, NIETO RAMOS 05909250

30 2,500 JUAN RAMIRO, ESTEVE MACIAS 28733606

31 2,400 VANESSA, SANCHEZ TRUJILLO 26235852

32 2,400 LAURA NIEVES, MUÑOZ RUBIO 05696744

33 2,300 MARIA DEL CARMEN, PEREZ CASTILLEJO 28621797

34 2,300 FELIX, DIAZ CARRASCO 06223614

35 2,300 MARIA INMACULADA, BUENDIA RICO 77348384

36 2,225 MARIA TERESA, SIMON LUIS 11816717

37 2,200 MARIA DEL ROCIO, GONZALEZ RUIZ 75014522

38 2,050 MYRIAM, JURADO LEON 30963738

39 2,000 JUANA, ZAMORA PIZARROSO 05921575

40 2,000 JOSEFA, VILLEGAS SÁNCHEZ-MAROTO 52387851

41 2,000 MARIA FRANCISCA, SANCHEZ ROMAN 44293476

42 2,000 ELIA, RUIZ SAIZ 72037225

43 2,000 JUAN, ROMERO VARO 48871588

44 2,000 GEMA, ROMERO PRADO 05668982

45 2,000 MARIA DE LOS ANGELES, ROMERO LUNA 05909739

46 2,000 CESAR ARTURO, RODRIGUEZ MONROY 05679704

47 2,000 MARIA JESUS, RODADO GARRIGOS 52138827

48 2,000 MARIA DEL PRADO, REINA GARCIA 05655560

Page 17: Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha · 5 9,500 guadalupe angela, sanchez hernandez 05160168 gestor 6 8,053 maria dolores, pareja lara 07541234 gestor 7 15,433 isabel,

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Bolsa Secretarios Judiciales: Puntuación

Cupo Fuera Bolsa

Orden Puntuación Candidato DNI C.Gest Discap

49 2,000 ENRIQUE GERARDO, REDONDO STROHMEIER 05907382

