12
Ergebnisdienst HBSV Ergebnisliste vom 5 . Spieltag Saison 2019 in : System : am : Turnierleiter : Winfried Dümmler 1.KC Homburg Schiedsgericht : Oberschiedsrichter : Steffen Poltermann MGC Millennium Lorsch Schiedsrichter : Ralf Fischbach MSV Bad Kreuznach Schiedsrichter : Lutz Brune 1.MGC Ludwigshafen Turnierbeginn : 9:00 Uhr Turnierende : 14.20 Uhr Homburg , den 28.07.2019 Besondere Vorkommnisse: 3.Bundesliga Süd Staffel 1 Homburg Miniaturgolf 28. Juli 2019 Ersteller: Günter Arnold, Tel: 06434 9336528, Mobil 0172 5779716, email: [email protected] Erich Hess, Tel: 06150-83289, Fax 06150-83319, Mobil 0160 8221294, email: [email protected] Turnierprogramm für Punkspiele ( 4er, 5er od. 6er Mannschaften mit Streichergebnis). Bis zu 7 teilnehmende Mannschaften möglich. Das Programm wird ständig aktualisiert. Nutzung nur mit Einverständnis des Erstellers. Die Nutzung ist bis auf Widerruf kostenfrei. Eine Spende zu Gunsten der Jugendkasse des HBSV ist angemessen und wird gerne angenommen. keine Alle Ergebnisse ohne Gewähr Seite - 1 - Version vom 28.07.2019

Turnierleiter : Schiedsgericht - mrp-minigolfsport.de · Tagestabelle 3.Bundesliga Süd Staffel 1 5 . Spieltag Saison 2019 Spieler pro Team in der Wertung: 5 Einzelspieler in der

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Turnierleiter : Schiedsgericht - mrp-minigolfsport.de · Tagestabelle 3.Bundesliga Süd Staffel 1 5 . Spieltag Saison 2019 Spieler pro Team in der Wertung: 5 Einzelspieler in der

Ergebnisdienst HBSV

Ergebnisliste vom 5 . Spieltag Saison 2019

in :

System :

am :

Turnierleiter : Winfried Dümmler 1.KC Homburg

Schiedsgericht :

Oberschiedsrichter : Steffen Poltermann MGC Millennium Lorsch

Schiedsrichter : Ralf Fischbach MSV Bad Kreuznach

Schiedsrichter : Lutz Brune 1.MGC Ludwigshafen

Turnierbeginn : 9:00 Uhr

Turnierende : 14.20 Uhr

Homburg , den 28.07.2019

Besondere Vorkommnisse:

3.Bundesliga Süd Staffel 1

Homburg

Miniaturgolf28. Juli 2019

Ersteller: Günter Arnold, Tel: 06434 9336528, Mobil 0172 5779716, email: [email protected]

Erich Hess, Tel: 06150-83289, Fax 06150-83319, Mobil 0160 8221294, email: [email protected]

Turnierprogramm für Punkspiele ( 4er, 5er od. 6er Mannschaften mit Streichergebnis). Bis zu 7 teilnehmende Mannschaften möglich. Das

Programm wird ständig aktualisiert. Nutzung nur mit Einverständnis des Erstellers. Die Nutzung ist bis auf Widerruf kostenfrei. Eine Spende zu

Gunsten der Jugendkasse des HBSV ist angemessen und wird gerne angenommen.

keine

Alle Ergebnisse ohne Gewähr Seite - 1 - Version vom 28.07.2019

Page 2: Turnierleiter : Schiedsgericht - mrp-minigolfsport.de · Tagestabelle 3.Bundesliga Süd Staffel 1 5 . Spieltag Saison 2019 Spieler pro Team in der Wertung: 5 Einzelspieler in der

Tabellenstand

3.Bundesliga Süd Staffel 1 5 . Spieltag

Tabelle vor dem 5 . SpieltagRang Mannschaft Schläge Schnitt Punkte

1 1.MGC Ludwigshafen 2 1648 27,47 20

2 MSV Bad Kreuznach 1681 28,02 16

3 1.KC Homburg 2 1703 28,38 12

4 MGC Traben-Trarbach 1723 28,72 11

5 MGC Millennium Lorsch 1785 29,75 1

TagestabelleRang Mannschaft Schläge Schnitt Punkte

1 1.MGC Ludwigshafen 2 438 21,90 8

2 1.KC Homburg 2 441 22,05 6

3 MSV Bad Kreuznach 472 23,60 4

4 MGC Millennium Lorsch 474 23,70 2

5 MGC Traben-Trarbach 485 24,25 0

Tabelle nach dem 5 . SpieltagRang Mannschaft Schläge Schnitt Punkte

1 1.MGC Ludwigshafen 2 2086 26,08 28

2 MSV Bad Kreuznach 2153 26,91 20

3 1.KC Homburg 2 2144 26,80 18

4 MGC Traben-Trarbach 2208 27,60 11

5 MGC Millennium Lorsch 2259 28,24 3

Alle Ergebnisse ohne Gewähr Seite - 2 - Version vom 28.07.2019

Page 3: Turnierleiter : Schiedsgericht - mrp-minigolfsport.de · Tagestabelle 3.Bundesliga Süd Staffel 1 5 . Spieltag Saison 2019 Spieler pro Team in der Wertung: 5 Einzelspieler in der

Tagestabelle

3.Bundesliga Süd Staffel 1 5 . Spieltag Saison 2019

Spieler pro Team in der Wertung: 5 Einzelspieler in der Wertung : 38 Runden in der Wertung : 4

1. 8 Pkt. 1.MGC Ludwigshafen 2 Kat R1 R2 R3 R4 Ges Schnitt

8E-05 27202 Beutin, Jürgen SM I 21 21 20 23 85 21,25

7E-05 66881 Vatter, Svenja SCHW 26 24 33 26 109 27,25

6E-05 44760 Crößmann, Ursula SW II 25 24 23 24 96 24,00

5E-05 48646 Hahn, Corinna D 23 23 21 23 90 22,50

4E-05 30626 Nikolaus, Maik H 27 21 23 26 97 24,25

3E-05 43272 Ackermann, Hendrik H 20 22 19 21 82 20,50

2E-05 26349 Osnabrügge, Jörn SM II 22 20 23 23 88 22,00

1E-05 999 999 999 999 0111 107 106 114 438 21,90

KKLEINSTE 1 - 4 86 84 83 90KKLEINSTE 1 - 5 111 107 106 114KKLEINSTE 1 - 6 137 131 129 140AK 26815 Brune, Lutz SM I 21 24 22 26 93 23,25

2. 6 Pkt. 1.KC Homburg 2 Kat R1 R2 R3 R4 Ges Schnitt

8E-05 36072 Klee, Wolfgang SM I 22 22 22 21 87 21,75

7E-05 4908 Wagner, Franz SM II 20 21 24 23 88 22,00

6E-05 46021 Beck, Bernhard SM II 30 27 29 25 111 27,75

5E-05 9750 Pape-Münch, Sylvia SW I 29 22 26 24 101 25,25

4E-05 66017 Jung, Johanna JW 25 20 20 23 88 22,00

3E-05 36946 Klee, Michael H 24 20 24 22 90 22,50

2E-05 34871 Feld, Volker SM I 24 20 23 21 88 22,00

1E-05 999 999 999 999 0115 103 113 110 441 22,05

KKLEINSTE 1 - 4 90 81 89 87KKLEINSTE 1 - 5 115 103 113 110KKLEINSTE 1 - 6 144 125 139 134AK 999 999 999 999

3. 4 Pkt. MSV Bad Kreuznach Kat R1 R2 R3 R4 Ges Schnitt

8E-05 50426 Fischbach, Ralf SM I 24 24 22 25 95 23,75

7E-05 37789 Caspar, Gerhard SM II 35 28 23 31 117 29,25

6E-05 67333 Zimmermann, Lowis SCHM 36 35 40 27 138 34,50

5E-05 155 Kindt, Jörg Rainer SM II 23 29 24 24 100 25,00

4E-05 33415 Wittwer, Christian H 29 21 22 21 93 23,25

3E-05 33416 Wittwer, Daniel H 21 22 22 23 88 22,00

2E-05 38030 Horn, Kilian H 26 25 25 23 99 24,75

1E-05 999 999 999 999 0

123 120 113 116 472 23,60KKLEINSTE 1 - 4 94 92 89 91KKLEINSTE 1 - 5 123 120 113 116KKLEINSTE 1 - 6 158 149 138 143AK 67335 Zimmermann, Malte JM 41 28 36 32 137 34,25

4. 2 Pkt. MGC Millennium Lorsch Kat R1 R2 R3 R4 Ges Schnitt

8E-05 66105 Poltermann, Steffen SM I 26 22 28 23 99 24,75

7E-05 45219 Burk, Michael SM I 22 29 24 30 105 26,25

6E-05 19114 Harms, Herbert SM II 25 23 24 27 99 24,75

5E-05 9449 Schmitutz, Peter SM II 26 29 28 21 104 26,00

4E-05 66277 Gras, Patricia JW 27 25 28 24 104 26,00

3E-05 34878 Jung, Horst SM II 22 26 23 25 96 24,00

2E-05 36157 Krause, Dennis H 24 23 22 22 91 22,75

1E-05 999 999 999 999 0

119 119 121 115 474 23,70KKLEINSTE 1 - 4 93 93 93 90KKLEINSTE 1 - 5 119 119 121 115KKLEINSTE 1 - 6 145 148 149 142AK 67169 Kruse, Klaus-Bernd SM I 28 29 28 29 114 28,50

5. 0 Pkt. MGC Traben-Trarbach Kat R1 R2 R3 R4 Ges Schnitt

8E-05 999 999 999 999 0

7E-05 35659 Laux, Marcel H 33 21 25 22 101 25,25

6E-05 33405 Jakoby, Timo H 22 25 24 25 96 24,00

5E-05 40235 von der Pütten, Stephan SM I 37 23 27 28 115 28,75

4E-05 31244 Heinrich, Sabrina D 23 26 22 21 92 23,00

3E-05 38324 Wick, Daniel H 27 22 27 26 102 25,50

2E-05 43980 Pieper, Oliver H 22 28 27 22 99 24,75

1E-05 999 999 999 999 0

127 117 125 116 485 24,25KKLEINSTE 1 - 4 94 91 98 90KKLEINSTE 1 - 5 127 117 125 116KKLEINSTE 1 - 6 164 145 152 144AK 45769 Brand, Markus H 31 27 28 25 111 27,75

Alle Ergebnisse ohne Gewähr Seite - 3 - Version vom 28.07.2019

Page 4: Turnierleiter : Schiedsgericht - mrp-minigolfsport.de · Tagestabelle 3.Bundesliga Süd Staffel 1 5 . Spieltag Saison 2019 Spieler pro Team in der Wertung: 5 Einzelspieler in der

Bahnstatistik

5 . Spieltag

1.M

GC

Lu

dw

igsh

afe

n

2 1.K

C H

om

bu

rg 2

MS

V B

ad

Kre

uzn

ach

MG

C M

ille

nn

ium

Lo

rsch

MG

C T

rab

en

-

Tra

rbach

Bah

nen

sch

nit

t am

Sp

ielt

ag

Nr. Bezeichnung 5

23 22 27 24 24

1,150 1,100 1,350 1,200 1,200 1,200

22 20 22 23 21

1,100 1,000 1,100 1,150 1,050 1,080

21 23 30 24 26

1,050 1,150 1,500 1,200 1,300 1,240

20 23 23 27 27

1,000 1,150 1,150 1,350 1,350 1,200

23 21 24 28 24

1,150 1,050 1,200 1,400 1,200 1,200

20 21 23 22 23

1,000 1,050 1,150 1,100 1,150 1,090

28 30 27 32 27

1,400 1,500 1,350 1,600 1,350 1,440

20 22 24 22 23

1,000 1,100 1,200 1,100 1,150 1,110

22 24 27 31 34

1,100 1,200 1,350 1,550 1,700 1,380

30 37 35 29 35

1,500 1,850 1,750 1,450 1,750 1,660

36 31 33 33 34

1,800 1,550 1,650 1,650 1,700 1,670

31 29 30 32 36

1,550 1,450 1,500 1,600 1,800 1,580

26 23 27 28 26

1,300 1,150 1,350 1,400 1,300 1,300

20 21 20 21 20

1,000 1,050 1,000 1,050 1,000 1,020

22 24 24 23 22

1,100 1,200 1,200 1,150 1,100 1,150

20 21 22 23 23

1,000 1,050 1,100 1,150 1,150 1,090

28 27 28 25 35

1,400 1,350 1,400 1,250 1,750 1,430

26 22 26 27 25

1,300 1,100 1,300 1,350 1,250 1,260

438 441 472 474 485

21,900 22,050 23,600 23,700 24,250 23,100

Doppelwellen

Blitz

Mittelhügel

Salto

Plateau

Rohr

Winkel

Doppelkeile

Passagen

Labyrinth

15

16

17

18

9

10

11

12

13

14

3.Bundesliga Süd Staffel 1

1

2

3

Pyramiden

"V" - Hindernis

Schrägerkreis mit Niere

Gerade Bahn ohne Hindernis

Netz

Töter

Liegende Schleife

Bahn

6

7

8

4

5

Stäbe

Alle Ergebnisse ohne Gewähr Seite - 4 - Version vom 28.07.2019

Page 5: Turnierleiter : Schiedsgericht - mrp-minigolfsport.de · Tagestabelle 3.Bundesliga Süd Staffel 1 5 . Spieltag Saison 2019 Spieler pro Team in der Wertung: 5 Einzelspieler in der

Top - Spieler des Tages

5 . Spieltag

1.MGC Ludwigshafen 2 Kat. 1.MGC Ludwigshafen 2 Kat. 1.KC Homburg 2 Kat.

Ackermann, Hendrik H Beutin, Jürgen SM I Klee, Wolfgang SM I

Nr. Bez.

1 Pyramiden 1 1 1 1 4 2 2 1 1 6 1 1 1 1 4

2 "V" - Hindernis 1 1 1 2 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

3 Schrägerkreis mit Niere 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 2 2 2 1 7

4 Stäbe 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 2 1 1 2 6

5 Gerade Bahn ohne Hindernis 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

6 Netz 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

7 Töter 1 1 1 1 4 1 1 2 2 6 2 2 2 1 7

8 Liegende Schleife 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 2 5

9 Mittelhügel 1 1 1 1 4 2 1 1 1 5 1 1 1 1 4

10 Salto 1 2 1 1 5 1 2 2 1 6 1 2 2 2 7

11 Plateau 2 2 1 1 6 1 1 1 3 6 1 1 1 1 4

12 Rohr 2 1 2 1 6 1 2 1 1 5 1 2 1 1 5

13 Winkel 1 3 1 2 7 1 1 1 2 5 1 1 1 1 4

14 Doppelkeile 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 2 1 1 1 5

15 Passagen 1 1 1 1 4 2 1 1 1 5 1 1 1 1 4

16 Labyrinth 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

17 Doppelwellen 1 1 1 1 4 1 1 1 2 5 1 1 2 1 5

18 Blitz 1 1 1 2 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

Strafpunkte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 22 19 21 82 21 21 20 23 85 22 22 22 21 87

MSV Bad Kreuznach Kat. 1.MGC Ludwigshafen 2 Kat. 1.KC Homburg 2 Kat.

Wittwer, Daniel H Osnabrügge, Jörn SM II Wagner, Franz SM II

Nr. Bez.

1 Pyramiden 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

2 "V" - Hindernis 1 1 1 2 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

3 Schrägerkreis mit Niere 1 1 2 2 6 1 1 2 1 5 1 1 2 1 5

4 Stäbe 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

5 Gerade Bahn ohne Hindernis 2 1 2 2 7 1 1 2 1 5 1 2 1 1 5

6 Netz 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

7 Töter 2 1 1 1 5 1 1 1 2 5 1 1 3 1 6

8 Liegende Schleife 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 2 5

9 Mittelhügel 1 2 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

10 Salto 2 2 1 1 6 2 2 1 1 6 2 2 2 2 8

11 Plateau 1 1 1 3 6 2 1 2 3 8 1 1 1 1 4

12 Rohr 1 2 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

13 Winkel 1 1 1 1 4 1 1 1 2 5 1 1 1 1 4

14 Doppelkeile 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

15 Passagen 1 1 2 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

16 Labyrinth 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 2 5

17 Doppelwellen 1 1 1 1 4 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8

18 Blitz 1 2 2 1 6 2 1 2 1 6 1 1 2 2 6

Strafpunkte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 22 22 23 88 22 20 23 23 88 20 21 24 23 88

Ebenfalls 88 Schläge: Feld, Volker 1. KC Homburg

Jung, Johanna 1. KC Homburg

20193.Bundesliga Süd Staffel 1

Bahn 43272 27202 36072

88 88

82 85 87

33416 26349 4908

Bahn

88

Alle Ergebnisse ohne Gewähr Seite - 5 - Version vom 28.07.2019

Page 6: Turnierleiter : Schiedsgericht - mrp-minigolfsport.de · Tagestabelle 3.Bundesliga Süd Staffel 1 5 . Spieltag Saison 2019 Spieler pro Team in der Wertung: 5 Einzelspieler in der

Einzelwertung

3.Bundesliga Süd Staffel 1 5 . Spieltag Saison

DRL Rangliste 01.07.19 Turnier Basisnote: 101,236

DRL Wert

Turnier

note

Paßnr. Name / Vorname Verein Kat 1. Rd. 2. Rd. 3. Rd. 4. Rd. Gesamt Ø 1.Diff 2.Diff

99,125 98,103 43272 Ackermann, Hendrik 1.MGC Ludwigshafen 2 H 20 22 19 21 82 20,500 3 1

99,874 98,853 27202 Beutin, Jürgen 1.MGC Ludwigshafen 2 SM I 21 21 20 23 85 21,250 3 0

101,885 99,353 36072 Klee, Wolfgang 1.KC Homburg 2 SM I 22 22 22 21 87 21,750 1 0

99,534 99,603 33416 Wittwer, Daniel MSV Bad Kreuznach H 21 22 22 23 88 22,000 2 0

99,618 99,603 26349 Osnabrügge, Jörn 1.MGC Ludwigshafen 2 SM II 22 20 23 23 88 22,000 3 1

101,580 99,603 4908 Wagner, Franz 1.KC Homburg 2 SM II 20 21 24 23 88 22,000 4 2

102,337 99,603 34871 Feld, Volker 1.KC Homburg 2 SM I 24 20 23 21 88 22,000 4 2

100,389 99,603 66017 Jung, Johanna 1.KC Homburg 2 JW 25 20 20 23 88 22,000 5 3

100,919 100,103 48646 Hahn, Corinna 1.MGC Ludwigshafen 2 D 23 23 21 23 90 22,500 2 0

100,909 100,103 36946 Klee, Michael 1.KC Homburg 2 H 24 20 24 22 90 22,500 4 2

100,079 100,353 36157 Krause, Dennis MGC Millennium Lorsch H 24 23 22 22 91 22,750 2 1

100,724 100,603 31244 Heinrich, Sabrina MGC Traben-Trarbach D 23 26 22 21 92 23,000 5 1

102,281 100,853 26815 Brune, Lutz 1.MGC Ludwigshafen 2 SM I 21 24 22 26 93 23,250 5 2

100,643 100,853 33415 Wittwer, Christian MSV Bad Kreuznach H 29 21 22 21 93 23,250 8 1

103,032 101,353 50426 Fischbach, Ralf MSV Bad Kreuznach SM I 24 24 22 25 95 23,750 3 0

100,346 101,603 44760 Crößmann, Ursula 1.MGC Ludwigshafen 2 SW II 25 24 23 24 96 24,000 2 0

103,569 101,603 33405 Jakoby, Timo MGC Traben-Trarbach H 22 25 24 25 96 24,000 3 1

100,368 101,603 34878 Jung, Horst MGC Millennium Lorsch SM II 22 26 23 25 96 24,000 4 2

100,721 101,853 30626 Nikolaus, Maik 1.MGC Ludwigshafen 2 H 27 21 23 26 97 24,250 6 3

99,816 102,353 38030 Horn, Kilian MSV Bad Kreuznach H 26 25 25 23 99 24,750 3 0

103,922 102,353 19114 Harms, Herbert MGC Millennium Lorsch SM II 25 23 24 27 99 24,750 4 1

104,410 102,353 66105 Poltermann, Steffen MGC Millennium Lorsch SM I 26 22 28 23 99 24,750 6 3

100,074 102,353 43980 Pieper, Oliver MGC Traben-Trarbach H 22 28 27 22 99 24,750 6 5

100,567 102,603 155 Kindt, Jörg Rainer MSV Bad Kreuznach SM II 23 29 24 24 100 25,000 6 0

103,162 102,853 9750 Pape-Münch, Sylvia 1.KC Homburg 2 SW I 29 22 26 24 101 25,250 7 2

100,212 102,853 35659 Laux, Marcel MGC Traben-Trarbach H 33 21 25 22 101 25,250 12 3

102,069 103,103 38324 Wick, Daniel MGC Traben-Trarbach H 27 22 27 26 102 25,500 5 1

102,631 103,603 66277 Gras, Patricia MGC Millennium Lorsch JW 27 25 28 24 104 26,000 4 2

103,937 103,603 9449 Schmitutz, Peter MGC Millennium Lorsch SM II 26 29 28 21 104 26,000 8 2

102,406 103,853 45219 Burk, Michael MGC Millennium Lorsch SM I 22 29 24 30 105 26,250 8 5

105,306 104,853 66881 Vatter, Svenja 1.MGC Ludwigshafen 2 SCHW 26 24 33 26 109 27,250 9 0

105,624 105,353 46021 Beck, Bernhard 1.KC Homburg 2 SM II 30 27 29 25 111 27,750 5 2

103,384 105,353 45769 Brand, Markus MGC Traben-Trarbach H 31 27 28 25 111 27,750 6 1

107,026 106,103 67169 Kruse, Klaus-Bernd MGC Millennium Lorsch SM I 28 29 28 29 114 28,500 1 1

101,711 106,353 40235 von der Pütten, Stephan MGC Traben-Trarbach SM I 37 23 27 28 115 28,750 14 1

103,110 106,853 37789 Caspar, Gerhard MSV Bad Kreuznach SM II 35 28 23 31 117 29,250 12 3

115,876 111,853 67335 Zimmermann, Malte MSV Bad Kreuznach JM 41 28 36 32 137 34,250 13 4

110,411 112,103 67333 Zimmermann, Lowis MSV Bad Kreuznach SCHM 36 35 40 27 138 34,500 13 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

x 0

x 0

x 0

x 0

x 0

x 0

x 0

x 0

x 0

x 0

x 0

x 0

x 0

x 0

x 0

x 0

x 0

x 0

x 0

2019

23,633Turnier Basisschnitt:

Alle Ergebnisse ohne Gewähr Seite - 6 - Version vom 28.07.2019

Page 7: Turnierleiter : Schiedsgericht - mrp-minigolfsport.de · Tagestabelle 3.Bundesliga Süd Staffel 1 5 . Spieltag Saison 2019 Spieler pro Team in der Wertung: 5 Einzelspieler in der

Spielprotokolle Mannschaft 1

Mannschaft: 1.MGC Ludwigshafen 2 3.Bundesliga Süd Staffel 1 5 . Spieltag M1S1R1 M1S1R2 M1S1R3 M1S1R4 M1S2R1 M1S2R2 M1S2R3 M1S2R4 M1S3R1 M1S3R2 M1S3R3 M1S3R4 M1S4R1 M1S4R2 M1S4R3 M1S4R4

Spieler 1 Kat. Spieler 2 Kat. Spieler 3 Kat. Spieler 4 Kat.

Beutin, Jürgen SM I Vatter, Svenja SCHW Crößmann, Ursula SW II Hahn, Corinna D

Nr. Bez.

1 Pyramiden 2 2 1 1 6 1 1 1 1 4 2 2 1 1 6 1 1 1 1 4

2 "V" - Hindernis 1 1 1 1 4 1 1 3 1 6 1 1 2 2 6 1 1 1 1 4

3 Schrägerkreis mit Niere 1 1 1 1 4 1 1 2 1 5 1 1 2 1 5 1 1 1 1 4

4 Stäbe 1 1 1 1 4 2 1 1 2 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

5 Gerade Bahn ohne Hindernis1 1 1 1 4 1 2 1 1 5 2 2 1 2 7 1 1 1 1 4

6 Netz 1 1 1 1 4 1 1 3 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

7 Töter 1 1 2 2 6 3 1 3 1 8 2 1 2 1 6 2 2 2 1 7

8 Liegende Schleife 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

9 Mittelhügel 2 1 1 1 5 1 2 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

10 Salto 1 2 2 1 6 3 2 2 1 8 2 2 1 2 7 1 2 1 2 6

11 Plateau 1 1 1 3 6 1 1 2 2 6 1 2 1 1 5 5 1 1 2 9

12 Rohr 1 2 1 1 5 1 1 3 2 7 2 1 1 2 6 1 3 2 3 9

13 Winkel 1 1 1 2 5 2 1 2 2 7 1 2 2 2 7 1 1 1 1 4

14 Doppelkeile 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

15 Passagen 2 1 1 1 5 1 2 2 2 7 1 1 1 1 4 1 1 1 2 5

16 Labyrinth 1 1 1 1 4 1 1 1 2 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

17 Doppelwellen 1 1 1 2 5 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 1 1 1 1 4

18 Blitz 1 1 1 1 4 2 2 2 2 8 2 1 1 1 5 1 2 2 1 6

Strafpunkte 0 0 0 0

21 21 20 23 85 26 24 33 26 109 25 24 23 24 96 23 23 21 23 90

1 1 1 1 FIN 1 1 1 1 FIN 1 1 1 1 FIN 1 1 1 1 FINSpieler 5 Kat. Spieler 6 Kat. Spieler 7 Kat. Spieler 8 Kat. Spieler AK Kat.

Nikolaus, Maik H Ackermann, Hendrik H Osnabrügge, Jörn SM II #NV #NV Brune, Lutz SM I

Nr. Bez.

1 Pyramiden 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4

2 "V" - Hindernis 1 1 1 1 4 1 1 1 2 5 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4

3 Schrägerkreis mit Niere 3 1 1 2 7 1 1 1 1 4 1 1 2 1 5 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4

4 Stäbe 1 1 1 2 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 1 1 2 2 6

5 Gerade Bahn ohne Hindernis2 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 2 1 5 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5

6 Netz 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4

7 Töter 2 1 2 2 7 1 1 1 1 4 1 1 1 2 5 0 0 0 0 0 1 3 1 2 7

8 Liegende Schleife 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5

9 Mittelhügel 1 1 2 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 1 1 1 3 6

10 Salto 2 2 1 3 8 1 2 1 1 5 2 2 1 1 6 0 0 0 0 0 1 2 1 2 6

11 Plateau 2 3 2 2 9 2 2 1 1 6 2 1 2 3 8 0 0 0 0 0 2 1 3 3 9

12 Rohr 1 1 2 2 6 2 1 2 1 6 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 1 3 2 1 7

13 Winkel 1 1 1 1 4 1 3 1 2 7 1 1 1 2 5 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4

14 Doppelkeile 3 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4

15 Passagen 2 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 1 2 1 1 5

16 Labyrinth 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4

17 Doppelwellen 1 1 2 2 6 1 1 1 1 4 2 2 2 2 8 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4

18 Blitz 1 1 1 1 4 1 1 1 2 5 2 1 2 1 6 0 0 0 0 0 1 1 1 2 5

Strafpunkte 0 0 0 0 0

27 21 23 26 97 20 22 19 21 82 22 20 23 23 88 999 999 999 999 0 21 24 22 26 93

+28

+26

438

+31

+26

+20

+22

+20

+28

+20

+22

+30

+36

Mannsch.

gesamt

+23

+22

97

30626

66881

Bahn

85

27202

Bahn

43272

44760 48646

82

26815

93

109 96 90

88

26349 0

3996

+21

+20

+23

+20

Seite - 7 - Buli3_Sued_St1_Spt5_Hom_Platz Ma1 28.07.2019

Page 8: Turnierleiter : Schiedsgericht - mrp-minigolfsport.de · Tagestabelle 3.Bundesliga Süd Staffel 1 5 . Spieltag Saison 2019 Spieler pro Team in der Wertung: 5 Einzelspieler in der

Spielprotokolle Mannschaft 2

Mannschaft: MSV Bad Kreuznach 3.Bundesliga Süd Staffel 1 5 . Spieltag M2S1R1 M2S1R2 M2S1R3 M2S1R4 M2S2R1 M2S2R2 M2S2R3 M2S2R4 M2S3R1 M2S3R2 M2S3R3 M2S3R4 M2S4R1 M2S4R2 M2S4R3 M2S4R4

Spieler 1 Kat. Spieler 2 Kat. Spieler 3 Kat. Spieler 4 Kat.

Fischbach, Ralf SM I Caspar, Gerhard SM II Zimmermann, Lowis SCHM Kindt, Jörg Rainer SM II

Nr. Bez.

1 Pyramiden 2 2 1 1 6 1 2 1 1 5 1 1 3 1 6 1 1 1 1 4

2 "V" - Hindernis 1 1 1 1 4 3 1 1 2 7 3 1 1 2 7 1 4 1 1 7

