4
Tim tường Thông thủy VND/căn VND/m2 1 C1-03 C3-p 73.93 67.08 Đông Sân vườn nhỏ Góc 2,005,600,000 29,898,629 187,655,881 2,193,255,881 2 C1-04 C3-p 73.93 67.08 Đông Sân vườn nhỏ Góc 2,005,600,000 29,898,629 187,655,881 2,193,255,881 3 C1-05 B-bp 83.48 74.93 Đông Sân vườn nhỏ Góc 2,223,600,000 29,675,697 207,945,783 2,431,545,783 4 C1-06 B-bp 83.48 74.93 Tây Đồi cảnh quan Góc 2,136,400,000 28,511,944 199,225,783 2,335,625,783 5 C1-07 B-ap 83.58 74.75 Tây Đồi cảnh quan Góc 2,114,600,000 28,288,963 197,080,410 2,311,680,410 6 C1-08 C-p 72.84 65.49 Bắc Đồi cảnh quan Thường 1,874,800,000 28,627,271 174,881,748 2,049,681,748 7 C1-15 B-bp 83.48 74.93 Tây Sân vườn nhỏ Góc 2,180,000,000 29,093,821 203,585,783 2,383,585,783 8 C1-16 A3-p 103.6 92.27 Đông Đồi cảnh quan Góc 2,463,400,000 26,697,735 228,590,103 2,691,990,103 9 C1-17 B-ap 83.58 74.75 Nam Đường chính Góc 1,962,000,000 26,247,492 181,820,410 2,143,820,410 10 C1-18 B-ap 83.58 74.75 Tây Đường chính Góc 1,918,400,000 25,664,214 177,460,410 2,095,860,410 11 C1-19 A3-p 103.6 92.27 Tây Đồi cảnh quan Góc 2,441,600,000 26,461,472 226,410,103 2,668,010,103 12 C1-21 C3-p 73.93 67.08 Tây Sân vườn nhỏ Góc 1,962,000,000 29,248,658 183,295,881 2,145,295,881 13 C1-24 C-p 72.84 65.49 Bắc Đồi cảnh quan Thường 1,853,000,000 28,294,396 172,701,748 2,025,701,748 14 C1-25 B-ap 83.58 74.75 Đông Đồi cảnh quan Góc 2,158,200,000 28,872,241 201,440,410 2,359,640,410 15 C1-26 B-bp 83.48 74.93 Đông Đồi cảnh quan Góc 2,158,200,000 28,802,883 201,405,783 2,359,605,783 16 C1-27 B-bp 83.48 74.93 Tây Sân vườn nhỏ Góc 2,180,000,000 29,093,821 203,585,783 2,383,585,783 17 C1-28 C3-p 73.93 67.08 Tây Sân vườn nhỏ Góc 1,962,000,000 29,248,658 183,295,881 2,145,295,881 18 C2-12 bis C 68.84 66.51 Bắc Sân vườn nhỏ Thường 1,744,000,000 26,221,621 161,605,531 1,905,605,531 19 C2-14 C 68.84 66.51 Bắc Sân vườn nhỏ Thường 1,744,000,000 26,221,621 161,605,531 1,905,605,531 20 C2-15 B-b 78.98 74.94 Tây Sân vườn nhỏ Góc 1,962,000,000 26,180,945 181,783,860 2,143,783,860 21 C2-16 A3 96.7 92.7 Đông Đồi cảnh quan Góc 2,267,200,000 24,457,389 208,887,384 2,476,087,384 22 C2-17 B-a 78.98 74.79 Nam Đường chính Góc 1,765,800,000 23,610,108 162,192,715 1,927,992,715 23 C2-18 C 68.84 66.51 Nam Đường chính Thường 1,547,800,000 23,271,688 141,985,531 1,689,785,531 24 C2-19 C 68.84 66.51 Nam Đường chính Thường 1,547,800,000 23,271,688 141,985,531 1,689,785,531 25 C2-20 B4 81.14 76.49 Nam Đường chính Góc 1,809,400,000 23,655,380 166,225,688 1,975,625,688 26 C2-21 B4 81.14 76.49 Nam Đường chính Góc 1,809,400,000 23,655,380 166,225,688 1,975,625,688 27 C2-23 C 68.84 66.51 Tây Đường chính Thường 1,547,800,000 23,271,688 141,985,531 1,689,785,531 28 C2-24 B-a 78.98 74.79 Tây Đường chính Góc 1,722,200,000 23,027,143 157,832,715 1,880,032,715 29 C2-25 A3 96.7 92.7 Tây Đồi cảnh quan Góc 2,245,400,000 24,222,222 206,707,384 2,452,107,384 30 C2-26 B-b 78.98 74.94 Đông Sân vườn nhỏ Góc 2,005,600,000 26,762,744 186,143,860 2,191,743,860 BẢNG GIÁ CĂN HỘ HOÀN THIỆN CƠ BẢN GIAI ĐOẠN 1 ( TỪ 15/7 - 15/10 ) STT Mã căn hộ Loại căn hộ Diện tích (m2) Hướng Vị trí Giá bán VAT Giá bán đã bao gồm VAT View ban công

Bảng giá block c celadon city

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Bảng giá block c celadon city

Tim tường Thông thủy VND/căn VND/m2

1 C1-03 C3-p 73.93 67.08 Đông Sân vườn nhỏ Góc 2,005,600,000 29,898,629 187,655,881 2,193,255,881

2 C1-04 C3-p 73.93 67.08 Đông Sân vườn nhỏ Góc 2,005,600,000 29,898,629 187,655,881 2,193,255,881

3 C1-05 B-bp 83.48 74.93 Đông Sân vườn nhỏ Góc 2,223,600,000 29,675,697 207,945,783 2,431,545,783

4 C1-06 B-bp 83.48 74.93 Tây Đồi cảnh quan Góc 2,136,400,000 28,511,944 199,225,783 2,335,625,783

5 C1-07 B-ap 83.58 74.75 Tây Đồi cảnh quan Góc 2,114,600,000 28,288,963 197,080,410 2,311,680,410

6 C1-08 C-p 72.84 65.49 Bắc Đồi cảnh quan Thường 1,874,800,000 28,627,271 174,881,748 2,049,681,748

7 C1-15 B-bp 83.48 74.93 Tây Sân vườn nhỏ Góc 2,180,000,000 29,093,821 203,585,783 2,383,585,783

8 C1-16 A3-p 103.6 92.27 Đông Đồi cảnh quan Góc 2,463,400,000 26,697,735 228,590,103 2,691,990,103

9 C1-17 B-ap 83.58 74.75 Nam Đường chính Góc 1,962,000,000 26,247,492 181,820,410 2,143,820,410

10 C1-18 B-ap 83.58 74.75 Tây Đường chính Góc 1,918,400,000 25,664,214 177,460,410 2,095,860,410

11 C1-19 A3-p 103.6 92.27 Tây Đồi cảnh quan Góc 2,441,600,000 26,461,472 226,410,103 2,668,010,103

12 C1-21 C3-p 73.93 67.08 Tây Sân vườn nhỏ Góc 1,962,000,000 29,248,658 183,295,881 2,145,295,881

13 C1-24 C-p 72.84 65.49 Bắc Đồi cảnh quan Thường 1,853,000,000 28,294,396 172,701,748 2,025,701,748

14 C1-25 B-ap 83.58 74.75 Đông Đồi cảnh quan Góc 2,158,200,000 28,872,241 201,440,410 2,359,640,410

15 C1-26 B-bp 83.48 74.93 Đông Đồi cảnh quan Góc 2,158,200,000 28,802,883 201,405,783 2,359,605,783

16 C1-27 B-bp 83.48 74.93 Tây Sân vườn nhỏ Góc 2,180,000,000 29,093,821 203,585,783 2,383,585,783

17 C1-28 C3-p 73.93 67.08 Tây Sân vườn nhỏ Góc 1,962,000,000 29,248,658 183,295,881 2,145,295,881

18 C2-12 bis C 68.84 66.51 Bắc Sân vườn nhỏ Thường 1,744,000,000 26,221,621 161,605,531 1,905,605,531

19 C2-14 C 68.84 66.51 Bắc Sân vườn nhỏ Thường 1,744,000,000 26,221,621 161,605,531 1,905,605,531

20 C2-15 B-b 78.98 74.94 Tây Sân vườn nhỏ Góc 1,962,000,000 26,180,945 181,783,860 2,143,783,860

21 C2-16 A3 96.7 92.7 Đông Đồi cảnh quan Góc 2,267,200,000 24,457,389 208,887,384 2,476,087,384

22 C2-17 B-a 78.98 74.79 Nam Đường chính Góc 1,765,800,000 23,610,108 162,192,715 1,927,992,715

23 C2-18 C 68.84 66.51 Nam Đường chính Thường 1,547,800,000 23,271,688 141,985,531 1,689,785,531

24 C2-19 C 68.84 66.51 Nam Đường chính Thường 1,547,800,000 23,271,688 141,985,531 1,689,785,531

25 C2-20 B4 81.14 76.49 Nam Đường chính Góc 1,809,400,000 23,655,380 166,225,688 1,975,625,688

26 C2-21 B4 81.14 76.49 Nam Đường chính Góc 1,809,400,000 23,655,380 166,225,688 1,975,625,688

27 C2-23 C 68.84 66.51 Tây Đường chính Thường 1,547,800,000 23,271,688 141,985,531 1,689,785,531

28 C2-24 B-a 78.98 74.79 Tây Đường chính Góc 1,722,200,000 23,027,143 157,832,715 1,880,032,715

29 C2-25 A3 96.7 92.7 Tây Đồi cảnh quan Góc 2,245,400,000 24,222,222 206,707,384 2,452,107,384

30 C2-26 B-b 78.98 74.94 Đông Sân vườn nhỏ Góc 2,005,600,000 26,762,744 186,143,860 2,191,743,860

BẢNG GIÁ CĂN HỘ HOÀN THIỆN CƠ BẢN

GIAI ĐOẠN 1 ( TỪ 15/7 - 15/10 )

STT Mã căn hộ Loại căn hộ

Diện tích (m2)

Hướng Vị trí

Giá bán

VAT

Giá bán đã bao gồm

VAT

View ban công

Page 2: Bảng giá block c celadon city

31 C2-27 C3 69.63 67.92 Tây Sân vườn nhỏ Góc 1,765,800,000 25,998,233 163,514,291 1,929,314,291

32 C2-28 A 98.46 94.48 Bắc Công viên lớn Góc 3,182,800,000 33,687,553 300,104,967 3,482,904,967

33 C2-29 B 83.58 79.44 Bắc Công viên lớn Góc 2,572,400,000 32,381,672 241,958,199 2,814,358,199

34 C2-30 C 68.84 66.51 Bắc Đồi cảnh quan Thường 1,678,600,000 25,238,310 155,065,531 1,833,665,531

35 C2-31 B-a 78.98 74.79 Đông Đồi cảnh quan Góc 1,940,200,000 25,941,971 179,632,715 2,119,832,715

36 C2-32 B-b 78.98 74.94 Đông Đồi cảnh quan Góc 1,962,000,000 26,180,945 181,783,860 2,143,783,860

37 C2-33 B-b 78.98 74.94 Tây Sân vườn nhỏ Góc 1,962,000,000 26,180,945 181,783,860 2,143,783,860

38 C2-34 C3 69.63 67.92 Tây Sân vườn nhỏ Góc 1,765,800,000 25,998,233 163,514,291 1,929,314,291

39 C3-14 C 68.84 66.51 Bắc Sân vườn nhỏ Thường 1,765,800,000 26,549,391 163,785,531 1,929,585,531

40 C3-15 B-b 78.98 74.94 Tây Sân vườn nhỏ Góc 1,983,800,000 26,471,844 183,963,860 2,167,763,860

41 C3-16 A3 96.7 92.7 Đông Đồi cảnh quan Góc 2,289,000,000 24,692,557 211,067,384 2,500,067,384

42 C3-17 B-a 78.98 74.79 Nam Đường chính Góc 1,787,600,000 23,901,591 164,372,715 1,951,972,715

43 C3-19 C 68.84 66.51 Nam Đường chính Thường 1,569,600,000 23,599,459 144,165,531 1,713,765,531

44 C3-20 B4 81.14 76.49 Nam Đường chính Góc 1,831,200,000 23,940,384 168,405,688 1,999,605,688

45 C3-21 B4 81.14 76.49 Nam Đường chính Góc 1,831,200,000 23,940,384 168,405,688 1,999,605,688

46 C3-22 C 68.84 66.51 Tây Đường chính Thường 1,569,600,000 23,599,459 144,165,531 1,713,765,531

47 C3-23 C 68.84 66.51 Tây Đường chính Thường 1,569,600,000 23,599,459 144,165,531 1,713,765,531

48 C3-24 B-a 78.98 74.79 Tây Đường chính Góc 1,744,000,000 23,318,625 160,012,715 1,904,012,715

49 C4-01 B 83.58 79.44 Bắc Công viên lớn Góc 2,616,000,000 32,930,514 246,318,199 2,862,318,199

50 C4-02 A 98.46 94.48 Bắc Công viên lớn Góc 3,226,400,000 34,149,026 304,464,967 3,530,864,967

51 C4-03 C3 69.63 67.92 Đông Sân vườn nhỏ Góc 1,853,000,000 27,282,097 172,234,291 2,025,234,291

52 C4-04 C3 69.63 67.92 Đông Sân vườn nhỏ Góc 1,853,000,000 27,282,097 172,234,291 2,025,234,291

53 C4-06 B-b 78.98 74.94 Tây Đồi cảnh quan Góc 1,962,000,000 26,180,945 181,783,860 2,143,783,860

54 C4-07 B-a 78.98 74.79 Tây Đồi cảnh quan Góc 1,962,000,000 26,233,454 181,812,715 2,143,812,715

55 C4-08 C 68.84 66.51 Bắc Đồi cảnh quan Thường 1,744,000,000 26,221,621 161,605,531 1,905,605,531

56 C4-09 C 68.84 66.51 Đông Sân vườn nhỏ Thường 1,787,600,000 26,877,161 165,965,531 1,953,565,531

57 C4-10 C 68.84 66.51 Đông Sân vườn nhỏ Thường 1,787,600,000 26,877,161 165,965,531 1,953,565,531

58 C4-11 C 68.84 66.51 Đông Sân vườn nhỏ Thường 1,787,600,000 26,877,161 165,965,531 1,953,565,531

59 C4-12 C 68.84 66.51 Bắc Sân vườn nhỏ Thường 1,787,600,000 26,877,161 165,965,531 1,953,565,531

60 C4-12 bis C 68.84 66.51 Bắc Sân vườn nhỏ Thường 1,787,600,000 26,877,161 165,965,531 1,953,565,531

61 C4-14 C 68.84 66.51 Bắc Sân vườn nhỏ Thường 1,787,600,000 26,877,161 165,965,531 1,953,565,531

62 C4-15 B-b 78.98 74.94 Tây Sân vườn nhỏ Góc 2,005,600,000 26,762,744 186,143,860 2,191,743,860

63 C4-16 A3 96.7 92.7 Đông Đồi cảnh quan Góc 2,310,800,000 24,927,724 213,247,384 2,524,047,384

64 C4-17 B-a 78.98 74.79 Nam Đường chính Góc 1,809,400,000 24,193,074 166,552,715 1,975,952,715

65 C5-01 B 83.58 79.44 Bắc Công viên lớn Góc 2,637,800,000 33,204,935 248,498,199 2,886,298,199

66 C5-02 A 98.46 94.48 Bắc Công viên lớn Góc 3,248,200,000 34,379,763 306,644,967 3,554,844,967

67 C5-03 C3 69.63 67.92 Đông Sân vườn nhỏ Góc 1,874,800,000 27,603,062 174,414,291 2,049,214,291

68 C5-04 C3 69.63 67.92 Đông Sân vườn nhỏ Góc 1,874,800,000 27,603,062 174,414,291 2,049,214,291

Page 3: Bảng giá block c celadon city

69 C5-05 B-b 78.98 74.94 Đông Sân vườn nhỏ Góc 2,071,000,000 27,635,442 192,683,860 2,263,683,860

70 C5-06 B-b 78.98 74.94 Tây Đồi cảnh quan Góc 1,983,800,000 26,471,844 183,963,860 2,167,763,860

71 C5-07 B-a 78.98 74.79 Tây Đồi cảnh quan Góc 1,983,800,000 26,524,936 183,992,715 2,167,792,715

72 C5-08 C 68.84 66.51 Bắc Đồi cảnh quan Thường 1,765,800,000 26,549,391 163,785,531 1,929,585,531

73 C5-09 C 68.84 66.51 Đông Sân vườn nhỏ Thường 1,809,400,000 27,204,932 168,145,531 1,977,545,531

74 C5-10 C 68.84 66.51 Đông Sân vườn nhỏ Thường 1,809,400,000 27,204,932 168,145,531 1,977,545,531

75 C5-11 C 68.84 66.51 Đông Sân vườn nhỏ Thường 1,809,400,000 27,204,932 168,145,531 1,977,545,531

76 C5-12 C 68.84 66.51 Bắc Sân vườn nhỏ Thường 1,809,400,000 27,204,932 168,145,531 1,977,545,531

77 C5-12 bis C 68.84 66.51 Bắc Sân vườn nhỏ Thường 1,809,400,000 27,204,932 168,145,531 1,977,545,531

78 C5-14 C 68.84 66.51 Bắc Sân vườn nhỏ Thường 1,809,400,000 27,204,932 168,145,531 1,977,545,531

79 C5-15 B-b 78.98 74.94 Tây Sân vườn nhỏ Góc 2,027,400,000 27,053,643 188,323,860 2,215,723,860

80 C5-16 A3 96.7 92.7 Đông Đồi cảnh quan Góc 2,332,600,000 25,162,891 215,427,384 2,548,027,384

81 C5-17 B-a 78.98 74.79 Nam Đường chính Góc 1,831,200,000 24,484,557 168,732,715 1,999,932,715

82 C5-18 C 68.84 66.51 Nam Đường chính Thường 1,613,200,000 24,254,999 148,525,531 1,761,725,531

83 C5-19 C 68.84 66.51 Nam Đường chính Thường 1,613,200,000 24,254,999 148,525,531 1,761,725,531

84 C5-20 B4 81.14 76.49 Nam Đường chính Góc 1,874,800,000 24,510,394 172,765,688 2,047,565,688

85 C5-21 B4 81.14 76.49 Nam Đường chính Góc 1,874,800,000 24,510,394 172,765,688 2,047,565,688

86 C5-22 C 68.84 66.51 Tây Đường chính Thường 1,613,200,000 24,254,999 148,525,531 1,761,725,531

87 C5-23 C 68.84 66.51 Tây Đường chính Thường 1,613,200,000 24,254,999 148,525,531 1,761,725,531

88 C5-24 B-a 78.98 74.79 Tây Đường chính Góc 1,787,600,000 23,901,591 164,372,715 1,951,972,715

89 C5-25 A3 96.7 92.7 Tây Đồi cảnh quan Góc 2,310,800,000 24,927,724 213,247,384 2,524,047,384

90 C5-26 B-b 78.98 74.94 Đông Sân vườn nhỏ Góc 2,071,000,000 27,635,442 192,683,860 2,263,683,860

91 C5-27 C3 69.63 67.92 Tây Sân vườn nhỏ Góc 1,831,200,000 26,961,131 170,054,291 2,001,254,291

92 C5-28 A 98.48 94.48 Bắc Công viên lớn Góc 3,248,200,000 34,379,763 306,644,967 3,554,844,967

93 C5-29 B 83.58 79.44 Bắc Công viên lớn Góc 2,637,800,000 33,204,935 248,498,199 2,886,298,199

94 C5-30 C 68.84 66.51 Bắc Đồi cảnh quan Thường 1,744,000,000 26,221,621 161,605,531 1,905,605,531

95 C5-31 B-a 78.98 74.79 Đông Đồi cảnh quan Góc 2,005,600,000 26,816,419 186,172,715 2,191,772,715

96 C5-32 B-b 78.98 74.94 Đông Đồi cảnh quan Góc 2,027,400,000 27,053,643 188,323,860 2,215,723,860

97 C5-33 B-b 78.98 74.94 Tây Sân vườn nhỏ Góc 2,027,400,000 27,053,643 188,323,860 2,215,723,860

98 C5-34 C3 69.63 67.92 Tây Sân vườn nhỏ Góc 1,831,200,000 26,961,131 170,054,291 2,001,254,291

99 C10-01 B 83.58 79.44 Bắc Công viên lớn Góc 2,746,800,000 34,577,039 259,398,199 3,006,198,199

100 C10-02 A 98.46 94.48 Bắc Công viên lớn Góc 3,357,200,000 35,533,446 317,544,967 3,674,744,967

101 C10-03 C3 69.63 67.92 Đông Sân vườn nhỏ Góc 2,005,600,000 29,528,857 187,494,291 2,193,094,291

102 C10-04 C3 69.63 67.92 Đông Sân vườn nhỏ Góc 2,005,600,000 29,528,857 187,494,291 2,193,094,291

103 C10-05 B-b 78.98 74.94 Đông Sân vườn nhỏ Góc 2,201,800,000 29,380,838 205,763,860 2,407,563,860

104 C10-06 B-b 78.98 74.94 Tây Đồi cảnh quan Góc 2,114,600,000 28,217,240 197,043,860 2,311,643,860

105 C10-07 B-a 78.98 74.79 Tây Đồi cảnh quan Góc 2,092,800,000 27,982,351 194,892,715 2,287,692,715

106 C10-08 C 68.84 66.51 Bắc Đồi cảnh quan Thường 1,874,800,000 28,188,242 174,685,531 2,049,485,531

Page 4: Bảng giá block c celadon city

107 C10-09 C 68.84 66.51 Đông Sân vườn nhỏ Thường 1,918,400,000 28,843,783 179,045,531 2,097,445,531

108 C10-10 C 68.84 66.51 Đông Sân vườn nhỏ Thường 1,918,400,000 28,843,783 179,045,531 2,097,445,531

109 C10-11 C 68.84 66.51 Đông Sân vườn nhỏ Thường 1,918,400,000 28,843,783 179,045,531 2,097,445,531

110 C10-12 C 68.84 66.51 Bắc Sân vườn nhỏ Thường 1,918,400,000 28,843,783 179,045,531 2,097,445,531

111 C10-12 bis C 68.84 66.51 Bắc Sân vườn nhỏ Thường 1,918,400,000 28,843,783 179,045,531 2,097,445,531

112 C10-14 C 68.84 66.51 Bắc Sân vườn nhỏ Thường 1,918,400,000 28,843,783 179,045,531 2,097,445,531

113 C10-15 B-b 78.98 74.94 Tây Courtyard Góc 2,158,200,000 28,799,039 201,403,860 2,359,603,860

114 C10-16 A3 96.7 92.7 Đông Đồi cảnh quan Góc 2,441,600,000 26,338,727 226,327,384 2,667,927,384

115 C10-17 B-a 78.98 74.79 Nam Đường chính Góc 1,940,200,000 25,941,971 179,632,715 2,119,832,715

116 C10-18 C 68.84 66.51 Nam Đường chính Thường 1,722,200,000 25,893,851 159,425,531 1,881,625,531

117 C10-19 C 68.84 66.51 Nam Đường chính Thường 1,722,200,000 25,893,851 159,425,531 1,881,625,531

118 C10-20 B4 81.14 76.49 Nam Đường chính Góc 1,940,200,000 25,365,407 179,305,688 2,119,505,688

119 C10-21 B4 81.14 76.49 Nam Đường chính Góc 1,940,200,000 25,365,407 179,305,688 2,119,505,688

120 C10-22 C 68.84 66.51 Tây Đường chính Thường 1,722,200,000 25,893,851 159,425,531 1,881,625,531

121 C10-23 C 68.84 66.51 Tây Đường chính Thường 1,722,200,000 25,893,851 159,425,531 1,881,625,531

122 C10-24 B-a 78.98 74.79 Tây Đường chính Góc 1,896,600,000 25,359,005 175,272,715 2,071,872,715

123 C10-25 A3 96.7 92.7 Tây Đồi cảnh quan Góc 2,419,800,000 26,103,560 224,147,384 2,643,947,384

124 C10-26 B-b 78.98 74.94 Đông Sân vườn nhỏ Góc 2,201,800,000 29,380,838 205,763,860 2,407,563,860

125 C10-27 C3 69.63 67.92 Tây Sân vườn nhỏ Góc 1,962,000,000 28,886,926 183,134,291 2,145,134,291

126 C10-29 B 83.58 79.44 Bắc Công viên lớn Góc 2,746,800,000 34,577,039 259,398,199 3,006,198,199

127 C10-30 C 68.84 66.51 Bắc Đồi cảnh quan Thường 1,853,000,000 27,860,472 172,505,531 2,025,505,531

128 C10-31 B-a 78.98 74.79 Đông Đồi cảnh quan Góc 2,136,400,000 28,565,316 199,252,715 2,335,652,715

129 C10-32 B-b 78.98 74.94 Đông Đồi cảnh quan Góc 2,136,400,000 28,508,140 199,223,860 2,335,623,860

130 C10-33 B-b 78.98 74.94 Tây Sân vườn nhỏ Góc 2,158,200,000 28,799,039 201,403,860 2,359,603,860

131 C10-34 C3 69.63 67.92 Tây Sân vườn nhỏ Góc 1,962,000,000 28,886,926 183,134,291 2,145,134,291