28

Остварувања за 2015 година

  • Upload
    bitola

  • View
    222

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Остварувања за 2015 година Годишен финансиски извештај

Citation preview

Page 1: Остварувања за 2015 година
Page 2: Остварувања за 2015 година
Page 3: Остварувања за 2015 година
Page 4: Остварувања за 2015 година
Page 5: Остварувања за 2015 година
Page 6: Остварувања за 2015 година

Описнаприход Планирани Реализирани процент

ВКУПНИПРИХОДИ 712,436,640 542,611,653 76.16%

71Даночниприходи 420,446,308 350,277,708 83.31%

711Данокоддоход,добивкаикапиталнидобивки 16,975,000 18,123,322 106.76%

713Даноцинаимот 159,100,000 142,996,084 89.88%

717Даноцинаспецифичниуслуги 206,324,000 170,926,256 82.84%

718Таксизакорисењеилидозволизавршењедејност 38,047,308 18,232,046 47.92%

72Неданочниприходи 53,525,000 21,139,501 39.49%

721Претприемачкиприходииприходиодимот 14,147

722Глоби,судскииадминистративнитакси 5,035,000 4,619,389 91.75%

723Таксиинадоместоци 15,000,000 12,637,379 84.25%

724ДругиВладиниуслуги 400,000 210,799 52.70%

725Другинеданочниприходи 33,090,000 3,657,787 11.05%

73Капиталниприходи 142,574,964 52,460,800 36.80%

731Продажбанакапиталнисредства 35,000,000 16,127,979 46.08%

733Продажбаназемјиштеинематеријалнивложувања 107,574,964 36,332,821 33.77%

74Трансфериидонации 95,890,368 118,733,644 123.82%

741Трансфериоддругинивоанавласт 95,890,368 118,733,644 123.82%

Page 7: Остварувања за 2015 година

Описнаприход Планирани Реализирани процент

ВКУПНИПРИХОДИ 712,436,640 542,611,653 76.16%

71Даночниприходи 420,446,308 350,277,708 83.31%

711Данокоддоход,добивкаикапиталнидобивки 16,975,000 18,123,322 106.76%

713Даноцинаимот 159,100,000 142,996,084 89.88%

717Даноцинаспецифичниуслуги 206,324,000 170,926,256 82.84%

718Таксизакорисењеилидозволизавршењедејност 38,047,308 18,232,046 47.92%

72Неданочниприходи 53,525,000 21,139,501 39.49%

721Претприемачкиприходииприходиодимот 14,147

722Глоби,судскииадминистративнитакси 5,035,000 4,619,389 91.75%

723Таксиинадоместоци 15,000,000 12,637,379 84.25%

724ДругиВладиниуслуги 400,000 210,799 52.70%

725Другинеданочниприходи 33,090,000 3,657,787 11.05%

73Капиталниприходи 142,574,964 52,460,800 36.80%

731Продажбанакапиталнисредства 35,000,000 16,127,979 46.08%

733Продажбаназемјиштеинематеријалнивложувања 107,574,964 36,332,821 33.77%

74Трансфериидонации 95,890,368 118,733,644 123.82%

741Трансфериоддругинивоанавласт 95,890,368 118,733,644 123.82%

Page 8: Остварувања за 2015 година

Опис 2012 2013 2014 2015

Данокнадоход 14,736,028 15,527,087 16,627,168 18,123,322

Данокнаимот 137,193,168 126,558,503 144,763,042 142,996,084

Данокнаспецифичниуслуги 237,678,674 193,028,625 155,550,127 170,926,256

Таксизакористењеилидозволизавршењенадејност 16,474,844 20,034,396 19,609,937 18,232,046

Глоги,судскииадминистративнитакси 3,810,669 3,815,519 4,406,673 4,619,389

Таксиинадоместоци 6,844,088 10,967,066 13,688,041 12,637,379

Другивладиниуслуги 97,303 9,600 796,176 210,799

Другинеданочниприходи 9,925,197 3,273,570 4,466,689 3,657,787

Продажбанакапиталнисредства 18,094,115 4,201,588 1,129,029 16,127,979

Продажбаназемјиштеинематеријалнивложувања 113,449,044 53,514,540 47,245,852 36,332,821

Трансфериоддругинивоанавласт 108,454,012 133,435,334 136,478,556 118,733,644

Опис 2012 2013 2014 2015

Данокнаимотнаправниифизичкилица 61,361,168 74,144,298 73,248,004 84,101,483

Данокнанаследствоиподарок 4,519,651 4,981,260 6,202,371 5,308,309

Данокнапромет 70,944,502 47,222,223 64,981,976 53,205,513

Коминалнатаксазапривременпрестој 2,289,344 2,351,054 2,336,965 2,547,303

Фирмарина 15,285,092 11,498,041 14,586,775 14,128,631

Надоместзаградежноземјиште 136,170,540 87,805,490 45,857,748 57,539,154

Продажбаназемјиштеинематеријалнивложувања 113,449,044 23,497,773 9,929,337 6,521,692

Закупнини 6,844,088 10,967,066 13,688,041 12,637,379

Административнитакси 3,763,439 3,766,407 4,397,969 4,619,389

Page 9: Остварувања за 2015 година

Опис 2012 2013 2014 2015

Данокнадоход 14,736,028 15,527,087 16,627,168 18,123,322

Данокнаимот 137,193,168 126,558,503 144,763,042 142,996,084

Данокнаспецифичниуслуги 237,678,674 193,028,625 155,550,127 170,926,256

Таксизакористењеилидозволизавршењенадејност 16,474,844 20,034,396 19,609,937 18,232,046

Глоги,судскииадминистративнитакси 3,810,669 3,815,519 4,406,673 4,619,389

Таксиинадоместоци 6,844,088 10,967,066 13,688,041 12,637,379

Другивладиниуслуги 97,303 9,600 796,176 210,799

Другинеданочниприходи 9,925,197 3,273,570 4,466,689 3,657,787

Продажбанакапиталнисредства 18,094,115 4,201,588 1,129,029 16,127,979

Продажбаназемјиштеинематеријалнивложувања 113,449,044 53,514,540 47,245,852 36,332,821

Трансфериоддругинивоанавласт 108,454,012 133,435,334 136,478,556 118,733,644

Опис 2012 2013 2014 2015

Данокнаимотнаправниифизичкилица 61,361,168 74,144,298 73,248,004 84,101,483

Данокнанаследствоиподарок 4,519,651 4,981,260 6,202,371 5,308,309

Данокнапромет 70,944,502 47,222,223 64,981,976 53,205,513

Коминалнатаксазапривременпрестој 2,289,344 2,351,054 2,336,965 2,547,303

Фирмарина 15,285,092 11,498,041 14,586,775 14,128,631

Надоместзаградежноземјиште 136,170,540 87,805,490 45,857,748 57,539,154

Продажбаназемјиштеинематеријалнивложувања 113,449,044 23,497,773 9,929,337 6,521,692

Закупнини 6,844,088 10,967,066 13,688,041 12,637,379

Административнитакси 3,763,439 3,766,407 4,397,969 4,619,389

Page 10: Остварувања за 2015 година

Опис 2012 2013 2014 2015

Бројнарешенијаданокнаимот 34,891 34,919 35,445 37,206

Износназадолженијасоданокнаимот 73,241,888 76,308,383 79,119,746 81,919,088

Бројнарешенија-фирмарина 5,470 5,198 5,443 5,511

Износназадолженијасофирмарина 26,824,250 25,317,750 26,127,750 27,874,500

Бројнарешенијазакупопродажба 1,474 1,276 1,291 1,315

Износназадолженијазакупопродажба 70,944,502 47,222,223 64,981,976 51,519,015

Бројнарешенијазанаследствоиподарок 1,396 1,456 1,548 1,576

Износназадолженијазанаследствоиподарок 4,519,651 4,981,260 6,202,371 5,195,214

Page 11: Остварувања за 2015 година

Опис 2012 2013 2014 2015

Бројнарешенијаданокнаимот 34,891 34,919 35,445 37,206

Износназадолженијасоданокнаимот 73,241,888 76,308,383 79,119,746 81,919,088

Бројнарешенија-фирмарина 5,470 5,198 5,443 5,511

Износназадолженијасофирмарина 26,824,250 25,317,750 26,127,750 27,874,500

Бројнарешенијазакупопродажба 1,474 1,276 1,291 1,315

Износназадолженијазакупопродажба 70,944,502 47,222,223 64,981,976 51,519,015

Бројнарешенијазанаследствоиподарок 1,396 1,456 1,548 1,576

Износназадолженијазанаследствоиподарок 4,519,651 4,981,260 6,202,371 5,195,214

Page 12: Остварувања за 2015 година

Описнарасходи Планирани Реализирани процент

ВКУПНИРАСХОДИ 712,436,640 526,411,823 73.89%

40Плати,наемининиинадоместоци 63,478,500 60,021,796 94.55%

401Основниплатиинадоместоци 40,860,000 38,502,337 94.23%

402Придонесзасоцијалноосигурување 14,788,500 14,011,545 94.75%

404Надоместоци 7,830,000 7,507,914 95.89%

41Резервиинедефиниранирасходи 400,000 0.00%

412Постојанарезерва 200,000 0.00%

413Тековнирезерви 200,000 0.00%

42Стокииуслуги 254,540,522 213,786,698 83.99%

420Патниидневнирасходи 2,514,000 1,478,095 58.79%

421Комуналниуслигигреењекомуникација 90,200,519 69,055,004 76.56%

423Ситенинвентаралатидругиматеријализапоправка 8,695,200 6,355,500 73.09%

424Поправкиитековноодржување 77,338,803 68,562,912 88.65%

425Договорниуслуги 41,330,000 35,109,540 84.95%

426Тековнирасходи 24,610,000 23,373,647 94.98%

427Привременивработувања 9,852,000 9,852,000 100.00%

46Субвенцииитрансфери 35,600,000 34,301,472 96.35%

463Трансферидоневладиниорганизации 21,700,000 21,529,110 99.21%

464Разнитрансфери 13,900,000 12,772,362 91.89%

465Исплатапоизвршнирасправи

47Социјалнибенифиции 5,400,000 4,869,967 90.18%

471Социјалнинадоместоци 5,400,000 4,869,967 90.18%

48Капиталнирасходи 353,017,618 213,431,890 60.46%

480Купувањенаопремаимашини 6,215,018 2,400,959 38.63%

482Другиградежниобјекти 341,010,350 206,804,277 60.64%

483Купувањемебел 450,000 420,548 93.46%

485Вложувањаинефинансискисредства 4,842,250 3,806,106 78.60%

486Купувањенавозила 500,000

Page 13: Остварувања за 2015 година

Описнарасходи Планирани Реализирани процент

ВКУПНИРАСХОДИ 712,436,640 526,411,823 73.89%

40Плати,наемининиинадоместоци 63,478,500 60,021,796 94.55%

401Основниплатиинадоместоци 40,860,000 38,502,337 94.23%

402Придонесзасоцијалноосигурување 14,788,500 14,011,545 94.75%

404Надоместоци 7,830,000 7,507,914 95.89%

41Резервиинедефиниранирасходи 400,000 0.00%

412Постојанарезерва 200,000 0.00%

413Тековнирезерви 200,000 0.00%

42Стокииуслуги 254,540,522 213,786,698 83.99%

420Патниидневнирасходи 2,514,000 1,478,095 58.79%

421Комуналниуслигигреењекомуникација 90,200,519 69,055,004 76.56%

423Ситенинвентаралатидругиматеријализапоправка 8,695,200 6,355,500 73.09%

424Поправкиитековноодржување 77,338,803 68,562,912 88.65%

425Договорниуслуги 41,330,000 35,109,540 84.95%

426Тековнирасходи 24,610,000 23,373,647 94.98%

427Привременивработувања 9,852,000 9,852,000 100.00%

46Субвенцииитрансфери 35,600,000 34,301,472 96.35%

463Трансферидоневладиниорганизации 21,700,000 21,529,110 99.21%

464Разнитрансфери 13,900,000 12,772,362 91.89%

465Исплатапоизвршнирасправи

47Социјалнибенифиции 5,400,000 4,869,967 90.18%

471Социјалнинадоместоци 5,400,000 4,869,967 90.18%

48Капиталнирасходи 353,017,618 213,431,890 60.46%

480Купувањенаопремаимашини 6,215,018 2,400,959 38.63%

482Другиградежниобјекти 341,010,350 206,804,277 60.64%

483Купувањемебел 450,000 420,548 93.46%

485Вложувањаинефинансискисредства 4,842,250 3,806,106 78.60%

486Купувањенавозила 500,000

Page 14: Остварувања за 2015 година

Опис 2012 2013 2014 2015

Основниплатиинадоместоци 32,813,612 35,448,476 37,562,578 38,502,337

Придонесиодсоцијалноосигурувањеодработодавачите 11,936,372 12,885,907 13,659,471 14,011,545

Останатипридонесиодплати

Надоместоци 6,821,588 7,085,163 7,095,326 7,507,914

Тековнирезерви 45,000

Патниидневнирасходи 1,711,823 1,390,714 824,199 1,478,095

Комуналнууслуги,греење,комуникацијаитранспорт 72,428,550 77,170,010 76,012,415 69,055,004

Ситенинвентар,алатидругиматеријализапоправки 6,668,771 5,547,547 7,490,244 6,355,500

Поправкаитековноодржување 72,905,020 70,595,124 59,667,055 68,562,912

Договорниуслуги 27,257,769 31,479,769 32,332,994 35,109,540

Другитековнирасходи 24,516,569 24,726,421 21,021,737 23,373,647

Привременивработувања 7,802,879 9,345,334 8,555,137 9,852,000

Трансферидоневладиниорганизации 13,149,688 19,869,325 23,281,000 21,529,110

Разнитрансфери 46,198,871 25,898,480 9,369,343 12,772,362

Исплатапоизвршниисправи 11,863,713 128,208 311,885

Социјалнинадоместоци 4,245,097 4,880,464 5,258,438 4,869,967

Купувањенаопремаимашини 2,288,345 3,269,044 2,489,924 2,400,000

Другиградежниобјекти 271,380,329 198,899,945 206,316,441 206,804,277

Купувањенамебел 1,320,000 299,810 101,303 420,548

Вложувањеинефинасискисредства 11,750,226 7,985,942 836,202 3,806,106

Купувањенавозила

Page 15: Остварувања за 2015 година

Опис 2012 2013 2014 2015

Основниплатиинадоместоци 32,813,612 35,448,476 37,562,578 38,502,337

Придонесиодсоцијалноосигурувањеодработодавачите 11,936,372 12,885,907 13,659,471 14,011,545

Останатипридонесиодплати

Надоместоци 6,821,588 7,085,163 7,095,326 7,507,914

Тековнирезерви 45,000

Патниидневнирасходи 1,711,823 1,390,714 824,199 1,478,095

Комуналнууслуги,греење,комуникацијаитранспорт 72,428,550 77,170,010 76,012,415 69,055,004

Ситенинвентар,алатидругиматеријализапоправки 6,668,771 5,547,547 7,490,244 6,355,500

Поправкаитековноодржување 72,905,020 70,595,124 59,667,055 68,562,912

Договорниуслуги 27,257,769 31,479,769 32,332,994 35,109,540

Другитековнирасходи 24,516,569 24,726,421 21,021,737 23,373,647

Привременивработувања 7,802,879 9,345,334 8,555,137 9,852,000

Трансферидоневладиниорганизации 13,149,688 19,869,325 23,281,000 21,529,110

Разнитрансфери 46,198,871 25,898,480 9,369,343 12,772,362

Исплатапоизвршниисправи 11,863,713 128,208 311,885

Социјалнинадоместоци 4,245,097 4,880,464 5,258,438 4,869,967

Купувањенаопремаимашини 2,288,345 3,269,044 2,489,924 2,400,000

Другиградежниобјекти 271,380,329 198,899,945 206,316,441 206,804,277

Купувањенамебел 1,320,000 299,810 101,303 420,548

Вложувањеинефинасискисредства 11,750,226 7,985,942 836,202 3,806,106

Купувањенавозила

Page 16: Остварувања за 2015 година
Page 17: Остварувања за 2015 година
Page 18: Остварувања за 2015 година
Page 19: Остварувања за 2015 година
Page 20: Остварувања за 2015 година
Page 21: Остварувања за 2015 година
Page 22: Остварувања за 2015 година

Опис Планирани Реализирани процент

ВКУПНИРАСХОДИ 646,453,667 623,262,560 96.41%

40Плати,наемининиинадоместоци 565,753,936 554,369,669 97.99%

401Основниплатиинадоместоци 412,095,034 404,213,049 98.09%

402Придонесзасоцијалноосигурување 153,658,902 150,156,620 97.72%

42Стокииуслуги 74,199,731 68,724,467 92.62%

420Патниидневнирасходи

421Комуналниуслигигреењекомуникација 40,014,471 34,995,975 87.46%

423Ситенинвентаралатидругиматеријализапоправка 2,916,487 2,872,703 98.50%

424Поправкиитековноодржување 950,994 949,914 99.89%

425Договорниуслуги 30,317,779 29,905,875 98.64%

48Капиталнирасходи 6,500,000 168,424 2.59%

480Купувањенаопремаимашини 500,000 168,424 33.68%

482Дрградежниработи 6,000,000

Page 23: Остварувања за 2015 година

Опис Планирани Реализирани процент

ВКУПНИРАСХОДИ 646,453,667 623,262,560 96.41%

40Плати,наемининиинадоместоци 565,753,936 554,369,669 97.99%

401Основниплатиинадоместоци 412,095,034 404,213,049 98.09%

402Придонесзасоцијалноосигурување 153,658,902 150,156,620 97.72%

42Стокииуслуги 74,199,731 68,724,467 92.62%

420Патниидневнирасходи

421Комуналниуслигигреењекомуникација 40,014,471 34,995,975 87.46%

423Ситенинвентаралатидругиматеријализапоправка 2,916,487 2,872,703 98.50%

424Поправкиитековноодржување 950,994 949,914 99.89%

425Договорниуслуги 30,317,779 29,905,875 98.64%

48Капиталнирасходи 6,500,000 168,424 2.59%

480Купувањенаопремаимашини 500,000 168,424 33.68%

482Дрградежниработи 6,000,000

Page 24: Остварувања за 2015 година

Описнарасходи Планирани Реализирани процент

ВКУПНИРАСХОДИ 95,938,489 44,707,594 46.60%

40Плати,наемининиинадоместоци 3,231,000 2,857,919 88.45%

401Основниплатиинадоместоци 2,366,520 2,086,268 88.16%

402Придонесзасоцијалноосигурување 864,480 771,651 89.26%

42Стокииуслуги 76,506,589 38,157,505 49.87%

420Патниидневнирасходи 1,006,549 119,264 11.85%

421Комуналниуслигигреењекомуникација 9,202,640 5,200,971 56.52%

423Ситенинвентаралатидругиматеријализапоправка 35,236,000 21,182,043 60.11%

424Поправкиитековноодржување 10,516,500 3,003,056 28.56%

425Договорниуслуги 15,307,900 6,367,215 41.59%

426Тековнирасходи 5,087,000 2,284,956 44.92%

427Привременивработувања 15,000

46Субвенцииитрансфери 3,991,500 688,765 17.26%

463Трансферидоневладиниорганизации

464Разнитрансфери 3,991,500 688,765 17.26%

48Капиталнирасходи 12,209,400 3,003,405 24.60%

480Купувањенаопремаимашини 4,943,400 844,724 17.09%

481Градежниобјекти 400,000

482Другиградежниобјекти 4,400,000 1,334,355 30.33%

483Купувањемебел 447,000 24,000 5.37%

485Вложувањаинефинансискисредства 611,000 92,326 15.11%

486Купувањенавозила 1,408,000 708,000 50.28%

Описнарасходи Планирани Реализирани процент

ВКУПНИРАСХОДИ 20,833,956 6,359,479 30.52%

42Стокииуслуги 12,143,136 3,314,528 27.30%

420Патниидневнирасходи 3,840,788 639,867 16.66%

421Комуналниуслигигреењекомуникација 333,100 63,533 19.07%

423Ситенинвентаралатидругиматеријализапоправка 2,289,982 987,309 43.11%

424Поправкиитековноодржување 287,000 28,089 9.79%

425Договорниуслуги 3,361,016 721,531 21.47%

426Тековнирасходи 1,991,250 874,199 43.90%

427Привременивработувања 40,000

46Субвенцииитрансфери 522,659 326,271 62.43%

463Трансферидоневладиниорганизации

464Разнитрансфери 522,659 326,271 62.43%

48Капиталнирасходи 8,168,161 2,718,680 33.28%

480Купувањенаопремаимашини 3,355,214 329,651 9.83%

481Градежниобјекти 100,000 0.00%

482Другиградежниобјекти 3,943,947 2,265,076 57.43%

483Купувањемебел 659,000 104,743 15.89%

485Вложувањаинефинансискисредства 110,000 19,210 17.46%

Page 25: Остварувања за 2015 година

Описнарасходи Планирани Реализирани процент

ВКУПНИРАСХОДИ 95,938,489 44,707,594 46.60%

40Плати,наемининиинадоместоци 3,231,000 2,857,919 88.45%

401Основниплатиинадоместоци 2,366,520 2,086,268 88.16%

402Придонесзасоцијалноосигурување 864,480 771,651 89.26%

42Стокииуслуги 76,506,589 38,157,505 49.87%

420Патниидневнирасходи 1,006,549 119,264 11.85%

421Комуналниуслигигреењекомуникација 9,202,640 5,200,971 56.52%

423Ситенинвентаралатидругиматеријализапоправка 35,236,000 21,182,043 60.11%

424Поправкиитековноодржување 10,516,500 3,003,056 28.56%

425Договорниуслуги 15,307,900 6,367,215 41.59%

426Тековнирасходи 5,087,000 2,284,956 44.92%

427Привременивработувања 15,000

46Субвенцииитрансфери 3,991,500 688,765 17.26%

463Трансферидоневладиниорганизации

464Разнитрансфери 3,991,500 688,765 17.26%

48Капиталнирасходи 12,209,400 3,003,405 24.60%

480Купувањенаопремаимашини 4,943,400 844,724 17.09%

481Градежниобјекти 400,000

482Другиградежниобјекти 4,400,000 1,334,355 30.33%

483Купувањемебел 447,000 24,000 5.37%

485Вложувањаинефинансискисредства 611,000 92,326 15.11%

486Купувањенавозила 1,408,000 708,000 50.28%

Описнарасходи Планирани Реализирани процент

ВКУПНИРАСХОДИ 20,833,956 6,359,479 30.52%

42Стокииуслуги 12,143,136 3,314,528 27.30%

420Патниидневнирасходи 3,840,788 639,867 16.66%

421Комуналниуслигигреењекомуникација 333,100 63,533 19.07%

423Ситенинвентаралатидругиматеријализапоправка 2,289,982 987,309 43.11%

424Поправкиитековноодржување 287,000 28,089 9.79%

425Договорниуслуги 3,361,016 721,531 21.47%

426Тековнирасходи 1,991,250 874,199 43.90%

427Привременивработувања 40,000

46Субвенцииитрансфери 522,659 326,271 62.43%

463Трансферидоневладиниорганизации

464Разнитрансфери 522,659 326,271 62.43%

48Капиталнирасходи 8,168,161 2,718,680 33.28%

480Купувањенаопремаимашини 3,355,214 329,651 9.83%

481Градежниобјекти 100,000 0.00%

482Другиградежниобјекти 3,943,947 2,265,076 57.43%

483Купувањемебел 659,000 104,743 15.89%

485Вложувањаинефинансискисредства 110,000 19,210 17.46%

Page 26: Остварувања за 2015 година
Page 27: Остварувања за 2015 година
Page 28: Остварувања за 2015 година