66
2018年中国银行公告解读 讲座时间:19:00—20:00

2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd

2018年中国银行公告解读

讲座时间:19:00—20:00

Page 2: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd

报名截止时间为北京时间2018年4月7日24点。

2018年中国银行招聘正式开始!!!

笔试时间:4月中旬

Page 3: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd

让0-99岁群体有更好的教育选择

2018年中国银行黑龙江分行招聘101人

黑龙江银行春季招聘正式开始

Page 4: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd

让0-99岁群体有更好的教育选择

2018年中国银行黑龙江分行招聘101人职位表如下:

一、营业网点营销服务岗

二、营业网点柜员岗(专科可报,不要四级)

三、信息科技岗位

Page 5: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd

让0-99岁群体有更好的教育选择

(一)直属机构(数据中心、软件中心、国际结算单证处理中心);(二)境内一级分行(北京、天津、河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、海南、四川、重庆、贵州、云南、西藏、甘肃、宁夏、新疆、深圳、苏州、宁波、大连、青岛);(三)海外机构(澳门分行);(四)附属公司(中银保险、中银金融商务、中银消费金融、中银三星人寿、中银通支付)。

招聘省份

Page 6: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd

让0-99岁群体有更好的教育选择

报名方式

应聘者自即日起,可登录中国银行春季招聘网站查询相关信息,在线注册并填写个人信息后,选择相应机构的岗位进行在线报名(同一家一级机构仅能申请1个岗位,每人最多可申请4个岗位)。

Page 7: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd

让0-99岁群体有更好的教育选择

Page 8: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd

让0-99岁群体有更好的教育选择

中国银行18年招聘群 695912383

Page 9: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd

1

2

3

Page 10: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 11: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 12: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 13: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 14: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 15: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 16: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 17: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 18: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 19: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 20: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 21: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 22: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 23: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 24: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 25: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 26: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd

银行一年仅在春季和秋季举办两次集中招聘

95%以上的岗位仅招收应届生

春招是进入银行的最后机会

Page 27: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 28: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 29: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 30: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 31: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 32: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 33: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd

扫一扫二维码,进入报名系统

Page 34: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 35: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 36: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 37: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 38: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 39: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 40: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 41: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 42: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 43: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 44: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 45: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 46: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 47: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 48: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 49: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 50: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 51: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 52: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 53: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 54: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 55: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 56: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 57: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 58: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 59: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 60: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 61: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 62: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 63: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd
Page 64: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd

让0-99岁群体有更好的教育选择

Page 65: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd

中国银行笔试体验课购买链接• 扫一扫二维码,在线购买

Page 66: 2018年中国银行公告解读 · 2018. 3. 23. · agnice offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã . offd -'9 i.*ã O . offd -'9 i.*ã 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 . offd

Thank You!