16
M12 名次 姓名 性别 组别 单位 起点时间 终点时间 成绩 有效性 1 黄洛天 M12 北京市海淀区实验小学 08:54:02.40 09:07:30.10 00:13:27.70 2 高晨景 M12 北京景山学校远洋分校 08:40:02.30 08:54:09.50 00:14:07.20 3 丘龙腾 M12 中国教育科学研究院朝阳实验学校 09:16:03.00 09:30:16.70 00:14:13.70 4 何依旸 M12 北京市大兴区金海学校 10:17:02.30 10:31:21.60 00:14:19.30 5 张博宇 M12 北京市海淀区九一小学 09:02:03.70 09:16:25.40 00:14:21.70 6 白靖宜 M12 北京市昌平区城北中心小学 08:42:02.90 08:56:26.80 00:14:23.90 7 胡家齐 M12 北京市海淀区清河第四小学 09:15:02.60 09:29:47.70 00:14:45.10 8 王天铮 M12 北京市海淀区九一小学 09:44:01.90 09:59:01.20 00:14:59.30 9 余梓轩 M12 北京市海淀区实验小学 09:38:03.20 09:53:21.30 00:15:18.10 10 谢奕明 M12 中国教育科学研究院朝阳实验学校 09:56:02.50 10:11:37.50 00:15:35.00 11 田欣辰 M12 北京市海淀区九一小学 09:18:02.30 09:33:38.80 00:15:36.50 12 段政合 M12 北京市海淀区清河第四小学 10:23:02.10 10:38:42.40 00:15:40.30 13 王明瑞 M12 北京市宣武师范学校附属第一小学 10:09:02.60 10:24:46.70 00:15:44.10 14 黄瑞哲 M12 北京市朝阳区八里庄中心小学北里校区 09:19:02.60 09:34:47.30 00:15:44.70 15 王子铭 M12 北京市朝阳区白家庄小学 08:52:02.10 09:07:56.70 00:15:54.60 16 黄宇轩 M12 北京市海淀区九一小学 09:12:02.60 09:28:02.60 00:16:00.00 17 许连易 M12 北京景山学校远洋分校 09:57:02.30 10:13:06.50 00:16:04.20 18 郑金令 M12 北京市宣武师范学校附属第一小学 09:29:02.10 09:45:27.00 00:16:24.90 19 于乐洋 M12 北京市昌平区城北中心小学 10:15:03.40 10:31:30.10 00:16:26.70 20 张仕宏 M12 北京市朝阳区八里庄中心小学北里校区 10:19:02.00 10:35:35.10 00:16:33.10 21 朱泽睿 M12 北京市朝阳区白家庄小学 10:25:03.00 10:41:46.10 00:16:43.10 22 王兴宇 M12 北京市宣武师范学校附属第一小学 09:35:02.70 09:51:46.10 00:16:43.40 23 于子钊 M12 北京市宣武师范学校附属第一小学 10:24:02.40 10:40:47.10 00:16:44.70 24 郝稷 M12 北京市昌平区城北中心小学 09:03:02.30 09:19:47.40 00:16:45.10 25 陈信宇 M12 北京市海淀区实验小学 09:36:02.00 09:52:52.10 00:16:50.10 26 柏涵毅 M12 北京石油学院附属小学 09:20:01.40 09:37:03.00 00:17:01.60 27 李锡俊 M12 北京市朝阳区白家庄小学 09:31:03.60 09:48:09.50 00:17:05.90 28 左超萌 M12 北京市昌平区城北中心小学 10:14:02.40 10:31:15.00 00:17:12.60 29 毕睿辰 M12 北京石油学院附属小学 10:16:02.90 10:33:23.30 00:17:20.40 30 胡益铭 M12 北京市海淀区实验小学 10:18:01.90 10:35:22.40 00:17:20.50 31 李林峰 M12 北京市朝阳区日坛小学 10:07:02.50 10:24:33.30 00:17:30.80 32 曹陆 M12 北京石油学院附属小学 09:58:02.30 10:15:56.10 00:17:53.80 33 裴元昊 M12 北京市朝阳区白家庄小学 09:47:02.60 10:04:58.10 00:17:55.50 34 程新霖 M12 中国教育科学研究院朝阳实验学校 09:20:01.90 09:38:02.40 00:18:00.50 35 刘飞宇洋 M12 北京实验学校(平谷)小学 10:15:02.20 10:33:12.20 00:18:10.00 36 刘博文 M12 科大附中筑梦体育俱乐部 09:15:02.40 09:33:26.20 00:18:23.80 37 刘嘉峻 M12 北京市育才学校 09:45:03.20 10:03:38.00 00:18:34.80 38 伊利亚 M12 北京市朝阳区日坛小学 10:19:03.20 10:37:45.70 00:18:42.50 39 袁宝枫 M12 北京市宣武师范学校附属第一小学 08:43:02.40 09:01:55.10 00:18:52.70 40 刘天择 M12 北京市海淀区中关村第二小学 09:27:05.80 09:46:11.80 00:19:06.00 41 曾梓航 M12 北京市育才学校 10:04:03.20 10:23:09.30 00:19:06.10 42 郝家成 M12 北京市海淀区红英小学冷泉校区 09:49:02.80 10:08:13.50 00:19:10.70 43 朱子轩 M12 北京市海淀区培星小学 08:31:02.90 08:50:14.30 00:19:11.40 44 刘朝铜 M12 北京市朝阳区日坛小学 09:39:02.40 09:58:18.00 00:19:15.60 45 张瀚辰 M12 北京市搏傲体育俱乐部 09:02:03.10 09:21:20.80 00:19:17.70 46 邓凯文 M12 北京景山学校远洋分校 08:45:03.00 09:04:30.30 00:19:27.30 47 郝鼎涛 M12 中国教育科学研究院朝阳实验学校 10:10:02.10 10:29:39.60 00:19:37.50 48 宗尚宇 M12 北京市朝阳区康乐园小学 09:50:02.70 10:09:46.60 00:19:43.90 49 邓逸喆 M12 北京市朝阳区云鹤青少年体育俱乐部 10:02:02.00 10:21:58.00 00:19:56.00 50 唐子墨 M12 北京市朝阳区南磨房中心小学 09:30:02.40 09:49:58.70 00:19:56.30 51 罗京翔 M12 北京市海淀区第二实验小学 10:13:02.20 10:33:04.80 00:20:02.60 52 王禹权 M12 北京市朝阳区云鹤青少年体育俱乐部 08:47:02.40 09:07:05.00 00:20:02.60 53 张瑞博 M12 北京市大兴区金海学校 09:01:03.60 09:21:10.20 00:20:06.60 54 邵英轩 M12 北京科技大学附属小学 08:46:01.90 09:06:09.10 00:20:07.20 55 聂路聪 M12 北京市海淀区第二实验小学 09:13:02.50 09:33:12.30 00:20:09.80 2018年北京市体育传统项目学校定向运动比赛 个人成绩

2018年北京市体育传统项目学校定向运动比赛 个人 …...名次 姓名 性别 组别 单位 起点时间 终点时间 成绩 有效性

  • Upload
    others

  • View
    26

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 2018年北京市体育传统项目学校定向运动比赛 个人 …...名次 姓名 性别 组别 单位 起点时间 终点时间 成绩 有效性

M12

名次 姓名 性别 组别 单位 起点时间 终点时间 成绩 有效性

1 黄洛天 男 M12 北京市海淀区实验小学 08:54:02.40 09:07:30.10 00:13:27.70 √

2 高晨景 男 M12 北京景山学校远洋分校 08:40:02.30 08:54:09.50 00:14:07.20 √

3 丘龙腾 男 M12 中国教育科学研究院朝阳实验学校 09:16:03.00 09:30:16.70 00:14:13.70 √

4 何依旸 男 M12 北京市大兴区金海学校 10:17:02.30 10:31:21.60 00:14:19.30 √

5 张博宇 男 M12 北京市海淀区九一小学 09:02:03.70 09:16:25.40 00:14:21.70 √

6 白靖宜 男 M12 北京市昌平区城北中心小学 08:42:02.90 08:56:26.80 00:14:23.90 √

7 胡家齐 男 M12 北京市海淀区清河第四小学 09:15:02.60 09:29:47.70 00:14:45.10 √

8 王天铮 男 M12 北京市海淀区九一小学 09:44:01.90 09:59:01.20 00:14:59.30 √

9 余梓轩 男 M12 北京市海淀区实验小学 09:38:03.20 09:53:21.30 00:15:18.10 √

10 谢奕明 男 M12 中国教育科学研究院朝阳实验学校 09:56:02.50 10:11:37.50 00:15:35.00 √

11 田欣辰 男 M12 北京市海淀区九一小学 09:18:02.30 09:33:38.80 00:15:36.50 √

12 段政合 男 M12 北京市海淀区清河第四小学 10:23:02.10 10:38:42.40 00:15:40.30 √

13 王明瑞 男 M12 北京市宣武师范学校附属第一小学 10:09:02.60 10:24:46.70 00:15:44.10 √

14 黄瑞哲 男 M12 北京市朝阳区八里庄中心小学北里校区 09:19:02.60 09:34:47.30 00:15:44.70 √

15 王子铭 男 M12 北京市朝阳区白家庄小学 08:52:02.10 09:07:56.70 00:15:54.60 √

16 黄宇轩 男 M12 北京市海淀区九一小学 09:12:02.60 09:28:02.60 00:16:00.00 √

17 许连易 男 M12 北京景山学校远洋分校 09:57:02.30 10:13:06.50 00:16:04.20 √

18 郑金令 男 M12 北京市宣武师范学校附属第一小学 09:29:02.10 09:45:27.00 00:16:24.90 √

19 于乐洋 男 M12 北京市昌平区城北中心小学 10:15:03.40 10:31:30.10 00:16:26.70 √

20 张仕宏 男 M12 北京市朝阳区八里庄中心小学北里校区 10:19:02.00 10:35:35.10 00:16:33.10 √

21 朱泽睿 男 M12 北京市朝阳区白家庄小学 10:25:03.00 10:41:46.10 00:16:43.10 √

22 王兴宇 男 M12 北京市宣武师范学校附属第一小学 09:35:02.70 09:51:46.10 00:16:43.40 √

23 于子钊 男 M12 北京市宣武师范学校附属第一小学 10:24:02.40 10:40:47.10 00:16:44.70 √

24 郝稷 男 M12 北京市昌平区城北中心小学 09:03:02.30 09:19:47.40 00:16:45.10 √

25 陈信宇 男 M12 北京市海淀区实验小学 09:36:02.00 09:52:52.10 00:16:50.10 √

26 柏涵毅 男 M12 北京石油学院附属小学 09:20:01.40 09:37:03.00 00:17:01.60 √

27 李锡俊 男 M12 北京市朝阳区白家庄小学 09:31:03.60 09:48:09.50 00:17:05.90 √

28 左超萌 男 M12 北京市昌平区城北中心小学 10:14:02.40 10:31:15.00 00:17:12.60 √

29 毕睿辰 男 M12 北京石油学院附属小学 10:16:02.90 10:33:23.30 00:17:20.40 √

30 胡益铭 男 M12 北京市海淀区实验小学 10:18:01.90 10:35:22.40 00:17:20.50 √

31 李林峰 男 M12 北京市朝阳区日坛小学 10:07:02.50 10:24:33.30 00:17:30.80 √

32 曹陆 男 M12 北京石油学院附属小学 09:58:02.30 10:15:56.10 00:17:53.80 √

33 裴元昊 男 M12 北京市朝阳区白家庄小学 09:47:02.60 10:04:58.10 00:17:55.50 √

34 程新霖 男 M12 中国教育科学研究院朝阳实验学校 09:20:01.90 09:38:02.40 00:18:00.50 √

35 刘飞宇洋 男 M12 北京实验学校(平谷)小学 10:15:02.20 10:33:12.20 00:18:10.00 √

36 刘博文 男 M12 科大附中筑梦体育俱乐部 09:15:02.40 09:33:26.20 00:18:23.80 √

37 刘嘉峻 男 M12 北京市育才学校 09:45:03.20 10:03:38.00 00:18:34.80 √

38 伊利亚 男 M12 北京市朝阳区日坛小学 10:19:03.20 10:37:45.70 00:18:42.50 √

39 袁宝枫 男 M12 北京市宣武师范学校附属第一小学 08:43:02.40 09:01:55.10 00:18:52.70 √

40 刘天择 男 M12 北京市海淀区中关村第二小学 09:27:05.80 09:46:11.80 00:19:06.00 √

41 曾梓航 男 M12 北京市育才学校 10:04:03.20 10:23:09.30 00:19:06.10 √

42 郝家成 男 M12 北京市海淀区红英小学冷泉校区 09:49:02.80 10:08:13.50 00:19:10.70 √

43 朱子轩 男 M12 北京市海淀区培星小学 08:31:02.90 08:50:14.30 00:19:11.40 √

44 刘朝铜 男 M12 北京市朝阳区日坛小学 09:39:02.40 09:58:18.00 00:19:15.60 √

45 张瀚辰 男 M12 北京市搏傲体育俱乐部 09:02:03.10 09:21:20.80 00:19:17.70 √

46 邓凯文 男 M12 北京景山学校远洋分校 08:45:03.00 09:04:30.30 00:19:27.30 √

47 郝鼎涛 男 M12 中国教育科学研究院朝阳实验学校 10:10:02.10 10:29:39.60 00:19:37.50 √

48 宗尚宇 男 M12 北京市朝阳区康乐园小学 09:50:02.70 10:09:46.60 00:19:43.90 √

49 邓逸喆 男 M12 北京市朝阳区云鹤青少年体育俱乐部 10:02:02.00 10:21:58.00 00:19:56.00 √

50 唐子墨 男 M12 北京市朝阳区南磨房中心小学 09:30:02.40 09:49:58.70 00:19:56.30 √

51 罗京翔 男 M12 北京市海淀区第二实验小学 10:13:02.20 10:33:04.80 00:20:02.60 √

52 王禹权 男 M12 北京市朝阳区云鹤青少年体育俱乐部 08:47:02.40 09:07:05.00 00:20:02.60 √

53 张瑞博 男 M12 北京市大兴区金海学校 09:01:03.60 09:21:10.20 00:20:06.60 √

54 邵英轩 男 M12 北京科技大学附属小学 08:46:01.90 09:06:09.10 00:20:07.20 √

55 聂路聪 男 M12 北京市海淀区第二实验小学 09:13:02.50 09:33:12.30 00:20:09.80 √

2018年北京市体育传统项目学校定向运动比赛 个人成绩

Page 2: 2018年北京市体育传统项目学校定向运动比赛 个人 …...名次 姓名 性别 组别 单位 起点时间 终点时间 成绩 有效性

56 侯嘉骏 男 M12 北京市朝阳区云鹤青少年体育俱乐部 10:22:02.90 10:42:18.80 00:20:15.90 √

57 孙一清 男 M12 北京市海淀区玉泉小学 09:28:01.80 09:48:19.00 00:20:17.20 √

58 王贤达 男 M12 北京市通州区漷县镇中心小学 09:08:02.80 09:28:26.70 00:20:23.90 √

59 林逍然 男 M12 北京景山学校远洋分校 09:17:03.00 09:37:36.20 00:20:33.20 √

60 殷硕 男 M12 北京市丰台区长辛店第一小学 10:14:03.80 10:34:52.50 00:20:48.70 √

61 王千骐 男 M12 北京实验学校(平谷)小学 08:41:02.10 09:01:53.30 00:20:51.20 √

62 安佑闻 男 M12 北京市朝阳区云鹤青少年体育俱乐部 09:46:02.00 10:06:56.70 00:20:54.70 √

63 陈欣奕 男 M12 北京市朝阳区垂杨柳中心小学金都分校 08:59:02.50 09:19:57.40 00:20:54.90 √

64 史昊宸 男 M12 北京市房山区良乡第二小学 10:17:02.20 10:37:59.10 00:20:56.90 √

65 焦阳 男 M12 北京石油学院附属小学 08:40:02.50 09:00:59.80 00:20:57.30 √

66 钟泽鸣 男 M12 北京市房山区良乡第二小学 08:44:02.70 09:05:03.90 00:21:01.20 √

67 刘家旭 男 M12 北京实验学校(海淀)小学 09:00:03.70 09:21:08.60 00:21:04.90 √

68 刘施楠 男 M12 北京市八一学校小学部 09:52:02.10 10:13:11.30 00:21:09.20 √

69 张伯轩 男 M12 北京市海淀区第二实验小学 09:33:02.90 09:54:12.20 00:21:09.30 √

70 滕天浩 男 M12 北京市海淀区清河第四小学 09:53:02.70 10:14:15.70 00:21:13.00 √

71 杨振霖 男 M12 北京市育才学校 09:24:02.10 09:45:16.20 00:21:14.10 √

72 陆昱河 男 M12 北京市朝阳区白家庄小学 09:07:04.10 09:28:20.90 00:21:16.80 √

73 许嘉诺 男 M12 北京市朝阳区日坛小学 08:47:02.00 09:08:30.70 00:21:28.70 √

74 苏墨垚 男 M12 北京市海淀区第二实验小学 08:37:02.80 08:58:35.10 00:21:32.30 √

75 刘润泽 男 M12 北京石油学院附属小学 10:00:02.80 10:21:36.10 00:21:33.30 √

76 白昕桥 男 M12 北京实验学校(海淀)小学 09:44:02.70 10:05:40.90 00:21:38.20 √

77 陈俊言 男 M12 北京市通州区马驹桥镇中心小学 09:13:02.50 09:34:41.50 00:21:39.00 √

78 董杰 男 M12 北京市昌平区城北中心小学 09:11:03.00 09:32:44.30 00:21:41.30 √

79 王瑞钰 男 M12 北京市海淀区玉泉小学 09:58:03.10 10:19:45.90 00:21:42.80 √

80 石承志 男 M12 科大附中筑梦体育俱乐部 08:37:02.60 08:58:48.30 00:21:45.70 √

81 于小勐 男 M12 北京市育才学校 08:43:02.00 09:04:51.20 00:21:49.20 √

82 王佳乐 男 M12 北京市丰台区东高地第一小学 10:11:02.80 10:32:53.30 00:21:50.50 √

83 袁北方 男 M12 北京市搏傲体育俱乐部 09:28:02.30 09:50:14.20 00:22:11.90 √

84 马天祎 男 M12 北京市海淀区万泉小学 09:59:02.40 10:21:18.70 00:22:16.30 √

85 冯嘉轩 男 M12 北京实验学校(平谷)小学 09:35:02.20 09:57:18.60 00:22:16.40 √

86 孙嘉壮 男 M12 北京实验学校(海淀)小学 10:23:03.20 10:45:23.00 00:22:19.80 √

87 张子泰 男 M12 北京市房山区良乡第二小学 09:09:02.20 09:31:37.20 00:22:35.00 √

88 高博浩 男 M12 城北远航青少年体育俱乐部 10:07:59.20 10:30:59.10 00:22:59.90 √

89 李东澳 男 M12 北京市朝阳区云鹤青少年体育俱乐部 09:34:02.80 09:57:10.00 00:23:07.20 √

90 任庆善 男 M12 北京市海淀区第二实验小学 10:01:02.90 10:24:17.90 00:23:15.00 √

91 朱仕翼 男 M12 北京市丰台区长辛店第一小学 10:12:02.20 10:35:23.10 00:23:20.90 √

92 田雨轩 男 M12 北京石油学院附属实验小学 08:32:01.70 08:55:25.80 00:23:24.10 √

93 刘牧涵 男 M12 北京巴方达体育俱乐部 10:22:02.20 10:45:26.40 00:23:24.20 √

94 底子棋 男 M12 北京市海淀区五一小学 10:03:04.50 10:26:54.50 00:23:50.00 √

95 李大匠 男 M12 北京实验学校(海淀)小学 09:38:02.40 10:01:54.70 00:23:52.30 √

96 曹品哲 男 M12 北京市朝阳区康乐园小学 08:51:03.00 09:15:07.50 00:24:04.50 √

97 王城志 男 M12 北京市丰台区长辛店第一小学 09:42:02.60 10:06:11.00 00:24:08.40 √

98 王哲 男 M12 北京市朝阳区八里庄中心小学北里校区 08:53:02.90 09:17:12.20 00:24:09.30 √

99 余健翔 男 M12 北京市大兴区志远小学 10:09:02.70 10:33:18.70 00:24:16.00 √

100 李凯安 男 M12 城北远航青少年体育俱乐部 09:21:03.50 09:45:31.20 00:24:27.70 √

101 刘家铭 男 M12 北京市朝阳区日坛小学 10:21:02.20 10:45:41.80 00:24:39.60 √

102 朱啸宇 男 M12 北京实验学校(平谷)小学 08:34:02.40 08:58:45.90 00:24:43.50 √

103 章皓然 男 M12 北京市搏傲体育俱乐部 09:32:02.10 09:56:50.00 00:24:47.90 √

104 章钧浩 男 M12 北京市八一学校小学部 09:39:04.20 10:03:52.70 00:24:48.50 √

105 戈奕 男 M12 北京市海淀区清河第四小学 08:57:03.10 09:21:58.20 00:24:55.10 √

106 杨云灏 男 M12 北京市海淀区培星小学 09:42:02.60 10:07:10.00 00:25:07.40 √

107 郑俊永 男 M12 北京市海淀区万泉小学 09:05:02.80 09:30:12.20 00:25:09.40 √

108 孙禹城 男 M12 北京市大兴区金海学校 08:36:04.30 09:01:14.70 00:25:10.40 √

109 左兆涵 男 M12 北京市海淀区万泉小学 09:51:02.90 10:16:19.60 00:25:16.70 √

110 刘芷衡 男 M12 北京市海淀区红英小学冷泉校区 09:40:54.80 10:06:22.50 00:25:27.70 √

111 骆博言 男 M12 城北远航青少年体育俱乐部 09:14:02.40 09:39:43.80 00:25:41.40 √

112 李林锟 男 M12 北京巴方达体育俱乐部 08:54:02.40 09:19:47.70 00:25:45.30 √

113 史绍默 男 M12 科大附中筑梦体育俱乐部 08:33:03.10 08:58:55.90 00:25:52.80 √

114 尹领 男 M12 北京巴方达体育俱乐部 08:32:01.80 08:57:58.70 00:25:56.90 √

Page 3: 2018年北京市体育传统项目学校定向运动比赛 个人 …...名次 姓名 性别 组别 单位 起点时间 终点时间 成绩 有效性

115 张豪 男 M12 北京市通州区马驹桥镇中心小学 09:53:02.40 10:18:59.80 00:25:57.40 √

116 何沐泽 男 M12 首都师范大学附属房山小学 09:10:02.30 09:36:13.00 00:26:10.70 √

117 黄锐恒 男 M12 北京市海淀区中关村第二小学 09:31:02.60 09:57:13.50 00:26:10.90 √

118 肖毅丁 男 M12 北京市西城区体育总会定向运动专业委员会 10:16:02.60 10:42:38.10 00:26:35.50 √

119 韩宇辰 男 M12 北京市海淀区中关村第二小学 08:35:08.80 09:01:46.80 00:26:38.00 √

120 王轶晗 男 M12 北京市海淀区五一小学 08:59:02.10 09:26:05.20 00:27:03.10 √

121 杨溢 男 M12 北京市丰台区看丹小学 08:51:03.20 09:18:20.00 00:27:16.80 √

122 卢永昌 男 M12 北京市丰台区西罗园第五小学 10:04:02.40 10:31:20.10 00:27:17.70 √

123 景懿涵 男 M12 北京市房山区良乡第二小学 08:58:03.10 09:25:21.40 00:27:18.30 √

124 王俊博 男 M12 首都师范大学附属房山小学 09:33:02.70 10:00:24.00 00:27:21.30 √

125 梁广禄 男 M12 北京市大兴区金海学校 10:13:03.40 10:40:36.70 00:27:33.30 √

126 薛韩举 男 M12 首都师范大学附属房山小学 09:50:02.20 10:17:36.80 00:27:34.60 √

127 刘润泽 男 M12 北京市海淀区红英小学冷泉校区 10:27:02.40 10:54:40.60 00:27:38.20 √

128 潘明帅 男 M12 北京市丰台区看丹小学 08:57:03.00 09:25:01.40 00:27:58.40 √

129 吕品岩 男 M12 城北远航青少年体育俱乐部 08:46:03.00 09:14:08.80 00:28:05.80 √

130 刘程天宇 男 M12 北京市朝阳区垂杨柳中心小学金都分校 08:39:02.30 09:07:10.70 00:28:08.40 √

131 赵子锐 男 M12 北京市西城区奋斗小学 09:34:02.00 10:02:34.10 00:28:32.10 √

132 张怀瑾 男 M12 北京市海淀区中关村第二小学 10:11:03.00 10:40:27.10 00:29:24.10 √

133 陈子昂 男 M12 北京市海淀区红英小学冷泉校区 09:07:02.70 09:36:37.90 00:29:35.20 √

134 张迎松 男 M12 北京市海淀区五一小学 10:05:01.80 10:34:38.10 00:29:36.30 √

135 于嘉诚 男 M12 北京市海淀区上庄中心小学 09:40:04.80 10:09:45.90 00:29:41.10 √

136 王羽琨 男 M12 北京石油学院附属实验小学 08:48:02.80 09:17:49.90 00:29:47.10 √

137 张宸源 男 M12 北京实验学校(平谷)小学 09:25:05.70 09:54:59.50 00:29:53.80 √

138 孟德康 男 M12 北京市海淀区上庄中心小学 09:06:04.10 09:36:48.80 00:30:44.70 √

139 王煜谷霖 男 M12 城北远航青少年体育俱乐部 09:37:02.70 10:08:00.70 00:30:58.00 √

140 漆浩东 男 M12 北京市通州区马驹桥镇中心小学 08:49:02.20 09:20:37.60 00:31:35.40 √

141 陈其实 男 M12 北京市崇文小学 08:49:01.80 09:21:12.80 00:32:11.00 √

142 谢希贤 男 M12 北京市西城区奋斗小学 09:54:03.30 10:26:22.60 00:32:19.30 √

143 臧一鸣 男 M12 北京市东城区新鲜胡同小学 09:45:02.40 10:17:44.90 00:32:42.50 √

144 李世炎 男 M12 北京市海淀区玉泉小学 08:41:02.60 09:14:04.20 00:33:01.60 √

145 张雨浩 男 M12 北京市朝阳区康乐园小学 09:10:02.10 09:43:07.00 00:33:04.90 √

146 杨镕骏 男 M12 北京市崇文小学 09:23:55.90 09:57:10.80 00:33:14.90 √

147 武越洋 男 M12 北京市房山区良乡第二小学 10:00:02.90 10:33:20.30 00:33:17.40 √

148 赵梓越 男 M12 北京市海淀区红英小学冷泉校区 10:21:03.20 10:54:42.00 00:33:38.80 √

149 龙佳豪 男 M12 北京市朝阳区垂杨柳中心小学金都分校 09:40:56.10 10:14:36.10 00:33:40.00 √

150 刘隽麟 男 M12 北京市育才学校 08:38:02.20 09:12:09.40 00:34:07.20 √

151 张轶 男 M12 北京市通州区漷县镇中心小学 09:48:02.60 10:22:18.60 00:34:16.00 √

152 张译文 男 M12 首都师范大学附属小学 08:56:02.10 09:30:34.10 00:34:32.00 √

153 宋伯轩 男 M12 北京市海淀区五一小学 09:23:04.40 09:57:38.30 00:34:33.90 √

154 马梓捷 男 M12 首都师范大学附属房山小学 08:50:03.20 09:25:04.10 00:35:00.90 √

155 李子龙 男 M12 北京市通州区马驹桥镇中心小学 09:01:04.50 09:36:34.30 00:35:29.80 √

156 万明昊 男 M12 北京市朝阳区八里庄中心小学北里校区 09:25:02.80 10:00:56.10 00:35:53.30 √

157 许振鑫 男 M12 北京巴方达体育俱乐部 09:22:02.20 09:57:56.40 00:35:54.20 √

158 吴鸿若 男 M12 北京市通州区漷县镇中心小学 09:48:02.80 10:23:59.40 00:35:56.60 √

159 白宇轩 男 M12 北京市丰台区西罗园第五小学 10:06:02.00 10:41:59.90 00:35:57.90 √

160 聂希卓 男 M12 北京市海淀区中关村第三小学 08:52:03.70 09:28:03.60 00:35:59.90 √

161 藏泽天 男 M12 科大附中筑梦体育俱乐部 09:55:02.40 10:31:06.50 00:36:04.10 √

162 李嘉煜 男 M12 北京市通州区漷县镇中心小学 10:25:02.70 11:01:39.20 00:36:36.50 √

163 何雨桥 男 M12 北京市海淀区培星小学 09:36:03.20 10:13:07.70 00:37:04.50 √

164 庞桢然 男 M12 北京市海淀区万泉小学 08:30:04.80 09:07:58.40 00:37:53.60 √

165 张文博 男 M12 北京市通州区永乐店镇柴厂屯小学 09:29:02.80 10:07:51.40 00:38:48.60 √

166 岳顺 男 M12 北京市大兴区志远小学 09:54:04.00 10:33:11.40 00:39:07.40 √

167 汤慈俭 男 M12 北京市无线电运动协会 09:26:05.30 10:06:19.80 00:40:14.50 √

168 刘儒嘉 男 M12 北京市大兴区志远小学 10:18:02.80 10:58:50.70 00:40:47.90 √

169 崔峻皓 男 M12 北京市丰台区东高地第一小学 08:55:02.00 09:35:53.60 00:40:51.60 √

170 李奕兵 男 M12 北京市朝阳区垂杨柳中心小学金都分校 09:59:02.50 10:42:08.30 00:43:05.80 √

171 叶强 男 M12 北京市崇文小学 09:04:04.80 09:47:29.40 00:43:24.60 √

0 颜子淇 男 M12 北京市海淀区九一小学 09:52:02.00 10:04:55.70 00:12:53.70 ×

0 李子沐 男 M12 北京市海淀区实验小学 08:39:02.40 08:52:58.20 00:13:55.80 ×

Page 4: 2018年北京市体育传统项目学校定向运动比赛 个人 …...名次 姓名 性别 组别 单位 起点时间 终点时间 成绩 有效性

0 王俊博 男 M12 中国教育科学研究院朝阳实验学校 08:45:03.20 09:01:44.50 00:16:41.30 ×

0 冀帅奇 男 M12 北京市丰台区看丹小学 09:47:03.00 10:06:08.80 00:19:05.80 ×

0 耿楚寒 男 M12 北京市海淀区清河第四小学 09:43:02.10 10:04:57.60 00:21:55.50 ×

0 陈梓溢 男 M12 北京市朝阳区垂杨柳中心小学金都分校 09:19:05.40 09:41:31.40 00:22:26.00 ×

0 张奕弛 男 M12 北京市海淀区中关村第二小学 09:51:02.30 10:13:30.00 00:22:27.70 ×

0 温凯翔 男 M12 北京景山学校远洋分校 10:03:02.60 10:25:47.00 00:22:44.40 ×

0 王一涵 男 M12 北京实验学校(海淀)小学 10:26:02.60 10:49:39.50 00:23:36.90 ×

0 阎奕天 男 M12 北京市海淀区玉泉小学 08:34:02.00 08:58:23.80 00:24:21.80 ×

0 陈泂杉 男 M12 北京市搏傲体育俱乐部 10:08:02.50 10:32:56.50 00:24:54.00 ×

0 李佳漩 男 M12 首都师范大学附属小学 09:30:02.40 09:55:04.20 00:25:01.80 ×

0 季睿豪 男 M12 北京市崇文小学 08:36:03.70 09:01:53.20 00:25:49.50 ×

0 巨栋帅 男 M12 北京市大兴区金海学校 09:37:03.50 10:03:07.10 00:26:03.60 ×

0 温沛淇 男 M12 北京市朝阳区康乐园小学 10:20:02.00 10:47:09.60 00:27:07.60 ×

0 于潮一 男 M12 北京市大兴区志远小学 09:12:03.70 09:39:14.40 00:27:10.70 ×

0 焦刘天硕 男 M12 北京市朝阳区康乐园小学 10:06:02.40 10:34:32.20 00:28:29.80 ×

0 付晨轩 男 M12 北京市朝阳区八里庄中心小学北里校区 10:05:02.10 10:34:28.70 00:29:26.60 ×

0 马思成 男 M12 北京市西城区奋斗小学 09:14:02.30 09:43:52.40 00:29:50.10 ×

0 李想 男 M12 北京市西城区奋斗小学 08:43:50.20 09:15:17.20 00:31:27.00 ×

0 汪泓存 男 M12 北京市海淀区培星小学 09:04:04.70 09:37:06.40 00:33:01.70 ×

0 李宗航 男 M12 首都师范大学附属房山小学 09:05:02.50 09:38:08.10 00:33:05.60 ×

0 蒲沈豪 男 M12 北京市丰台区东高地第一小学 09:03:04.40 09:36:27.60 00:33:23.20 ×

0 赵奕博 男 M12 北京市东城区新鲜胡同小学 10:26:02.50 11:07:08.40 00:41:05.90 ×

0 毛新凯 男 M12 北京市丰台区看丹小学 09:49:02.30 10:31:46.10 00:42:43.80 ×

0 高明扬 男 M12 北京市丰台区东高地第一小学 09:27:04.50 10:12:17.50 00:45:13.00 ×

0 张烨 男 M12 首都师范大学附属小学 09:23:03.90 10:09:44.80 00:46:40.90 ×

0 杜启超 男 M12 北京市八一学校小学部 08:42:03.50 09:28:45.10 00:46:41.60 ×

0 倪净林 男 M12 北京市通州区漷县镇中心小学 08:30:02.80 09:18:06.40 00:48:03.60 ×

0 永思奇 男 M12 北京市搏傲体育俱乐部 08:58:03.00 09:46:20.20 00:48:17.20 ×

