15
2020.5.28.(목) 17:00 이론 실기 직급 직번 교수명 온라인 희망 대면 희망 전체 1 ICT학부 멀티미디어학전공 전공 903801 VR 콘텐츠 프로젝트 금 1, 2, 3 본부509 1 2 3 강사 2019201 박정호 19 19 2 디자인영상학부 시각디자인전공 전공 326302 아이덴티티디자인1 월 6, 7, 8, 9 조형508 2 2 3 연봉제교원 2004020 김금주 3 18 21 3 디자인영상학부 시각디자인전공 전공 489402 편집디자인1 목 6, 7, 8, 9 조형423 2 2 3 전임교원 2005308 조용재 17 18 35 4 디자인영상학부 시각디자인전공 전공 738701 기초시각디자인1 화 1, 2, 3, 4 조형407 2 2 3 연봉제교원 2004020 김금주 4 6 10 5 디자인영상학부 시각디자인전공 전공 738702 기초시각디자인1 목 1, 2, 3, 4 조형407 2 2 3 연봉제교원 2004020 김금주 9 21 30 6 디자인영상학부 시각디자인전공 전공 740001 시각캡스톤디자인1 수 6, 7, 8, 9 조형508 2 2 3 전임교원 4893 강화선 17 5 22 7 디자인영상학부 시각디자인전공 전공 740002 시각캡스톤디자인1 금 1, 2, 3, 4 조형508 2 2 3 전임교원 4893 강화선 17 2 19 8 디자인영상학부 시각디자인전공 전공 740003 시각캡스톤디자인1 목 1, 2, 3, 4 조형421 2 2 3 전임교원 2005037 이향재 2 8 10 9 디자인영상학부 시각디자인전공 전공 740004 시각캡스톤디자인1 금 1, 2, 3, 4 조형421 2 2 3 전임교원 2005037 이향재 4 7 11 10 디자인영상학부 시각디자인전공 전공 740005 시각캡스톤디자인1 목 1, 2, 3, 4 조형509 2 2 3 전임교원 2003003 박혜련 1 9 10 11 디자인영상학부 시각디자인전공 전공 740006 시각캡스톤디자인1 금 1, 2, 3, 4 조형509 2 2 3 전임교원 2003003 박혜련 9 9 12 디자인영상학부 시각디자인전공 전공 740201 편집디자인3 월 6, 7, 8, 9 조형409 2 2 3 전임교원 2005308 조용재 18 10 28 13 디자인영상학부 시각디자인전공 전공 740202 편집디자인3 수 6, 7, 8, 9 조형409 2 2 3 9996 팀티칭 12 17 29 14 디자인영상학부 영상애니메이션전공 전공 693101 졸업작품기획 목 6, 7, 8, 9 조형607 2 2 3 전임교원 2003058 이강무 28 2 30 15 디자인영상학부 영상애니메이션전공 전공 737803 영상애니메이션 캡스톤디자인1 목 3, 4 조형621 2 0 2 전임교원 2003058 이강무 21 1 22 16 디자인영상학부 영상애니메이션전공 전공 883401 3D 프린팅&아트토이 금 2, 3, 4 조형607 1 2 2 전임교원 2003058 이강무 28 4 32 17 디자인영상학부 산업디자인전공 전공 400501 제품디자인1 금 2, 3, 4, 5 조형521 2 2 3 전임교원 2003109 유연수 5 10 15 18 디자인영상학부 산업디자인전공 전공 400502 제품디자인1 목 6, 7, 8, 9 조형520 2 2 3 전임교원 2003109 유연수 9 9 18 19 디자인영상학부 산업디자인전공 전공 631102 3D모델링1 목 6, 7, 8 조형301 0 3 2 겸임교원 2012014 정석환 23 5 28 20 디자인영상학부 산업디자인전공 전공 631201 디자인모형제작 화 6, 7, 8 조형302 0 3 2 강사 2019039 이해민 5 15 20 21 디자인영상학부 산업디자인전공 전공 631202 디자인모형제작 목 2, 3, 4 조형302 0 3 2 겸임교원 2012014 정석환 3 18 21 22 디자인영상학부 산업디자인전공 전공 631501 공공환경디자인1 월 6, 7, 8 조형520 1 2 2 전임교원 2012034 안진근 3 11 14 23 디자인영상학부 산업디자인전공 전공 631502 공공환경디자인1 수 2, 3, 4 조형520 1 2 2 전임교원 2012034 안진근 10 10 학점 다과목 단강좌 2020-1학기 학부(과)별 대면수업 현황 담당교수 순번 개설학부 개설전공 이수구분 교과코드 교과목명 요일/교시 강의실 수강인원 시수

2020-1학기 학부(과)별 대면수업 현황Œ€면수업... · 2020-06-01 · 2020.5.28.(목) 17:00 이론 실기 직급 직번 교수명 온라인 희망 대면 희망 전체

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 2020-1학기 학부(과)별 대면수업 현황Œ€면수업... · 2020-06-01 · 2020.5.28.(목) 17:00 이론 실기 직급 직번 교수명 온라인 희망 대면 희망 전체

2020.5.28.(목) 17:00

이론 실기 직급 직번 교수명온라인

희망

대면

희망전체

1 ICT학부 멀티미디어학전공 전공 903801 VR 콘텐츠 프로젝트  금 1, 2, 3  본부509 1 2 3 강사 2019201 박정호 19 19

2 디자인영상학부 시각디자인전공 전공 326302 아이덴티티디자인1  월 6, 7, 8, 9  조형508 2 2 3 연봉제교원 2004020 김금주 3 18 21

3 디자인영상학부 시각디자인전공 전공 489402 편집디자인1  목 6, 7, 8, 9  조형423 2 2 3 전임교원 2005308 조용재 17 18 35

4 디자인영상학부 시각디자인전공 전공 738701 기초시각디자인1  화 1, 2, 3, 4  조형407 2 2 3 연봉제교원 2004020 김금주 4 6 10

5 디자인영상학부 시각디자인전공 전공 738702 기초시각디자인1  목 1, 2, 3, 4  조형407 2 2 3 연봉제교원 2004020 김금주 9 21 30

6 디자인영상학부 시각디자인전공 전공 740001 시각캡스톤디자인1  수 6, 7, 8, 9  조형508 2 2 3 전임교원 4893 강화선 17 5 22

7 디자인영상학부 시각디자인전공 전공 740002 시각캡스톤디자인1  금 1, 2, 3, 4  조형508 2 2 3 전임교원 4893 강화선 17 2 19

8 디자인영상학부 시각디자인전공 전공 740003 시각캡스톤디자인1  목 1, 2, 3, 4  조형421 2 2 3 전임교원 2005037 이향재 2 8 10

9 디자인영상학부 시각디자인전공 전공 740004 시각캡스톤디자인1  금 1, 2, 3, 4  조형421 2 2 3 전임교원 2005037 이향재 4 7 11

10 디자인영상학부 시각디자인전공 전공 740005 시각캡스톤디자인1  목 1, 2, 3, 4  조형509 2 2 3 전임교원 2003003 박혜련 1 9 10

11 디자인영상학부 시각디자인전공 전공 740006 시각캡스톤디자인1  금 1, 2, 3, 4  조형509 2 2 3 전임교원 2003003 박혜련 9 9

12 디자인영상학부 시각디자인전공 전공 740201 편집디자인3  월 6, 7, 8, 9  조형409 2 2 3 전임교원 2005308 조용재 18 10 28

13 디자인영상학부 시각디자인전공 전공 740202 편집디자인3  수 6, 7, 8, 9  조형409 2 2 3 9996 팀티칭 12 17 29

14 디자인영상학부 영상애니메이션전공 전공 693101 졸업작품기획  목 6, 7, 8, 9  조형607 2 2 3 전임교원 2003058 이강무 28 2 30

15 디자인영상학부 영상애니메이션전공 전공 737803 영상애니메이션 캡스톤디자인1  목 3, 4  조형621 2 0 2 전임교원 2003058 이강무 21 1 22

16 디자인영상학부 영상애니메이션전공 전공 883401 3D 프린팅&아트토이  금 2, 3, 4  조형607 1 2 2 전임교원 2003058 이강무 28 4 32

17 디자인영상학부 산업디자인전공 전공 400501 제품디자인1  금 2, 3, 4, 5  조형521 2 2 3 전임교원 2003109 유연수 5 10 15

18 디자인영상학부 산업디자인전공 전공 400502 제품디자인1  목 6, 7, 8, 9  조형520 2 2 3 전임교원 2003109 유연수 9 9 18

19 디자인영상학부 산업디자인전공 전공 631102 3D모델링1  목 6, 7, 8  조형301 0 3 2 겸임교원 2012014 정석환 23 5 28

20 디자인영상학부 산업디자인전공 전공 631201 디자인모형제작  화 6, 7, 8  조형302 0 3 2 강사 2019039 이해민 5 15 20

21 디자인영상학부 산업디자인전공 전공 631202 디자인모형제작  목 2, 3, 4  조형302 0 3 2 겸임교원 2012014 정석환 3 18 21

22 디자인영상학부 산업디자인전공 전공 631501 공공환경디자인1  월 6, 7, 8  조형520 1 2 2 전임교원 2012034 안진근 3 11 14

23 디자인영상학부 산업디자인전공 전공 631502 공공환경디자인1  수 2, 3, 4  조형520 1 2 2 전임교원 2012034 안진근 10 10

학점다과목

단강좌

2020-1학기 학부(과)별 대면수업 현황

담당교수

순번 개설학부 개설전공 이수구분 교과코드 교과목명 요일/교시 강의실

수강인원시수

Page 2: 2020-1학기 학부(과)별 대면수업 현황Œ€면수업... · 2020-06-01 · 2020.5.28.(목) 17:00 이론 실기 직급 직번 교수명 온라인 희망 대면 희망 전체

이론 실기 직급 직번 교수명온라인희망

대면희망

전체학점

다과목단강좌

담당교수

순번 개설학부 개설전공 이수구분 교과코드 교과목명 요일/교시 강의실

수강인원시수

24 디자인영상학부 산업디자인전공 전공 695201 UX&인터랙션디자인1  목 2, 3 사 1  조형520 사이버강의실1 1 2 2 전임교원 2014042 김향아 2 13 15

25 디자인영상학부 산업디자인전공 전공 695202 UX&인터랙션디자인1  금 2, 3 사 1  조형519 사이버강의실1 1 2 2 전임교원 2014042 김향아 6 7 13

26 디자인영상학부 산업디자인전공 전공 914701 자동차디자인1  월 2, 3, 4  조형520 1 2 2 강사 2017215 김태웅 13 13

27 디자인영상학부 산업디자인전공 전공 914901 캡스톤제품디자인  월 6, 7, 8  조형519 1 2 2 전임교원 1252 박정순 12 12

28 디자인영상학부 산업디자인전공 전공 914902 캡스톤제품디자인  월 6, 7, 8  조형209 1 2 2 강사 2017215 김태웅 7 7

29 디자인영상학부 산업디자인전공 전공 915001 캡스톤공공환경디자인  금 2, 3, 4  조형520 1 2 2 전임교원 2012034 안진근 10 10

30 디자인영상학부 산업디자인전공 전공 915101 캡스톤전시공간디자인  수 2, 3, 4  조형521 1 2 2 강사 2017128 이지윤 9 9

31 디자인영상학부 산업디자인전공 전공 915201 캡스톤UX&인터랙션디자인  월 6, 7, 8  조형521 1 2 2 전임교원 2014042 김향아 3 8 11

32 디자인영상학부 산업디자인전공 전공 915202 캡스톤UX&인터랙션디자인  화 6, 7, 8  조형521 1 2 2 전임교원 2014042 김향아 7 6 13

33 디자인영상학부 산업디자인전공 전공 915302 캡스톤가구디자인  수 6, 7, 8  조형521 1 2 2 전임교원 2003109 유연수 11 11

34 디자인영상학부 인테리어디자인전공 전공 916701 실내건축캡스톤디자인1  월 6, 7, 8, 9  조형401 2 2 3 연봉제교원 2012054 노정은 21 21

35 디자인영상학부 인테리어디자인전공 전공 916702 실내건축캡스톤디자인1  월 6, 7, 8, 9  조형402 2 2 3 전임교원 2007418 박혜선 20 20

36 디자인영상학부 인테리어디자인전공 전공 916703 실내건축캡스톤디자인1  월 6, 7, 8, 9  조형405 2 2 3 연봉제교원 2010098 안소미 20 20

37 디자인영상학부 인테리어디자인전공 전공 916901 공간연출캡스톤디자인1  목 1, 2, 3, 4  조형401 조형B110 2 2 3 연봉제교원 2012054 노정은 19 19

38 디자인영상학부 인테리어디자인전공 전공 916902 공간연출캡스톤디자인1  목 6, 7, 8, 9  조형B110 조형401 2 2 3 연봉제교원 2012054 노정은 19 19

39 디자인영상학부 문화상품디자인전공 전공 722101 문화상품캡스톤디자인1  월 1, 2, 3, 4  조형B105 체육211 2 2 3 9996 팀티칭 9 9

40 디자인영상학부 문화상품디자인전공 전공 744401 패션문화상품디자인1  금 2, 3, 4  조형B105 1 2 2 연봉제교원 2007411 김민성 8 8

41 스포츠과학부 전공 786301 하계스포츠  별도배정  별도 1 2 2 전임교원 1249 한재덕 25 25

42 스포츠과학부 전공 786302 하계스포츠  별도배정  별도 1 2 2 9996 팀티칭 17 17

43 스포츠과학부 전공 786303 하계스포츠  별도배정  별도 1 2 2 전임교원 2011030 김범준 15 15

44 스포츠과학부 전공 786304 하계스포츠  별도배정  별도 1 2 2 전임교원 2006274 오명진 15 15

45 스포츠과학부 전공 786305 하계스포츠  별도배정  별도 1 2 2 전임교원 2014048 조운용 12 12

46 스포츠과학부 전공 786306 하계스포츠  별도배정  별도 1 2 2 9996 팀티칭 26 26

47 스포츠과학부 전공 786401 웨이트트레이닝  목 3, 4  체육427 0 2 2 강사 2013343 양승원 30 30

48 스포츠과학부 전공 786402 웨이트트레이닝  목 1, 2  체육427 0 2 2 강사 2013343 양승원 30 30

49 스포츠과학부 전공 786502 스포츠기초실기1  화 8, 9  체육216 0 2 2 전임교원 2011030 김범준 20 10 30

50 스포츠과학부 전공 786503 스포츠기초실기1  화 8, 9  체육214 0 2 2 전임교원 2014041 김성덕 6 10 16

Page 3: 2020-1학기 학부(과)별 대면수업 현황Œ€면수업... · 2020-06-01 · 2020.5.28.(목) 17:00 이론 실기 직급 직번 교수명 온라인 희망 대면 희망 전체

이론 실기 직급 직번 교수명온라인희망

대면희망

전체학점

다과목단강좌

담당교수

순번 개설학부 개설전공 이수구분 교과코드 교과목명 요일/교시 강의실

수강인원시수

51 스포츠과학부 전공 786505 스포츠기초실기1  화 8, 9  체육401 0 2 2 연봉제교원 2010111 서원식 24 14 38

52 스포츠과학부 레저스포츠산업전공 전공 357501 농구지도법  목 4, 5  체육401 0 2 2 강사 2016063 김훈 11 19 30

53 스포츠과학부 레저스포츠산업전공 전공 552101 골프지도법  목 3, 4  체육428 0 2 2 9996 팀티칭 19 4 23

54 스포츠과학부 레저스포츠산업전공 전공 634101 스포츠마케팅  수 2, 3, 4  체육216 2 1 3 전임교원 2011030 김범준 13 23 36

55 스포츠과학부 레저스포츠산업전공 전공 917301 스포츠마사지및테이핑  수 2, 3  체육102 0 2 2 초빙교원 4248 이상규 12 21 33

56 스포츠과학부 레저스포츠산업전공 전공 917401 수상스키지도법  별도배정  별도 0 3 2 겸임교원 2004059 김태승 20 20

57 스포츠과학부 레저스포츠산업전공 전공 918001 수상레저조종실무  별도배정  별도 1 2 2 전임교원 1249 한재덕 27 27

58 스포츠과학부 레저스포츠산업전공 전공 918101 스킨스쿠버지도법1  별도배정  별도 0 3 2 9996 팀티칭 26 26

59 스포츠과학부 레저스포츠산업전공 전공 918501 스포츠관광상품개발(PBL)  화 2, 3, 4  체육216 2 1 3 전임교원 2011030 김범준 21 13 34

60 스포츠과학부 레저스포츠산업전공 전공 918601 스킨스쿠버지도법2  별도배정  별도 0 3 2 전임교원 1249 한재덕 6 6

61 스포츠과학부 스포츠건강관리전공 전공 549601 뉴스포츠  화 2, 3  체육401 0 2 2 전임교원 2014041 김성덕 13 19 32

62 스포츠과학부 스포츠건강관리전공 전공 918301 아웃도어스포츠  별도배정  별도 1 2 2 전임교원 2014041 김성덕 32 32

63 스포츠과학부 스포츠건강관리전공 전공 918401 배드민턴지도법  수 1, 2  체육401 0 2 2 연봉제교원 2010111 서원식 15 22 37

64 스포츠과학부 스포츠건강관리전공 전공 924201 스킨스쿠버  별도배정  별도 1 2 2 9996 팀티칭 12 12

65 스포츠과학부 스포츠건강관리전공 전공 925501 수영 및 생존수영지도  별도배정  별도 0 3 2 강사 2020050 김주영 4 6 10

66 스포츠과학부 스포츠건강관리전공 전공 925601 구기스포츠  목 2, 3  체육401 0 2 2 강사 2016063 김훈 16 13 29

67 스포츠과학부 스포츠건강관리전공 전공 926301 수상스포츠 지도법  별도배정  별도 1 2 2 전임교원 2014041 김성덕 31 31

68 스포츠과학부 스포츠건강관리전공 전공 927001 요가 및 필라테스  목 3, 4  체육306 0 2 2 연봉제교원 2012051 이경진 29 5 34

69 스포츠과학부 유소년스포츠전공 전공 552102 골프지도법  월 4, 5  체육428 0 2 2 연봉제교원 2014313 이강웅 12 26 38

70 스포츠과학부 유소년스포츠전공 전공 733501 수상인명구조 및 응급처치  별도배정  별도 1 2 2 전임교원 2012035 빙원철 11 11

71 스포츠과학부 유소년스포츠전공 전공 917302 스포츠마사지및테이핑  목 5, 6  체육101 0 2 2 초빙교원 4248 이상규 23 21 44

72 스포츠과학부 유소년스포츠전공 전공 917601 풋살지도법  수 6, 7  체육216 0 2 2 전임교원 2011030 김범준 15 20 35

73 스포츠과학부 유소년스포츠전공 전공 918701 레크리에이션지도법  월 7, 8  체육102 0 2 2 겸임교원 2011474 박재서 7 26 33

74 스포츠과학부 유소년스포츠전공 전공 923801 줄넘기지도법  수 4, 5  체육306 0 2 2 9996 팀티칭 21 19 40

75 스포츠과학부 유소년스포츠전공 전공 923901 음악체조지도법  수 6, 7  체육306 0 2 2 강사 2018257 권상현 17 11 28

76 스포츠과학부 유소년스포츠전공 전공 924301 요가 및 댄스스포츠지도법  화 5, 6  체육102 0 2 2 연봉제교원 2012051 이경진 34 3 37

77 스포츠과학부 유소년스포츠전공 전공 924601 수영 및 생존수영지도법  별도배정  별도 0 3 2 전임교원 2014048 조운용 19 19

Page 4: 2020-1학기 학부(과)별 대면수업 현황Œ€면수업... · 2020-06-01 · 2020.5.28.(목) 17:00 이론 실기 직급 직번 교수명 온라인 희망 대면 희망 전체

이론 실기 직급 직번 교수명온라인희망

대면희망

전체학점

다과목단강좌

담당교수

순번 개설학부 개설전공 이수구분 교과코드 교과목명 요일/교시 강의실

수강인원시수

78 스포츠과학부 태권도전공 전공 736101 겨루기지도법  수 5, 6, 7  체육110 1 2 3 전임교원 2012035 빙원철 14 6 20

79 스포츠과학부 태권도전공 전공 926601 생존수영지도법  별도배정  별도 0 3 2 전임교원 2012035 빙원철 28 28

80 혁신융합학부 AR-VR융합전공 전공 899601 AR/VR 캡스톤디자인1  금 6, 7, 8, 9  조형608 2 2 3 전임교원 2003058 이강무 1 1 2

81 혁신융합학부 AR-VR융합전공 전공 922701 AR/VR 3D 프로젝트 1  수 1, 2, 3, 4  조형608 2 2 3 전임교원 2003058 이강무 4 3 7

82 문화예술학부 피아노전공 전공 919701 부전공실기 오르간1 수 3, 4 예술201 0 2 2 전임교원 1024 고태은 3 4 7

83 문화예술학부 피아노전공 레슨 162401 전공실기1 화 5 예술606 0 1 2 전임교원 1018 송주은 1 1

84 문화예술학부 피아노전공 레슨 162401 전공실기1 수 5 예술606 0 1 2 전임교원 1018 송주은 1 1

85 문화예술학부 피아노전공 레슨 162601 전공실기3 목 5 예술606 0 1 2 전임교원 1018 송주은 1 1

86 문화예술학부 피아노전공 레슨 162801 전공실기5 수 3 예술606 0 1 2 전임교원 1018 송주은 1 1

87 문화예술학부 피아노전공 레슨 162801 전공실기5 월 7 예술606 0 1 2 전임교원 1018 송주은 1 1

88 문화예술학부 피아노전공 레슨 162801 전공실기5 월 3 예술606 0 1 2 전임교원 1018 송주은 1 1

89 문화예술학부 피아노전공 레슨 162801 전공실기5 수 2 예술606 0 1 2 전임교원 1018 송주은 1 1

90 문화예술학부 피아노전공 레슨 163001 전공실기7 수 6 예술606 0 1 2 전임교원 1018 송주은 1 1

91 문화예술학부 피아노전공 레슨 163001 전공실기7 목 3 예술606 0 1 2 전임교원 1018 송주은 1 1

92 문화예술학부 피아노전공 레슨 162601 전공실기3 월 7 예술506 0 1 2 전임교원 1180 윤영조 1 1

93 문화예술학부 피아노전공 레슨 162601 전공실기3 월 8 예술506 0 1 2 전임교원 1180 윤영조 1 1

94 문화예술학부 피아노전공 레슨 162601 전공실기3 화 3 예술506 0 1 2 전임교원 1180 윤영조 1 1

95 문화예술학부 피아노전공 레슨 163001 전공실기7 월 9 예술506 0 1 2 전임교원 1180 윤영조 1 1

96 문화예술학부 피아노전공 레슨 162401 전공실기1 목 2 예술608 0 1 2 전임교원 2004181 이상연 1 1

97 문화예술학부 피아노전공 레슨 162401 전공실기1 목 7 예술608 0 1 2 전임교원 2004181 이상연 1 1

98 문화예술학부 피아노전공 레슨 162601 전공실기3 목 5 예술608 0 1 2 전임교원 2004181 이상연 1 1

99 문화예술학부 피아노전공 레슨 162801 전공실기5 목 3 예술608 0 1 2 전임교원 2004181 이상연 1 1

100 문화예술학부 피아노전공 레슨 162401 전공실기1 수 6 예술608 0 1 2 전임교원 2004108 정혜욱 1 1

101 문화예술학부 피아노전공 레슨 162401 전공실기1 수 7 예술608 0 1 2 전임교원 2004108 정혜욱 1 1

102 문화예술학부 피아노전공 레슨 162401 전공실기1 수 2 예술608 0 1 2 전임교원 2004108 정혜욱 1 1

103 문화예술학부 피아노전공 레슨 162601 전공실기3 월 7 예술608 0 1 2 전임교원 2004108 정혜욱 1 1

104 문화예술학부 피아노전공 레슨 162601 전공실기3 월 9 예술608 0 1 2 전임교원 2004108 정혜욱 1 1

Page 5: 2020-1학기 학부(과)별 대면수업 현황Œ€면수업... · 2020-06-01 · 2020.5.28.(목) 17:00 이론 실기 직급 직번 교수명 온라인 희망 대면 희망 전체

이론 실기 직급 직번 교수명온라인희망

대면희망

전체학점

다과목단강좌

담당교수

순번 개설학부 개설전공 이수구분 교과코드 교과목명 요일/교시 강의실

수강인원시수

105 문화예술학부 피아노전공 전공 921102 피아노 앙상블1 목 1, 2 예술210 0 2 2 연봉제교원 1174 권호정 10 10

106 문화예술학부 피아노전공 레슨 162601 전공실기3 금 1 예술610 0 1 2 연봉제교원 1174 권호정 1 1

107 문화예술학부 피아노전공 레슨 162601 전공실기3 금 3 예술610 0 1 2 연봉제교원 1174 권호정 1 1

108 문화예술학부 피아노전공 레슨 162601 전공실기3 금 4 예술610 0 1 2 연봉제교원 1174 권호정 1 1

109 문화예술학부 피아노전공 레슨 162801 전공실기5 금 2 예술610 0 1 2 연봉제교원 1174 권호정 1 1

110 문화예술학부 피아노전공 레슨 163001 전공실기7 금 5 예술610 0 1 2 연봉제교원 1174 권호정 1 1

111 문화예술학부 피아노전공 레슨 163001 전공실기7 목 4 예술610 0 1 2 연봉제교원 1174 권호정 1 1

112 문화예술학부 피아노전공 레슨 163001 전공실기7 목 5 예술610 0 1 2 연봉제교원 1174 권호정 1 1

113 문화예술학부 피아노전공 레슨 163001 전공실기7 목 3 예술610 0 1 2 연봉제교원 1174 권호정 1 1

114 문화예술학부 피아노전공 레슨 162401 전공실기1 월 2 예술611 0 1 2 연봉제교원 1247 오영란 1 1

115 문화예술학부 피아노전공 레슨 162401 전공실기1 화 6 예술611 0 1 2 연봉제교원 1247 오영란 1 1

116 문화예술학부 피아노전공 레슨 162601 전공실기3 화 2 예술611 0 1 2 연봉제교원 1247 오영란 1 1

117 문화예술학부 피아노전공 레슨 162601 전공실기3 화 3 예술611 0 1 2 연봉제교원 1247 오영란 1 1

118 문화예술학부 피아노전공 레슨 162601 전공실기3 월 3 예술611 0 1 2 연봉제교원 1247 오영란 1 1

119 문화예술학부 피아노전공 레슨 162801 전공실기5 화 1 예술611 0 1 2 연봉제교원 1247 오영란 1 1

120 문화예술학부 피아노전공 레슨 162801 전공실기5 월 5 예술611 0 1 2 연봉제교원 1247 오영란 1 1

121 문화예술학부 피아노전공 레슨 162801 전공실기5 화 7 예술611 0 1 2 연봉제교원 1247 오영란 1 1

122 문화예술학부 피아노전공 레슨 163001 전공실기7 월 7 예술611 0 1 2 연봉제교원 1247 오영란 1 1

123 문화예술학부 피아노전공 레슨 163001 전공실기7 화 4 예술611 0 1 2 연봉제교원 1247 오영란 1 1

124 문화예술학부 피아노전공 레슨 162601 전공실기3 수 3 예술611 0 1 2 연봉제교원 1175 이형천 1 1

125 문화예술학부 피아노전공 레슨 162601 전공실기3 목 5 예술611 0 1 2 연봉제교원 1175 이형천 1 1

126 문화예술학부 피아노전공 레슨 162601 전공실기3 수 5 예술611 0 1 2 연봉제교원 1175 이형천 1 1

127 문화예술학부 피아노전공 레슨 162601 전공실기3 수 7 예술611 0 1 2 연봉제교원 1175 이형천 1 1

128 문화예술학부 피아노전공 레슨 162801 전공실기5 목 4 예술611 0 1 2 연봉제교원 1175 이형천 1 1

129 문화예술학부 피아노전공 레슨 162801 전공실기5 수 4 예술611 0 1 2 연봉제교원 1175 이형천 1 1

130 문화예술학부 피아노전공 레슨 162801 전공실기5 목 3 예술611 0 1 2 연봉제교원 1175 이형천 1 1

131 문화예술학부 피아노전공 레슨 162801 전공실기5 수 2 예술611 0 1 2 연봉제교원 1175 이형천 1 1

Page 6: 2020-1학기 학부(과)별 대면수업 현황Œ€면수업... · 2020-06-01 · 2020.5.28.(목) 17:00 이론 실기 직급 직번 교수명 온라인 희망 대면 희망 전체

이론 실기 직급 직번 교수명온라인희망

대면희망

전체학점

다과목단강좌

담당교수

순번 개설학부 개설전공 이수구분 교과코드 교과목명 요일/교시 강의실

수강인원시수

132 문화예술학부 피아노전공 레슨 162801 전공실기5 목 8 예술611 0 1 2 연봉제교원 1175 이형천 1 1

133 문화예술학부 피아노전공 레슨 163001 전공실기7 목 6 예술611 0 1 2 연봉제교원 1175 이형천 1 1

134 문화예술학부 피아노전공 레슨 163001 전공실기7 목 7 예술611 0 1 2 연봉제교원 1175 이형천 1 1

135 문화예술학부 피아노전공 레슨 162401 전공실기1 월 2 예술610 0 1 2 연봉제교원 1246 정혜선 1 1

136 문화예술학부 피아노전공 레슨 162401 전공실기1 수 8 예술610 0 1 2 연봉제교원 1246 정혜선 1 1

137 문화예술학부 피아노전공 레슨 162401 전공실기1 월 6 예술610 0 1 2 연봉제교원 1246 정혜선 1 1

138 문화예술학부 피아노전공 레슨 162601 전공실기3 월 7 예술610 0 1 2 연봉제교원 1246 정혜선 1 1

139 문화예술학부 피아노전공 레슨 162801 전공실기5 월 3 예술610 0 1 2 연봉제교원 1246 정혜선 1 1

140 문화예술학부 피아노전공 레슨 163001 전공실기7 월 5 예술610 0 1 2 연봉제교원 1246 정혜선 1 1

141 문화예술학부 피아노전공 레슨 163001 전공실기7 수 9 예술610 0 1 2 연봉제교원 1246 정혜선 1 1

142 문화예술학부 피아노전공 레슨 163001 전공실기7 수 6 예술610 0 1 2 연봉제교원 1246 정혜선 1 1

143 문화예술학부 피아노전공 레슨 163001 전공실기7 수 4 예술610 0 1 2 연봉제교원 1246 정혜선 1 1

144 문화예술학부 피아노전공 레슨 162401 전공실기1 화 8 예술609 0 1 2 연봉제교원 1285 조선미 1 1

145 문화예술학부 피아노전공 레슨 162601 전공실기3 목 4 예술609 0 1 2 연봉제교원 1285 조선미 1 1

146 문화예술학부 피아노전공 레슨 162601 전공실기3 화 4 예술609 0 1 2 연봉제교원 1285 조선미 1 1

147 문화예술학부 피아노전공 레슨 162801 전공실기5 화 5 예술609 0 1 2 연봉제교원 1285 조선미 1 1

148 문화예술학부 피아노전공 레슨 163001 전공실기7 화 3 예술609 0 1 2 연봉제교원 1285 조선미 1 1

149 문화예술학부 피아노전공 전공 747801 반주실습1 목 3, 4 예술210 0 2 2 연봉제교원 4545 황윤영 9 10 19

150 문화예술학부 피아노전공 레슨 162401 전공실기1 목 7 예술320 0 1 2 연봉제교원 4545 황윤영 1 1

151 문화예술학부 피아노전공 레슨 162401 전공실기1 금 5 예술320 0 1 2 연봉제교원 4545 황윤영 1 1

152 문화예술학부 피아노전공 레슨 162501 전공실기2 목 5 예술320 0 1 2 연봉제교원 4545 황윤영 1 1

153 문화예술학부 피아노전공 레슨 162601 전공실기3 금 2 예술320 0 1 2 연봉제교원 4545 황윤영 1 1

154 문화예술학부 피아노전공 레슨 162601 전공실기3 목 6 예술320 0 1 2 연봉제교원 4545 황윤영 1 1

155 문화예술학부 피아노전공 레슨 162801 전공실기5 목 1 예술609 0 1 2 연봉제교원 4545 황윤영 1 1

156 문화예술학부 피아노전공 레슨 162801 전공실기5 목 9 예술320 0 1 2 연봉제교원 4545 황윤영 1 1

157 문화예술학부 피아노전공 레슨 163001 전공실기7 금 4 예술320 0 1 2 연봉제교원 4545 황윤영 1 1

158 문화예술학부 피아노전공 레슨 162401 전공실기1 수 7 예술609 0 1 2 겸임교원 2006073 김현주 1 1

Page 7: 2020-1학기 학부(과)별 대면수업 현황Œ€면수업... · 2020-06-01 · 2020.5.28.(목) 17:00 이론 실기 직급 직번 교수명 온라인 희망 대면 희망 전체

이론 실기 직급 직번 교수명온라인희망

대면희망

전체학점

다과목단강좌

담당교수

순번 개설학부 개설전공 이수구분 교과코드 교과목명 요일/교시 강의실

수강인원시수

159 문화예술학부 피아노전공 레슨 162401 전공실기1 수 8 예술609 0 1 2 겸임교원 2006073 김현주 1 1

160 문화예술학부 피아노전공 레슨 162401 전공실기1 월 6 예술609 0 1 2 겸임교원 2006073 김현주 1 1

