44
80. SUURJOOKS ÜMBER VILJANDI JÄRVE 12 km tulemused Koht Nkoht Nr Nimi Riik Linn_Maakond Klubi Aeg Vkl Koht 1 2 Koshelev Vjatseslav EST Ida-Viru Sillamäe KJK"Kalev" 00:37:06 M40 1 2 41 Sokolov Aleksei RUS 00:37:24 M21 1 3 288 Slesarenoks Viktors LAT Läti 00:37:33 M21 2 4 94 Püi Taivo EST SK Sportkeskus.ee 00:37:57 M21 3 5 53 Kits Keio EST EMÜ SK 00:38:05 M21 4 6 55 Lipp Ragnar EST EMÜ SK 00:38:23 M21 5 7 1933 Tambur Taavi EST Stamina SK 00:38:24 M21 6 8 51 Andresson Mart EST Tartu TÜ ASK 00:38:29 M21 7 9 1923 Soolo Lauri EST VAK Staier 00:38:31 M21 8 10 76 Vulla Elar EST Rakvere Rakvere KJK Vike 00:38:37 M21 9 11 5 Markov Aleksei EST Kohtla-järve SK Mits 00:39:06 M21 10 12 54 Lipp Ralf EST EMÜ SK 00:39:17 M21 11 13 2505 Trossmann Kristjan EST Järva 00:39:19 M21 12 14 2435 Matisons Aigars LAT Kurzeme 00:39:21 M35 1 15 4 Ivanov Ivar EST Võrumaa KJK Lõunalõvi 00:39:22 M21 13 16 1898 Kivistik Kaur EST Tartu SS Kalev 00:39:27 M18 1 17 6 Sasmin Kaupo EST Harjumaa KJK TIPP 00:39:29 M21 14 18 2753 Kärner Olle EST Tartu EKJ SK 00:39:34 M21 15 19 88 Nikolajev Ilja EST SK Pirita 00:39:41 M21 16 20 56 Palmi Rauno EST EMÜ SK 00:39:49 M21 17 21 105 Aristov Dmitri EST Kohtla-järve SK Mits 00:40:11 M16 1 22 45 Matt Üllar EST TÜ ASK 00:40:27 M45 1 23 46 Juulik Tõnis EST TÜ ASK 00:40:28 M21 18 24 1935 Kaiv Taavi EST Stamina SK 00:40:37 M21 19 25 2039 Villemson Olavi EST Viljandi 00:40:42 M21 20 26 47 Mustasaar Mario EST TÜ ASK 00:40:48 M21 21 27 1927 Koor Margus EST KJK Lõunalõvi 00:40:51 M21 22 28 77 Ränkel Raido EST Rakvere KJK Vike 00:40:55 M21 23 29 13 Kaar Alar EST Viljandimaa VAK Staier 00:41:01 M21 24 30 1931 Pavlov Ulvar EST SK West Sport 00:41:02 M45 2 31 1 42 Sokolova Natalia RUS 00:41:06 N21 1 32 1934 Fosti Roman EST Stamina SK 00:41:14 M21 25 33 1915 Nõmm Raivo EST VAK Staier 00:41:15 M21 26 34 1911 Priks Keijo EST VAK Staier 00:41:33 M21 27 35 1914 Jänes Jaan EST VAK Staier 00:41:36 M21 28 36 2440 Zuburs Dainis LAT Kurzeme 00:41:41 M35 2 37 48 Venta Rainis EST Tartu TÜ ASK 00:41:42 M21 29 38 8 Veilberg Ago EST Lääne-virumaa SK West Sport 00:41:47 M45 3 39 11 Lein Andrus EST Lääne-Viru Rakvere KJK ViKe 00:41:48 M35 3 40 1913 Kais Ülari EST VAK Staier 00:41:50 M21 30 41 1457 Kilk Ain EST Harjumaa Eesti Worldloppeti Klubi 00:41:54 M40 2 42 1926 Sambla Avo EST VAK Staier 00:41:56 M18 2 43 59 Õitspuu Andu EST Saaremaa KJK Saare 00:42:02 M21 31 44 7 Teteris Janis LAT Vidzeme A2 00:42:04 M21 32 45 17 Teppo Indrek EST Valga 21CC Triatloniklubi 00:42:07 M21 33 46 9 Vaher Paavo EST Pärnu SK Saarde 00:42:11 M35 4 47 1591 Krievans Agris LAT Vidzeme www.metroons.org 00:42:17 M21 34 48 1907 Kaigas Einar EST VAK Staier 00:42:21 M21 35 49 1932 Pedak Jaanus EST SK West Sport 00:42:31 M40 3 50 79 Basmanov Anton EST Rakvere Rakvere KJK Vike 00:42:34 M18 3 51 151 Klaos Taavi EST Viljandi Viljandi Rattaklubi 00:42:35 M21 36 52 19 Veilberg Meelis EST Lääne-Viru SK West Sport 00:42:39 M45 4 53 14 Zunda Antis LAT Vidzeme Gulbene 00:42:40 M45 5 54 86 Fedin Dmitri EST SK Pirita 00:42:43 M21 37 55 1890 Tatter Ahto EST SK Sportkeskus.ee 00:42:44 M35 5 56 2757 Valtass Ivars LIT 00:42:47 M40 4 57 78 Sune Andres EST Rakvere KJK Vike 00:42:48 M50 1 58 12 Paap Hasso EST Pärnu TÜ ASK 00:42:49 M21 38 59 1918 Vares Kristjan EST Viljandi VAK Staier 00:42:55 M21 39 60 101 Helemäe Erki EST Rapla 00:43:03 M21 40 61 2580 Piirsalu Meelis EST Harju Kaitsejõudude Spordiklubi 00:43:03 M35 6 62 2430 Vahtra Eno EST Jõgeva SK Contra 00:43:04 M21 41 63 2305 Jõgis Tarko EST Viljandi Tarvastu SVK 00:43:11 M21 42 64 2646 Kallaste Jaanus EST Harju adidas/Reebok 00:43:14 M21 43 65 1850 Kilki Ergo EST Lääne-Viru KJK Vike 00:43:15 M40 5 66 251 Afanassjev Viktor RUS 00:43:15 M45 6 67 471 Avaste Tarvo EST Harju Sportnet 00:43:16 M40 6 1 ChampionChip Eesti 2009

80. SUURJOOKS ÜMBER VILJANDI JÄRVE 12 km tulemusedengine.koduleht.net/templates/championchip/files/mdl_files.php/80.Suur... · 80. SUURJOOKS ÜMBER VILJANDI JÄRVE 12 km tulemused

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 80. SUURJOOKS ÜMBER VILJANDI JÄRVE 12 km tulemusedengine.koduleht.net/templates/championchip/files/mdl_files.php/80.Suur... · 80. SUURJOOKS ÜMBER VILJANDI JÄRVE 12 km tulemused

80. SUURJOOKS ÜMBER VILJANDI JÄRVE

12 km tulemused

Koht Nkoht Nr Nimi Riik Linn_Maakond Klubi Aeg Vkl Koht

1 2 Koshelev Vjatseslav EST Ida-Viru Sillamäe KJK"Kalev" 00:37:06 M40 1

2 41 Sokolov Aleksei RUS 00:37:24 M21 1

3 288 Slesarenoks Viktors LAT Läti 00:37:33 M21 2

4 94 Püi Taivo EST SK Sportkeskus.ee 00:37:57 M21 3

5 53 Kits Keio EST EMÜ SK 00:38:05 M21 4

6 55 Lipp Ragnar EST EMÜ SK 00:38:23 M21 5

7 1933 Tambur Taavi EST Stamina SK 00:38:24 M21 6

8 51 Andresson Mart EST Tartu TÜ ASK 00:38:29 M21 7

9 1923 Soolo Lauri EST VAK Staier 00:38:31 M21 8

10 76 Vulla Elar EST Rakvere Rakvere KJK Vike 00:38:37 M21 9

11 5 Markov Aleksei EST Kohtla-järve SK Mits 00:39:06 M21 10

12 54 Lipp Ralf EST EMÜ SK 00:39:17 M21 11

13 2505 Trossmann Kristjan EST Järva 00:39:19 M21 12

14 2435 Matisons Aigars LAT Kurzeme 00:39:21 M35 1

15 4 Ivanov Ivar EST Võrumaa KJK Lõunalõvi 00:39:22 M21 13

16 1898 Kivistik Kaur EST Tartu SS Kalev 00:39:27 M18 1

17 6 Sasmin Kaupo EST Harjumaa KJK TIPP 00:39:29 M21 14

18 2753 Kärner Olle EST Tartu EKJ SK 00:39:34 M21 15

19 88 Nikolajev Ilja EST SK Pirita 00:39:41 M21 16

20 56 Palmi Rauno EST EMÜ SK 00:39:49 M21 17

21 105 Aristov Dmitri EST Kohtla-järve SK Mits 00:40:11 M16 1

22 45 Matt Üllar EST TÜ ASK 00:40:27 M45 1

23 46 Juulik Tõnis EST TÜ ASK 00:40:28 M21 18

24 1935 Kaiv Taavi EST Stamina SK 00:40:37 M21 19

25 2039 Villemson Olavi EST Viljandi 00:40:42 M21 20

26 47 Mustasaar Mario EST TÜ ASK 00:40:48 M21 21

27 1927 Koor Margus EST KJK Lõunalõvi 00:40:51 M21 22

28 77 Ränkel Raido EST Rakvere KJK Vike 00:40:55 M21 23

29 13 Kaar Alar EST Viljandimaa VAK Staier 00:41:01 M21 24

30 1931 Pavlov Ulvar EST SK West Sport 00:41:02 M45 2

31 1 42 Sokolova Natalia RUS 00:41:06 N21 1

32 1934 Fosti Roman EST Stamina SK 00:41:14 M21 25

33 1915 Nõmm Raivo EST VAK Staier 00:41:15 M21 26

34 1911 Priks Keijo EST VAK Staier 00:41:33 M21 27

35 1914 Jänes Jaan EST VAK Staier 00:41:36 M21 28

36 2440 Zuburs Dainis LAT Kurzeme 00:41:41 M35 2

37 48 Venta Rainis EST Tartu TÜ ASK 00:41:42 M21 29

38 8 Veilberg Ago EST Lääne-virumaa SK West Sport 00:41:47 M45 3

39 11 Lein Andrus EST Lääne-Viru Rakvere KJK ViKe 00:41:48 M35 3

40 1913 Kais Ülari EST VAK Staier 00:41:50 M21 30

41 1457 Kilk Ain EST Harjumaa Eesti Worldloppeti Klubi 00:41:54 M40 2

42 1926 Sambla Avo EST VAK Staier 00:41:56 M18 2

43 59 Õitspuu Andu EST Saaremaa KJK Saare 00:42:02 M21 31

44 7 Teteris Janis LAT Vidzeme A2 00:42:04 M21 32

45 17 Teppo Indrek EST Valga 21CC Triatloniklubi 00:42:07 M21 33

46 9 Vaher Paavo EST Pärnu SK Saarde 00:42:11 M35 4

47 1591 Krievans Agris LAT Vidzeme www.metroons.org 00:42:17 M21 34

48 1907 Kaigas Einar EST VAK Staier 00:42:21 M21 35

49 1932 Pedak Jaanus EST SK West Sport 00:42:31 M40 3

50 79 Basmanov Anton EST Rakvere Rakvere KJK Vike 00:42:34 M18 3

51 151 Klaos Taavi EST Viljandi Viljandi Rattaklubi 00:42:35 M21 36

52 19 Veilberg Meelis EST Lääne-Viru SK West Sport 00:42:39 M45 4

53 14 Zunda Antis LAT Vidzeme Gulbene 00:42:40 M45 5

54 86 Fedin Dmitri EST SK Pirita 00:42:43 M21 37

55 1890 Tatter Ahto EST SK Sportkeskus.ee 00:42:44 M35 5

56 2757 Valtass Ivars LIT 00:42:47 M40 4

57 78 Sune Andres EST Rakvere KJK Vike 00:42:48 M50 1

58 12 Paap Hasso EST Pärnu TÜ ASK 00:42:49 M21 38

59 1918 Vares Kristjan EST Viljandi VAK Staier 00:42:55 M21 39

60 101 Helemäe Erki EST Rapla 00:43:03 M21 40

61 2580 Piirsalu Meelis EST Harju Kaitsejõudude Spordiklubi 00:43:03 M35 6

62 2430 Vahtra Eno EST Jõgeva SK Contra 00:43:04 M21 41

63 2305 Jõgis Tarko EST Viljandi Tarvastu SVK 00:43:11 M21 42

64 2646 Kallaste Jaanus EST Harju adidas/Reebok 00:43:14 M21 43

65 1850 Kilki Ergo EST Lääne-Viru KJK Vike 00:43:15 M40 5

66 251 Afanassjev Viktor RUS 00:43:15 M45 6

67 471 Avaste Tarvo EST Harju Sportnet 00:43:16 M40 6

1ChampionChip Eesti 2009

Page 2: 80. SUURJOOKS ÜMBER VILJANDI JÄRVE 12 km tulemusedengine.koduleht.net/templates/championchip/files/mdl_files.php/80.Suur... · 80. SUURJOOKS ÜMBER VILJANDI JÄRVE 12 km tulemused

80. SUURJOOKS ÜMBER VILJANDI JÄRVE

12 km tulemused

Koht Nkoht Nr Nimi Riik Linn_Maakond Klubi Aeg Vkl Koht

68 1920 Linn Andi EST VAK Staier 00:43:17 M35 7

69 23 Velba Heiki EST Ida-Viru Alutaguse 00:43:21 M18 4

70 1929 Soome Andreas EST Audentese SK 00:43:23 M21 44

71 253 Epner Martin EST Harju 00:43:23 M35 8

72 2420 Nimmerfeldt Tõnis EST Harju 00:43:27 M21 45

73 64 Luik Lauri EST Läänemaa KJK 00:43:30 M21 46

74 71 Õiglane Jan EST Pärnu Pärnumaa SL 00:43:31 M18 5

75 1363 Reiss Sven EST Viljandi VAK Staier 00:43:34 M40 7

76 95 Eensaar Silver EST SKM! 00:43:35 M21 47

77 18 Paris Olav EST Viljandi VAK Staier 00:43:37 M21 48

78 1517 Pallo Rait EST Tallinn Hansa SK 00:43:39 M35 9

79 26 Talves Priit EST Viljandi Sparta 00:43:39 M21 49

80 100 Aasmäe Meelis EST Viljandi 00:43:41 M35 10

81 2509 Salla Raimo EST Järva Türi Jõud 00:43:44 M21 50

82 2174 Reinart Hardo EST Järva 00:43:45 M18 6

83 52 Rand Alo EST TÜ ASK 00:43:50 M21 51

84 20 Kallak Jaan EST Viljandi SPKL Saarepeedi 00:43:54 M21 52

85 21 Emajõe Viljo EST Tallinn Stamina SK 00:43:54 M45 7

86 80 Poll Cris EST Rakvere KJK Vike 00:43:55 M21 53

87 2579 Tomingas Indrek EST Harju Kaitsejõudude Spordiklubi 00:43:56 M21 54

88 1711 Vaher Andrus EST Viljandi VAK Staier 00:43:57 M21 55

89 356 Etverk Markko EST Lääne-Viru Rakvere KJK ViKe 00:44:02 M14 1

90 1910 Priks Morten EST VAK Staier 00:44:02 M21 56

91 147 Teder Martin EST Tartu EMÜ SK 00:44:02 M18 7

92 15 Bauman Jaanus EST Lääne-virumaa 00:44:06 M21 57

93 1494 Malahhov Sergei EST Kohtla-järve SK Mits 00:44:07 M21 58

94 235 Einasto Mart EST Tartu ind 00:44:09 M40 8

95 22 Kuusalu Asko EST Tallinn Stamina SK 00:44:10 M21 59

96 2431 Vahtra Ago EST SK Contra 00:44:11 M21 60

97 40 Saar Heigo EST Harju SKANSKA 00:44:11 M40 9

98 1928 Koit Silver EST KJK Lõunalõvi 00:44:12 M35 11

99 1888 Veerbaum Argo EST Tallinn SK Sportkeskus.ee 00:44:12 M21 61

100 2167 Kõvatomas Karli EST Viljandi 00:44:12 M21 62

101 1421 Dzjuba Ilja EST Harjumaa Tallinna SS Kalev 00:44:15 M21 63

102 2271 Rosen Ulf EST Harju 00:44:24 M40 10

103 28 Sabre Kaupo EST Põlva 00:44:26 M45 8

104 139 Pähn Janar EST Viljandi VAK Staier 00:44:39 M21 64

105 60 Mai Janar EST KJK Saare 00:44:43 M21 65

106 31 Jakson Ahto EST Kuressaare JK Sarma 00:44:46 M35 12

107 1405 Maling Erki EST Viljandi Karksi-Nuia Spordikool 00:44:46 M18 8

108 87 Tubilis Taavi EST SK Pirita 00:44:47 M21 66

109 1511 Orm Olari EST Valga 00:44:47 M21 67

110 128 Soo Allar EST Jõgeva audentes 00:44:48 M18 9

111 2193 Kikkas Simmo EST Saare Stamina SK 00:44:50 M21 68

112 1897 Murumets Peeter EST Tartu SS Kalev 00:44:50 M18 10

113 153 Treimuth Meelis EST Võru Haanja Rattaklubi 00:44:52 M40 11

114 103 Kasekamp Andrus EST Viljandi 00:44:53 M35 13

115 2098 Tigane Timo EST Valga 00:44:53 M21 69

116 29 Reitsnik Tarmo EST Harjumaa Stamina SK 00:44:55 M35 14

117 39 Koop Kalle EST Pärnu SK Saarde 00:44:56 M40 12

118 25 Roosimaa Mart EST Tartu TÜ ASK 00:44:59 M21 70

119 2 50 Pirksaar Külli EST TÜ ASK 00:45:03 N35 1

120 107 Allvee Indrek EST Viljandi Viljandi Suusaklubi 00:45:04 M21 71

121 112 Siimumäe Margo EST Tallinn Stamina SK 00:45:06 M40 13

122 108 Parve Heikki EST Harju 00:45:12 M45 9

123 2166 Kõvatomas Taavi EST Viljandi 00:45:15 M21 72

124 334 Torim Enno EST Viljandi 00:45:15 M35 15

125 38 Sagaja Martin EST Harjumaa Eesti Raudtee Spordiklubi 00:45:17 M21 73

126 2355 Ling Martin EST Viljandi 00:45:22 M18 11

127 126 Tikk Ermo EST Tartu TÜ ASK 00:45:23 M18 12

128 252 Kallas Kaarel EST Viljandi Tarvastu SVK 00:45:23 M21 74

129 16 Sepp Innar EST Saare JK Sarma 00:45:24 M40 14

130 1483 Liht Sulev EST Tallinn 00:45:25 M45 10

131 2854 Moissejenko Valeri EST Sillamäe 00:45:26 M55 1

132 2893 Bikejev Janek EST Kunda 00:45:28 M35 16

133 113 Koemets Kaido EST Võru Haanja SUKL/Rõuge vald 00:45:32 M21 75

134 1930 Valdmaa Rein EST Harju SK West Sport 00:45:44 M45 11

2ChampionChip Eesti 2009

Page 3: 80. SUURJOOKS ÜMBER VILJANDI JÄRVE 12 km tulemusedengine.koduleht.net/templates/championchip/files/mdl_files.php/80.Suur... · 80. SUURJOOKS ÜMBER VILJANDI JÄRVE 12 km tulemused

80. SUURJOOKS ÜMBER VILJANDI JÄRVE

12 km tulemused

Koht Nkoht Nr Nimi Riik Linn_Maakond Klubi Aeg Vkl Koht

135 36 Lessing Janek EST Tartu Elva Suusaklubi 00:45:46 M21 76

136 304 Miljand Karl-Rauno EST Harjumaa 21CC Triatloniklubi 00:45:50 M21 77

137 109 Osjamets Madis EST Saare 00:45:52 M21 78

138 1702 Rattas Raido EST Viljandi 00:45:52 M21 79

139 175 Songisepp Kaspar EST Tartu Elva Suusaklubi 00:45:53 M21 80

140 2797 Turb Toomas EST Harju Rulluisuklubi ABEC 00:45:55 M50 2

141 1701 Õiglane Janek EST Pärnu Raja KT 00:45:58 M16 2

142 141 Laur Mikk EST Võrumaa Tartu SS Kalev 00:46:00 M21 81

143 33 Bondarevs Andrejs LAT Latgale Livanu_VK/SEB 00:46:05 M21 82

144 119 Ratasepp Rait EST Tartu 00:46:07 M21 83

145 2759 Eding Andre EST Harju 00:46:09 M21 84

146 114 Etverk Erkki EST Lääne-Viru 00:46:09 M35 17

147 2268 Hussar Kaidar EST Harju 00:46:09 M35 18

148 2906 Raidna Raoul EST Tallinn 00:46:11 M35 19

149 2758 Brucis Andis LAT Stars Pub 00:46:15 M40 15

150 1786 Püvi Margus EST Tartu 00:46:17 M35 20

151 246 Eller Villu EST Harju 00:46:19 M18 13

152 123 Ancans Gatis LAT Latgale Livanu BJSS 00:46:19 M16 3

153 188 Einsalu Ants EST Tallinn Albe Team 00:46:20 M50 3

154 127 Valdmaa Lauri EST Harjumaa 00:46:24 M21 85

155 149 Meri Martin EST Harju 00:46:25 M21 86

156 1388 Põdra Mikk EST Ida-Viru 00:46:27 M21 87

157 1893 Vaino Kristo EST Tallinna SS Kalev 00:46:27 M21 88

158 3 1892 Dolmatova Kristina EST Tallinn Tallinna SS Kalev 00:46:28 N21 2

159 106 Tambet Priit EST Viljandi VAK Staier 00:46:29 M40 16

160 150 Klesmann Villu EST Harju 00:46:29 M35 21

161 187 Väli Jürgo EST Viljandi 00:46:30 M21 89

162 72 Hunt Tauri EST Pärnumaa SL 00:46:31 M21 90

163 129 Karabelnik Kristjan EST Elva 00:46:31 M21 91

164 111 Laasu Arnold EST Pärnumaa SK Saarde 00:46:32 M45 12

165 131 Jürisoo Riho EST Viljandi VAK Staier 00:46:32 M21 92

166 122 Luik Tarmo EST Põlva VEDRUJALG 00:46:35 M21 93

167 4 44 Kärner Evelin EST Nõmme KJK 00:46:37 N21 3

168 200 Klaasimäe Tarvo EST Lääne-Viru Insenerehitus 00:46:40 M21 94

169 146 Kalmus Martin EST Tartu 00:46:41 M21 95

170 73 Pärnat Üllar EST Pärnumaa SL 00:46:43 M21 96

171 224 Nirgi Ailar EST Tallinn Stamina SK 00:46:47 M40 17

172 1925 Orav Mark EST VAK Staier 00:46:50 M21 97

173 110 Bahovski Janek EST Tartu Suusahullud 00:46:51 M21 98

174 2325 Seppel Andres EST Harju 00:46:51 M21 99

175 2780 Salla Marek EST Järva Türi Jõud 00:46:57 M21 100

176 104 Luts Marek EST Valga SK Viraaz 00:46:57 M35 22

177 156 Schmidt Arnold EST Pärnu 00:46:59 M50 4

178 166 Pajur Andrus EST Rapla 00:47:00 M45 13

179 5 165 Ardel Janika EST Valgamaa SK Beavers 00:47:01 N21 4

180 232 Kask Ravo EST Pärnu 00:47:01 M21 101

181 1541 Stöckl Sebastian GER München 00:47:01 M21 102

182 163 Rähn Alar EST Tallinn 00:47:03 M21 103

183 190 Vaznevics Janis LAT Latgale Livanu VK 00:47:03 M45 14

184 1885 Mõnjam Ain EST SK Sportkeskus.ee 00:47:05 M45 15

185 173 Ardel Veiko EST Valgamaa SK Beavers 00:47:06 M40 18

186 2146 Korsakovs Oskars LAT Latgale Jekabpils 00:47:06 M18 14

187 194 Nurmela Renno EST Viljandi 00:47:07 M40 19

188 233 Veermäe Martin EST Tartu 00:47:13 M35 23

189 402 Lainoja Andres EST Pärnu 00:47:14 M21 104

190 202 Tops Jaanus EST Valga LPSK 00:47:14 M35 24

191 125 Jesse Aivar EST Valga maret-sport 00:47:16 M50 5

192 1561 Vollmer Siim EST Tallinn 21CC Triatloniklubi 00:47:18 M21 105

193 117 Aboltins Ilgvars LAT Vidzeme Pedas meza 00:47:19 M50 6

194 6 1287 Laumets Helena EST Jõgeva Tartu SS Kalev 00:47:21 N21 5

195 1659 Kiik Andres EST Tartu LUUNJA VALD 00:47:21 M21 106

196 234 Kallakas Urmo EST Harju 00:47:23 M21 107

197 1866 Hodorev Mart EST Ida-Viru SK Mits 00:47:24 M16 4

198 116 Rohtla Urmas EST Tartu 00:47:27 M40 20

199 1916 Muru Ivo EST VAK Staier 00:47:30 M45 16

200 142 Laur Severi EST Viljandi 00:47:31 M21 108

201 2031 Raantse Rannar EST Jõgeva 00:47:32 M21 109

3ChampionChip Eesti 2009

Page 4: 80. SUURJOOKS ÜMBER VILJANDI JÄRVE 12 km tulemusedengine.koduleht.net/templates/championchip/files/mdl_files.php/80.Suur... · 80. SUURJOOKS ÜMBER VILJANDI JÄRVE 12 km tulemused

80. SUURJOOKS ÜMBER VILJANDI JÄRVE

12 km tulemused

Koht Nkoht Nr Nimi Riik Linn_Maakond Klubi Aeg Vkl Koht

202 161 Grigorjev Sergei EST Jõhvi SK Mits 00:47:36 M45 17

203 196 Tiitus Oliver EST Viljandi JJ-Street 00:47:37 M21 110

204 238 Mäe Meelis EST Pärnumaa Tallink Grupp 00:47:37 M21 111

205 2722 Lepiksaar Madis EST Lääne-Viru Männikumägi 00:47:37 M21 112

206 2685 Markus Erkki EST Harju Frukt Kuubis Sport 00:47:38 M21 113

207 2327 Rõigas Paavo EST Tartu 00:47:39 M40 21

208 2466 Saar Aivar EST Harju 00:47:39 M21 114

209 2364 Kuresoo Rain EST Järva 00:47:44 M21 115

210 32 Tammemäe Joosep EST Viljandi Viljandi Suusaklubi 00:47:45 M21 116

211 1420 Bõtskov Mihhail EST Tallinn SK Uspex 00:47:45 M21 117

212 462 Veelain Karli EST Harjumaa 00:47:45 M16 5

213 167 Kuznetsov Madis EST Tallinn 00:47:46 M21 118

214 2362 Haava Henno EST Tartu TÜ ASK 00:47:54 M35 25

215 1852 Gorba Deniss LAT Kurzeme TriMounti Latvia 00:47:54 M35 26

216 69 Tomingas Joonas EST Läänemaa KJK 00:47:55 M21 119

217 1553 Urb Sergei EST Kohtla-järve SK Mits 00:47:57 M50 7

218 160 Paesüld Harles EST Tallinn Stamina SK 00:47:58 M35 27

219 221 Roosimägi Allan EST Ida-Viru JÄRVE SK 00:48:00 M21 120

220 184 Tsuvilski Aleksei EST Ida-Viru Sillamäe KJK"Kalev" 00:48:02 M14 2

221 1922 Kuusik Ants EST VAK Staier 00:48:02 M60 1

222 1687 Lääts Viktor EST Rapla 00:48:05 M55 2

223 164 Liigand Jaanus EST Viljandi 00:48:05 M21 121

224 120 Sammel Arne EST Viljandi Viljandi Suusaklubi 00:48:06 M50 8

225 37 Urjadnikov Deniss EST Ida-Viru Sillamäe KJK"Kalev" 00:48:06 M18 15

226 162 Tammoja Andrus EST Viljandi sarvik 00:48:06 M45 18

227 124 Toom Toomas EST Tallinn Stamina SK 00:48:08 M45 19

228 2884 Norman Mart EST Tallinn 00:48:09 M35 28

229 195 Leisalu Tanel EST Ida-Viru Püha Üritus 00:48:12 M21 122

230 1867 Morozov Nikolai EST Ida-Viru SK Mits 00:48:13 M18 16

231 312 Vahtramäe Sander EST Harju 00:48:13 M21 123

232 121 Alvre Joonas EST Viljandi Tuulekad 00:48:14 M21 124

233 1471 Kuusik Mait EST Tartu 00:48:17 M35 29

234 134 Truu Janek EST Tartu Suusahullud 00:48:18 M35 30

235 63 Ilves Teno EST Läänemaa KJK 00:48:22 M35 31

236 1303 Kozinets Aleksandr EST Ida-Viru Sillamäe KJK"Kalev" 00:48:22 M16 6

237 2542 Järvi Esko EST Rapla 00:48:23 M21 125

238 198 Juurik Margus EST Viljandi TSK Joosu 00:48:24 M40 22

239 225 Parv Martin EST Kohtla-järve Tartu SS Kalev 00:48:25 M18 17

240 2560 Undrest Jaanus EST Lääne-Viru 00:48:26 M35 32

241 1333 Vitsut Madis EST Viljandi Viljandi Aerutamisklubi 00:48:28 M21 126

242 254 Hansmann Siim EST Viljandi Tartu Ülikool 00:48:28 M21 127

243 102 Tomp Ahti EST Harju 00:48:29 M21 128

244 140 Karon Priit EST Pärnu SK Saarde 00:48:30 M35 33

245 332 Kurik Kristjan EST Harju Nõmme Väle 00:48:32 M21 129

246 176 Andresson Margus EST Harju KAITSEJÕUDUDE SK 00:48:33 M35 34

247 2390 Luks Sven EST Harju 00:48:34 M40 23

248 180 Zlobin Veniamin EST Viljandi SPKL Saarepeedi 00:48:35 M35 35

249 148 Schmidt Kaarel EST Ida-Viru SK Mits 00:48:40 M55 3

250 7 92 Einstein Kerti EST Tallinn SK Sportkeskus.ee 00:48:41 N21 6

251 74 Mäe Vahur EST Pärnumaa SL 00:48:43 M21 130

252 203 Jänes Margus EST Viljandi 00:48:45 M21 131

253 158 Pähn Ragnar EST Viljandi VAK Staier 00:48:50 M21 132

254 240 Tõnisson Chris EST Harju 00:48:50 M21 133

255 2491 Ervin Urmas EST Lääne-Viru 00:48:51 M45 20

256 171 Kiisler Aivar EST Viljandi TSK Joosu 00:48:52 M35 36

257 310 Kaljuvee Rando EST Tartu Elva Suusaklubi 00:48:55 M18 18

258 2365 Reinart Rauno EST Järva 00:48:57 M18 19

259 446 Luud Aarne EST Tartu Regio 00:48:57 M40 24

260 30 Emajõe Taavi EST Põltsamaa SK PÄRNU 00:48:58 M21 134

261 185 Mätlik Kaido EST Tallinn 00:48:59 M55 4

262 222 Pärs Mihkel EST Harju 00:49:01 M21 135

263 199 Vitsut Mihkel EST Viljandi Viljandi Aerutamisklubi 00:49:03 M18 20

264 1575 Tammiste Martin EST Harju 00:49:04 M18 21

265 135 Rähn Ahto EST Tallinn 00:49:04 M21 136

266 2354 Ling Inno EST Viljandi 00:49:04 M40 25

267 155 Säär Tõnu EST Harju 00:49:05 M40 26

268 362 Parygin Dmitry RUS Pskov Pskov Ski Club 00:49:06 M35 37

4ChampionChip Eesti 2009

Page 5: 80. SUURJOOKS ÜMBER VILJANDI JÄRVE 12 km tulemusedengine.koduleht.net/templates/championchip/files/mdl_files.php/80.Suur... · 80. SUURJOOKS ÜMBER VILJANDI JÄRVE 12 km tulemused

80. SUURJOOKS ÜMBER VILJANDI JÄRVE

12 km tulemused

Koht Nkoht Nr Nimi Riik Linn_Maakond Klubi Aeg Vkl Koht

269 197 Luht Raivo EST Ida-Viru 00:49:06 M45 21

270 138 Tilga Kajar EST Valga 00:49:07 M40 27

271 2837 Kempi Antti EST Tallinn 00:49:07 M21 137

272 482 Narmont Donatas EST Harju 00:49:07 M40 28

273 183 Univer Neeme EST Viljandimaa 00:49:08 M35 38

274 8 90 Kekkonen Katrin EST SK Pirita 00:49:09 N18 1

275 130 Kambek Siim EST Viljandi kaar 00:49:12 M21 138

276 136 Pärn Maarius EST Viljandi Viljandi saalihokiklubi 00:49:13 M21 139

277 451 Poll Vootele EST Valgamaa SK Beavers 00:49:15 M21 140

278 2400 Kull Erki EST Tartu Avera 00:49:15 M35 39

279 208 Raun Rain EST Tallinn 00:49:16 M35 40

280 217 Põldoja Heino EST Jõgeva Jõgeva SVS 00:49:16 M60 2

281 303 Reemi Raigo EST Rapla 00:49:20 M21 141

282 333 Pärnassalu Toomas EST Harju SS "Marathon" 00:49:21 M40 29

