14
30/9/2021 www.chiefgroup.com.hk 是日焦點 恒指力守二萬四關口 短線炒股不炒市 美國國債債息回落,美滙指數升穿 94 水平,為去年 11 月以來首次,昨晚美股個別發展。道指 一度反彈 280 點,尾市回順,收升 90 點(0.26%);標指靠穩;納指則繼續落後,先升後 跌,收市跌 0.24%。歐洲股市彈力相對較強,英股升逾 1%。 港股昨日期指結算、指數先跌後升,靠內銀發力收市升過百點,科指跑輸收跌 0.8%。北水續 停,加上明日國慶假期休市,成交料續淡靜。走勢上,恒指昨日再度下試二萬四關口幸力保不 失,若能守穩此水平,或可逐步反彈,向上推進至二萬五心理關口,惟大市仍充斥不明朗因 素,短線資金或傾向湧入個別板塊,尤其是受國策支持,如環保股等。 北京燃氣藍天有多宗可疑交易或失逾 15 億人幣 北京燃氣藍天(6828.HK)公布,根據法證調查報告,自 2014 年起擔任執行董事暨董事會主 席,並於去年 7 月調任為非執行董事暨董事會副主席的鄭明傑,似乎未能履行其身為董事 的受信責任,涉及多宗可能導致集團重大經濟損失的可疑交易。 法證會計師發現,22 宗已審閱交易中大部分交易均透過合併及收購活動以及投資活動進 行,而集團須就此付款、匯款、轉賬及/或墊付貸款。 法證會計師將該等已審閱交易分類為股權投資,當中涉及收購及出售股權、投資資金及債 務工具、以及其他資產挪用。據集團會計紀錄,涉及該等已審閱交易的款項約 27.0 億元人 民幣,而法證會計師發現已審閱交易可能導致潛在經濟損失約 15.6 億元人民幣。 新世界百貨全年虧損收窄 新世界百貨(825.HK)公布,截至今年 6 月底止,全年虧損為 2.29 億元,而去年同期為虧損 4.84 億元;集團不派末期息。 期內,集團收入按年微升 0.6%至 22.46 億元;同店銷售錄得 3.9%的增長,而去年同期為 下跌 26.6%。 集團表示,未來將繼續深耕百貨商店及購物中心業務的同時,積極整合超市及便利店等各 業務板塊資源及布局,最大化集團業務協作能力及互補互助。

9/2021 - aastocks.com

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

94 11
280 90 0.26%
0.24% 1%
0.8%




15.6
4.84
• 0.6% 22.46 3.9%
26.6%
1.6
24663.5 +163.11 +0.67 +1.82 -2.93 -14.45 +5.06
8760.44 +40.14 +0.46 +1.39 -2.2 -17.85 -6.64
6179.43 -52.12 -0.84 -1.01 -2.26 -24.23 -11.45
24.99 -0.52 -2.04 -12.93 +4.52 +55.51 +6.2
34390.72 +90.73 +0.26 +0.39 -3.0 -0.32 +24.68
500 4359.46 +6.83 +0.16 -0.82 -3.32 +1.44 +30.07
14512.44 -34.24 -0.24 -2.58 -4.08 +0.06 +30.54
100 7108.16 +80.06 +1.14 +0.35 -0.56 +1.0 +19.91
DAX 15365.27 +116.71 +0.77 -0.91 -3.07 -1.07 +19.38
CAC 6560.8 +54.3 +0.83 -1.15 -1.81 +0.81 +35.46
A 3706.183 -69.15 -1.83 -2.54 +0.4 -1.54 +9.91
A 2455.929 -57.65 -2.29 -3.81 -3.79 -4.83 +10.33
3536.294 -65.93 -1.83 -2.54 +0.4 -1.53 +9.91
300 4833.93 -49.9 -1.02 +0.25 +0.14 -7.47 +5.5
225 29544.29 -639.67 -2.12 -0.32 +6.89 +2.61 +25.66
KOSPI 3060.27 -37.65 -1.22 -2.55 -2.35 -7.17 +32.59
16855.46 -325.98 -1.9 -0.42 -2.06 -5.07 +35.25
3074.31 -3.38 -0.11 +0.86 -0.21 -1.79 +23.81
59413.27 -254.33 -0.43 +0.82 +5.86 +13.21 +56.43
MOEX 4045.16 -64.5 -1.57 +0.35 +4.06 +5.29 +38.19

24663 163 8760 40
10 24515 73 10 8732 16
10 () 24430 85 10 () 8683 49
10 24664 150 * 10 8761 29 *
1235 6179 52
10 6130 89
10 () 6078 52
10 6180 50 *
*
2800.HK 14.28 53.19 26.85% 6.98%
9988.HK 12.08 36.83 32.81% 5.90%
3690.HK 11.19 32.63 34.29% 5.47%
700.HK 9.27 83.75 11.07% 4.53%
1299.HK 6.89 27.98 24.61% 3.36%
2269.HK 6.12 18.66 32.79% 2.99%
9618.HK 5.66 14.91 37.96% 2.77%
3968.HK 5.52 15.85 34.87% 2.70%
1211.HK 5.09 14.24 35.72% 2.49%
939.HK 4.40 19.53 22.50% 2.15%

* 30
(9988.HK) 148.3 -1.72% 8.00% -34
(1299.HK) 89.05 3.07% 6.90% +52
(3690.HK) 250 -0.71% 6.18% -11
(0005.HK) 41.25 0.98% 5.46% +13
(0939.HK) 5.57 2.96% 3.90% +28
(0388.HK) 474.8 0.17% 3.70% +2
(2269.HK) 125.8 0.16% 2.94% +1
(2318.HK) 54.55 -1.00% 2.24% -5
(1398.HK) 4.33 2.12% 2.07% +11
(1810.HK) 22 0.46% 1.89% +2
(0941.HK) 47 0.00% 1.87% 0
(3968.HK) 62.3 3.57% 1.57% +14
(0669.HK) 155.3 1.50% 1.48% +5
(3988.HK) 2.75 1.48% 1.42% +5
(1211.HK) 238.6 -1.49% 1.30% -5
(2331.HK) 87.95 1.44% 1.28% +5
(2020.HK) 146 2.46% 1.02% +6
(0883.HK) 8.73 -2.68% 1.01% -7
(0002.HK) 75.25 1.48% 0.99% +4
(2382.HK) 205.8 -1.63% 0.95% -4
(2313.HK) 161.9 4.59% 0.95% +11
(0001.HK) 52.05 2.56% 0.91% +6
(2319.HK) 50.1 0.20% 0.90% 0
(0823.HK) 65.25 1.71% 0.88% +4
(0175.HK) 22.55 0.45% 0.86% +1
(0003.HK) 11.82 0.34% 0.86% +1
(0016.HK) 98.4 3.58% 0.83% +7
(0011.HK) 135 2.04% 0.67% +3
(6098.HK) 58.05 3.29% 0.67% +5
(1109.HK) 31.45 0.96% 0.65% +2
(2628.HK) 12.84 0.78% 0.62% +1
(0386.HK) 3.87 -1.53% 0.61% -2
(1113.HK) 45.5 2.94% 0.59% +4
(2388.HK) 23.45 2.40% 0.56% +3
(0027.HK) 39.3 0.51% 0.55% +1
www.chiefgroup.com.hk
www.chiefgroup.com.hk

(3690.HK) 250 -0.71% 8.00% -5
(9988.HK) 148.3 -1.72% 8.00% -12
(0939.HK) 5.57 2.96% 5.45% +14
(9618.HK) 293.8 -1.80% 4.62% -7
(2318.HK) 54.55 -1.00% 3.12% -3
(1398.HK) 4.33 2.12% 2.89% +5
(1810.HK) 22 0.46% 2.64% +1
(0941.HK) 47 0.00% 2.61% 0
(3968.HK) 62.3 3.57% 2.20% +7
(3988.HK) 2.75 1.48% 1.98% +3
(1211.HK) 238.6 -1.49% 1.81% -2
(2331.HK) 87.95 1.44% 1.79% +2
(2020.HK) 146 2.46% 1.43% +3
(0883.HK) 8.73 -2.68% 1.41% -3
(2382.HK) 205.8 -1.63% 1.33% -2
(2313.HK) 161.9 4.59% 1.32% +5
(2319.HK) 50.1 0.20% 1.25% 0
(0175.HK) 22.55 0.45% 1.20% 0
(1024.HK) 84.6 -1.63% 1.04% -1
(6098.HK) 58.05 3.29% 0.93% +3
(1109.HK) 31.45 0.96% 0.91% +1
(0981.HK) 22.45 2.05% 0.91% +2
(2688.HK) 125.6 0.24% 0.90% 0
(2628.HK) 12.84 0.78% 0.86% +1
(0386.HK) 3.87 -1.53% 0.85% -1
(0291.HK) 57 0.18% 0.84% 0
(6618.HK) 76.1 0.79% 0.77% +1
(1093.HK) 9.43 0.53% 0.77% 0
(1288.HK) 2.65 1.15% 0.74% +1
(9633.HK) 38.7 0.26% 0.70% 0
(1177.HK) 6.31 1.45% 0.65% +1
(0384.HK) 22.45 2.51% 0.62% +1
(2618.HK) 31.65 1.12% 0.62% +1
(0688.HK) 17.78 1.25% 0.62% +1
(9999.HK) 131.9 -1.12% 0.60% -1
(0960.HK) 35.2 2.92% 0.58% +1
(2007.HK) 7.89 2.07% 0.56% +1
(0267.HK) 8.53 0.12% 0.56% 0
(2601.HK) 23.4 1.74% 0.56% +1
(1658.HK) 5.38 4.06% 0.53% +2
(6186.HK) 12.98 1.88% 0.52% +1
(0241.HK) 10.98 2.04% 0.47% +1
(3328.HK) 4.6 2.22% 0.36% +1
(1918.HK) 14.72 -1.08% 0.34% 0
(6862.HK) 29.95 -0.33% 0.30% 0
(9888.HK) 151.4 -1.24% 0.24% 0
(6666.HK) 5 8.93% 0.22% +2
(3692.HK) 19.54 3.28% 0.21% +1
(3333.HK) 3.07 14.98% 0.06% +1
www.chiefgroup.com.hk

(3690.HK) 250 -0.71% 8.00% -5
(9988.HK) 148.3 -1.72% 8.00% -12
(9618.HK) 293.8 -1.80% 6.50% -10
(1810.HK) 22 0.46% 3.72% +1
(2382.HK) 205.8 -1.63% 1.87% -3
(1024.HK) 84.6 -1.63% 1.47% -2
(0981.HK) 22.45 2.05% 1.28% +2
(6618.HK) 76.1 0.79% 1.08% +1
(9999.HK) 131.9 -1.12% 0.85% -1
(6690.HK) 26.5 -0.56% 0.81% 0
(0268.HK) 25.6 -0.97% 0.79% -1
(0992.HK) 8.58 0.47% 0.79% 0
(0241.HK) 10.98 2.04% 0.66% +1
(9626.HK) 521 -8.03% 0.40% -3
(0772.HK) 59.7 0.08% 0.35% 0
(2018.HK) 37.4 0.40% 0.35% 0
ASM PACIFIC (0522.HK) 87.85 -4.25% 0.34% -1
(3888.HK) 30.2 -0.66% 0.34% 0
(9888.HK) 151.4 -1.24% 0.34% 0
(1347.HK) 40.45 -3.46% 0.30% -1
(0780.HK) 18.86 1.95% 0.29% 0
(2013.HK) 11.1 -4.15% 0.29% -1
(6060.HK) 31.7 -1.25% 0.29% 0
(0285.HK) 28.25 -0.53% 0.28% 0
(0909.HK) 25.8 -1.53% 0.26% 0
(1833.HK) 51.4 0.00% 0.23% 0
(9698.HK) 54.85 -2.66% 0.20% 0
(9961.HK) 233.4 0.26% 0.08% 0
(2518.HK) 86.8 4.14% 0.03% 0
www.chiefgroup.com.hk
(ADR)
(0001.HK) 52.05 51.46 -0.59 -1.14 -3.14
(0002.HK) 75.25 74.74 -0.51 -0.68 -2.04
(0003.HK) 11.82 11.91 +0.09 +0.77 +2.01
(0005.HK) 41.25 41.01 -0.24 -0.58 -9.74
(0016.HK) 98.4 98.09 -0.31 -0.31 -0.79
(0017.HK) 32.05 30.67 -1.38 -4.30 -4.13
(0101.HK) 17.96 17.89 -0.07 -0.39 -0.28
(0386.HK) 3.87 3.85 -0.02 -0.42 -0.78
(0700.HK) 465 453.87 -11.13 -2.39 -47.93
(0857.HK) 3.67 3.60 -0.07 -1.89 -2.88
(0939.HK) 5.57 5.53 -0.04 -0.77 -9.08
(1299.HK) 89.05 88.28 -0.77 -0.86 -17.11
(1398.HK) 4.33 4.29 -0.04 -0.01 -0.05
(2388.HK) 23.45 23.58 +0.13 +0.56 +0.95
(2628.HK) 12.84 12.72 -0.12 -0.93 -1.75
: -96.74

2626 +69 0 0 0 22000 +27 692 492 -23 107
2442 +67 0 0 0 22200 +38 301 201 -26 123
2260 +64 0 1 0 22400 +18 716 204 -22 142
2081 +54 0 7 0 22600 +165 560 390 -32 162
1905 +60 0 0 0 22800 +30 336 135 -29 185
1732 +57 0 3 0 23000 +115 551 533 -33 213
1563 +54 0 11 0 23200 +15 276 314 -37 244
1400 +51 4 7 +3 23400 +49 313 598 -48 280
1242 +48 4 23 +1 23600 +233 446 681 -37 321
1089 +31 2 25 0 23800 +34 301 284 -61 369
945 +40 25 125 -2 24000 +78 930 520 -45 425
810 +20 127 323 +43 24200 +185 372 737 -70 490
689 +39 337 673 +18 24400 -2 491 310 -66 564
570 +28 412 278 +105 24600 +16 201 141 -64 652
472 +28 278 411 +23 24800 +11 466 39 -67 754
384 +23 651 460 +85 25000 +23 416 32 -98 860
307 +20 641 1231 +84 25200 +1 193 8 -75 984
240 +16 356 432 +69 25400 -5 170 7 -67 1118
187 +14 516 416 +85 25600 -1 194 5 -77 1256
142 +11 405 356 +85 25800 -1 221 6 -72 1418
106 +9 422 1447 +8 26000 +2 130 13 -103 1553
78 +10 204 564 -11 26200 +1 36 3 -75 1754
57 +12 313 1375 +122 26400 0 120 2 -76 1933
40 +11 140 624 +65 26600 +3 43 3 -78 2117
27 +9 73 297 +37 26800 +1 27 1 -78 2306
17 +6 185 500 -19 27000 0 33 0 -66 2498
11 +5 112 575 -42 27200 0 14 0 -69 2695
7 +4 25 1192 -3 27400 0 44 0 -70 2891
4 +2 59 323 +11 27600 0 7 0 -70 3089
2 +1 3 393 0 27800 0 1 0 -72 3287
1 0 23 925 +21 28000 0 28 0 -72 3486
1 0 0 338 0 28200 0 27 0 -72 3686
1 0 6 883 +1 28400 0 0 0 -73 3885
1 0 2 145 0 28600 0 0 0 -73 4085
1 0 10 202 +8 28800 0 0 0 -73 4285
1 0 13 596 -10 29000 0 0 0 -73 4485
www.chiefgroup.com.hk

727 +8 0 0 0 8100 -97 1045 188 -10 91 642 +15 0 0 0 8200 -12 3067 64 -10 107 560 +13 0 18 0 8300 -163 1232 296 -11 125
480 +10 0 41 0 8400 +108 6633 332 -13 147
406 +4 20 76 +20 8500 -20 2379 347 -12 173 339 +5 73 2077 +27 8600 +265 3294 649 -12 205 276 +2 174 4871 +79 8700 +203 4174 367 -17 242
222 +5 610 3872 -214 8800 -14 3531 26 -14 288
175 +5 204 750 +69 8900 0 1074 16 -27 341 136 +5 793 4501 +276 9000 +11 5446 34 -15 400 105 +4 135 378 +28 9100 0 342 0 -22 467
79 +7 501 4031 +246 9200 0 2031 0 -16 541
58 +5 1131 5023 -66 9300 -27 789 35 -36 618 42 +7 1561 3897 +381 9400 0 3017 0 -14 704 28 +5 916 4570 -322 9500 0 959 9 -14 792
20 +6 1221 6865 +748 9600 0 2291 0 -13 884
13 +5 332 3915 +180 9700 0 12 0 -14 977 8 +4 9 6109 +1 9800 0 1325 0 -12 1076 5 +3 0 1326 0 9900 0 11 0 -13 1173
3 +2 451 5798 +359 10000 0 1112 0 -14 1271
2 +1 1 995 +1 10100 0 15 0 -15 1369 1 0 1 6595 +1 10200 0 1300 0 -15 1469
1 0 0 1165 0 10300 0 0 0 -16 1568 1 0 0 3539 0 10400 0 1004 0 -16 1668
1 0 0 1742 0 10500 0 0 0 -16 1768
1 0 0 2350 0 10600 0 1000 0 -16 1868 1 0 0 13 0 10700 0 0 0 -16 1968 1 0 0 2120 0 10800 0 1000 0 -16 2068
1 0 0 8 0 10900 0 0 0 -16 2168
1 0 0 1715 0 11000 0 1004 0 -16 2268 1 0 0 2 0 11100 0 0 0 -16 2368 1 0 0 3436 0 11200 0 1000 0 -16 2468
1 0 0 20 0 11300 0 2 0 -16 2568
1 0 0 1048 0 11400 0 1000 0 -16 2668
1 0 0 0 0 11500 0 0 0 -16 2768
1 0 0 1023 0 11600 0 1000 0 -16 2868
www.chiefgroup.com.hk

BALTIC DRY INDEX 4962 +0.0 +0.0 +8.82 +17.17 +46.67 +200.0

111.96 +0.46 +0.41 +1.99 +1.93 +0.77 +6.12
1.1598 -0.0085 -0.73 -0.76 -1.67 -2.19 -0.58
1.3427 -0.011 -0.81 -1.43 -2.45 -2.92 +4.62
0.7176 -0.006 -0.83 -0.98 -1.86 -4.29 +1.48
0.6869 -0.0088 -1.26 -2.0 -2.03 -1.63 +4.81
1.2757 +0.007 +0.55 -0.12 +1.09 +2.9 -4.58
0.9343 +0.0048 +0.52 +0.93 +2.52 +1.01 +0.99
6.4708 +0.0105 +0.16 +0.13 -0.02 +0.21 -5.0
94.338 +0.572 +0.61 +0.94 +1.78 +2.06 +0.06

% %
0.25 ---

(“”)