33
Código Revalor Marca Modelo Año Desde Año Hasta Denominación Estrato de Año Valor Patente 1000000000001 SIN DISCRIMINAR 1901 1975 1901 -1975 0,00 1000000000002 SIN DISCRIMINAR 1976 1980 1976 - 1980 1.000,00 1000000000003 SIN DISCRIMINAR 1981 1985 1981 - 1985 1.500,00 1000000000004 SIN DISCRIMINAR 1986 1991 1986 - 1991 3.000,00 1000000000005 ALEKO 2141 1992 1995 1992 - 1995 3.009,00 1000000000006 ALEKO 2335 1992 1995 1992 - 1995 3.553,00 1000000000007 ALEKO PICKUP 1992 1995 1992 - 1995 3.000,00 1000000000008 ALFA ROMEO 145 1992 1995 1992 - 1995 13.197,00 1000000000009 ALFA ROMEO 155 1992 1995 1992 - 1995 12.863,00 1000000000010 ALFA ROMEO 164 1992 1995 1992 - 1995 15.850,00 1000000000011 ALFA ROMEO 33 1992 1995 1992 - 1995 9.659,00 1000000000012 ALFA ROMEO GTV 1992 1995 1992 - 1995 25.389,00 1000000000013 ALFA ROMEO SPIDER 1992 1995 1992 - 1995 15.839,00 1000000000014 ARO 101 1992 1995 1992 - 1995 4.760,00 1000000000015 ARO 104 1992 1995 1992 - 1995 4.559,00 1000000000016 ARO 106 1992 1995 1992 - 1995 5.385,00 1000000000017 ARO 109 1992 1995 1992 - 1995 5.384,00 1000000000018 ARO 320 1992 1995 1992 - 1995 3.623,00 1000000000019 ARO 4X4 1992 1995 1992 - 1995 4.431,00 1000000000020 ARO DOBLEFAETON 1992 1995 1992 - 1995 7.230,00 1000000000021 ARO TTERRENO 1992 1995 1992 - 1995 4.794,00 1000000000022 ARO UTILITARIO 1992 1995 1992 - 1995 3.805,00 1000000000023 ASIA TOWNER 1992 1995 1992 - 1995 4.734,00 1000000000024 ASIA AM02ROCSTA 1992 1995 1992 - 1995 9.078,00 1000000000025 ASIA AM102 1992 1995 1992 - 1995 9.386,00 1000000000026 ASIA AM715 1992 1995 1992 - 1995 6.574,00 1000000000027 ASIA AM725 1992 1995 1992 - 1995 6.574,00 1000000000028 ASIA COMBI 1992 1995 1992 - 1995 6.574,00 1000000000029 ASIA PANEL 1992 1995 1992 - 1995 4.794,00 1000000000030 ASIA ROCSTA 1992 1995 1992 - 1995 9.659,00 1000000000031 ASIA TOPIC 1992 1995 1992 - 1995 6.574,00 1000000000032 AUDI 10028E 1992 1995 1992 - 1995 23.064,00 1000000000033 AUDI 80 1992 1995 1992 - 1995 14.292,00 1000000000034 AUDI A114TOWN/COAC 1992 1995 1992 - 1995 4.794,00 1000000000035 AUDI A4 1992 1995 1992 - 1995 14.724,00 1000000000036 AUDI A6 1992 1995 1992 - 1995 17.424,00 1000000000037 BMW 316 1992 1995 1992 - 1995 8.831,00 1000000000038 BMW 318 1992 1995 1992 - 1995 14.292,00 1000000000039 BMW 320 1992 1995 1992 - 1995 13.197,00 1000000000040 BMW 325 1992 1995 1992 - 1995 16.520,00 1000000000041 BMW 328 1992 1995 1992 - 1995 17.386,00 1000000000042 BMW 520 1992 1995 1992 - 1995 16.985,00 1000000000043 BMW 524 1992 1995 1992 - 1995 17.628,00 1000000000044 BMW 525 1992 1995 1992 - 1995 17.581,00 1000000000045 BMW 530 1992 1995 1992 - 1995 12.053,00 1000000000046 BMW 535 1992 1995 1992 - 1995 23.064,00 1000000000047 BMW 740 1992 1995 1992 - 1995 21.616,00 1000000000048 BMW 840 1992 1995 1992 - 1995 24.887,00 1000000000049 BMW 850I 1992 1995 1992 - 1995 18.719,00 1000000000050 BMW COUPE 1992 1995 1992 - 1995 8.055,00 1000000000051 BMW M3 1992 1995 1992 - 1995 21.966,00 1000000000052 CHEVROLET 10 1992 1995 1992 - 1995 7.000,00 1000000000053 CHEVROLET 6000 1992 1995 1992 - 1995 9.420,00 1000000000054 CHEVROLET ASTRA 1992 1995 1992 - 1995 6.454,00 1000000000055 CHEVROLET ASTRO 1992 1995 1992 - 1995 11.709,00 1000000000056 CHEVROLET BERETTAGT 1992 1995 1992 - 1995 4.207,00 1000000000057 CHEVROLET BLAZER 1992 1995 1992 - 1995 11.774,00 1000000000058 CHEVROLET C/K1500 1992 1995 1992 - 1995 8.509,00 1000000000059 CHEVROLET C10 1992 1995 1992 - 1995 7.808,00 1000000000060 CHEVROLET C1500 1992 1995 1992 - 1995 12.083,00 1000000000061 CHEVROLET C20 1992 1995 1992 - 1995 11.766,00 1000000000062 CHEVROLET CALIBRA16V 1992 1995 1992 - 1995 9.386,00 1000000000063 CHEVROLET CAMARO 1992 1995 1992 - 1995 11.766,00 1000000000064 CHEVROLET CAVALIER 1992 1995 1992 - 1995 3.000,00 1000000000065 CHEVROLET CHEVETTE 1992 1995 1992 - 1995 4.038,00 1000000000066 CHEVROLET CHEVY 1992 1995 1992 - 1995 4.734,00 1000000000067 CHEVROLET CK10753 1992 1995 1992 - 1995 8.250,00 1000000000068 CHEVROLET CK 1992 1995 1992 - 1995 9.194,00 1000000000069 CHEVROLET CORSA 1992 1995 1992 - 1995 5.385,00 1000000000070 CHEVROLET CORSICA 1992 1995 1992 - 1995 7.523,00 1000000000071 CHEVROLET CUSTOM 1992 1995 1992 - 1995 11.766,00 1000000000072 CHEVROLET D20 1992 1995 1992 - 1995 9.194,00 1000000000073 CHEVROLET D40 1992 1995 1992 - 1995 3.000,00 1000000000074 CHEVROLET GEOMETROLSI 1992 1995 1992 - 1995 5.385,00 1000000000075 CHEVROLET IPANEMA 1992 1995 1992 - 1995 6.039,00 1000000000076 CHEVROLET K1500 1992 1995 1992 - 1995 8.000,00 1000000000077 CHEVROLET KADETT 1992 1995 1992 - 1995 5.385,00 1000000000078 CHEVROLET LUMINA 1992 1995 1992 - 1995 11.004,00 1000000000079 CHEVROLET LUV 1992 1995 1992 - 1995 10.724,00 1000000000080 CHEVROLET MEGA 1992 1995 1992 - 1995 5.049,00 1000000000081 CHEVROLET MONZA 1992 1995 1992 - 1995 5.904,00 1000000000082 CHEVROLET OMEGA 1992 1995 1992 - 1995 12.103,00 1000000000083 CHEVROLET OPALA 1992 1995 1992 - 1995 6.000,00 1000000000084 CHEVROLET PICKUP 1992 1995 1992 - 1995 6.718,00 1000000000085 CHEVROLET S/MODELO 1992 1995 1992 - 1995 6.288,00 1000000000086 CHEVROLET S10 1992 1995 1992 - 1995 9.463,00 1000000000087 CHEVROLET SILVERADO 1992 1995 1992 - 1995 18.111,00 1000000000088 CHEVROLET STATIONWAGON 1992 1995 1992 - 1995 5.973,00 Página 1 de 33

Denominación Estrato · 2015. 9. 15. · 1000000000139 daihatsu charade 1992 1995 1992 - 1995 4.038,00 1000000000140 daihatsu cuore 1992 1995 1992 - 1995 3.000,00 1000000000141 daihatsu

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Denominación Estrato · 2015. 9. 15. · 1000000000139 daihatsu charade 1992 1995 1992 - 1995 4.038,00 1000000000140 daihatsu cuore 1992 1995 1992 - 1995 3.000,00 1000000000141 daihatsu

Código Revalor Marca Modelo Año Desde Año HastaDenominación Estrato

de AñoValor Patente

1000000000001 SIN DISCRIMINAR 1901 1975 1901 -1975 0,00

1000000000002 SIN DISCRIMINAR 1976 1980 1976 - 1980 1.000,00

1000000000003 SIN DISCRIMINAR 1981 1985 1981 - 1985 1.500,00

1000000000004 SIN DISCRIMINAR 1986 1991 1986 - 1991 3.000,00

1000000000005 ALEKO 2141 1992 1995 1992 - 1995 3.009,00

1000000000006 ALEKO 2335 1992 1995 1992 - 1995 3.553,00

1000000000007 ALEKO PICKUP 1992 1995 1992 - 1995 3.000,00

1000000000008 ALFA ROMEO 145 1992 1995 1992 - 1995 13.197,00

1000000000009 ALFA ROMEO 155 1992 1995 1992 - 1995 12.863,00

1000000000010 ALFA ROMEO 164 1992 1995 1992 - 1995 15.850,00

1000000000011 ALFA ROMEO 33 1992 1995 1992 - 1995 9.659,00

1000000000012 ALFA ROMEO GTV 1992 1995 1992 - 1995 25.389,00

1000000000013 ALFA ROMEO SPIDER 1992 1995 1992 - 1995 15.839,00

1000000000014 ARO 101 1992 1995 1992 - 1995 4.760,00

1000000000015 ARO 104 1992 1995 1992 - 1995 4.559,00

1000000000016 ARO 106 1992 1995 1992 - 1995 5.385,00

1000000000017 ARO 109 1992 1995 1992 - 1995 5.384,00

1000000000018 ARO 320 1992 1995 1992 - 1995 3.623,00

1000000000019 ARO 4X4 1992 1995 1992 - 1995 4.431,00

1000000000020 ARO DOBLEFAETON 1992 1995 1992 - 1995 7.230,00

1000000000021 ARO TTERRENO 1992 1995 1992 - 1995 4.794,00

1000000000022 ARO UTILITARIO 1992 1995 1992 - 1995 3.805,00

1000000000023 ASIA TOWNER 1992 1995 1992 - 1995 4.734,00

1000000000024 ASIA AM02ROCSTA 1992 1995 1992 - 1995 9.078,00

1000000000025 ASIA AM102 1992 1995 1992 - 1995 9.386,00

1000000000026 ASIA AM715 1992 1995 1992 - 1995 6.574,00

1000000000027 ASIA AM725 1992 1995 1992 - 1995 6.574,00

1000000000028 ASIA COMBI 1992 1995 1992 - 1995 6.574,00

1000000000029 ASIA PANEL 1992 1995 1992 - 1995 4.794,00

1000000000030 ASIA ROCSTA 1992 1995 1992 - 1995 9.659,00

1000000000031 ASIA TOPIC 1992 1995 1992 - 1995 6.574,00

1000000000032 AUDI 10028E 1992 1995 1992 - 1995 23.064,00

1000000000033 AUDI 80 1992 1995 1992 - 1995 14.292,00

1000000000034 AUDI A114TOWN/COAC 1992 1995 1992 - 1995 4.794,00

1000000000035 AUDI A4 1992 1995 1992 - 1995 14.724,00

1000000000036 AUDI A6 1992 1995 1992 - 1995 17.424,00

1000000000037 BMW 316 1992 1995 1992 - 1995 8.831,00

1000000000038 BMW 318 1992 1995 1992 - 1995 14.292,00

1000000000039 BMW 320 1992 1995 1992 - 1995 13.197,00

1000000000040 BMW 325 1992 1995 1992 - 1995 16.520,00

1000000000041 BMW 328 1992 1995 1992 - 1995 17.386,00

1000000000042 BMW 520 1992 1995 1992 - 1995 16.985,00

1000000000043 BMW 524 1992 1995 1992 - 1995 17.628,00

1000000000044 BMW 525 1992 1995 1992 - 1995 17.581,00

1000000000045 BMW 530 1992 1995 1992 - 1995 12.053,00

1000000000046 BMW 535 1992 1995 1992 - 1995 23.064,00

1000000000047 BMW 740 1992 1995 1992 - 1995 21.616,00

1000000000048 BMW 840 1992 1995 1992 - 1995 24.887,00

1000000000049 BMW 850I 1992 1995 1992 - 1995 18.719,00

1000000000050 BMW COUPE 1992 1995 1992 - 1995 8.055,00

1000000000051 BMW M3 1992 1995 1992 - 1995 21.966,00

1000000000052 CHEVROLET 10 1992 1995 1992 - 1995 7.000,00

1000000000053 CHEVROLET 6000 1992 1995 1992 - 1995 9.420,00

1000000000054 CHEVROLET ASTRA 1992 1995 1992 - 1995 6.454,00

1000000000055 CHEVROLET ASTRO 1992 1995 1992 - 1995 11.709,00

1000000000056 CHEVROLET BERETTAGT 1992 1995 1992 - 1995 4.207,00

1000000000057 CHEVROLET BLAZER 1992 1995 1992 - 1995 11.774,00

1000000000058 CHEVROLET C/K1500 1992 1995 1992 - 1995 8.509,00

1000000000059 CHEVROLET C10 1992 1995 1992 - 1995 7.808,00

1000000000060 CHEVROLET C1500 1992 1995 1992 - 1995 12.083,00

1000000000061 CHEVROLET C20 1992 1995 1992 - 1995 11.766,00

1000000000062 CHEVROLET CALIBRA16V 1992 1995 1992 - 1995 9.386,00

1000000000063 CHEVROLET CAMARO 1992 1995 1992 - 1995 11.766,00

1000000000064 CHEVROLET CAVALIER 1992 1995 1992 - 1995 3.000,00

1000000000065 CHEVROLET CHEVETTE 1992 1995 1992 - 1995 4.038,00

1000000000066 CHEVROLET CHEVY 1992 1995 1992 - 1995 4.734,00

1000000000067 CHEVROLET CK10753 1992 1995 1992 - 1995 8.250,00

1000000000068 CHEVROLET CK 1992 1995 1992 - 1995 9.194,00

1000000000069 CHEVROLET CORSA 1992 1995 1992 - 1995 5.385,00

1000000000070 CHEVROLET CORSICA 1992 1995 1992 - 1995 7.523,00

1000000000071 CHEVROLET CUSTOM 1992 1995 1992 - 1995 11.766,00

1000000000072 CHEVROLET D20 1992 1995 1992 - 1995 9.194,00

1000000000073 CHEVROLET D40 1992 1995 1992 - 1995 3.000,00

1000000000074 CHEVROLET GEOMETROLSI 1992 1995 1992 - 1995 5.385,00

1000000000075 CHEVROLET IPANEMA 1992 1995 1992 - 1995 6.039,00

1000000000076 CHEVROLET K1500 1992 1995 1992 - 1995 8.000,00

1000000000077 CHEVROLET KADETT 1992 1995 1992 - 1995 5.385,00

1000000000078 CHEVROLET LUMINA 1992 1995 1992 - 1995 11.004,00

1000000000079 CHEVROLET LUV 1992 1995 1992 - 1995 10.724,00

1000000000080 CHEVROLET MEGA 1992 1995 1992 - 1995 5.049,00

1000000000081 CHEVROLET MONZA 1992 1995 1992 - 1995 5.904,00

1000000000082 CHEVROLET OMEGA 1992 1995 1992 - 1995 12.103,00

1000000000083 CHEVROLET OPALA 1992 1995 1992 - 1995 6.000,00

1000000000084 CHEVROLET PICKUP 1992 1995 1992 - 1995 6.718,00

1000000000085 CHEVROLET S/MODELO 1992 1995 1992 - 1995 6.288,00

1000000000086 CHEVROLET S10 1992 1995 1992 - 1995 9.463,00

1000000000087 CHEVROLET SILVERADO 1992 1995 1992 - 1995 18.111,00

1000000000088 CHEVROLET STATIONWAGON 1992 1995 1992 - 1995 5.973,00

Página 1 de 33

Page 2: Denominación Estrato · 2015. 9. 15. · 1000000000139 daihatsu charade 1992 1995 1992 - 1995 4.038,00 1000000000140 daihatsu cuore 1992 1995 1992 - 1995 3.000,00 1000000000141 daihatsu

Código Revalor Marca Modelo Año Desde Año HastaDenominación Estrato

de AñoValor Patente

1000000000089 CHEVROLET SUBURBAN 1992 1995 1992 - 1995 11.292,00

1000000000090 CHEVROLET SUPREMAGLS 1992 1995 1992 - 1995 12.936,00

1000000000091 CHEVROLET SW 1992 1995 1992 - 1995 21.138,00

1000000000092 CHEVROLET TAHOE 1992 1995 1992 - 1995 12.103,00

1000000000093 CHEVROLET TAO 1992 1995 1992 - 1995 3.564,00

1000000000094 CHEVROLET TRACKER 1992 1995 1992 - 1995 11.004,00

1000000000095 CHEVROLET VECTRA 1992 1995 1992 - 1995 9.207,00

1000000000096 CHEVROLET VERANEIO 1992 1995 1992 - 1995 7.948,00

1000000000097 CHEVROLET Z71 1992 1995 1992 - 1995 20.360,00

1000000000098 CHRYSLER GRANDCHEROKEE 1992 1995 1992 - 1995 17.386,00

1000000000099 CHRYSLER GRANDVOYAGER 1992 1995 1992 - 1995 16.488,00

1000000000100 CHRYSLER LEBARON 1992 1995 1992 - 1995 9.386,00

1000000000101 CHRYSLER TOWN&CONTRYLX 1992 1995 1992 - 1995 8.831,00

1000000000102 CHRYSLER VOYAGER 1992 1995 1992 - 1995 15.275,00

1000000000103 CITROEN 14TZX 1992 1995 1992 - 1995 4.433,00

1000000000104 CITROEN 205XL 1992 1995 1992 - 1995 5.232,00

1000000000105 CITROEN AVANTAGE 1992 1995 1992 - 1995 5.973,00

1000000000106 CITROEN AX 1992 1995 1992 - 1995 3.579,00

1000000000107 CITROEN BX 1992 1995 1992 - 1995 5.402,00

1000000000108 CITROEN C15 1992 1995 1992 - 1995 4.734,00

1000000000109 CITROEN C25 1992 1995 1992 - 1995 4.108,00

1000000000110 CITROEN FIRSTAX 1992 1995 1992 - 1995 3.516,00

1000000000111 CITROEN REFLEX 1992 1995 1992 - 1995 5.973,00

1000000000112 CITROEN SAXO 1992 1995 1992 - 1995 7.031,00

1000000000113 CITROEN SEDAN2PTAS 1992 1995 1992 - 1995 3.000,00

1000000000114 CITROEN VOLCANE 1992 1995 1992 - 1995 5.973,00

1000000000115 CITROEN XANTIA 1992 1995 1992 - 1995 8.594,00

1000000000116 CITROEN XM 1992 1995 1992 - 1995 12.103,00

1000000000117 CITROEN ZX 1992 1995 1992 - 1995 5.385,00

1000000000118 DACIA 1307 1992 1995 1992 - 1995 3.000,00

1000000000119 DACIA 1310 1992 1995 1992 - 1995 3.000,00

1000000000120 DACIA 1993 1992 1995 1992 - 1995 3.000,00

1000000000121 DACIA 1994 1992 1995 1992 - 1995 3.399,00

1000000000122 DACIA 1995 1992 1995 1992 - 1995 3.000,00

1000000000123 DACIA BREAK 1992 1995 1992 - 1995 3.000,00

1000000000124 DACIA C/CUPULA 1992 1995 1992 - 1995 4.051,00

1000000000125 DACIA CAMIONETA 1992 1995 1992 - 1995 3.000,00

1000000000126 DACIA DCABINA 1992 1995 1992 - 1995 3.000,00

1000000000127 DACIA PICKUP 1992 1995 1992 - 1995 3.000,00

1000000000128 DACIA TLX 1992 1995 1992 - 1995 3.000,00

1000000000129 DAEWOO CIELO 1992 1995 1992 - 1995 5.384,00

1000000000130 DAEWOO DAMAS 1992 1995 1992 - 1995 3.164,00

1000000000131 DAEWOO DLXLUJO 1992 1995 1992 - 1995 4.794,00

1000000000132 DAEWOO ESPERO 1992 1995 1992 - 1995 5.511,00

1000000000133 DAEWOO LABO 1992 1995 1992 - 1995 3.000,00

1000000000134 DAEWOO RACER 1992 1995 1992 - 1995 4.500,00

1000000000135 DAEWOO TICO 1992 1995 1992 - 1995 3.456,00

1000000000136 DAEWOO VAN 1992 1995 1992 - 1995 3.164,00

1000000000137 DAIHATSU 4X4 1992 1995 1992 - 1995 6.718,00

1000000000138 DAIHATSU APPLAUSE 1992 1995 1992 - 1995 4.038,00

1000000000139 DAIHATSU CHARADE 1992 1995 1992 - 1995 4.038,00

1000000000140 DAIHATSU CUORE 1992 1995 1992 - 1995 3.000,00

1000000000141 DAIHATSU CX 1992 1995 1992 - 1995 3.050,00

1000000000142 DAIHATSU DELTA 1992 1995 1992 - 1995 3.000,00

1000000000143 DAIHATSU FEROZA 1992 1995 1992 - 1995 8.594,00

1000000000144 DAIHATSU G202 1992 1995 1992 - 1995 3.051,00

1000000000145 DAIHATSU HIJET 1992 1995 1992 - 1995 3.564,00

1000000000146 DAIHATSU L201LSGKDS 1992 1995 1992 - 1995 3.399,00

1000000000147 DAIHATSU ROCKY 1992 1995 1992 - 1995 4.561,00

1000000000148 DAIHATSU ROOF 1992 1995 1992 - 1995 4.878,00

1000000000149 DAIHATSU VAN 1992 1995 1992 - 1995 3.049,00

1000000000150 DODGE CARAVAN 1992 1995 1992 - 1995 5.689,00

1000000000151 DODGE COLT 1992 1995 1992 - 1995 8.250,00

1000000000152 DODGE DAKOTA 1992 1995 1992 - 1995 9.659,00

1000000000153 DODGE DAYTONA 1992 1995 1992 - 1995 6.718,00

1000000000154 DODGE DYNASTY 1992 1995 1992 - 1995 9.659,00

1000000000155 DODGE GRANDCARAVAN 1992 1995 1992 - 1995 6.718,00

1000000000156 DODGE NEON 1992 1995 1992 - 1995 5.385,00

1000000000157 DODGE S50 1992 1995 1992 - 1995 6.747,00

1000000000158 DODGE SHADOW 1992 1995 1992 - 1995 5.217,00

1000000000159 DODGE SPIRIT 1992 1995 1992 - 1995 4.185,00

1000000000160 FIAT 13 1992 1995 1992 - 1995 3.050,00

1000000000161 FIAT 146 1992 1995 1992 - 1995 3.220,00

1000000000162 FIAT 1992 1992 1995 1992 - 1995 3.000,00

1000000000163 FIAT BERLINABRD 1992 1995 1992 - 1995 4.562,00

1000000000164 FIAT CBU17 1992 1995 1992 - 1995 6.090,00

1000000000165 FIAT CINCUECENTO 1992 1995 1992 - 1995 4.207,00

1000000000166 FIAT COMBINATO 1992 1995 1992 - 1995 4.207,00

1000000000167 FIAT CROMA 1992 1995 1992 - 1995 8.250,00

1000000000168 FIAT DS 1992 1995 1992 - 1995 6.005,00

1000000000169 FIAT DUCATO 1992 1995 1992 - 1995 8.594,00

1000000000170 FIAT DUNA 1992 1995 1992 - 1995 5.385,00

1000000000171 FIAT ELBA 1992 1995 1992 - 1995 5.904,00

1000000000172 FIAT FIORINO 1992 1995 1992 - 1995 4.207,00

1000000000173 FIAT FIRE 1992 1995 1992 - 1995 4.831,00

1000000000174 FIAT FURGON 1992 1995 1992 - 1995 3.000,00

1000000000175 FIAT HEAVYDUTY 1992 1995 1992 - 1995 3.051,00

1000000000176 FIAT INNOCENTI 1992 1995 1992 - 1995 6.074,00

1000000000177 FIAT LX 1992 1995 1992 - 1995 3.051,00

1000000000178 FIAT PANDA 1992 1995 1992 - 1995 3.564,00

1000000000179 FIAT PANORAMA 1992 1995 1992 - 1995 3.516,00

1000000000180 FIAT PICKUP 1992 1995 1992 - 1995 3.051,00

1000000000181 FIAT PREMIO 1992 1995 1992 - 1995 3.941,00

1000000000182 FIAT PUNTO 1992 1995 1992 - 1995 3.564,00

Página 2 de 33

Page 3: Denominación Estrato · 2015. 9. 15. · 1000000000139 daihatsu charade 1992 1995 1992 - 1995 4.038,00 1000000000140 daihatsu cuore 1992 1995 1992 - 1995 3.000,00 1000000000141 daihatsu

Código Revalor Marca Modelo Año Desde Año HastaDenominación Estrato

de AñoValor Patente

1000000000183 FIAT REGATTA 1992 1995 1992 - 1995 4.207,00

1000000000184 FIAT SPAZIO 1992 1995 1992 - 1995 3.000,00

1000000000185 FIAT SX16 1992 1995 1992 - 1995 5.317,00

1000000000186 FIAT TEMPRA 1992 1995 1992 - 1995 6.454,00

1000000000187 FIAT TIPO 1992 1995 1992 - 1995 5.511,00

1000000000188 FIAT ULYSSE 1992 1995 1992 - 1995 12.103,00

1000000000189 FIAT UNO 1992 1995 1992 - 1995 3.164,00

1000000000190 FIAT UTILITARIO 1992 1995 1992 - 1995 3.051,00

1000000000191 FIAT WEEKEND 1992 1995 1992 - 1995 5.904,00

1000000000192 FIAT ZZZZ 1992 1995 1992 - 1995 3.051,00

1000000000193 FORD 130 1992 1995 1992 - 1995 3.000,00

1000000000194 FORD 16GLX 1992 1995 1992 - 1995 3.397,00

1000000000195 FORD AEROSTAR 1992 1995 1992 - 1995 9.207,00

1000000000196 FORD BRONCO 1992 1995 1992 - 1995 9.386,00

1000000000197 FORD CARGO 1992 1995 1992 - 1995 10.014,00

1000000000198 FORD CIEW 1992 1995 1992 - 1995 9.386,00

1000000000199 FORD CLUBWAGON 1992 1995 1992 - 1995 5.353,00

1000000000200 FORD CONTOUR 1992 1995 1992 - 1995 4.651,00

1000000000201 FORD COURIER 1992 1995 1992 - 1995 5.904,00

1000000000202 FORD CTV350BUSSALAODONTOLOGICA 1992 1995 1992 - 1995 9.420,00

1000000000203 FORD DELREYGHIA 1992 1995 1992 - 1995 4.207,00

1000000000204 FORD DGM 1992 1995 1992 - 1995 5.385,00

1000000000205 FORD ECOSPORT 1992 1995 1992 - 1995 15.388,00

1000000000206 FORD ESCORT 1992 1995 1992 - 1995 3.220,00

1000000000207 FORD EXPLORER 1992 1995 1992 - 1995 11.845,00

1000000000208 FORD F100 1992 1995 1992 - 1995 11.250,00

1000000000209 FORD F150 1992 1995 1992 - 1995 8.831,00

1000000000210 FORD F250 1992 1995 1992 - 1995 11.847,00

1000000000211 FORD FALCON 1992 1995 1992 - 1995 4.800,00

1000000000212 FORD FESTIVA 1992 1995 1992 - 1995 3.148,00

1000000000213 FORD FIESTA 1992 1995 1992 - 1995 5.360,00

1000000000214 FORD GALAXY 1992 1995 1992 - 1995 3.355,00

1000000000215 FORD GHIA18FULL 1992 1995 1992 - 1995 4.811,00

1000000000216 FORD GL 1992 1995 1992 - 1995 3.000,00

1000000000217 FORD MUSTANG 1992 1995 1992 - 1995 14.724,00

1000000000218 FORD ORION 1992 1995 1992 - 1995 5.170,00

1000000000219 FORD PAMPA 1992 1995 1992 - 1995 3.050,00

1000000000220 FORD PROBE 1992 1995 1992 - 1995 5.384,00

1000000000221 FORD RANGER 1992 1995 1992 - 1995 4.543,00

1000000000222 FORD ROYALEGHIA 1992 1995 1992 - 1995 6.608,00

1000000000223 FORD SIERRAGHIA 1992 1995 1992 - 1995 7.523,00

1000000000224 FORD STATIONWAGON 1992 1995 1992 - 1995 9.529,00

1000000000225 FORD TAURUS 1992 1995 1992 - 1995 11.004,00

1000000000226 FORD THUNDERBIRD 1992 1995 1992 - 1995 5.385,00

1000000000227 FORD TRANSIT 1992 1995 1992 - 1995 13.197,00

1000000000228 FORD VERONA 1992 1995 1992 - 1995 5.384,00

1000000000229 FORD VERSAILLES 1992 1995 1992 - 1995 6.718,00

1000000000230 FORD WINDSTAR 1992 1995 1992 - 1995 6.244,00

1000000000231 FSO 16 1992 1995 1992 - 1995 3.399,00

1000000000232 FSO CARD16GLE 1992 1995 1992 - 1995 4.794,00

1000000000233 FSO CARO 1992 1995 1992 - 1995 7.988,00

1000000000234 FSO F90CARGO16GLE 1992 1995 1992 - 1995 4.734,00

1000000000235 FSO GLD 1992 1995 1992 - 1995 4.561,00

1000000000236 FSO GLI16 1992 1995 1992 - 1995 3.051,00

1000000000237 FSO POLONEZ 1992 1995 1992 - 1995 4.207,00

1000000000238 FSO TRUCK 1992 1995 1992 - 1995 3.553,00

1000000000239 GMC JIMMY 1992 1995 1992 - 1995 14.780,00

1000000000240 GMC SIERRA 1992 1995 1992 - 1995 15.411,00

1000000000241 GMC TK 1992 1995 1992 - 1995 6.718,00

1000000000242 GMC YUKON 1992 1995 1992 - 1995 21.389,00

1000000000243 GMC Z71 1992 1995 1992 - 1995 19.242,00

1000000000244 HONDA ACCORD 1992 1995 1992 - 1995 11.000,00

1000000000245 HONDA ACCURAINTEGRA 1992 1995 1992 - 1995 9.207,00

1000000000246 HONDA CIVIC 1992 1995 1992 - 1995 7.381,00

1000000000247 HONDA CONCERTO 1992 1995 1992 - 1995 12.053,00

1000000000248 HONDA LEGEND 1992 1995 1992 - 1995 18.675,00

1000000000249 HONDA ODYSSEY 1992 1995 1992 - 1995 11.004,00

1000000000250 HONDA PRELUDE 1992 1995 1992 - 1995 12.103,00

1000000000251 HUMMER VLCO 1992 1995 1992 - 1995 14.724,00

1000000000252 HYUNDAI ACCENT 1992 1995 1992 - 1995 4.543,00

1000000000253 HYUNDAI ELANTRA 1992 1995 1992 - 1995 7.381,00

1000000000254 HYUNDAI EXCEL 1992 1995 1992 - 1995 5.323,00

1000000000255 HYUNDAI GALLO 1992 1995 1992 - 1995 12.470,00

1000000000256 HYUNDAI GLS 1992 1995 1992 - 1995 3.805,00

1000000000257 HYUNDAI GRACE 1992 1995 1992 - 1995 6.574,00

1000000000258 HYUNDAI H100 1992 1995 1992 - 1995 6.574,00

1000000000259 HYUNDAI H124 1992 1995 1992 - 1995 6.073,00

1000000000260 HYUNDAI H1 1992 1995 1992 - 1995 3.164,00

1000000000261 HYUNDAI PANELVAN 1992 1995 1992 - 1995 7.381,00

1000000000262 HYUNDAI PORTER 1992 1995 1992 - 1995 6.976,00

1000000000263 HYUNDAI SCOUPE 1992 1995 1992 - 1995 7.381,00

1000000000264 HYUNDAI SONATA 1992 1995 1992 - 1995 11.336,00

1000000000265 HYUNDAI STANDARDS/CAJACUP 1992 1995 1992 - 1995 7.523,00

1000000000266 HYUNDAI WINDOW 1992 1995 1992 - 1995 12.470,00

1000000000267 INTERNATIONAL 4900 1992 1995 1992 - 1995 9.078,00

1000000000268 ISUZU 4X2 1992 1995 1992 - 1995 9.420,00

1000000000269 ISUZU 4X4 1992 1995 1992 - 1995 11.037,00

1000000000270 ISUZU 4ZA123 1992 1995 1992 - 1995 8.728,00

1000000000271 ISUZU AMIGO 1992 1995 1992 - 1995 9.386,00

1000000000272 ISUZU DLX 1992 1995 1992 - 1995 12.935,00

1000000000273 ISUZU RODEO 1992 1995 1992 - 1995 11.227,00

1000000000274 ISUZU TF 1992 1995 1992 - 1995 9.207,00

1000000000275 ISUZU TROOPER 1992 1995 1992 - 1995 13.468,00

1000000000276 ISUZU WFR62 1992 1995 1992 - 1995 9.386,00

Página 3 de 33

