estaditica 2

Embed Size (px)

Citation preview

  • 7/24/2019 estaditica 2

    1/4

    495 458 430

    477 506 375

    425 473 396

    322 545 383

    482 496 387

    587 360 542

    370 387 547

    322 386 488

    479 507 374

    375 393 489

    330 405 488

    300 372 525

    386 144 512

    401 511 507

    645 405 492

    440 428 546

    317 339 472

    319 436

    288 445

    253

    media 400.65 418.53 464.95 428.04

    media total

  • 7/24/2019 estaditica 2

    2/4

    4483.6416 897.6016 3.8416

    2397.0816 6077.7616 2813.2416

    9.2416 2021.4016 1026.5616

    11244.4816 13679.6416 2028.6016

    2911.6816 4618.5616 1684.2816

    25268.2816 4629.4416 12986.8816

    3368.6416 1684.2816 14151.4816

    11244.4816 1767.3616 3595.2016

    2596.9216 6234.6816 2920.3216

    2813.2416 1227.8016 3716.1216

    9611.8416 530.8416 3595.2016

    16394.2416 3140.4816 9401.2416

    1767.3616 80678.7216 7049.2816

    731.1616 6882.3616 6234.6816

    47071.6416 530.8416 4090.8816

    143.0416 0.0016 13914.5616

    12329.8816 7928.1216 1932.4816

    11889.7216 63.3616

    19611.2016 287.6416

    30639.0016

    Suma de cuadrados

    216526.7920 142529.9072 91495.8704 450552.5696

  • 7/24/2019 estaditica 2

    3/4

    15004.242 8901.9225 1557.8809 3.8416

    1537.4817 5829.3225 7651.0009 2813.2416

    25884.6139 592.9225 2966.9809 1026.5616

    6185.8225 15994.6609 2028.6016

    suma SCF 42426.3376 6617.8225 6001.6009 1684.2816

    34726.3225 3425.7609 12986.8816

    939.4225 994.1409 14151.4816

    6185.8225 1058.2009 3595.2016

    6138.7225 7826.9409 2920.3216

    657.9225 651.7809 3716.1216

    4991.4225 183.0609 3595.2016

    10130.4225 2165.0409 9401.2416

    214.6225 75366.7209 7049.2816

    0.1225 8550.7009 6234.6816

    59706.9225 183.0609 4090.8816

    1548.4225 89.6809 13914.5616

    6997.3225 6325.0209 1932.4816

    6666.7225 63.3616

    12690.0225 287.6416

    21800.5225

    201522.55 140992.235 91495.8704

  • 7/24/2019 estaditica 2

    4/4

    suma de cuadrados resicual

    434010.66