30
Datos último Concurso Encesta Llegan % Partip. C1928 Coruña 46 68.97 460 667 46 68.97 460 667 Totales Federación Colombófila Gallega MEDIA DISTANCIA (NORTE) En CURSO ZonaF/Provincia Coruña Encestadas selección - Coeficiente sobre 334 % al 50 % 667 Entran al % 68.97 460 46 667 Participantes selección Part/ Palomas Llegan Astorga|Benavent|Tordesil| C1919| C1922| C1928| Orden S/Vel/Med C. E. Paloma Anilla Nombre socio Z. Total Kms 793.914 18-xx082 1222,441 03:17:30|03:17:48|04:14:09| Alas Compostelanas 3 3 1 Linares Garcia Roberto 0 793.914 18-xx081 1215,081 03:17:33|03:16:44|04:19:06| Alas Compostelanas 3 3 2 Linares Garcia Roberto 0 870.689 17-xxx101 1192,235 04:19:03|03:33:49|04:17:26| Alas Compostelanas 3 3 3 Fernandez Olveira Jose Andres 0 793.409 18-xx815 1172,843 03:23:02|03:18:13|04:35:14| Alas Compostelanas 3 3 4 Tandem Hnos. Rodriguez Dopazo 0 863.126 17-xxx303 1168,228 04:14:54|03:55:22|04:08:34| Alas Compostelanas 3 3 5 Paz Martinez Maria Jesus 0 793.914 18-xx722 1122,537 03:54:13|03:31:11|04:21:51| Alas Compostelanas 3 3 6 Linares Garcia Roberto 0 825.476 18-xxx910 1120,682 03:16:51|03:33:55|05:25:49| Mariñas Altas 3 3 7 Pita Pérez, Alberto 0 806.144 18-xx330 1114,870 03:41:01|03:26:03|04:56:01| Mensaxeiras de Cambre 3 3 8 SANTISO CAÑAS JULIO 0 806.126 15-xxx959 1110,162 03:51:59|03:35:38|04:38:31| Mensaxeiras de Cambre 3 3 9 ALONSO RODR¡GUEZ JOSE MIGUEL 0 825.476 18-xxx850 1104,932 03:16:18|03:43:42|05:27:05| Mariñas Altas 3 3 10 Pita Pérez, Alberto 0 806.126 16-xxx305 1093,843 03:51:02|03:47:18|04:38:38| Mensaxeiras de Cambre 3 3 11 ALONSO RODR¡GUEZ JOSE MIGUEL 0 793.409 18-xx835 1093,277 03:36:40|03:46:12|04:42:51| Alas Compostelanas 3 3 12 Tandem Hnos. Rodriguez Dopazo 0 793.914 18-xx753 1091,691 03:42:33|03:37:29|04:47:12| Alas Compostelanas 3 3 13 Linares Garcia Roberto 0 858.875 18-xx718 1086,290 04:00:57|04:38:15|04:31:27| Alas Compostelanas 3 3 14 Pineiro Rodriguez Rafael 0 806.144 18-xx365 1084,426 03:40:45|04:02:27|04:40:11| Mensaxeiras de Cambre 3 3 15 SANTISO CAÑAS JULIO 0 791.889 18-xx085 1082,333 03:48:47|03:35:49|04:47:03| Mensaxeiras de Cambre 3 3 16 TANDEM CARLOS E SABELA BUDI¤O 0 806.144 18-xx263 1075,600 03:56:16|03:41:41|04:51:32| Mensaxeiras de Cambre 3 3 17 SANTISO CAÑAS JULIO 0 793.914 18-xxx962 1072,108 03:54:02|04:07:47|04:18:42| Alas Compostelanas 3 3 18 Linares Garcia Roberto 0 794.601 14-xxx587 1065,315 03:40:46|03:57:00|04:48:07| Mensaxeiras de Cambre 3 3 19 ROGEL DAPARTE JOSÉ JULIO 0 793.914 18-xx750 1065,227 03:40:04|03:28:26|05:16:48| Alas Compostelanas 3 3 20 Linares Garcia Roberto 0 825.476 18-xxx906 1063,849 03:16:04|04:31:13|05:08:39| Mariñas Altas 3 3 21 Pita Pérez, Alberto 0 793.914 18-xx755 1063,373 04:51:18|03:17:07|04:18:11| Alas Compostelanas 3 3 22 Linares Garcia Roberto 0 09/05/2019 Página 1 de 30

Federación Colombófila Gallega...26 Linares Garcia Roberto Alas Compostelanas 0 18-xx759 3 3 793.914 1049,850 03:42:26|03:37:41|05:16:06| 27 OSCAR SANJURJO GONZ LEZ Mensaxeiras de

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Federación Colombófila Gallega...26 Linares Garcia Roberto Alas Compostelanas 0 18-xx759 3 3 793.914 1049,850 03:42:26|03:37:41|05:16:06| 27 OSCAR SANJURJO GONZ LEZ Mensaxeiras de

Datos último Concurso Encesta Llegan % Partip.C1928

Coruña 46 68.97 460 667

46 68.97 460 667 Totales

Federación Colombófila Gallega

MEDIA DISTANCIA (NORTE)

En CURSO

ZonaF/Provincia Coruña

Encestadas selección - Coeficiente sobre 334 %al 50 %667 Entranal %68.9746046667 Participantes selección Part/ Palomas Llegan

Astorga|Benavent|Tordesil|

C1919| C1922| C1928|Orden S/Vel/MedC.E.Paloma AnillaNombre socio Z.Total Kms

793.914 18-xx082 1222,441 03:17:30|03:17:48|04:14:09|Alas Compostelanas 3 3 1 Linares Garcia Roberto 0

793.914 18-xx081 1215,081 03:17:33|03:16:44|04:19:06|Alas Compostelanas 3 3 2 Linares Garcia Roberto 0

870.689 17-xxx101 1192,235 04:19:03|03:33:49|04:17:26|Alas Compostelanas 3 3 3 Fernandez Olveira Jose Andres 0

793.409 18-xx815 1172,843 03:23:02|03:18:13|04:35:14|Alas Compostelanas 3 3 4 Tandem Hnos. Rodriguez Dopazo 0

863.126 17-xxx303 1168,228 04:14:54|03:55:22|04:08:34|Alas Compostelanas 3 3 5 Paz Martinez Maria Jesus 0

793.914 18-xx722 1122,537 03:54:13|03:31:11|04:21:51|Alas Compostelanas 3 3 6 Linares Garcia Roberto 0

825.476 18-xxx910 1120,682 03:16:51|03:33:55|05:25:49|Mariñas Altas 3 3 7 Pita Pérez, Alberto 0

806.144 18-xx330 1114,870 03:41:01|03:26:03|04:56:01|Mensaxeiras de Cambre 3 3 8 SANTISO CAÑAS JULIO 0

806.126 15-xxx959 1110,162 03:51:59|03:35:38|04:38:31|Mensaxeiras de Cambre 3 3 9 ALONSO RODR¡GUEZ JOSE MIGUEL 0

825.476 18-xxx850 1104,932 03:16:18|03:43:42|05:27:05|Mariñas Altas 3 3 10 Pita Pérez, Alberto 0

806.126 16-xxx305 1093,843 03:51:02|03:47:18|04:38:38|Mensaxeiras de Cambre 3 3 11 ALONSO RODR¡GUEZ JOSE MIGUEL 0

793.409 18-xx835 1093,277 03:36:40|03:46:12|04:42:51|Alas Compostelanas 3 3 12 Tandem Hnos. Rodriguez Dopazo 0

793.914 18-xx753 1091,691 03:42:33|03:37:29|04:47:12|Alas Compostelanas 3 3 13 Linares Garcia Roberto 0

858.875 18-xx718 1086,290 04:00:57|04:38:15|04:31:27|Alas Compostelanas 3 3 14 Pineiro Rodriguez Rafael 0

806.144 18-xx365 1084,426 03:40:45|04:02:27|04:40:11|Mensaxeiras de Cambre 3 3 15 SANTISO CAÑAS JULIO 0

791.889 18-xx085 1082,333 03:48:47|03:35:49|04:47:03|Mensaxeiras de Cambre 3 3 16 TANDEM CARLOS E SABELA BUDI¤O 0

806.144 18-xx263 1075,600 03:56:16|03:41:41|04:51:32|Mensaxeiras de Cambre 3 3 17 SANTISO CAÑAS JULIO 0

793.914 18-xxx962 1072,108 03:54:02|04:07:47|04:18:42|Alas Compostelanas 3 3 18 Linares Garcia Roberto 0

794.601 14-xxx587 1065,315 03:40:46|03:57:00|04:48:07|Mensaxeiras de Cambre 3 3 19 ROGEL DAPARTE JOSÉ JULIO 0

793.914 18-xx750 1065,227 03:40:04|03:28:26|05:16:48|Alas Compostelanas 3 3 20 Linares Garcia Roberto 0

825.476 18-xxx906 1063,849 03:16:04|04:31:13|05:08:39|Mariñas Altas 3 3 21 Pita Pérez, Alberto 0

793.914 18-xx755 1063,373 04:51:18|03:17:07|04:18:11|Alas Compostelanas 3 3 22 Linares Garcia Roberto 0

09/05/2019 Página 1 de 30

Page 2: Federación Colombófila Gallega...26 Linares Garcia Roberto Alas Compostelanas 0 18-xx759 3 3 793.914 1049,850 03:42:26|03:37:41|05:16:06| 27 OSCAR SANJURJO GONZ LEZ Mensaxeiras de

Astorga|Benavent|Tordesil|

C1919| C1922| C1928|Orden S/Vel/MedC.E.Paloma AnillaNombre socio Z.Total Kms

806.144 18-xx354 1055,300 03:32:44|03:42:35|05:28:35|Mensaxeiras de Cambre 3 3 23 SANTISO CAÑAS JULIO 0

795.642 18-xx577 1054,180 03:41:33|03:46:20|05:06:52|Mensaxeiras de Cambre 3 3 24 GARCIA MATO, JESUS 0

791.889 18-xx096 1051,645 04:03:40|03:54:05|04:35:15|Mensaxeiras de Cambre 3 3 25 TANDEM CARLOS E SABELA BUDI¤O 0

793.914 18-xx759 1049,850 03:42:26|03:37:41|05:16:06|Alas Compostelanas 3 3 26 Linares Garcia Roberto 0

804.044 17-xxx585 1045,095 04:03:16|03:52:02|04:54:03|Mensaxeiras de Cambre 3 3 27 OSCAR SANJURJO GONZ LEZ 0

863.126 17-xxx317 1043,788 04:21:32|03:47:31|05:37:52|Alas Compostelanas 3 3 28 Paz Martinez Maria Jesus 0

793.409 18-xxx028 1043,502 03:39:59|03:43:27|05:16:54|Alas Compostelanas 3 3 29 Tandem Hnos. Rodriguez Dopazo 0

793.914 18-xx756 1042,087 03:30:33|03:37:49|05:33:29|Alas Compostelanas 3 3 30 Linares Garcia Roberto 0

795.642 18-xx601 1040,123 03:24:20|03:57:33|05:23:04|Mensaxeiras de Cambre 3 3 31 GARCIA MATO, JESUS 0

794.601 18-xxx113 1038,853 03:26:23|03:59:43|05:18:47|Mensaxeiras de Cambre 3 3 32 ROGEL DAPARTE JOSÉ JULIO 0

870.689 17-xxx856 1037,646 04:17:53|05:04:33|04:36:40|Alas Compostelanas 3 3 33 Fernandez Olveira Jose Andres 0

858.875 17-xxx075 1034,976 04:01:21|04:15:25|05:33:05|Alas Compostelanas 3 3 34 Pineiro Rodriguez Rafael 0

800.462 18-xxx478 1034,478 03:43:22|03:40:07|05:30:18|Herculino 3 3 35 Fernandez Mallo Manuel Adolfo 0

810.256 18-xxx474 1033,951 04:00:30|04:03:00|05:00:09|Mariñas Altas 3 3 36 QUINTIA CAGIAO, FRANCISCO 0

790.802 18-xxx232 1033,143 03:52:41|03:46:31|05:06:14|Mariñas Altas 3 3 37 Torre Iglesias, Angel 0

793.409 18-xx845 1032,368 04:25:54|03:18:15|05:04:23|Alas Compostelanas 3 3 38 Tandem Hnos. Rodriguez Dopazo 0

794.601 16-xxx101 1031,525 03:31:25|03:56:56|05:21:58|Mensaxeiras de Cambre 3 3 39 ROGEL DAPARTE JOSÉ JULIO 0

793.409 18-xxx027 1030,401 03:17:53|04:21:08|05:10:59|Alas Compostelanas 3 3 40 Tandem Hnos. Rodriguez Dopazo 0

806.144 18-xx297 1029,186 04:03:04|04:03:40|04:56:33|Mensaxeiras de Cambre 3 3 41 SANTISO CAÑAS JULIO 0

806.144 18-xx344 1028,857 03:32:31|04:05:53|05:25:08|Mensaxeiras de Cambre 3 3 42 SANTISO CAÑAS JULIO 0

825.476 18-xxx905 1028,203 04:02:06|04:12:06|05:08:38|Mariñas Altas 3 3 43 Pita Pérez, Alberto 0

863.126 17-xxx302 1027,857 05:28:26|04:05:00|04:26:18|Alas Compostelanas 3 3 44 Paz Martinez Maria Jesus 0

793.409 18-xx886 1027,554 03:51:22|03:43:50|05:16:56|Alas Compostelanas 3 3 45 Tandem Hnos. Rodriguez Dopazo 0

793.409 18-xx868 1027,443 04:25:42|03:17:44|05:08:47|Alas Compostelanas 3 3 46 Tandem Hnos. Rodriguez Dopazo 0

794.601 18-xxx406 1027,280 04:15:41|03:49:40|04:48:09|Mensaxeiras de Cambre 3 3 47 ROGEL DAPARTE JOSÉ JULIO 0

825.476 18-xxx417 1025,585 03:30:08|04:08:18|05:46:27|Mariñas Altas 3 3 48 Pita Pérez, Alberto 0

825.476 18-xxx899 1024,715 03:59:00|04:12:09|05:14:25|Mariñas Altas 3 3 49 Pita Pérez, Alberto 0

793.914 18-xx731 1024,009 04:43:13|03:24:36|04:47:29|Alas Compostelanas 3 3 50 Linares Garcia Roberto 0

793.409 18-xx851 1023,533 03:22:38|04:26:21|05:06:11|Alas Compostelanas 3 3 51 Tandem Hnos. Rodriguez Dopazo 0

804.044 17-xxx474 1022,285 04:07:57|03:58:28|05:00:06|Mensaxeiras de Cambre 3 3 52 OSCAR SANJURJO GONZ LEZ 0

794.601 18-xxx102 1021,426 04:00:09|03:59:07|04:58:40|Mensaxeiras de Cambre 3 3 53 ROGEL DAPARTE JOSÉ JULIO 0

812.984 18-xxx323 1021,080 04:11:51|03:44:09|05:20:12|Herculino 3 3 54 Paños Serviá Ricardo 0

790.802 18-xxx229 1020,258 03:36:02|04:19:57|04:59:07|Mariñas Altas 3 3 55 Torre Iglesias, Angel 0

825.476 18-xxx908 1014,618 03:16:49|04:27:42|05:49:04|Mariñas Altas 3 3 56 Pita Pérez, Alberto 0

795.642 18-xx616 1013,105 04:22:56|03:34:21|05:08:04|Mensaxeiras de Cambre 3 3 57 GARCIA MATO, JESUS 0

789.644 17-xxx887 1011,089 04:12:38|03:36:09|05:12:12|Pombas da Mariña 3 3 58 Piñon Perez Jose Vicente 0

825.476 02-xx546 1010,168 03:55:18|04:24:04|05:17:48|Mariñas Altas 3 3 59 Pita Pérez, Alberto 0

791.889 17-xxx858 1008,690 03:49:09|04:48:30|04:27:25|Mensaxeiras de Cambre 3 3 60 TANDEM CARLOS E SABELA BUDI¤O 0

09/05/2019 Página 2 de 30

Page 3: Federación Colombófila Gallega...26 Linares Garcia Roberto Alas Compostelanas 0 18-xx759 3 3 793.914 1049,850 03:42:26|03:37:41|05:16:06| 27 OSCAR SANJURJO GONZ LEZ Mensaxeiras de

Astorga|Benavent|Tordesil|

C1919| C1922| C1928|Orden S/Vel/MedC.E.Paloma AnillaNombre socio Z.Total Kms

796.866 18-xx465 1008,585 04:15:48|03:36:13|05:18:04|Mensaxeiras de Cambre 3 3 61 OSCAR VARELA NAVEIRA 0

837.271 18-xxx034 1007,001 03:53:19|04:34:37|05:23:31|Herculino 3 3 62 Nicu Florin Badea 0

812.984 18-xxx311 1005,484 03:26:25|04:20:29|05:41:39|Herculino 3 3 63 Paños Serviá Ricardo 0

796.866 18-xx532 1004,939 03:40:34|03:50:17|05:42:06|Mensaxeiras de Cambre 3 3 64 OSCAR VARELA NAVEIRA 0

794.601 17-xxx956 1004,129 03:26:22|04:06:12|05:38:46|Mensaxeiras de Cambre 3 3 65 ROGEL DAPARTE JOSÉ JULIO 0

793.409 18-xx626 999,256 03:27:59|03:45:31|06:00:30|Alas Compostelanas 3 3 66 Tandem Hnos. Rodriguez Dopazo 0

858.875 18-xx680 997,880 04:01:12|04:46:21|05:33:09|Alas Compostelanas 3 3 67 Pineiro Rodriguez Rafael 0

837.563 18-xxx315 996,822 03:43:13|04:45:26|05:31:35|Herculino 3 3 68 Tandem Ares & Sarabia 0

795.642 18-xx615 994,594 03:55:55|04:41:00|04:43:03|Mensaxeiras de Cambre 3 3 69 GARCIA MATO, JESUS 0

795.642 18-xx618 994,014 04:12:04|03:44:31|05:23:51|Mensaxeiras de Cambre 3 3 70 GARCIA MATO, JESUS 0

795.642 18-xx613 993,973 04:39:31|03:57:40|04:43:17|Mensaxeiras de Cambre 3 3 71 GARCIA MATO, JESUS 0

811.607 18-xxx548 993,419 03:57:08|04:15:51|05:24:00|Mariñas Altas 3 3 72 CHEDA LOPEZ, MARTA 0

826.717 18-xxx006 992,894 04:00:33|04:18:55|05:33:10|Mariñas Altas 3 3 73 Gutierrez Casas, Oscar 0

803.284 17-xxx493 991,199 04:26:58|03:53:11|05:10:16|Mariñas Altas 3 3 74 Ferro Ramos, Francisco J. 0

796.866 18-xx499 991,147 04:31:05|03:36:15|05:16:39|Mensaxeiras de Cambre 3 3 75 OSCAR VARELA NAVEIRA 0

796.866 18-xx557 990,060 04:01:26|04:06:53|05:16:33|Mensaxeiras de Cambre 3 3 76 OSCAR VARELA NAVEIRA 0

791.889 18-xx021 989,531 04:36:22|03:58:14|04:45:40|Mensaxeiras de Cambre 3 3 77 TANDEM CARLOS E SABELA BUDI¤O 0

793.409 18-xx839 988,815 03:30:25|04:08:08|05:43:50|Alas Compostelanas 3 3 78 Tandem Hnos. Rodriguez Dopazo 0

795.642 18-xx619 988,600 04:00:53|04:35:48|04:48:08|Mensaxeiras de Cambre 3 3 79 GARCIA MATO, JESUS 0

794.601 17-xxx967 987,552 04:18:28|03:47:25|05:18:44|Mensaxeiras de Cambre 3 3 80 ROGEL DAPARTE JOSÉ JULIO 0

789.912 17-xxx306 986,794 03:48:58|03:52:52|05:38:39|Mariñas Altas 3 3 81 Bello Ferreiro, Juan Luis 0

786.491 18-xxx040 986,402 03:52:00|03:46:17|05:39:03|Mariñas Altas 3 3 82 VAZQUEZ PIÑEIRO, JOSE ANDRES 0

796.866 18-xx497 983,623 03:26:37|03:52:26|06:11:05|Mensaxeiras de Cambre 3 3 83 OSCAR VARELA NAVEIRA 0

825.476 18-xxx883 983,490 04:00:54|04:45:53|05:12:33|Mariñas Altas 3 3 84 Pita Pérez, Alberto 0

793.914 18-xx749 983,216 04:23:32|04:22:25|04:41:31|Alas Compostelanas 3 3 85 Linares Garcia Roberto 0

794.601 17-xxx966 977,750 04:31:11|04:10:47|04:50:43|Mensaxeiras de Cambre 3 3 86 ROGEL DAPARTE JOSÉ JULIO 0

784.334 18-xx437 977,729 03:56:59|04:05:02|05:20:11|Mensaxeiras de Cambre 3 3 87 FAMILIA DE LA FUENTE 0

806.144 18-xx338 976,217 04:04:47|04:44:39|04:56:21|Mensaxeiras de Cambre 3 3 88 SANTISO CAÑAS JULIO 0

812.984 18-xxx675 974,489 03:30:35|04:30:17|05:53:24|Herculino 3 3 89 Paños Serviá Ricardo 0

804.044 18-xx177 974,284 03:13:01|04:46:31|05:45:44|Mensaxeiras de Cambre 3 3 90 OSCAR SANJURJO GONZ LEZ 0

822.443 18-xxx446 973,593 03:59:09|04:28:40|05:36:56|Mariñas Altas 3 3 91 Bouza Freire, Jorge Jesús 0

784.334 18-xx422 966,742 04:10:13|03:45:50|05:35:16|Mensaxeiras de Cambre 3 3 92 FAMILIA DE LA FUENTE 0

825.476 18-xxx873 964,022 04:17:38|04:12:11|05:46:28|Mariñas Altas 3 3 93 Pita Pérez, Alberto 0

794.601 18-xxx110 963,328 04:29:51|04:04:47|05:10:13|Mensaxeiras de Cambre 3 3 94 ROGEL DAPARTE JOSÉ JULIO 0

806.144 18-xx277 962,905 03:23:05|04:22:24|06:11:43|Mensaxeiras de Cambre 3 3 95 SANTISO CAÑAS JULIO 0

806.144 15-xxx839 962,675 04:23:37|03:41:19|05:52:28|Mensaxeiras de Cambre 3 3 96 SANTISO CAÑAS JULIO 0

791.889 18-xx098 960,875 03:40:43|04:45:09|05:18:16|Mensaxeiras de Cambre 3 3 97 TANDEM CARLOS E SABELA BUDI¤O 0

825.476 17-xxx178 958,055 04:47:58|04:15:51|05:17:48|Mariñas Altas 3 3 98 Pita Pérez, Alberto 0

09/05/2019 Página 3 de 30

Page 4: Federación Colombófila Gallega...26 Linares Garcia Roberto Alas Compostelanas 0 18-xx759 3 3 793.914 1049,850 03:42:26|03:37:41|05:16:06| 27 OSCAR SANJURJO GONZ LEZ Mensaxeiras de

Astorga|Benavent|Tordesil|

C1919| C1922| C1928|Orden S/Vel/MedC.E.Paloma AnillaNombre socio Z.Total Kms

822.443 18-xxx441 956,181 04:28:49|04:14:05|05:37:14|Mariñas Altas 3 3 99 Bouza Freire, Jorge Jesús 0

812.984 18-xxx327 955,478 03:23:35|04:02:53|06:44:24|Herculino 3 3 100 Paños Serviá Ricardo 0

825.476 17-xxx700 954,731 04:02:20|04:33:18|05:48:59|Mariñas Altas 3 3 101 Pita Pérez, Alberto 0

796.866 18-xx530 952,107 04:39:56|04:00:30|05:16:31|Mensaxeiras de Cambre 3 3 102 OSCAR VARELA NAVEIRA 0

825.476 18-xxx882 950,225 04:11:04|04:26:44|05:50:55|Mariñas Altas 3 3 103 Pita Pérez, Alberto 0

784.334 18-xx368 947,626 03:38:20|03:35:55|06:33:26|Mensaxeiras de Cambre 3 3 104 FAMILIA DE LA FUENTE 0

812.984 18-xxx341 947,000 04:36:45|04:01:46|05:39:58|Herculino 3 3 105 Paños Serviá Ricardo 0

795.642 18-xx599 946,348 04:26:41|04:30:08|05:03:56|Mensaxeiras de Cambre 3 3 106 GARCIA MATO, JESUS 0

796.866 18-xx558 943,409 04:00:14|04:02:00|06:02:26|Mensaxeiras de Cambre 3 3 107 OSCAR VARELA NAVEIRA 0

793.409 18-xx894 942,142 03:28:10|04:21:05|06:12:53|Alas Compostelanas 3 3 108 Tandem Hnos. Rodriguez Dopazo 0

806.144 18-xxx013 939,233 03:40:17|04:04:56|06:33:05|Mensaxeiras de Cambre 3 3 109 SANTISO CAÑAS JULIO 0

795.642 18-xx620 938,774 03:35:19|04:26:51|06:05:22|Mensaxeiras de Cambre 3 3 110 GARCIA MATO, JESUS 0

837.271 18-xxx039 938,539 03:56:29|03:59:25|06:56:12|Herculino 3 3 111 Nicu Florin Badea 0

806.144 18-xx262 937,886 04:04:45|03:26:17|06:48:30|Mensaxeiras de Cambre 3 3 112 SANTISO CAÑAS JULIO 0

863.126 17-xxx318 937,213 05:28:06|04:01:48|05:51:03|Alas Compostelanas 3 3 113 Paz Martinez Maria Jesus 0

819.518 17-xxx080 934,971 04:03:25|04:39:13|05:53:53|Mariñas Altas 3 3 114 JOSE M. CARBALLEIRA QUINTIA 0

825.476 17-xxx127 933,920 04:03:32|04:53:46|05:46:35|Mariñas Altas 3 3 115 Pita Pérez, Alberto 0

800.462 18-xxx649 931,709 03:36:29|04:28:25|06:14:14|Herculino 3 3 116 Fernandez Mallo Manuel Adolfo 0

795.642 18-xx605 930,449 03:57:20|04:09:42|06:08:05|Mensaxeiras de Cambre 3 3 117 GARCIA MATO, JESUS 0

813.744 18-xxx946 929,002 04:39:30|04:47:48|05:08:38|Mariñas Altas 3 3 118 Picos López, Jose Manuel 0

784.334 18-xx377 924,214 03:56:57|04:07:03|06:04:39|Mensaxeiras de Cambre 3 3 119 FAMILIA DE LA FUENTE 0

790.802 18-xxx163 917,014 03:44:05|04:20:03|06:18:14|Mariñas Altas 3 3 120 Torre Iglesias, Angel 0

794.601 18-xxx060 916,565 03:56:02|03:54:36|06:36:18|Mensaxeiras de Cambre 3 3 121 ROGEL DAPARTE JOSÉ JULIO 0

791.729 18-xxx323 903,353 03:55:42|04:24:34|06:16:10|Mariñas Altas 3 3 122 Freire Cernadas, Ramiro 0

825.476 18-xxx410 900,667 04:35:48|04:53:49|05:46:54|Mariñas Altas 3 3 123 Pita Pérez, Alberto 0

826.717 18-xxx981 900,465 04:20:50|04:49:07|06:08:09|Mariñas Altas 3 3 124 Gutierrez Casas, Oscar 0

793.409 18-xx870 899,557 04:04:35|04:26:27|06:10:58|Alas Compostelanas 3 3 125 Tandem Hnos. Rodriguez Dopazo 0

791.069 17-xxx737 897,429 03:45:36|04:41:13|06:14:40|Pombas da Mariña 3 3 126 Montes Giz Juan Manuel 0

794.601 17-xxx986 897,330 04:07:35|04:30:08|06:07:48|Mensaxeiras de Cambre 3 3 127 ROGEL DAPARTE JOSÉ JULIO 0

870.689 16-xxx585 895,448 05:14:55|04:41:44|06:15:42|Alas Compostelanas 3 3 128 Fernandez Olveira Jose Andres 0

825.476 18-xxx860 894,631 04:47:58|04:31:30|06:03:14|Mariñas Altas 3 3 129 Pita Pérez, Alberto 0

796.866 18-xx520 893,097 04:12:54|03:52:32|06:46:49|Mensaxeiras de Cambre 3 3 130 OSCAR VARELA NAVEIRA 0

791.889 17-xxx075 890,280 04:03:41|04:21:08|06:24:40|Mensaxeiras de Cambre 3 3 131 TANDEM CARLOS E SABELA BUDI¤O 0

812.984 18-xxx319 877,889 04:30:25|04:37:44|06:17:55|Herculino 3 3 132 Paños Serviá Ricardo 0

630.526 16-xxx443 1397,804 03:22:12|04:08:53|Alas Compostelanas 2 2 133 Fernandez Olveira Jose Andres 0

630.526 16-xxx444 1397,391 03:22:18|04:08:55|Alas Compostelanas 2 2 134 Fernandez Olveira Jose Andres 0

630.526 16-xxx999 1309,912 03:33:52|04:27:29|Alas Compostelanas 2 2 135 Fernandez Olveira Jose Andres 0

630.526 17-xxx189 1284,080 03:37:16|04:33:46|Alas Compostelanas 2 2 136 Fernandez Olveira Jose Andres 0

09/05/2019 Página 4 de 30

Page 5: Federación Colombófila Gallega...26 Linares Garcia Roberto Alas Compostelanas 0 18-xx759 3 3 793.914 1049,850 03:42:26|03:37:41|05:16:06| 27 OSCAR SANJURJO GONZ LEZ Mensaxeiras de

Astorga|Benavent|Tordesil|

C1919| C1922| C1928|Orden S/Vel/MedC.E.Paloma AnillaNombre socio Z.Total Kms

623.420 16-xxx628 1266,342 03:34:52|04:37:26|Alas Compostelanas 2 2 137 Pineiro Rodriguez Rafael 0

630.526 17-xxx210 1256,695 03:57:13|04:24:31|Alas Compostelanas 2 2 138 Fernandez Olveira Jose Andres 0

598.011 18-xx427 1233,691 03:25:38|04:39:06|Mensaxeiras de Cambre 2 2 139 SANTISO CAÑAS JULIO 0

606.603 16-xxx736 1187,206 03:57:47|04:33:10|Alas Compostelanas 2 2 140 Tandem PanMillo 0

606.603 16-xxx728 1182,462 04:14:08|04:18:52|Alas Compostelanas 2 2 141 Tandem PanMillo 0

463.270 18-xx809 1170,317 03:17:57|03:17:54|Alas Compostelanas 2 2 142 Tandem Hnos. Rodriguez Dopazo 0

463.451 18-xxx115 1169,199 03:06:13|03:30:10|Mariñas Altas 2 2 143 Ferro Ramos, Francisco J. 0

623.420 18-xx668 1161,328 04:22:11|04:34:38|Alas Compostelanas 2 2 144 Pineiro Rodriguez Rafael 0

588.040 18-xx091 1155,474 03:53:41|04:35:14|Mensaxeiras de Cambre 2 2 145 TANDEM CARLOS E SABELA BUDI¤O 0

629.852 18-xx589 1153,329 04:13:47| 04:52:20|Alas Compostelanas 2 2 146 Moreira Leis Jose Manuel 0

455.410 18-xxxx369 1143,002 03:09:29|03:28:57|Alas Compostelanas 2 2 147 Tandem Amistad 0

488.192 18-xxx009 1142,014 03:29:05|03:38:24|Herculino 2 2 148 Nicu Florin Badea 0

539.080 18-xx724 1139,182 03:19:49| 04:33:24|Alas Compostelanas 2 2 149 Linares Garcia Roberto 0

591.162 18-xxx109 1136,959 03:44:08|04:55:49|Mensaxeiras de Cambre 2 2 150 ROGEL DAPARTE JOSÉ JULIO 0

591.681 18-xx602 1136,464 03:57:29|04:43:09|Mensaxeiras de Cambre 2 2 151 GARCIA MATO, JESUS 0

584.827 18-xxx985 1136,138 03:27:54|05:06:51|Alas Compostelanas 2 2 152 Tandem Hnos. Rodriguez Dopazo 0

463.270 18-xxx992 1130,203 03:32:06|03:17:48|Alas Compostelanas 2 2 153 Tandem Hnos. Rodriguez Dopazo 0

591.162 18-xxx070 1117,473 03:47:26|05:01:35|Mensaxeiras de Cambre 2 2 154 ROGEL DAPARTE JOSÉ JULIO 0

455.410 18-xx622 1116,429 03:17:07|03:30:48|Alas Compostelanas 2 2 155 Tandem Amistad 0

488.192 18-xxx040 1111,675 03:33:12|03:45:57|Herculino 2 2 156 Nicu Florin Badea 0

463.270 18-xx812 1108,965 03:29:50|03:27:55|Alas Compostelanas 2 2 157 Tandem Hnos. Rodriguez Dopazo 0

584.827 18-xx831 1103,898 03:38:56|05:10:51|Alas Compostelanas 2 2 158 Tandem Hnos. Rodriguez Dopazo 0

546.538 18-xx270 1103,300 03:33:07| 04:42:15|Mensaxeiras de Cambre 2 2 159 SANTISO CAÑAS JULIO 0

623.420 17-xxx087 1100,995 05:02:16|04:23:58|Alas Compostelanas 2 2 160 Pineiro Rodriguez Rafael 0

591.162 18-xxx447 1100,416 03:47:27|05:09:46|Mensaxeiras de Cambre 2 2 161 ROGEL DAPARTE JOSÉ JULIO 0

630.526 17-xxx147 1094,378 04:04:09|05:32:00|Alas Compostelanas 2 2 162 Fernandez Olveira Jose Andres 0

