73
LISTADO GENERAL POR ESCUELA EN ORDEN DE MERITO GENERAL ESCUELA : ODONTOLOGIA PROCESO DE ADMISION 2018 - II MODALIDAD : IQUITOS - GENERAL APELLIDOS Y NOMBRES CODIGO Nº. OMG PUNTAJE CONDICION OME UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 0034983 PANDURO VALLES MILAGROS 1 700.000 15 1 CUBRIO VACANTE 0032102 VELASCO DEL CASTILLO EDUARDO 2 660.000 19 2 CUBRIO VACANTE 0038224 RENGIFO HOYOS ZAFIRA JOANDRA 3 640.000 21 3 CUBRIO VACANTE 0037390 RODRIGUEZ DEL AGUILA CARLOS 4 640.000 21 3 CUBRIO VACANTE 0036111 TRIGOZO RENGIFO FLAVIO LOUIS 5 620.000 23 4 CUBRIO VACANTE 0026708 PETTI VALDEZ ALEJANDRO 6 610.000 24 5 CUBRIO VACANTE 0037861 RIOS NAVARRO CARMEN NICOLE 7 600.000 25 6 NO CUBRIO VACANTE 0035154 MANIHUARI DREYFUE ANTHONY 8 600.000 25 6 NO CUBRIO VACANTE 0032565 GRANDEZ VELA WANDERLEY 9 590.000 26 7 NO CUBRIO VACANTE 0024190 LAO CHAVEZ LIU STEVE 10 590.000 26 7 NO CUBRIO VACANTE 0031161 DIAZ CASTILLO RONAL LUIS 11 570.000 28 8 NO CUBRIO VACANTE 0040089 VELA ZUMAETA MARLON GREGORY 12 570.000 28 8 NO CUBRIO VACANTE 0017541 DIAZ CHUNG JOSELING NICOLLE 13 570.000 28 8 NO CUBRIO VACANTE 0020693 RUIZ GARCIA MELC JUDIKSA 14 560.000 29 9 NO CUBRIO VACANTE 0031468 PINEDO VELA MARGARITA DEL 15 560.000 29 9 NO CUBRIO VACANTE 0040683 TORRES GUERRERO DIEGO 16 560.000 29 9 NO CUBRIO VACANTE 0024323 VLERA AVILES DENMY BROHISLAO 17 560.000 29 9 NO CUBRIO VACANTE 0019489 RAMIREZ VASQUEZ SANDRO JESÚS 18 550.000 30 10 NO CUBRIO VACANTE 0037754 RAMIREZ FREITAS NICOLE 19 550.000 30 10 NO CUBRIO VACANTE 0031849 LOJA ROJAS MAYRA ELITA 20 550.000 30 10 NO CUBRIO VACANTE 0028910 TORRES TORRES LUCHKA JOSEPH 21 550.000 30 10 NO CUBRIO VACANTE 0026831 PIZANGO FASABI JANNE MARIENE 22 540.000 31 11 NO CUBRIO VACANTE 0035421 PEREYRA OLIVEIRA ALEXANDRA 23 540.000 31 11 NO CUBRIO VACANTE 0038240 RAMIREZ PINEDO VANNIA PATRICIA 24 530.000 32 12 NO CUBRIO VACANTE 0030627 ROJAS RIOS KARLA PRISCILA 25 530.000 32 12 NO CUBRIO VACANTE 0035451 ALVAN AHUANARI DINA ROSARIO 26 530.000 32 12 NO CUBRIO VACANTE 0034389 VASQUEZ CANCINO BRAULIO 27 530.000 32 12 NO CUBRIO VACANTE 0037077 ESCOBEDO ANGULO ALESANDRO 28 530.000 32 12 NO CUBRIO VACANTE 0029272 VEGA PEREA SHARON PRISCILLA 29 520.000 33 13 NO CUBRIO VACANTE 0031237 PEREZ ALARCON MANUEL ANGEL 30 520.000 33 13 NO CUBRIO VACANTE 0037515 DEL CASTILLO DELGADO ALICIA 31 520.000 33 13 NO CUBRIO VACANTE 0032027 FREITAS RIOS JAIR 32 510.000 34 14 NO CUBRIO VACANTE 0023267 LUMBA RENGIFO ELISA BRILLITH 33 500.000 35 15 NO CUBRIO VACANTE 0033969 CABRERA PIZANGO EDUARDI 34 500.000 35 15 NO CUBRIO VACANTE OMG Orden de Merito General FECHA : 04/03/18 HORA : 12:54:50 PM OME Orden de Merito por Escuela PAGINA : 1

GENERAL POR ESCUELA EN ORDEN DE MERITO GENERAL ESCUELA : ODONTOLOGIA PROCESO DE ADMISION 2018 - II MODALIDAD : IQUITOS - GENERAL Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OM

  • Upload
    dongoc

  • View
    256

  • Download
    13

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: GENERAL POR ESCUELA EN ORDEN DE MERITO GENERAL ESCUELA : ODONTOLOGIA PROCESO DE ADMISION 2018 - II MODALIDAD : IQUITOS - GENERAL Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OM

LISTADO GENERAL POR ESCUELAEN ORDEN DE MERITO GENERAL

ESCUELA : ODONTOLOGIA

PROCESO DE ADMISION 2018 - IIMODALIDAD : IQUITOS - GENERAL

APELLIDOS Y NOMBRESCODIGONº. OMGPUNTAJE CONDICIONOME

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

0034983 PANDURO VALLES MILAGROS 1 700.000 15 1 CUBRIO VACANTE

0032102 VELASCO DEL CASTILLO EDUARDO 2 660.000 19 2 CUBRIO VACANTE

0038224 RENGIFO HOYOS ZAFIRA JOANDRA 3 640.000 21 3 CUBRIO VACANTE

0037390 RODRIGUEZ DEL AGUILA CARLOS 4 640.000 21 3 CUBRIO VACANTE

0036111 TRIGOZO RENGIFO FLAVIO LOUIS 5 620.000 23 4 CUBRIO VACANTE

0026708 PETTI VALDEZ ALEJANDRO 6 610.000 24 5 CUBRIO VACANTE

0037861 RIOS NAVARRO CARMEN NICOLE 7 600.000 25 6 NO CUBRIO VACANTE

0035154 MANIHUARI DREYFUE ANTHONY 8 600.000 25 6 NO CUBRIO VACANTE

0032565 GRANDEZ VELA WANDERLEY 9 590.000 26 7 NO CUBRIO VACANTE

0024190 LAO CHAVEZ LIU STEVE 10 590.000 26 7 NO CUBRIO VACANTE

0031161 DIAZ CASTILLO RONAL LUIS 11 570.000 28 8 NO CUBRIO VACANTE

0040089 VELA ZUMAETA MARLON GREGORY 12 570.000 28 8 NO CUBRIO VACANTE

0017541 DIAZ CHUNG JOSELING NICOLLE 13 570.000 28 8 NO CUBRIO VACANTE

0020693 RUIZ GARCIA MELC JUDIKSA 14 560.000 29 9 NO CUBRIO VACANTE

0031468 PINEDO VELA MARGARITA DEL 15 560.000 29 9 NO CUBRIO VACANTE

0040683 TORRES GUERRERO DIEGO 16 560.000 29 9 NO CUBRIO VACANTE

0024323 VLERA AVILES DENMY BROHISLAO 17 560.000 29 9 NO CUBRIO VACANTE

0019489 RAMIREZ VASQUEZ SANDRO JESÚS 18 550.000 30 10 NO CUBRIO VACANTE

0037754 RAMIREZ FREITAS NICOLE 19 550.000 30 10 NO CUBRIO VACANTE

0031849 LOJA ROJAS MAYRA ELITA 20 550.000 30 10 NO CUBRIO VACANTE

0028910 TORRES TORRES LUCHKA JOSEPH 21 550.000 30 10 NO CUBRIO VACANTE

0026831 PIZANGO FASABI JANNE MARIENE 22 540.000 31 11 NO CUBRIO VACANTE

0035421 PEREYRA OLIVEIRA ALEXANDRA 23 540.000 31 11 NO CUBRIO VACANTE

0038240 RAMIREZ PINEDO VANNIA PATRICIA 24 530.000 32 12 NO CUBRIO VACANTE

0030627 ROJAS RIOS KARLA PRISCILA 25 530.000 32 12 NO CUBRIO VACANTE

0035451 ALVAN AHUANARI DINA ROSARIO 26 530.000 32 12 NO CUBRIO VACANTE

0034389 VASQUEZ CANCINO BRAULIO 27 530.000 32 12 NO CUBRIO VACANTE

0037077 ESCOBEDO ANGULO ALESANDRO 28 530.000 32 12 NO CUBRIO VACANTE

0029272 VEGA PEREA SHARON PRISCILLA 29 520.000 33 13 NO CUBRIO VACANTE

0031237 PEREZ ALARCON MANUEL ANGEL 30 520.000 33 13 NO CUBRIO VACANTE

0037515 DEL CASTILLO DELGADO ALICIA 31 520.000 33 13 NO CUBRIO VACANTE

0032027 FREITAS RIOS JAIR 32 510.000 34 14 NO CUBRIO VACANTE

0023267 LUMBA RENGIFO ELISA BRILLITH 33 500.000 35 15 NO CUBRIO VACANTE

0033969 CABRERA PIZANGO EDUARDI 34 500.000 35 15 NO CUBRIO VACANTE

OMG Orden de Merito General FECHA : 04/03/18HORA : 12:54:50 PMOME Orden de Merito por EscuelaPAGINA : 1

Page 2: GENERAL POR ESCUELA EN ORDEN DE MERITO GENERAL ESCUELA : ODONTOLOGIA PROCESO DE ADMISION 2018 - II MODALIDAD : IQUITOS - GENERAL Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OM

LISTADO GENERAL POR ESCUELAEN ORDEN DE MERITO GENERAL

ESCUELA : ODONTOLOGIA

PROCESO DE ADMISION 2018 - IIMODALIDAD : IQUITOS - GENERAL

APELLIDOS Y NOMBRESCODIGONº. OMGPUNTAJE CONDICIONOME

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

0036830 CALDERON MARICAHUA ALIDA 35 500.000 35 15 NO CUBRIO VACANTE

0023663 ENCISO ALVAREZ NICOLAS 36 490.000 36 16 NO CUBRIO VACANTE

0029215 ROBALINO RODRIGUEZ MARLLORY 37 490.000 36 16 NO CUBRIO VACANTE

0021212 AREVALO PEREZ ADRIANA 38 490.000 36 16 NO CUBRIO VACANTE

0025015 SANTANA ASIPALI SANDRO 39 480.000 37 17 NO CUBRIO VACANTE

0039834 GOMEZ MINCHOLA MARCIA 40 480.000 37 17 NO CUBRIO VACANTE

0017558 AREVALO GARCIA LILY ADRIANA 41 480.000 37 17 NO CUBRIO VACANTE

0033316 VALLES OLIVEIRA KAREN THALIA 42 480.000 37 17 NO CUBRIO VACANTE

0029132 TORRES GUTIERREZ JHOSELYN 43 480.000 37 17 NO CUBRIO VACANTE

0034496 CISNEROS DIAZ ISABEL 44 480.000 37 17 NO CUBRIO VACANTE

0042002 GUTIERREZ RODRIGUEZ ZARAI 45 470.000 38 18 NO CUBRIO VACANTE

0040634 MATHEWS RUMICHE MARCIA 46 470.000 38 18 NO CUBRIO VACANTE

0032821 ROJAS SANCHEZ JHAZMIN 47 470.000 38 18 NO CUBRIO VACANTE

0035535 GUEVARA CHUQUILIN ELISA 48 470.000 38 18 NO CUBRIO VACANTE

0020529 HIDALGO PAREDES DINA 49 470.000 38 18 NO CUBRIO VACANTE

0041400 SINARAHUA PANDURO JHON KEVIN 50 460.000 39 19 NO CUBRIO VACANTE

0032425 GONZALES VASQUEZ JARRY 51 460.000 39 19 NO CUBRIO VACANTE

0029363 SEMINARIO MENDOZA GLADYS 52 460.000 39 19 NO CUBRIO VACANTE

0025163 TORRES CHUQUIVAL KEVIN 53 450.000 40 20 NO CUBRIO VACANTE

0020685 LIMA GONZALES FELIPE 54 450.000 40 20 NO CUBRIO VACANTE

0033282 ZAMBRANO RAMIREZ MAGNO 55 430.000 42 21 NO CUBRIO VACANTE

0026534 ROZAS REYES ROSITA MABEL 56 420.000 43 22 NO CUBRIO VACANTE

0024075 AHUANARI CABUDIVO ALEXANDER 57 410.000 44 23 NO CUBRIO VACANTE

0024505 SANCHEZ SANDOVAL TIFFANY 58 0.000 0 0 AUSENTE

0025361 BANCHO VASQUEZ REYNA DINA 59 0.000 0 0 AUSENTE

OMG Orden de Merito General FECHA : 04/03/18HORA : 12:54:50 PMOME Orden de Merito por EscuelaPAGINA : 2

Page 3: GENERAL POR ESCUELA EN ORDEN DE MERITO GENERAL ESCUELA : ODONTOLOGIA PROCESO DE ADMISION 2018 - II MODALIDAD : IQUITOS - GENERAL Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OM

LISTADO GENERAL POR ESCUELAEN ORDEN DE MERITO GENERAL

ESCUELA : ING. DE SISTEMAS E INFORMATICA

PROCESO DE ADMISION 2018 - IIMODALIDAD : IQUITOS - GENERAL

APELLIDOS Y NOMBRESCODIGONº. OMGPUNTAJE CONDICIONOME

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

0016170 PANAIFO CORREA JOSIP PIERO 1 720.000 13 1 CUBRIO VACANTE

0038455 ZARATE ALBA JERUSALEN 2 700.000 15 2 CUBRIO VACANTE

0027649 GARCIA PILCO PAUL ALEXANDER 3 640.000 21 3 CUBRIO VACANTE

0026690 AGUILAR BARRERA FELIX ROBERT 4 640.000 21 3 CUBRIO VACANTE

0030916 TORIBIO TORRES AVAN GUSTAVO 5 640.000 21 3 CUBRIO VACANTE

0035071 MORI CAHUAZA BAYTI ANTUANE 6 630.000 22 4 CUBRIO VACANTE

0037499 PANDURO URRESTI REYSER 7 620.000 23 5 CUBRIO VACANTE

0034900 WONG CORAL MOISES JUNIOR 8 620.000 23 5 CUBRIO VACANTE

0021238 NUÑEZ LOPEZ VALERIA LISETH 9 610.000 24 6 CUBRIO VACANTE

0029025 LOPEZ GUERRA OLGA INES 10 610.000 24 6 CUBRIO VACANTE

0031575 TELLO AGUIRRE FERNANDO 11 610.000 24 6 CUBRIO VACANTE

0024661 HUAZANGA PACAYA ERIKA LIZ 12 610.000 24 6 CUBRIO VACANTE

0019588 PEÑA ROJAS ALBERTO LORENZO 13 610.000 24 6 CUBRIO VACANTE

0020099 NASCIMENTO ESPINOZA ADHEMIR 14 610.000 24 6 CUBRIO VACANTE

0035030 HERRERA TAFUR RENZO GIOVANNI 15 600.000 25 7 NO CUBRIO VACANTE

0038687 CASANOVA INUMA KENNY AXEL 16 600.000 25 7 NO CUBRIO VACANTE

0032409 PILCO VELA JORLIN 17 600.000 25 7 NO CUBRIO VACANTE

0037424 VENANCINO ELALUF JACK PRINCE 18 600.000 25 7 NO CUBRIO VACANTE

0023804 HINOSTROZA MEJIA YACK ELI 19 590.000 26 8 NO CUBRIO VACANTE

0031245 SANDOVAL PEREZ NICK PAUL 20 590.000 26 8 NO CUBRIO VACANTE

0020537 CABRERA RENGIFO ANTHONY 21 590.000 26 8 NO CUBRIO VACANTE

0034728 GARCIA ALVAN ALEX DANIEL 22 590.000 26 8 NO CUBRIO VACANTE

0040543 LACHI BACA ROY ANTHONY 23 580.000 27 9 NO CUBRIO VACANTE

0028886 CONDEMAYTA KATAYAMA MEYEL 24 580.000 27 9 NO CUBRIO VACANTE

0024802 FLORES RUIZ JOHN BRYAN 25 580.000 27 9 NO CUBRIO VACANTE

0021899 VELASQUEZ DIAZ JENNIFER 26 580.000 27 9 NO CUBRIO VACANTE

0037531 CAYANI ARTEAGA JEFFERSON 27 580.000 27 9 NO CUBRIO VACANTE

0036095 RUIZ CATANGA JACKSON GEORGE 28 580.000 27 9 NO CUBRIO VACANTE

0033548 GARATE GONZALES PAUL 29 570.000 28 10 NO CUBRIO VACANTE

0026443 VALDERRAMA PILCO MARCOS 30 570.000 28 10 NO CUBRIO VACANTE

0041459 OCHOA GRANDEZ JAMIE OLSEN 31 570.000 28 10 NO CUBRIO VACANTE

0032813 LAVAJOS PASCO DAVID MIGUEL 32 570.000 28 10 NO CUBRIO VACANTE

0024265 DAHUA YAICATE ANTHONY GABRIEL 33 570.000 28 10 NO CUBRIO VACANTE

0028878 PAREDES ALVARADO PETTER 34 560.000 29 11 NO CUBRIO VACANTE

OMG Orden de Merito General FECHA : 04/03/18HORA : 12:54:50 PMOME Orden de Merito por EscuelaPAGINA : 3

Page 4: GENERAL POR ESCUELA EN ORDEN DE MERITO GENERAL ESCUELA : ODONTOLOGIA PROCESO DE ADMISION 2018 - II MODALIDAD : IQUITOS - GENERAL Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OM

LISTADO GENERAL POR ESCUELAEN ORDEN DE MERITO GENERAL

ESCUELA : ING. DE SISTEMAS E INFORMATICA

PROCESO DE ADMISION 2018 - IIMODALIDAD : IQUITOS - GENERAL

APELLIDOS Y NOMBRESCODIGONº. OMGPUNTAJE CONDICIONOME

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

0039321 FLORES HUAYAMBAO KEVIN PAOLO 35 560.000 29 11 NO CUBRIO VACANTE

0035196 VELA CASTRO JORGE EDUARDO 36 560.000 29 11 NO CUBRIO VACANTE

0037440 JULCA GONZALES JAVIER 37 560.000 29 11 NO CUBRIO VACANTE

0037259 SEPULVEDA SANCHEZ ELIZABETH 38 560.000 29 11 NO CUBRIO VACANTE

0032151 GARCIA VALLES BRYAN SMITH 39 560.000 29 11 NO CUBRIO VACANTE

0022243 SIFUENTES LAURA RANDY 40 550.000 30 12 NO CUBRIO VACANTE

0023697 MEREL RAMIREZ ORSON JESUS 41 550.000 30 12 NO CUBRIO VACANTE

0041830 TANANTA MAMANI KEVIN ANTHONY 42 550.000 30 12 NO CUBRIO VACANTE

0035355 GONZALES RIVAS ANTHONY 43 550.000 30 12 NO CUBRIO VACANTE

0033860 VASQUEZ FLORES ALEJANDRO 44 550.000 30 12 NO CUBRIO VACANTE

0036616 CHOTA TAPULLIMA PIERO PARIS 45 540.000 31 13 NO CUBRIO VACANTE

0037416 MARQUILLO ELALUFF EDINSON 46 540.000 31 13 NO CUBRIO VACANTE

0029892 TERRONES DE LA VEGA ANGIE 47 540.000 31 13 NO CUBRIO VACANTE

0021964 GONZALES LOPEZ WILSON 48 530.000 32 14 NO CUBRIO VACANTE

0033753 ALVAN YAICATE SAM SMITH 49 530.000 32 14 NO CUBRIO VACANTE

0017509 ARBILDO MATHEWS JOSUE ELIAS 50 530.000 32 14 NO CUBRIO VACANTE

0035014 TAPULLIMA APUELA GUIDO 51 530.000 32 14 NO CUBRIO VACANTE

0020362 GUZMAN TAPAYURI DIEGO 52 530.000 32 14 NO CUBRIO VACANTE

0020461 MENDOZA ALVAREZ JOSE FLAVIO 53 520.000 33 15 NO CUBRIO VACANTE

0033977 DAVILA MOZOMBITE CLARISSA 54 520.000 33 15 NO CUBRIO VACANTE

0032789 VELA RUIZ NEIL JOEL 55 510.000 34 16 NO CUBRIO VACANTE

0036491 LAULATE COBOS MAYCOL PATRICK 56 510.000 34 16 NO CUBRIO VACANTE

0023127 TORRES RIOS JOHAN JOSEPH 57 510.000 34 16 NO CUBRIO VACANTE

0039537 ALARCON RICO JAKS EDINSON 58 510.000 34 16 NO CUBRIO VACANTE

0017582 REINA CORREA CHRISTIAN CARLOS 59 510.000 34 16 NO CUBRIO VACANTE

0035022 FLORES SAAVEDRA BRYAN 60 510.000 34 16 NO CUBRIO VACANTE

0038190 DIAZ RAMIREZ SEBASTIAN 61 500.000 35 17 NO CUBRIO VACANTE

0026104 AHUANARI PIZANGO JOSE MARCOS 62 500.000 35 17 NO CUBRIO VACANTE

0019380 GARCIA PIÑEIRO JESÚS SALVADOR 63 500.000 35 17 NO CUBRIO VACANTE

0035915 VELA CHIONG JAROD JUAN JOSE 64 500.000 35 17 NO CUBRIO VACANTE

0030940 SILVANO TORRES CESAR LUIS 65 500.000 35 17 NO CUBRIO VACANTE

0037176 HEREDIA MOZOMBITE ROBERTO 66 490.000 36 18 NO CUBRIO VACANTE

0040295 TAPULLIMA MOURAO PIERE 67 490.000 36 18 NO CUBRIO VACANTE

0041160 SUAREZ MENDO JESUS ALBERTO 68 490.000 36 18 NO CUBRIO VACANTE

OMG Orden de Merito General FECHA : 04/03/18HORA : 12:54:50 PMOME Orden de Merito por EscuelaPAGINA : 4

Page 5: GENERAL POR ESCUELA EN ORDEN DE MERITO GENERAL ESCUELA : ODONTOLOGIA PROCESO DE ADMISION 2018 - II MODALIDAD : IQUITOS - GENERAL Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OM

LISTADO GENERAL POR ESCUELAEN ORDEN DE MERITO GENERAL

ESCUELA : ING. DE SISTEMAS E INFORMATICA

PROCESO DE ADMISION 2018 - IIMODALIDAD : IQUITOS - GENERAL

APELLIDOS Y NOMBRESCODIGONº. OMGPUNTAJE CONDICIONOME

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

0035964 MOZOMBITE AREVALO EMANUEL 69 490.000 36 18 NO CUBRIO VACANTE

0039560 PERALTA CAHUAZA DIEGO MATIAS 70 490.000 36 18 NO CUBRIO VACANTE

0022699 ANDRADE MARICAHUA DIEGO 71 490.000 36 18 NO CUBRIO VACANTE

0033084 NAVARRO YEPEZ DEIVI IMANOL 72 490.000 36 18 NO CUBRIO VACANTE

0033324 RIOS RIOS CHRISTOPHER RIQUEL 73 490.000 36 18 NO CUBRIO VACANTE

0037010 VELA ZAMBRANO CARLOS 74 490.000 36 18 NO CUBRIO VACANTE

0040998 MUÑOZ DAVILA ROVINSON 75 480.000 37 19 NO CUBRIO VACANTE

0039172 PAIMA RUIZ RODRIGO LUIS 76 480.000 37 19 NO CUBRIO VACANTE

0034090 YUMBATO CELIS PAUL MARTIN 77 480.000 37 19 NO CUBRIO VACANTE

0040360 TELLO LOPEZ MARCO WILLIAM 78 480.000 37 19 NO CUBRIO VACANTE

0023192 VASQUEZ VASQUEZ JOSE LUIS 79 480.000 37 19 NO CUBRIO VACANTE

0028415 RIOS AREVALO JORGE ELVIS 80 480.000 37 19 NO CUBRIO VACANTE

0029249 PEÑA LOPEZ FRESIA PIERINA 81 480.000 37 19 NO CUBRIO VACANTE

0017657 VASQUEZ GONZALES MIGUEL 82 470.000 38 20 NO CUBRIO VACANTE

0024430 DIAZ JIMENEZ JUNIOR JESUS 83 470.000 38 20 NO CUBRIO VACANTE

0020982 PAREDES PIÑEIROS AROLDO 84 470.000 38 20 NO CUBRIO VACANTE

0016568 HUILLCA GUADALUPE ADDIN EFRAIN 85 460.000 39 21 NO CUBRIO VACANTE

0024224 DIAZ DEL CASTILLO STEVEN ARTUR 86 450.000 40 22 NO CUBRIO VACANTE

0021881 VERA SANCHEZ LUIS ADRIAN 87 450.000 40 22 NO CUBRIO VACANTE

0036905 REATEGUI RUIZ JOHANN DANIEL 88 450.000 40 22 NO CUBRIO VACANTE

0038745 DIAZ CHOTA JAZMIN RAQUEL 89 450.000 40 22 NO CUBRIO VACANTE

0037622 BARBARAN TUESTA ROLLY FRANS 90 440.000 41 23 NO CUBRIO VACANTE

0038125 GARCIA VASQUEZ JORGE LUIS 91 440.000 41 23 NO CUBRIO VACANTE

0027375 LOPEZ PAZ JHOJAN PIERO 92 440.000 41 23 NO CUBRIO VACANTE

0035881 ANGULO GAVIRIA GROELMAR 93 440.000 41 23 NO CUBRIO VACANTE

0034553 CARRION ISMIÑO FERNANDO 94 440.000 41 23 NO CUBRIO VACANTE

0019307 HERRERA SATALAYA CHRISTOPHER 95 440.000 41 23 NO CUBRIO VACANTE

0030635 VIDAL MACUYAMA ANGELLO 96 440.000 41 23 NO CUBRIO VACANTE

0023333 LLUCEMA RENGIFO TONY TOMYM 97 430.000 42 24 NO CUBRIO VACANTE

0027946 REATEGUI RAMIREZ RENZO 98 430.000 42 24 NO CUBRIO VACANTE

0036020 IGLESIAS ANDY JUAN GUILLERMO 99 430.000 42 24 NO CUBRIO VACANTE

0040899 MONTELUIS CANAYO JHON 100 430.000 42 24 NO CUBRIO VACANTE

0031260 CAHUAZA SALAZAR CHAYAN 101 430.000 42 24 NO CUBRIO VACANTE

0036699 CONTRERAS MARICHIN ZOBEIDA 102 420.000 43 25 NO CUBRIO VACANTE

OMG Orden de Merito General FECHA : 04/03/18HORA : 12:54:50 PMOME Orden de Merito por EscuelaPAGINA : 5

Page 6: GENERAL POR ESCUELA EN ORDEN DE MERITO GENERAL ESCUELA : ODONTOLOGIA PROCESO DE ADMISION 2018 - II MODALIDAD : IQUITOS - GENERAL Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OM

LISTADO GENERAL POR ESCUELAEN ORDEN DE MERITO GENERAL

ESCUELA : ING. DE SISTEMAS E INFORMATICA

PROCESO DE ADMISION 2018 - IIMODALIDAD : IQUITOS - GENERAL

APELLIDOS Y NOMBRESCODIGONº. OMGPUNTAJE CONDICIONOME

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

0036970 AMASIFUEN PEREZ LEYTON 103 420.000 43 25 NO CUBRIO VACANTE

0027664 RODRIGUEZ CORDERO JHOSMAN 104 420.000 43 25 NO CUBRIO VACANTE

0029066 GUERRERO NAVARRO ERVIS 105 390.000 46 26 NO CUBRIO VACANTE

0036426 CAHUAZA JAVA SAUL ENRIQUE 106 350.000 50 27 NO CUBRIO VACANTE

0020230 SOTERO ESTACIO ISRAEL JONAS 107 320.000 53 28 NO CUBRIO VACANTE

0034249 PEREIRA DEL AGUILA ROGER 108 0.000 0 0 AUSENTE

OMG Orden de Merito General FECHA : 04/03/18HORA : 12:54:50 PMOME Orden de Merito por EscuelaPAGINA : 6

Page 7: GENERAL POR ESCUELA EN ORDEN DE MERITO GENERAL ESCUELA : ODONTOLOGIA PROCESO DE ADMISION 2018 - II MODALIDAD : IQUITOS - GENERAL Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OM

LISTADO GENERAL POR ESCUELAEN ORDEN DE MERITO GENERAL

ESCUELA : FARMACIA Y BIOQUIMICA

PROCESO DE ADMISION 2018 - IIMODALIDAD : IQUITOS - GENERAL

APELLIDOS Y NOMBRESCODIGONº. OMGPUNTAJE CONDICIONOME

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

0034397 SIFUENTES VILLALAZ SIBELLE 1 650.000 20 1 CUBRIO VACANTE

0033258 OCUMBE AHUANARI JORGE 2 650.000 20 1 CUBRIO VACANTE

0019596 CORTEZ ORTIZ JHORDAN ALFREDO 3 650.000 20 1 CUBRIO VACANTE

0030551 PINCHI VALCARCEL LESLY JAMEL 4 620.000 23 2 CUBRIO VACANTE

0026955 GARCIA VALLES ARTEMIO MARCELO 5 620.000 23 2 CUBRIO VACANTE

0023168 ESPINOZA ZEVALLOS ROSA 6 600.000 25 3 CUBRIO VACANTE

0040493 DEL AGUILA DOMINGUEZ ALEX 7 600.000 25 3 CUBRIO VACANTE

0032359 DEL AGUILA PANDURO FRACK 8 590.000 26 4 CUBRIO VACANTE

0019224 ZUMAETA GUEVARA DANIEL 9 580.000 27 5 CUBRIO VACANTE

0029157 GRANDEZ PIÑA ZET CARLOS 10 560.000 29 6 CUBRIO VACANTE

0028365 LOPEZ CASTILLO LUZ CLARITA 11 560.000 29 6 CUBRIO VACANTE

0028068 RUIZ CHUQUIPIONDO PETER 12 550.000 30 7 CUBRIO VACANTE

0032524 TARICUARIMA APAGUEÑO ESKOLY 13 550.000 30 7 CUBRIO VACANTE

0028043 SANCHEZ ANDRADE DANIELA 14 550.000 30 7 CUBRIO VACANTE

0040691 LA TORRE SALDAÑA WALDIR 15 540.000 31 8 CUBRIO VACANTE

0030452 HUAYMANA SAJAMI VICTOR 16 540.000 31 8 CUBRIO VACANTE

0022806 CAMPOS VASQUEZ TANITH 17 540.000 31 8 CUBRIO VACANTE

0041517 MONTALVAN COLLANTES EMY 18 530.000 32 9 CUBRIO VACANTE

0027904 RENGIFO PINEDO DANIEL 19 520.000 33 10 CUBRIO VACANTE

0040071 LLOJA VALLES CINTHIA FAVIOLA 20 520.000 33 10 CUBRIO VACANTE

0032607 VALERA AMASIFUEN MERY LORENA 21 510.000 34 11 CUBRIO VACANTE

0029777 TAFUR YAICATE KELVY DANIEL 22 510.000 34 11 CUBRIO VACANTE

0040436 VIDAURRE GRANDEZ JOSE CARLOS 23 510.000 34 11 CUBRIO VACANTE

0037945 GAVIRIA CHUNG JESUS GABRIEL 24 510.000 34 11 CUBRIO VACANTE

0022111 BABILONIA CORREA JAMER MARTIN 25 510.000 34 11 CUBRIO VACANTE

0028746 GARCIA DAZA CARLITA DALILA 26 510.000 34 11 CUBRIO VACANTE

0020875 LINARES MANUYAMA KIMBERLY 27 490.000 36 12 NO CUBRIO VACANTE

0033555 RIOS MORI GERY 28 490.000 36 12 NO CUBRIO VACANTE

