15
1 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj : 42 Podgorica, 26.04. 2011. UVOD Zavod za statistiku Crne Gore MONSTAT izgrađuje moderan statistički sistem kojim crnogorska statistika postaje uporediva sa međunarodnim statistikama i statističkim metodologijama. Značaj statistike robne razmjene sa inostranstvom proizilazi iz značaja koja ova djelatnost zauzima u ekonomiji naše države. Ova statistika je instrument od primarnog značaja za brojne institucije koje kreiraju ekonomsku politiku: omogućuje pripremu multilateralnih i bilateralnih pregovora, preduzećima da istražuju tržište i definišu svoj položaj na njemu, služi kao osnovni izvor informacija za izradu platnog bilansa i nacionalnih računa zemlje. METODOLOŠKA UPUSTVA I IZVORI Za statistiku robne razmjene sa inostranstvom postoje odgovarajuća metodološka osnova u preporukama Statistike Ujedinjenjih nacija (UN), u carinskim propisima Evropske unije (EU) i metodološkim materijalima Statistike Evropske unije (EUROSTAT). Ove preporuke, propisi i materijali pružaju metodološka upustva i služe kao osnova za prilagođavanje ove statistike međunarodnim standardima, a nadopunjeni su našim nacionalnim propisima koji regulišu robnu razmjenu sa drugim zemljama. Izrada podataka robne razmjene sa inostranstvom temelji se na preporukama statistike UN i EU koje su sadržane u sledećim publikacijama: International merchandise Trade Statistics, Concept and Definitions, UN Statistics on the Trade of Goods, User Guide, EUROSTAT Usklađuje se sa regulativama iz COMMUNITY LRGISLATION aplicable to the STATISTICS RELATING TO THE TRADE OF GOODS, vezane za EXTRASTAT Council Regulation 1172/95 Commission Regulation (EC) No. 1917/2000 Regulation (EC) No.471/2009 of the Europian Parlament and Council Commission Regulation (EC) No. 113/2010 Redovno mjesečno statističko istraživanje „Ekonosmki odnosi sa inostranstvom” sprovodi se na osnovu Zakona o statistici i statitičkom sistemu Crne Gore (Sl.list RCG. Br.69/05) i Programu statističkih istraživanja CG z a 2009 2013 (Sl.list ) Redovno mjesečno istraživanje sprovodi Zavod za statistiku na osnovu podataka preuzetih od Uprave Carina Crne Gore. Izvor podatka Izvor podatka za statistiku robne razmjene Crne Gore su carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Carinska deklaracija je dokumet koji se podnosi u carinskom postupku. Sadrži podatke koji važni za sam postupak carinjenja, ali i podatke za potrebe statistike i drugih korisnika. Za prikupljanje i kontrolu tačnostu carisnkih deklaracija odgovorana je Uprava carina Crne Gore koja propisuje sadržaj, oblik, način popunjavanja i način podnošenja carinskih deklaracija u carinskom postupku. MONSTAT u mjesečnoj periodici od Uprave carina Crne Gore preuzima podatke u elektronskoj formi i dalje ih statitički obrađuje i publikuje rezultate. U carinskom postupku Crne Gore primjenjuje se: Carinski zakon (Sl.RCG br. 7/2002, 38/2002, 72/2002,21/2003,29/2005,66/2006 i 21/2008) Na temeljima Carinskog zakona donošen je: Pravilnik o obliku, sadržaju, načinu podnošenja i popunjavanja carinske deklaracije i zbirne prijave (Sl.list RCG 03/2003 i 08/2007) i niz drugih upustava. U carinskom postupku pri tarifiranju proizvoda od 2002 god. koristi se Kombinovana nomenklatura koja je usklađena sa Kombinovanom nomenklaturom EU. Objavljuje se godišnje u Sl.listu CG za važeću godinu. Obuhvat spoljne trgovine U skladu sa Član 3. Regulation (EC) No.471/2009 i Član 6. Council Regulation 1172/95 spoljna trgovina obuhvata: Pod izvozom uključena je roba koja napušta statističku teritoriju Crne Gore u skladu sa sledećim carinskim postupcima: a) Izvoz b) Pasivno oplemenjivanje c) Ponovni izvoz koja je bila u postupku aktivnog oplemenjivanja I prerada robe pod carinskim nadzorom Pod uvozom se obuhvata sva roba koja ulazi na statističku teritoriju Crne Gore u skladu sa sledećim carinskim postupcima: a) Uvoz za slobodni promet b) Aktivno oplemenjivanje c) Prerada robe pod carinskim nadzorom Konačni podaci za 2009 god. kao i podaci od 2010 god. kod uvoza evidentiraju se po zemlji porijekla. Prilikom koriščenja ovih podataka navesti izvor

S A O P Š T E NJ E Broj : 42 - monstat.org trgovina/2011... · vozila u iznosu od 94.5 mil.eura i Elektricne masine,aparati i uredjaji u iznosu od 81.2 mil. Eura,) zatim proizvodi

  • Upload
    dinhthu

  • View
    223

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

1

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj : 42 Podgorica, 26.04. 2011.

UVOD 

 Zavod  za  statistiku  Crne  Gore    ‐  MONSTAT  izgrađuje moderan  statistički    sistem  kojim  crnogorska  statistika postaje  uporediva  sa  međunarodnim  statistikama  i statističkim metodologijama.   Značaj statistike robne razmjene sa  inostranstvom proizilazi iz  značaja  koja  ova  djelatnost  zauzima  u  ekonomiji  naše države. Ova  statistika  je    instrument od primarnog  značaja za  brojne  institucije  koje  kreiraju  ekonomsku  politiku: omogućuje  pripremu  multilateralnih  i  bilateralnih pregovora,  preduzećima  da  istražuju  tržište  i  definišu  svoj položaj    na  njemu,  služi  kao  osnovni  izvor  informacija  za izradu platnog bilansa i nacionalnih računa zemlje.   METODOLOŠKA UPUSTVA I IZVORI   Za  statistiku  robne  razmjene  sa  inostranstvom  postoje odgovarajuća metodološka osnova u preporukama Statistike Ujedinjenjih  nacija  (UN),  u  carinskim  propisima  Evropske unije  (EU)    i metodološkim materijalima Statistike Evropske unije    (EUROSTAT).  Ove  preporuke,  propisi  i  materijali pružaju  metodološka  upustva  i  služe  kao  osnova  za prilagođavanje ove statistike međunarodnim standardima, a nadopunjeni  su  našim  nacionalnim  propisima  koji  regulišu robnu razmjenu sa drugim zemljama.  Izrada podataka robne razmjene sa inostranstvom temelji se na  preporukama  statistike  UN  i  EU  koje  su  sadržane  u sledećim publikacijama: 

International  merchandise  Trade  Statistics,  Concept  and Definitions, UN 

Statistics  on  the  Trade  of  Goods,  User  Guide, EUROSTAT 

Usklađuje  se  sa  regulativama  iz COMMUNITY  LRGISLATION aplicable  to  the  STATISTICS  RELATING  TO  THE  TRADE  OF GOODS, vezane za EXTRASTAT 

Council Regulation 1172/95 

Commission Regulation (EC) No. 1917/2000 

Regulation    (EC) No.471/2009  of  the  Europian Parlament and Council  

Commission Regulation (EC) No. 113/2010  Redovno  mjesečno  statističko  istraživanje  „Ekonosmki odnosi sa  inostranstvom” sprovodi se na osnovu Zakona o statistici  i  statitičkom  sistemu  Crne  Gore  (Sl.list  RCG. Br.69/05)  i Programu statističkih  istraživanja CG z a 2009  ‐2013  (Sl.list ) 

Redovno mjesečno  istraživanje sprovodi Zavod za statistiku  na osnovu podataka preuzetih od Uprave Carina Crne Gore.  

             Izvor podatka Izvor  podatka  za  statistiku  robne  razmjene  Crne  Gore  su carinske  deklaracije  o  izvozu  i  uvozu  robe.  Carinska deklaracija  je  dokumet  koji  se  podnosi  u  carinskom postupku.  Sadrži  podatke  koji  važni  za  sam  postupak carinjenja,  ali  i  podatke  za  potrebe  statistike  i  drugih korisnika.   Za  prikupljanje  i  kontrolu  tačnostu  carisnkih  deklaracija odgovorana  je  Uprava  carina  Crne  Gore  koja  propisuje sadržaj,  oblik,  način  popunjavanja  i  način  podnošenja carinskih  deklaracija  u  carinskom  postupku.  MONSTAT  u mjesečnoj  periodici  od Uprave  carina  Crne Gore  preuzima podatke u elektronskoj  formi  i dalje  ih  statitički obrađuje  i publikuje rezultate.  U carinskom postupku Crne Gore primjenjuje se: 

Carinski  zakon  (Sl.RCG  br.  7/2002,  38/2002, 72/2002,21/2003,29/2005,66/2006 i 21/2008) 

Na temeljima Carinskog zakona donošen je: 

Pravilnik o obliku, sadržaju, načinu podnošenja i  popunjavanja carinske deklaracije i zbirne prijave (Sl.list RCG 03/2003 i 08/2007) i niz drugih upustava. U carinskom postupku pri tarifiranju proizvoda od 2002 god. koristi  se Kombinovana nomenklatura koja  je usklađena  sa Kombinovanom nomenklaturom EU. Objavljuje se godišnje u Sl.listu CG za važeću godinu.   Obuhvat spoljne trgovine  

U skladu sa Član 3. Regulation    (EC) No.471/2009  i Član 6. Council Regulation 1172/95 spoljna trgovina obuhvata: 

Pod  izvozom    uključena  je    roba  koja  napušta  statističku teritoriju  Crne  Gore  u  skladu  sa  sledećim  carinskim postupcima: 

a) Izvoz  

b) Pasivno oplemenjivanje 

c) Ponovni izvoz koja je bila u postupku aktivnog  

oplemenjivanja  I  prerada  robe  pod  carinskim nadzorom 

Pod uvozom se  obuhvata sva roba koja ulazi na statističku teritoriju  Crne  Gore  u  skladu  sa  sledećim  carinskim postupcima: 

a) Uvoz za slobodni promet  

b) Aktivno oplemenjivanje 

c) Prerada robe pod carinskim nadzorom 

 

Konačni podaci za 2009 god. kao i podaci od 2010 god. kod uvoza evidentiraju se po zemlji porijekla.  

Prilikom koriščenja ovih podataka navesti izvor 

2

 MONSTAT  je  pripremio  novi  sadržaj  Saopštenja  statistike  robne  razmjene  sa  inostranstvom  koji  će  omogućiti  svim  korisnicima  analizu  spoljnotrgovinskih podatka na  višegodišnjem  i mjesečnom nivou.  Klasifikacija  izvoza  i uvoza  se  vrši prema Nomenklaturi statistike spoljne trgovine (NSST), koja se zasniva na Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji OUN (SMTK), revizija 3. Šifra svakog proizvoda klasifikovanog po SMTK urađena je tako da prva cifra označava ‐ sektor, dvije cifre – odsjek,  tri – grupu,  četiri – podgrupu, a pet cifara – poziciju, odnosno proizvod.  MONSTAT je  uradio reviziju spoljnotrgovinskih podataka za period 2005‐2009.godine. Razlog revizije je usglašavanje sa važećim EU standardima. Podaci su obrađeni po specijalnom trgovinskom sistemu, podaci kod uvoza evidentiraju se na osnovu zemlje porijekla. Razlika u podacima postoji  zbog  izmjena u  trgovinskom  sistemu, ažurirane baze podataka  za  revidirani period, kao  i evidetiranje uvoza po  zemlji porijekla. Na ovaj način, podaci od 2005 do  2009.  godine  su  potpuno uporedivi. U ovom  Saopštenju  se nalaze revidirani spoljnotrgovinski podaci. 

  SPOLJNOTRGOVINSKI PROMET CRNE GORE   od  2007. godine do marta 2011. godine 

U hilj.€ 

Period  Uvoz  Izvoz Trgovinski bilans 

2007  2,073,093 454,739 ‐1,618,355

2008  2,529,741 416,165 ‐2,113,576

2009  1,654,170 277,011 ‐1,377,159

2010 Januar  74,054 13,566 ‐60,488

2010 Februar  107,057 18,624 ‐88,434

2010 Mart  129,785 23,591 ‐106,194

2010 April  136,810 26,030 ‐110,780

2010 Maj  138,117 36,010 ‐102,107

2010 Jun  168,997 24,372 ‐144,625

2010 Jul  172,865 29,635 ‐143,230

2010 Avgust  155,789 29,794 ‐125,995

2010 Septembar  142,459 27,480 ‐114,979

2010 Oktobar  138,681 28,799 ‐109,882

2010 Novembar  143,638 42,931 ‐100,706

2010 Decembar  149,078 29,535 ‐119,542

2011 Januar  85,348 37,466 ‐47,882

2011 Februar  117,702 31,708 ‐85,995

         2011 Mart  146,755 42,008 ‐104,747

     

3

   

Spoljnotrgovinska razmjena, konacni  podaci za januar‐decembar 2010.godine   Ukupna  spoljnotrgovinska  razmjena  Crne Gore  za  period  januar  –  decembar  2010.  god.  prema  finalnim podacima iznosila je 1 987,7 mil.eura  što ukazuje na rast od 2.9% u odnosu na isti period prethodne godine.   Izvezeno  je  robe  u  vrijednosti  od  330.4 mil.eura,  što  je  više  za  19.3%  u  odnosu  na  isti  period  prethodne godine, a uvezeno za 1 657.3  mil.eura, što je vise za 0.2% u odnosu na isti period prethodne godine.   Pokrivenost uvoza  izvozom  iznosila  je 19.9%  i  veća  je u odnosu na pokrivenost u  istom period prethodne godine, kada je iznosila 16.7%.   U  strukturi  izvoza prema klasifikaciji SMTK  (Standardnoj međunarodnoj  trgovinskoj  klasifikaciji) najviše  su zastupljeni Proizvodi  svrstani prema materijalu‐  sektor 6, u  iznosu od 157.1   mil.eura  (koju  čine, Obojeni metali u iznosu od 130.8  mil.eura i Gvožđe i čelik u iznosu 19.4 mil.eura)  U  strukturi uvoza prema  klasifikaciji  SMTK  (Standardnoj međunarodnoj  trgovinskoj  klasifikaciji) najviše  su zastupljeni proizvodi sektora 7 – Masine i transportni uredjaji u iznosu od 340.6 mil.eura (koji čine, Drumska vozila u  iznosu od  94.5   mil.eura  i  Elektricne masine,aparati  i  uredjaji u  iznosu od  81.2   mil.  Eura,)  zatim proizvodi iz sektora 0‐Hrana i zive zivotinje u iznosu od 324.2  mil.eura.  U izvozu, glavni spoljnotrgovinski partneri, pojedinačno, bilu su: Srbija (74.9 mil.€), Grčka (56.4 mil.€), Italija (48.8 mil.€)  U  uvozu,  glavni  spoljnotrgovinski  partneri,  pojedinačno,  bili  su:  Srbija  (432.6mil.€),  Bosna  i Hercegovina (123.5 mil.€)  i Njemačka  (117.1 mil.€).  Spoljnotrgovinska  razmjena bila  je najveća  sa potpisnicama CEFTA sporazuma i Evropskom unijom.  Spoljnotrgovinska razmjena, preliminarni  podaci za januar‐ mart 2011.godine    Ukupna  spoljnotrgovinska  razmjena  Crne  Gore  za  period  januar‐mart  2011.  god.  prema  preliminarnim  podacima 

iznosila je 461 mil.eura  što ukazuje na rast od 25.7% u odnosu na isti period prethodne godine.   

Izvezeno  je  robe u  vrijednosti od 111.2 mil.eura,  što  je  više  za 99.3% u odnosu na  isti period prethodne godine, a uvezeno za 349.8 mil.eura, što je vise za 12,5% u odnosu na isti period prethodne godine.   

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 31.8% i veća je u odnosu na pokrivenost u istom period prethodne godine, kada 

je iznosila 17.9%.  U strukturi  izvoza prema klasifikaciji SMTK  (Standardnoj međunarodnoj  trgovinskoj klasifikaciji) najviše su zastupljeni 

Proizvodi svrstani prema materijalu‐ sektor 6, u  iznosu od 57.1     mil.eura (koju čine, Obojeni metali u  iznosu od 53.4 mil.eura i Gvožđe i čelik u iznosu 2.1 mil.eura)  U strukturi uvoza prema klasifikaciji SMTK  (Standardnoj međunarodnoj  trgovinskoj klasifikaciji) najviše su zastupljeni 

proizvodi sektora 0 – Hrana i zive zivotinje u iznosu od 71.4 mil.eura (koji čine, Meso i prerade od mesa u iznosu od 16.4 mil.eura i Zitarice i preparati zitarica u iznosu od 12.1  mil. Eura,) .  

U izvozu, glavni spoljnotrgovinski partneri, pojedinačno, bilu su: Grčka (25.1 mil.€), Srbija (23.5 mil.€)  i Italija(16.2 mil.€)  

U uvozu, glavni spoljnotrgovinski partneri, pojedinačno, bili su: Srbija (96.3 mil.€), Bosna  i Hercegovina (27.7 mil.€)  i 

Grčka (27.1 mil.€). Spoljnotrgovinska razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA sporazuma i Evropskom unijom.  

4

      UVOZ CRNE GORE  PO KONTINETIMA   

 Period 

 

Uvoz po kontinetima 

SVIJET  Evropa  Afrika  Amerika  Azija Okeanija i 

Polarni region 

Vrijednost (hilj.EUR)

2007  2,073,093  1,809,699 2,560 66,926 193,421  487

2008  2,529,741  2,214,291 4,180 87,051 223,934  295

2009  1,654,170  1,450,892 2,708 56,159 143,926  485

2009               

Januar  103,938  92,849 214 3,439 7,404  32

Februar  118,194  104,708 187 3,467 9,796  36

Mart  131,077  114,656 310 3,594 12,469  47

April  130,704  113,415 224 5,159 11,890  16

Maj  137,004  120,446 121 5,464 10,910  61

Jun  147,036  130,571 204 4,739 11,488  35

Jul  148,506  132,934 241 4,762 10,540  29

Avgust  143,094  124,760 258 6,669 11,364  43

Septembar  147,463  129,852 363 5,162 12,042  44

Oktobar  152,670  130,375 177 4,727 17,317  74

Novembar  138,025  119,723 112 4,323 13,838  28

Decembar  156,459  136,602 298 4,652 14,867  40

2010               

Januar  74,054  63,591 89 3,806 6,538  30

Februar  107,057  92,902 160 4,048 9,916  31

Mart  129,785  111,141 296 5,065 13,226  57

April  136,810  120,981 239 3,481 12,057  51

Maj  138,117  121,629 166 4,594 11,652  75

Jun  168,997  150,137 1,507 3,289 13,966  98

Jul  172,865  152,593 486 6,006 13,641  139

Avgust  155,789  137,354 362 4,840 13,188  46

Septembar  142,459  122,048 654 5,375 14,354  28

Oktobar  138,681  119,400 162 3,411 15,683  25

Novembar  143,638  126,433 243 4,501 12,455  7

Decembar  149,078  130,202 177 5,457 13,232  11

2011     

Januar  85,348  74,073 159 2,824 8,286  6

Februar  117,702  102,617 231 3,731 11,122  1

Mart  146,755  126,444 223 3,526 16,455  106

% UČEŠĆE PO SPOLJNOTRGOVINSKOG PROMETA PO KONTINETIMA 

   SVIJET  Evropa  Afrika  Amerika  Azija 

Okeanija i Polarni region 

2007  100.0%  87.3%  0.1%  3.2%  9.3%  0.0% 

2008  100.0%  87.5%  0.2%  3.4%  8.9%  0.0% 

2009  100.0%  87.7%  0.2%  3.4%  8.7%  0.0% 

2010  100.0%  87.4%  0.3%  3.3%  9.0%  0.0% 

5

                        

                                  

87.3% 87.5% 87.7% 87.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

2007 2008 2009 2010

Evropa

Afrika

Amerika

Azija

Okeanija i Polarni region

                         IZVOZ  CRNE GORE  PO KONTINETIMA 

      

 Period 

 Izvoz po kontinenti 

SVIJET  Evropa  Afrika  Amerika  Azija Okeanija i 

Polarni region 

Vrijednost (hilj.EUR)

2007  454,739  450,774  1,066  2,001  890  7 

2008  416,165  412,042  1,116  1,099  1,902  7 

2009  277,011  265,753 958 7,559 2,741  0

2009         

Januar  31,270  31,020 215 32 3  0

Februar  20,315  20,193 107 1 15  0

Mart  20,047  20,022 12 6 7  0

April  14,029  13,148 202 48 631  0

Maj  11,428  11,201 147 74 6  0

Jun  26,543  26,436 0 60 48  0

Jul  33,551  33,117 130 66 237  0

Avgust  24,593  24,471 0 50 73  0

Septembar  17,549  17,091 18 65 375  0

Oktobar  26,556  26,300 80 49 128  0

Novembar  27,167  19,773 1 7,040 354  0

Decembar  23,963  22,982 47 69 866  0

2010     

Januar  13,566  13,491 13 8 54  0

Februar  18,624  18,569 20 29 6  0

Mart  23,591  23,172 81 50 279  8

April  26,030  24,529 3 173 1,325  0

Maj  36,010  35,381 67 9 543  10

Jun  24,372  23,714 473 51 1  133

Jul  29,635  29,468 45 12 109  0

Avgust  29,794  29,615 0 6 166  8

Septembar  27,480  27,023 9 63 371  15

Oktobar  28,799  28,543 0 90 166  0

Novembar  42,931  42,707 35 42 147  0

Decembar  29,535  28,998 46 85 406  0

2011     

Januar  37,466  37,214 55 38 148  11

Februar  31,708  31,195 0 47 457  8

Mart  42,008  41,818 83 35 65  7

6

  

    

                             

  

                                

% UČEŠĆE PO SPOLJNOTRGOVINSKOG PROMETA PO KONTINETIMA 

     SVIJET  Evropa  Afrika  Amerika  Azija 

Okeanija i Polarni region

2007  100.0%  99.1%  0.2%  0.4%  0.2%  0.0% 

2008  100.0%  99.0%  0.3%  0.3%  0.5%  0.0% 

2009  100.0%  95.9%  0.3%  2.7%  1.0%  0.0% 

2010  100.0%  98.4%  0.2%  0.2%  1.1%  0.1% 

7

 SPOLJNOTRGOVINSKI PROMET CRNE GORE PO KONTINETIMA I ODABRANIM ZEMLJAMA

ZA PERIOD JANUAR‐MART 2010/2011   

     

TRG. PARTNERI  

Izvoz  Uvoz  Trgovinski bilans 

2010 Januar‐Mart 

2010 Januar‐Mart 

2011 2010 

Januar‐Mart 2010 

Januar‐Mart 2011  Vrijed.   

2010 

 2010 Januar‐Mart 

 

 2011 Januar‐Mart 

 %  Vrijed.  %  Vrijed.  %  Vrijed.  %  Vrijed.  %  Vrijed.  %  Vrijed. 

  Vrijednost (u hilj.EUR) 

SVIJET   100%  330,367  100%  55,780  100%  111,181 100% 1,657,329 100% 310,896 100% 349,805  ‐1,326,962  ‐255,116 ‐238,624

EVROPA  98%  325,210  99%  55,232  99%  110,227 87% 1,448,409 86% 267,634 87% 303,134  ‐1,123,199  ‐212,402 ‐192,907

EU‐27  56%  184,817  48%  26,850  63%  69,747 38% 625,207 37% 116,088 37% 127,841  ‐440,390  ‐89,238 ‐58,094

CEFTA   40%  130,521  49%  27,337  31%  34,775 40% 670,000 40% 123,384 42% 146,489  ‐539,479  ‐96,047 ‐111,714

AFRIKA  0%  792  0%  114  0%  138 0% 4,541 0% 545 0% 613  ‐3,749  ‐431 ‐475

AZIJA  1%  3,574  1%  339  1%  669 9% 149,908 10% 29,680 10% 35,864  ‐146,334  ‐29,341 ‐35,195

AMERIKA 0%  617  0%  87  0%  120 3% 53,873 4% 12,919 3% 10,081  ‐53,256  ‐12,832 ‐9,961

OKEANIJA  0%  173  0%  8  0%  27 0% 598 0% 119 0% 113  ‐425  ‐111 ‐86

 

SAD  0%  461  0%  41  0%  110 1% 15,367 1% 3,046 1% 3,058  ‐14,906  ‐3,005 ‐2,948

Kina  0%  149  0%  6  0%  1 5% 88,864 6% 17,898 6% 22,319  ‐88,715  ‐17,892 ‐22,318

Rusija  1%  1,724  0%  210  0%  530 1% 19,224 1% 4,495 0% 630  ‐17,500  ‐4,285 ‐100

Švajcarska 1%  2,204  1%  445  2%  1,841 1% 17,327 1% 4,415 1% 2,409  ‐15,123  ‐3,970 ‐568

Japan  0%  544  0%  0  0%  212 1% 19,822 1% 4,491 1% 4,714  ‐19,278  ‐4,491 ‐4,502

Turska  2%  4,996  1%  374  3%  3,299 2% 28,150 1% 3,495 2% 5,838  ‐23,154  ‐3,121 ‐2,539

Brazil   0%  31  0%  0  0%  0 2% 30,205 3% 7,926 2% 5,419  ‐30,174  ‐7,926 ‐5,419

     

  

                  

8

SPOLJNOTRGOVINSKI PROMET PO EU‐27 ZEMLJAMA I POTPISNICAMA  CEFTA SPORAZUMA

 Izvoz  Uvoz  Trgovinski bilans 

TRGOVINSKI PARTNERI 

% Vrijed. 2010 

2010 Januar‐Mart 

 

2011Januar‐Mart 

 

% Vrijed. 2010 

2010Januar‐Mart 

 

2011Januar‐Mart 

 

2010 

2010 Januar‐Mart 

 

2011Januar‐Mart 

 

   Vrijdnost (u hilj.EUR) 

SVIJET  100%  330,367  55,780  111,181 100% 1,657,329 310,896 349,805 ‐1,326,963  ‐255,116 ‐238,624

EU‐27  56%  184,817  26,850  69,747 38% 625,207 116,088 127,841 ‐440,390  ‐89,238 ‐58,093

Austrija  1%  2,824  625  330 3% 49,525 11,587 7,541 ‐46,701  ‐10,962 ‐7,210

Belgija  0%  166  11  162 0% 6,537 1,269 1,969 ‐6,370  ‐1,258 ‐1,807

Bugarska  0%  124  25  3 0% 6,447 882 1,164 ‐6,323  ‐857 ‐1,160

Češka  2%  5,134  667  3,843 1% 15,890 2,381 2,773 ‐10,756  ‐1,714 1,069

Danska   0%  6  0  0 0% 2,964 332 547 ‐2,958  ‐332 ‐547

Estonija  0%  0  0  0 0% 109 38 17 ‐109  ‐38 ‐17

Finska  0%  12  0  0 0% 2,956 908 930 ‐2,944  ‐908 ‐930

Francuska  1%  1,822  377  448 2% 26,899 5,758 4,864 ‐25,077  ‐5,381 ‐4,416

Grčka  17%  56,393  8,291  25,134 7% 115,322 17,550 27,123 ‐58,930  ‐9,259 ‐1,988

Holandija  2%  7,385  696  783 2% 25,571 7,563 7,515 ‐18,186  ‐6,867 ‐6,732

Irska  0%  6  6  0 0% 1,963 198 387 ‐1,957  ‐192 ‐387

Italija  15%  48,828  6,541  16,151 6% 99,120 17,749 17,924 ‐50,293  ‐11,208 ‐1,772

Kipar  0%  172  12  86 0% 457 190 180 ‐285  ‐179 ‐95

Letonija  0%  0  0  0 0% 79 35 18 ‐79  ‐35 ‐18

Litvanija  0%  0  0  0 0% 34 3 2 ‐34  ‐3 ‐2

Luksemburg  0%  79  26  348 0% 479 124 40 ‐400  ‐97 309

Mađarska  9%  28,962  2,504  13,612 1% 12,881 3,244 3,041 16,081  ‐740 10,571

Malta   0%  444  67  0 0% 10 0 1 434  67 ‐1

Njemačka  1%  3,124  428  780 7% 117,118 22,576 21,961 ‐113,994  ‐22,148 ‐21,181

Poljska  0%  969  147  427 1% 10,062 2,101 2,188 ‐9,093  ‐1,954 ‐1,761

Portugalija  0%  0  0  0 0% 534 135 147 ‐534  ‐135 ‐147

Rumunija  1%  2,430  975  7 1% 21,317 3,065 6,663 ‐18,886  ‐2,090 ‐6,656

Slovačka  0%  658  93  282 0% 5,790 1,685 2,753 ‐5,131  ‐1,592 ‐2,470

Slovenija  6%  20,568  4,012  6,204 4% 60,242 10,141 11,077 ‐39,674  ‐6,128 ‐4,872

Španija  0%  74  15  222 1% 23,171 4,436 4,241 ‐23,097  ‐4,421 ‐4,019

Švedska  0%  479  116  94 0% 6,448 865 1,229 ‐5,969  ‐749 ‐1,135

Vel.Britanija  1%  4,158  1,217  830 1% 13,284 1,275 1,549 ‐9,126  ‐58 ‐719

CEFTA   40%  130,521  27,337  34,775 40% 670,000 123,384 146,489 ‐539,479  ‐96,047 ‐111,713

Albanija   2%  8,243  1,539  3,578 1% 9,008 1,391 2,029 ‐764  148 1,550

BiH  7%  24,109  4,842  4,173 7% 123,523 24,426 27,690 ‐99,414  ‐19,584 ‐23,517

Makedonija  0%  1,086  154  151 1% 23,230 4,010 4,681 ‐22,144  ‐3,856 ‐4,531

Moldavija  0%  0  0  0 0% 126 38 46 ‐126  ‐38 ‐46

Hrvatska  1%  4,044  365  549 5% 80,152 15,988 15,293 ‐76,108  ‐15,623 ‐14,744

Srbija   23%  74,927  17,304  23,483 26% 432,631 77,445 96,303 ‐357,704  ‐60,141 ‐72,820

UMNIK Kosovo   5%  18,111  3,133  2,842 0% 1,330 87 447 16,781  3,047 2,395

Ostale zemlje   4%  15,029  1,594  6,659 22% 362,122 71,424 75,476 ‐347,094  ‐69,830 ‐68,817

9

SPOLJNOTRGOVINSKI PROMET CRNE GORE SA  EU‐27, SAD‐om, JAPANOM I KINOM  

 Period 

 

Trgovinski partneri 

EU‐27  SAD JAPAN KINA

Vrijednost u hilj.€ 

% Vrijednost u 

hilj.€ % 

Vrijednost u hilj.€ 

% Vrijednost u 

hilj.€ % 

IZVOZ 

2007  314,868  69.24%  1,769  0.39%  34  0.01%  62  0.01% 

2008  258,800  62.19%  892  0.21%  145  0.03%  152  0.04% 

2009  133,827  48.31%  7,407  2.70%  12  0.00%  95  0.03% 

2010  184,817  55.94%  461  0.14%  544  0.16%  149  0.05% 

2010 Januar  4,464  32.9%  8  0.1%  0  0.0%  0  0.0% 

2010 Februar  9,656  51.8%  2  0.0%  0  0.0%  6  0.0% 

2010 Mart  12,730  54.0%  31  0.1%  0  0.0%  0  0.0% 

2010 April   11,230  43.1%  173  0.7%  0  0.0%  42  0.2% 

2010 Maj  23,367  64.9%  9  0.0%  0  0.0%  0  0.0% 

2010 Jun  14,094  57.8%  35  0.1%  0  0.0%  0  0.0% 

2010 Jul  18,170  61.3%  12  0.0%  109  0.4%  0  0.0% 

2010 Avgust  17,623  59.1%  3  0.0%  0  0.0%  0  0.0% 

2010 Septembar  15,843  57.7%  13  0.0%  50  0.2%  0  0.0% 

2010 Oktobar  14,637  50.8%  90  0.3%  152  0.5%  0  0.0% 

2010 Novembar  27,356  63.7%  27  0.1%  81  0.2%  0  0.0% 

2010 Decembar  15,648  53.0%  59  0.2%  152  0.5%  102  0.3% 

2011       

2011 Januar  29,314  78.24%  38 0.10% 147 0.39% 0  0.00%

2011 Februar  13,824  43.60%  37 0.12% 0 0.00% 1  0.00%

2011 Mart  26,609  63.34%  35 0.08% 65 0.15% 0  0.00%

UVOZ 

2007  941,297  45.41%  37,534  1.81%  41,571  2.01%  100,464  4.85% 

2008  1,081,175  42.74%  55,963  2.21%  40,602  1.60%  123,834  4.90% 

2009  620,593  37.52%  17,604  1.06%  19,685  1.19%  90,343  5.46% 

2010  625,207  37.72%  15,367 20.75% 19,822 1.20% 88,864  5.36%

