28
(3)市町村民税の特別徴収義務者に関する調 (イ)給与特徴に係る分 特別徴収税額 (a) 10,002 105,557 3,508 12,762,012 12,394,480 367,532 545 2,884 261 227,733 217,639 10,094 1,164 4,620 365 407,560 391,390 16,170 3,633 14,889 867 1,576,241 1,524,129 52,112 2,107 7,305 363 679,593 654,025 25,568 1,315 5,664 295 541,848 522,372 19,476 宿 1,116 5,848 420 544,242 523,804 20,438 土佐清水市 640 3,010 212 251,768 241,427 10,341 四万十市 1,395 9,541 602 971,821 938,427 33,394 2,510 9,746 514 955,640 921,536 34,104 1,906 6,717 444 669,788 646,278 23,510 122 437 32 37,177 35,647 1,530 奈半利町 286 763 54 62,365 59,708 2,657 273 740 41 69,687 67,104 2,583 240 594 31 51,694 49,615 2,079 141 328 21 28,449 27,301 1,148 47 263 3 29,241 28,320 921 西 349 835 50 72,877 69,954 2,923 273 943 60 84,409 81,108 3,301 254 785 40 63,645 60,898 2,747 244 998 61 82,235 78,742 3,493 28 117 4 14,031 13,621 410 2,080 6,897 281 725,256 701,116 24,140 仁淀川町 241 1,129 65 99,784 95,836 3,948 中土佐町 510 1,650 135 142,459 136,684 5,775 1,083 3,548 162 325,808 313,390 12,418 455 1,445 94 122,983 117,923 5,060 145 842 45 69,562 66,615 2,947 689 1,444 106 114,418 109,375 5,043 443 1,566 88 129,856 124,375 5,481 四万十町 698 4,026 256 344,570 330,479 14,091 307 954 59 76,429 73,100 3,329 160 374 31 28,676 27,367 1,309 641 2,465 144 214,996 206,368 8,628 26,333 175,781 7,851 19,588,246 18,975,507 612,739 9,709 33,143 1,863 2,990,607 2,874,646 115,961 36,042 208,924 9,714 22,578,853 21,850,153 728,700 (単位:人、千円) 市町村名 特別徴収 義務者数 納税義務者数 特別徴収税額の内訳 (b)+(c) 納税義務者数 うち均等割のみ 所得割額(b) 均等割額(c) 18

(3)市町村民税の特別徴収義務者に関する調 (単位:人、千円) · (3)市町村民税の特別徴収義務者に関する調 (イ)給与特徴に係る分

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: (3)市町村民税の特別徴収義務者に関する調 (単位:人、千円) · (3)市町村民税の特別徴収義務者に関する調 (イ)給与特徴に係る分

 (3)市町村民税の特別徴収義務者に関する調

   (イ)給与特徴に係る分

特別徴収税額

(a)

高 知 市 10,002 105,557 3,508 12,762,012 12,394,480 367,532

室 戸 市 545 2,884 261 227,733 217,639 10,094

安 芸 市 1,164 4,620 365 407,560 391,390 16,170

南 国 市 3,633 14,889 867 1,576,241 1,524,129 52,112

土 佐 市 2,107 7,305 363 679,593 654,025 25,568

須 崎 市 1,315 5,664 295 541,848 522,372 19,476

宿 毛 市 1,116 5,848 420 544,242 523,804 20,438

土佐清水市 640 3,010 212 251,768 241,427 10,341

四 万 十 市 1,395 9,541 602 971,821 938,427 33,394

香 南 市 2,510 9,746 514 955,640 921,536 34,104

香 美 市 1,906 6,717 444 669,788 646,278 23,510

東 洋 町 122 437 32 37,177 35,647 1,530

奈 半 利 町 286 763 54 62,365 59,708 2,657

田 野 町 273 740 41 69,687 67,104 2,583

安 田 町 240 594 31 51,694 49,615 2,079

北 川 村 141 328 21 28,449 27,301 1,148

馬 路 村 47 263 3 29,241 28,320 921

芸 西 村 349 835 50 72,877 69,954 2,923

本 山 町 273 943 60 84,409 81,108 3,301

大 豊 町 254 785 40 63,645 60,898 2,747

土 佐 町 244 998 61 82,235 78,742 3,493

大 川 村 28 117 4 14,031 13,621 410

い の 町 2,080 6,897 281 725,256 701,116 24,140

仁 淀 川 町 241 1,129 65 99,784 95,836 3,948

中 土 佐 町 510 1,650 135 142,459 136,684 5,775

佐 川 町 1,083 3,548 162 325,808 313,390 12,418

越 知 町 455 1,445 94 122,983 117,923 5,060

梼 原 町 145 842 45 69,562 66,615 2,947

日 高 村 689 1,444 106 114,418 109,375 5,043

津 野 町 443 1,566 88 129,856 124,375 5,481

四 万 十 町 698 4,026 256 344,570 330,479 14,091

大 月 町 307 954 59 76,429 73,100 3,329

三 原 村 160 374 31 28,676 27,367 1,309

黒 潮 町 641 2,465 144 214,996 206,368 8,628

市 計 26,333 175,781 7,851 19,588,246 18,975,507 612,739

町 村 計 9,709 33,143 1,863 2,990,607 2,874,646 115,961

合 計 36,042 208,924 9,714 22,578,853 21,850,153 728,700

(単位:人、千円)

市町村名特別徴収義務者数

納税義務者数 特別徴収税額の内訳(b)+(c)

納税義務者数 うち均等割のみ 所得割額(b) 均等割額(c)

18

Page 2: (3)市町村民税の特別徴収義務者に関する調 (単位:人、千円) · (3)市町村民税の特別徴収義務者に関する調 (イ)給与特徴に係る分

 (3)市町村民税の特別徴収義務者に関する調

   (ロ)年金特徴に係る分

特別徴収税額

(a)

高 知 市 9 20,579 4,372 593,589 530,206 63,383

室 戸 市 8 1,742 693 32,529 27,568 4,961

安 芸 市 7 1,354 284 36,804 32,995 3,809

南 国 市 8 4,742 1,647 110,884 97,818 13,066

土 佐 市 6 2,243 498 46,010 39,594 6,416

須 崎 市 6 1,735 469 31,418 27,004 4,414

宿 毛 市 5 1,695 407 28,945 25,248 3,697

土佐清水市 5 1,384 368 26,485 22,712 3,773

四 万 十 市 7 3,110 1,399 57,314 48,317 8,997

香 南 市 8 3,532 1,351 77,165 66,977 10,188

香 美 市 7 2,837 1,037 60,742 52,872 7,870

東 洋 町 3 187 59 3,122 2,539 583

奈 半 利 町 3 286 149 4,180 3,349 831

田 野 町 3 226 69 4,181 3,512 669

安 田 町 3 198 86 3,275 2,692 583

北 川 村 0 0 0 0 0 0

馬 路 村 4 147 29 1,956 1,726 230

芸 西 村 3 266 108 4,782 4,003 779

本 山 町 3 421 151 8,626 7,478 1,148

大 豊 町 5 342 131 5,864 4,870 994

土 佐 町 6 319 179 3,841 2,892 949

大 川 村 2 37 22 523 404 119

い の 町 7 2,449 582 52,416 43,844 8,572

仁 淀 川 町 5 465 142 7,901 6,298 1,603

中 土 佐 町 4 507 201 8,504 7,023 1,481

佐 川 町 5 1,013 339 22,969 20,110 2,859

越 知 町 5 598 345 8,358 6,645 1,713

梼 原 町 4 264 132 3,538 2,816 722

日 高 村 5 562 180 8,722 7,451 1,271

津 野 町 5 448 195 6,535 5,292 1,243

四 万 十 町 6 1,239 497 20,059 16,530 3,529

大 月 町 4 496 304 6,046 4,562 1,484

三 原 村 0 0 0 0 0 0

黒 潮 町 6 947 379 17,643 14,823 2,820

市 計 76 44,953 12,525 1,101,885 971,311 130,574

町 村 計 91 11,417 4,279 203,041 168,859 34,182

合 計 167 56,370 16,804 1,304,926 1,140,170 164,756

(単位:人、千円)

市町村名特別徴収義務者数

納税義務者数 特別徴収税額の内訳(b)+(c)

納税義務者数 うち均等割のみ 所得割額(b) 均等割額(c)

19

Page 3: (3)市町村民税の特別徴収義務者に関する調 (単位:人、千円) · (3)市町村民税の特別徴収義務者に関する調 (イ)給与特徴に係る分

 (4)市町村民税所得割の課税標準額段階別納税義務者数

高 知 市 6,482 57,469 43,087 19,226 10,937

室 戸 市 343 2,416 1,095 441 205

安 芸 市 394 3,283 1,947 788 450

南 国 市 985 8,315 5,785 2,595 1,444

土 佐 市 565 4,778 3,058 1,220 624

須 崎 市 416 3,553 2,423 958 509

宿 毛 市 445 3,684 2,046 827 470

土佐清水市 328 2,440 1,101 430 260

四 万 十 市 714 5,945 3,613 1,568 1,053

香 南 市 740 5,913 4,209 1,782 914

香 美 市 487 4,503 2,788 1,228 502

東 洋 町 45 404 166 69 55

奈 半 利 町 58 533 284 118 58

田 野 町 67 544 292 107 51

安 田 町 65 506 266 106 45

北 川 村 32 220 138 47 29

馬 路 村 22 158 168 45 22

芸 西 村 102 673 442 175 76

本 山 町 65 635 382 138 71

大 豊 町 57 651 306 118 38

土 佐 町 84 702 413 127 70

大 川 村 5 67 48 16 15

い の 町 555 4,176 2,767 1,172 720

仁 淀 川 町 109 805 448 166 80

中 土 佐 町 125 1,120 619 240 149

佐 川 町 255 2,342 1,476 603 281

越 知 町 108 1,044 612 206 90

梼 原 町 70 550 393 131 39

日 高 村 115 913 612 186 82

津 野 町 123 992 595 209 119

四 万 十 町 362 3,006 1,597 609 325

大 月 町 111 883 409 156 90

三 原 村 26 288 126 48 28

黒 潮 町 254 2,065 979 399 204

市 計 11,899 102,299 71,152 31,063 17,368

町 村 計 2,815 23,277 13,538 5,191 2,737

合 計 14,714 125,576 84,690 36,254 20,105

市町村名 10万円以下

10万円超 100万円超 200万円超 300万円超

   100万円以下    200万円以下    300万円以下    400万円以下

20

Page 4: (3)市町村民税の特別徴収義務者に関する調 (単位:人、千円) · (3)市町村民税の特別徴収義務者に関する調 (イ)給与特徴に係る分

(単位:人)

5,659 1,870 1,525 2,505 148,760 高 知 市

88 46 34 30 4,698 室 戸 市

172 46 43 34 7,157 安 芸 市

582 180 150 228 20,264 南 国 市

240 89 72 75 10,721 土 佐 市

208 82 43 61 8,253 須 崎 市

170 63 46 107 7,858 宿 毛 市

118 26 41 51 4,795 土佐清水市

382 94 77 103 13,549 四 万 十 市

351 118 79 80 14,186 香 南 市

232 97 57 69 9,963 香 美 市

18 5 5 11 778 東 洋 町

23 8 10 16 1,108 奈 半 利 町

24 7 9 9 1,110 田 野 町

16 3 1 4 1,012 安 田 町

12 1 1 0 480 北 川 村

10 2 5 1 433 馬 路 村

28 7 7 7 1,517 芸 西 村

30 12 6 7 1,346 本 山 町

16 3 4 3 1,196 大 豊 町

28 7 5 4 1,440 土 佐 町

5 0 1 1 158 大 川 村

297 75 75 75 9,912 い の 町

18 19 7 11 1,663 仁 淀 川 町

57 13 22 16 2,361 中 土 佐 町

105 35 19 33 5,149 佐 川 町

27 10 14 16 2,127 越 知 町

19 7 5 7 1,221 梼 原 町

37 10 7 1 1,963 日 高 村

27 8 12 11 2,096 津 野 町

120 25 27 46 6,117 四 万 十 町

22 5 18 11 1,705 大 月 町

8 2 3 2 531 三 原 村

97 22 16 23 4,059 黒 潮 町

8,202 2,711 2,167 3,343 250,204 市 計

1,044 286 279 315 49,482 町 村 計

9,246 2,997 2,446 3,658 299,686 合 計

400万円超 550万円超 700万円超

1,000万円超 合  計 市町村名   550万円以下    700万円以下   1,000万円以下

21

Page 5: (3)市町村民税の特別徴収義務者に関する調 (単位:人、千円) · (3)市町村民税の特別徴収義務者に関する調 (イ)給与特徴に係る分

 (5)市町村民税の所得割額に関する調

高 知 市 137,424 11,336 148,760 228 435,631,881 16,096 0 435,647,977

室 戸 市 4,303 395 4,698 2 10,734,869 1,812 0 10,736,681

安 芸 市 6,593 564 7,157 12 17,188,049 4,353 0 17,192,402

南 国 市 18,526 1,738 20,264 32 54,644,210 21,735 0 54,665,945

土 佐 市 9,792 929 10,721 17 26,677,893 0 0 26,677,893

須 崎 市 7,679 574 8,253 13 21,017,357 1,953 0 21,019,310

宿 毛 市 7,146 712 7,858 23 20,190,138 3,183 0 20,193,321

土佐清水市 4,368 427 4,795 13 11,993,839 0 0 11,993,839

四 万 十 市 12,424 1,125 13,549 27 35,252,388 0 0 35,252,388

香 南 市 12,755 1,431 14,186 21 36,082,409 0 0 36,082,409

香 美 市 9,103 860 9,963 29 25,057,587 13,155 0 25,070,742

東 洋 町 723 55 778 1 1,949,065 0 0 1,949,065

奈 半 利 町 1,022 86 1,108 2 2,777,540 0 0 2,777,540

田 野 町 1,023 87 1,110 1 2,664,189 0 0 2,664,189

安 田 町 939 73 1,012 2 2,255,095 0 0 2,255,095

北 川 村 436 44 480 0 1,100,519 0 1,110 1,101,629

馬 路 村 406 27 433 1 1,086,216 0 0 1,086,216

芸 西 村 1,372 145 1,517 1 3,545,191 0 0 3,545,191

本 山 町 1,271 75 1,346 1 3,180,075 1,400 0 3,181,475

大 豊 町 1,120 76 1,196 5 2,564,325 3,388 0 2,567,713

土 佐 町 1,327 113 1,440 3 3,273,221 4,131 0 3,277,352

大 川 村 156 2 158 0 429,258 267 0 429,525

い の 町 9,156 756 9,912 16 25,838,981 3,557 0 25,842,538

仁 淀 川 町 1,524 139 1,663 1 3,946,024 77 0 3,946,101

中 土 佐 町 2,165 196 2,361 5 5,914,040 0 0 5,914,040

佐 川 町 4,717 432 5,149 8 12,650,649 0 0 12,650,649

越 知 町 1,961 166 2,127 2 5,055,296 350 0 5,055,646

梼 原 町 1,107 114 1,221 4 2,863,925 6,517 0 2,870,442

日 高 村 1,788 175 1,963 2 4,393,788 0 0 4,393,788

津 野 町 1,900 196 2,096 5 4,952,416 0 0 4,952,416

四 万 十 町 5,591 526 6,117 16 14,334,967 1,169 0 14,336,136

大 月 町 1,555 150 1,705 9 3,957,007 0 0 3,957,007

三 原 村 493 38 531 2 1,185,994 660 0 1,186,654

黒 潮 町 3,729 330 4,059 12 9,492,331 0 0 9,492,331

市 計 230,113 20,091 250,204 417 694,470,620 62,287 0 694,532,907

町 村 計 45,481 4,001 49,482 99 119,410,112 21,516 1,110 119,432,738

合 計 275,594 24,092 299,686 516 813,880,732 83,803 1,110 813,965,645

納 税 義 務 者 数 総  所  得  金  額  等

市町村名 所得税の納税義務あり

所得税の納税義務なし 計 総所得金額 山林所得 退職所得 小  計左のうち税額調整

措置に係る者

22

Page 6: (3)市町村民税の特別徴収義務者に関する調 (単位:人、千円) · (3)市町村民税の特別徴収義務者に関する調 (イ)給与特徴に係る分

(単位:人,千円)

5,776,984 157,748 0 3,177,934 2,465,315 182,318 152,990 447,561,266 158,710,460 高 知 市

81,803 5,254 0 0 9,179 17,894 0 10,850,811 4,689,127 室 戸 市

100,126 0 0 11,972 14,944 3,807 1,040 17,324,291 7,213,881 安 芸 市

1,004,958 1,752 0 66,788 143,078 16,065 15,741 55,914,327 21,260,265 南 国 市

193,580 0 0 23,685 63,279 4,689 3,790 26,966,916 11,054,402 土 佐 市

71,263 0 0 26,889 31,900 5,578 1,159 21,156,099 8,620,728 須 崎 市

107,297 810 0 15,806 12,636 4,376 337 20,334,583 8,221,452 宿 毛 市

80,841 0 0 4,184 0 10,329 0 12,089,193 4,873,911 土佐清水市

308,742 7,783 0 65,678 47,156 3,505 4,921 35,690,173 14,199,105 四 万 十 市

359,877 2,082 0 23,558 4,038,097 74,459 3,469 40,583,951 14,695,204 香 南 市

226,303 18,793 0 10,731 67,919 4,256 5,798 25,404,542 10,167,344 香 美 市

5,553 0 0 0 0 3 0 1,954,621 777,759 東 洋 町

5,265 0 0 0 0 0 1,403 2,784,208 1,118,763 奈 半 利 町

17,214 0 0 0 0 0 0 2,681,403 1,091,893 田 野 町

11,317 3,742 0 0 0 0 0 2,270,154 984,444 安 田 町

950 0 0 0 0 0 0 1,102,579 491,461 北 川 村

1,610 0 0 0 5,239 160 0 1,093,225 449,171 馬 路 村

91,488 0 0 921,555 0 0 576 4,558,810 1,503,590 芸 西 村

16,638 0 0 0 3,723 126 0 3,201,962 1,345,470 本 山 町

5,403 347 0 0 285 697 0 2,574,445 1,172,542 大 豊 町

4,367 0 0 0 3,349 551 0 3,285,619 1,456,949 土 佐 町

1,424 0 0 0 0 0 0 430,949 154,918 大 川 村

398,321 0 0 83 36,881 24,695 429 26,302,947 10,503,486 い の 町

5,027 0 0 0 3,167 0 9,516 3,963,811 1,743,331 仁 淀 川 町

7,073 0 0 0 13,039 2,187 28 5,936,367 2,531,691 中 土 佐 町

73,489 0 0 14,870 35,388 3,768 0 12,778,164 5,300,948 佐 川 町

16,154 0 0 0 2,974 207 51 5,075,032 2,173,518 越 知 町

19,257 57,737 0 0 1,607 75 0 2,949,118 1,300,659 梼 原 町

11,654 0 0 1,900 2,160 805 0 4,410,307 1,971,576 日 高 村

11,435 6,204 0 0 279 1,083 0 4,971,417 2,210,559 津 野 町

77,230 0 0 74 26,177 5,368 527 14,445,512 6,212,858 四 万 十 町

7,775 0 0 0 0 0 0 3,964,782 1,753,667 大 月 町

0 0 0 0 0 0 0 1,186,654 544,031 三 原 村

29,529 0 0 1,679 3,159 0 0 9,526,698 4,169,565 黒 潮 町

8,311,774 194,222 0 3,427,225 6,893,503 327,276 189,245 713,876,152 263,705,879 市 計

818,173 68,030 0 940,161 137,427 39,725 12,530 121,448,784 50,962,849 町 村 計

9,129,947 262,252 0 4,367,386 7,030,930 367,001 201,775 835,324,936 314,668,728 合 計

総   所   得   金   額   等

所得控除額 市町村名分離長期譲渡所得

分離短期譲渡所得

土地等に係る事業所得等

一般株式等に係る譲渡所得

上場株式等に係る譲渡所得

上場株式等に係る配当所得

先物取引に係る雑所得等 合  計

23

Page 7: (3)市町村民税の特別徴収義務者に関する調 (単位:人、千円) · (3)市町村民税の特別徴収義務者に関する調 (イ)給与特徴に係る分

 (5)市町村民税の所得割額に関する調(つづき)

高 知 市 277,095,789 15,346 0 277,111,135 5,630,010

室 戸 市 6,047,956 1,720 0 6,049,676 80,198

安 芸 市 9,980,921 3,661 0 9,984,582 94,551

南 国 市 33,420,105 21,217 0 33,441,322 973,274

土 佐 市 15,638,668 0 0 15,638,668 180,623

須 崎 市 12,407,467 1,953 0 12,409,420 63,754

宿 毛 市 11,977,605 2,298 0 11,979,903 99,268

土佐清水市 7,124,669 0 0 7,124,669 77,352

四 万 十 市 21,069,010 0 0 21,069,010 293,036

香 南 市 21,403,125 0 0 21,403,125 344,377

香 美 市 14,908,150 11,846 0 14,919,996 212,397

東 洋 町 1,171,306 0 0 1,171,306 5,553

奈 半 利 町 1,660,869 0 0 1,660,869 3,697

田 野 町 1,574,265 0 0 1,574,265 15,245

安 田 町 1,270,652 0 0 1,270,652 11,316

北 川 村 609,235 0 1,110 610,345 773

馬 路 村 637,462 0 0 637,462 1,195

芸 西 村 2,044,174 0 0 2,044,174 89,245

本 山 町 1,834,608 1,400 0 1,836,008 16,637

大 豊 町 1,392,695 2,867 0 1,395,562 5,012

土 佐 町 1,817,539 3,004 0 1,820,543 4,227

大 川 村 274,547 267 0 274,814 1,217

い の 町 15,348,744 2,833 0 15,351,577 386,569

仁 淀 川 町 2,204,514 77 0 2,204,591 3,890

中 土 佐 町 3,383,021 0 0 3,383,021 6,401

佐 川 町 7,356,158 0 0 7,356,158 67,891

越 知 町 2,884,322 204 0 2,884,526 13,934

梼 原 町 1,569,506 5,109 0 1,574,615 14,425

日 高 村 2,424,056 0 0 2,424,056 9,814

津 野 町 2,741,857 0 0 2,741,857 11,435

四 万 十 町 8,126,467 736 0 8,127,203 73,680

大 月 町 2,204,166 0 0 2,204,166 6,949

三 原 村 641,963 660 0 642,623 0

黒 潮 町 5,325,076 0 0 5,325,076 27,219

市 計 431,073,465 58,041 0 431,131,506 8,048,840

町 村 計 68,497,202 17,157 1,110 68,515,469 776,324

合 計 499,570,667 75,198 1,110 499,646,975 8,825,164

課    税    標    準    額

市町村名総所得金額 山林所得金額 退職所得金額 小  計

分離長期譲渡所得

24

Page 8: (3)市町村民税の特別徴収義務者に関する調 (単位:人、千円) · (3)市町村民税の特別徴収義務者に関する調 (イ)給与特徴に係る分

153,798 0 3,173,942 2,454,219 181,055 146,647 288,850,806 高 知 市

4,784 0 0 9,134 17,892 0 6,161,684 室 戸 市

0 0 11,972 14,571 3,694 1,040 10,110,410 安 芸 市

1,751 0 66,784 140,839 16,051 14,041 34,654,062 南 国 市

0 0 22,528 62,949 4,689 3,057 15,912,514 土 佐 市

0 0 25,845 29,615 5,578 1,159 12,535,371 須 崎 市

810 0 15,806 12,633 4,374 337 12,113,131 宿 毛 市

0 0 2,932 0 10,329 0 7,215,282 土 佐 清 水 市

7,783 0 65,678 47,146 3,498 4,917 21,491,068 四 万 十 市

2,081 0 23,557 4,037,695 74,447 3,465 25,888,747 香 南 市

18,357 0 10,591 67,054 3,744 5,059 15,237,198 香 美 市

0 0 0 0 3 0 1,176,862 東 洋 町

0 0 0 0 0 879 1,665,445 奈 半 利 町

0 0 0 0 0 0 1,589,510 田 野 町

3,742 0 0 0 0 0 1,285,710 安 田 町

0 0 0 0 0 0 611,118 北 川 村

0 0 0 5,237 160 0 644,054 馬 路 村

0 0 921,225 0 0 576 3,055,220 芸 西 村

0 0 0 3,722 125 0 1,856,492 本 山 町

347 0 0 285 697 0 1,401,903 大 豊 町

0 0 0 3,349 551 0 1,828,670 土 佐 町

0 0 0 0 0 0 276,031 大 川 村

0 0 83 36,108 24,695 429 15,799,461 い の 町

0 0 0 3,167 0 8,832 2,220,480 仁 淀 川 町

0 0 0 13,039 2,187 28 3,404,676 中 土 佐 町

0 0 14,860 34,541 3,766 0 7,477,216 佐 川 町

0 0 0 2,797 207 50 2,901,514 越 知 町

57,737 0 0 1,607 75 0 1,648,459 梼 原 町

0 0 1,900 2,158 803 0 2,438,731 日 高 村

6,204 0 0 279 1,083 0 2,760,858 津 野 町

0 0 74 25,802 5,368 527 8,232,654 四 万 十 町

0 0 0 0 0 0 2,211,115 大 月 町

0 0 0 0 0 0 642,623 三 原 村

0 0 1,679 3,159 0 0 5,357,133 黒 潮 町

189,364 0 3,419,635 6,875,855 325,351 179,722 450,170,273 市 計

68,030 0 939,821 135,250 39,720 11,321 70,485,935 町 村 計

257,394 0 4,359,456 7,011,105 365,071 191,043 520,656,208 合 計

(単位:千円)

課     税     標     準     額

市町村名分離短期譲渡所得

土地等に係る事業所得等

一般株式等に係る譲渡所得等

上場株式等に係る譲渡所得等

上場株式等に係る配当所得等

先物取引に係る雑所得等

合  計

25

Page 9: (3)市町村民税の特別徴収義務者に関する調 (単位:人、千円) · (3)市町村民税の特別徴収義務者に関する調 (イ)給与特徴に係る分

 (5)市町村民税の所得割額に関する調(つづき)

高 知 市 16,620,640 168,604 8,210 0 95,217 73,628 5,430 4,398 16,976,127

室 戸 市 362,980 2,287 258 0 0 274 537 0 366,336

安 芸 市 599,075 2,837 0 0 359 437 111 31 602,850

南 国 市 2,006,478 28,861 95 0 2,004 4,225 482 421 2,042,566

土 佐 市 937,885 5,418 0 0 677 1,886 142 92 946,100

須 崎 市 744,231 1,912 0 0 775 888 168 34 748,008

宿 毛 市 718,476 2,978 44 0 475 379 131 10 722,493

土佐清水市 427,288 2,319 0 0 88 0 310 0 430,005

四 万 十 市 1,263,590 8,791 420 0 1,971 1,414 104 147 1,276,437

香 南 市 1,284,188 10,299 112 0 707 121,131 2,233 104 1,418,774

香 美 市 895,199 6,372 991 0 318 2,012 112 152 905,156

東 洋 町 70,249 166 0 0 0 0 0 0 70,415

奈 半 利 町 99,761 110 0 0 0 0 0 26 99,897

田 野 町 94,411 458 0 0 0 0 0 0 94,869

安 田 町 76,198 315 202 0 0 0 0 0 76,715

北 川 村 36,601 23 0 0 0 0 0 0 36,624

馬 路 村 38,232 36 0 0 0 157 5 0 38,430

芸 西 村 122,592 2,317 0 0 27,637 0 0 17 152,563

本 山 町 110,160 499 0 0 0 112 4 0 110,775

大 豊 町 83,685 150 19 0 0 8 21 0 83,883

土 佐 町 109,173 127 0 0 0 101 15 0 109,416

大 川 村 16,483 36 0 0 0 0 0 0 16,519

い の 町 920,692 11,420 0 0 2 1,083 741 13 933,951

仁 淀 川 町 132,206 117 0 0 0 96 0 265 132,684

中 土 佐 町 202,887 191 0 0 0 391 66 1 203,536

佐 川 町 441,162 1,966 0 0 446 1,036 114 0 444,724

越 知 町 172,983 412 0 0 0 84 6 2 173,487

梼 原 町 94,426 433 3,117 0 0 48 3 0 98,027

日 高 村 145,364 294 0 0 57 64 25 0 145,804

津 野 町 164,427 343 335 0 0 8 33 0 165,146

四 万 十 町 487,382 2,106 0 0 2 772 163 16 490,441

大 月 町 132,179 208 0 0 0 0 0 0 132,387

三 原 村 38,536 0 0 0 0 0 0 0 38,536

黒 潮 町 319,342 817 0 0 50 94 0 0 320,303

市 計 25,860,030 240,678 10,130 0 102,591 206,274 9,760 5,389 26,434,852

町 村 計 4,109,131 22,544 3,673 0 28,194 4,054 1,196 340 4,169,132

合 計 29,969,161 263,222 13,803 0 130,785 210,328 10,956 5,729 30,603,984

算  出  税  額

市町村名 総所得金額等

分離長期譲渡所得

分離短期譲渡所得

土地等に係る事業所得等

一般株式等に係る譲渡所得等

上場株式等に係る譲渡所得等

上場株式等に係る配当所得等

先物取引に

係る雑所得等

26

Page 10: (3)市町村民税の特別徴収義務者に関する調 (単位:人、千円) · (3)市町村民税の特別徴収義務者に関する調 (イ)給与特徴に係る分

295,586 24,926 188,653 206,214 231 715,610 2,949 高 知 市

10,348 709 1,830 1,315 0 14,202 64 室 戸 市

15,142 453 5,227 3,545 1 24,368 128 安 芸 市

41,666 1,449 28,472 18,828 1 90,416 522 南 国 市

22,684 741 11,691 5,390 0 40,506 270 土 佐 市

17,804 307 5,240 5,346 0 28,697 96 須 崎 市

17,382 786 7,531 6,070 0 31,769 346 宿 毛 市

10,423 64 2,461 1,224 0 14,172 155 土佐清水市

28,451 709 13,323 8,708 1 51,192 394 四 万 十 市

29,875 1,295 21,219 9,408 6 61,803 341 香 南 市

21,134 544 12,303 6,915 0 40,896 450 香 美 市

1,658 2 304 178 0 2,142 24 東 洋 町

2,339 554 855 560 0 4,308 24 奈 半 利 町

2,322 23 983 630 0 3,958 0 田 野 町

2,167 0 359 296 0 2,822 12 安 田 町

1,023 48 315 75 0 1,461 0 北 川 村

956 133 120 64 0 1,273 3 馬 路 村

3,209 113 1,575 394 0 5,291 0 芸 西 村

2,880 171 439 449 0 3,939 32 本 山 町

2,743 4 239 134 0 3,120 30 大 豊 町

3,235 28 376 636 0 4,275 16 土 佐 町

290 1 46 17 0 354 0 大 川 村

20,565 395 6,740 4,546 0 32,246 265 い の 町

3,927 163 736 349 0 5,175 32 仁 淀 川 町

5,489 109 1,596 1,361 0 8,555 47 中 土 佐 町

10,934 94 6,361 2,665 4 20,058 113 佐 川 町

4,773 21 1,391 904 0 7,089 36 越 知 町

2,995 181 835 766 0 4,777 52 梼 原 町

4,253 93 1,348 443 0 6,137 6 日 高 村

4,885 250 1,704 291 0 7,130 85 津 野 町

13,519 249 4,066 2,876 0 20,710 343 四 万 十 町

3,944 223 564 543 0 5,274 61 大 月 町

1,181 64 123 291 0 1,659 6 三 原 村

9,191 39 1,890 801 0 11,921 184 黒 潮 町

510,495 31,983 297,950 272,963 240 1,113,631 5,715 市 計

108,478 2,958 32,965 19,269 4 163,674 1,371 町 村 計

618,973 34,941 330,915 292,232 244 1,277,305 7,086 合 計

(単位:千円)

税 額 控 除 額

税額調整額 市町村名調整 配当

住宅借入金等特別税額

寄附金税額 外国税額 計

27

Page 11: (3)市町村民税の特別徴収義務者に関する調 (単位:人、千円) · (3)市町村民税の特別徴収義務者に関する調 (イ)給与特徴に係る分

 (5)市町村民税の所得割額に関する調(つづき) (単位:千円)

高 知 市 15,523 58,612 141 15,823,655 359,637 16,183,292

室 戸 市 1,077 541 0 346,041 4,411 350,452

安 芸 市 354 66 0 565,221 12,713 577,934

南 国 市 1,507 1,402 0 1,890,709 58,010 1,948,719

土 佐 市 792 1,088 0 878,871 24,573 903,444

須 崎 市 646 336 0 704,952 13,281 718,233

宿 毛 市 98 240 45 673,974 16,021 689,995

土佐清水市 722 0 0 409,329 5,627 414,956

四 万 十 市 582 671 0 1,195,470 28,128 1,223,598

香 南 市 2,259 1,333 39 1,305,774 47,225 1,352,999

香 美 市 511 924 350 835,773 26,252 862,025

東 洋 町 3 2 0 67,391 853 68,244

奈 半 利 町 18 43 0 93,911 1,593 95,504

