14
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA 03 MEMORIA_2012 DEPARTAMENTO DE FOMENTO TRANSPORTE AÉREO

TRANSPORTE AÉREO - Gobierno - navarra.es · TRANSPORTE AÉREO 5 MEMORIA_2012 Departamento de Fomento El número de pasajeros tuvo un descenso del 20,35 % durante el año 2012, pasando

  • Upload
    lydang

  • View
    221

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA

03

MEMORIA_2012 DEPARTAMENTO DE FOMENTO

TRANSPORTE AÉREO

2

TRANSPORTE AÉREO

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA

03

MEMORIA_2012 Departamento de Fomento

TRANSPORTE AÉREO 3

4

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA

03

Transporte Aéreo

El tráfico de aeronaves fue de 4.868 vuelos en el año 2012, cifra un 23,47% inferior a la del año 2011, tal como recoge la siguiente tabla:

Pamplona 2012. Aeronaves entradas y salidas

DOMÉSTICO UE EXTRA UE

Total 2012

Total 2011

Variación (%)

12/11Regular No regular Total Regular No

regular Total Regular No regular Total

Enero 360 11 371 0 7 7 0 0 0 378 476 -20,59%

Febrero 407 25 432 0 5 5 0 3 3 440 505 -12,87%

Marzo 462 28 490 0 1 1 0 3 3 494 582 -15,12%

Abril 383 17 400 0 13 13 0 4 4 417 563 -25,93%

Mayo 496 29 525 0 15 15 0 0 0 540 700 -22,86%

Junio 400 23 423 0 6 6 0 0 0 429 638 -32,76%

Julio 389 26 415 0 12 12 0 4 4 431 541 -20,33%

Agosto 195 27 222 0 7 7 0 2 2 231 329 -29,79%

Septiembre 384 30 414 0 6 6 0 0 0 420 584 -28,08%

Octubre 413 20 433 0 15 15 0 4 4 452 617 -26,74%

Noviembre 326 15 341 0 5 5 0 1 1 347 473 -26,64%

Diciembre 260 13 273 0 13 13 0 3 3 289 353 -18,13%

TOTALES 4.475 264 4.739 0 105 105 0 24 24 4.868 6.361 -23,47%

Como puede observase, en todos los meses hay un descenso de vuelos en 2012 con respecto a 2011.

Fuente: Mancomunidad Comarca de Pamplona

TRANSPORTE AÉREO 5

MEMORIA_2012 Departamento de Fomento

El número de pasajeros tuvo un descenso del 20,35 % durante el año 2012, pasando de 230.415 en el año 2011 a 183.537 en el año 2012, tal como muestra la siguiente tabla:

Fuente: Ministerio de Fomento

Pamplona 2012. Pasajeros entradas y salidas

DOMÉSTICO UE EXTRA UE

Total 2012

Total 2011

Variación (%)

12/11Regular No regular Total Regular No

regular Total Regular No regular Total

Enero 12.508 195 12.703 0 17 17 0 0 0 12.720 15.909 -20,05%

Febrero 14.231 507 14.738 0 24 24 0 2 2 14.764 17.683 -16,51%

Marzo 18.146 380 18.526 0 9 9 0 114 114 18.649 21.235 -12,18%

Abril 12.443 491 12.934 0 1.241 1.241 0 580 580 14.755 19.793 -25,45%

Mayo 16.822 370 17.192 0 298 298 0 0 0 17.490 23.018 -24,02%

Junio 16.222 355 16.577 0 188 188 0 0 0 16.765 20.540 -18,38%

Julio 17.924 887 18.811 0 230 230 0 8 8 19.049 22.594 -15,69%

Agosto 10.593 1.067 11.660 0 2 2 0 11 11 11.673 14.345 -18,63%

Septiembre 15.713 308 16.021 0 14 14 0 0 0 16.035 21.300 -24,72%

Octubre 15.144 228 15.372 0 34 34 0 14 14 15.420 20.588 -25,10%

Noviembre 14.422 124 14.546 0 6 6 0 146 146 14.698 19.202 -23,46%

Diciembre 10.778 200 10.978 0 395 395 0 146 146 11.519 14.208 -18,93%

TOTALES 174.946 5.112 180.058 0 2.458 2.458 0 1.021 1.021 183.537 230.415 -20,35%

Todos los meses del año 2012 han experimentado un descenso de pasajeros.

6

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA

03

El transporte aéreo de mercancías, muy poco significativo en Navarra, movió durante 2012 un total de 12,06 toneladas,

Pamplona 2012. Mercancías entradas y salidas (kg.)

INTERIOR INTERNACIONAL EXTRA UE

Total 2012

Total 2011

Variación (%)

12/11Regular No regular Total Regular No

regular Total Regular No regular Total

Enero 969 0 969 0 0 17 0 0 0 969 16.492 -94,12%

Febrero 286 0 286 0 0 24 0 0 3 286 373 -23,32%

Marzo 294 0 294 0 0 9 0 0 3 294 1.355 -78,30%

Abril 180 0 180 0 0 1.241 0 0 4 180 5.199 -96,54%

Mayo 66 0 66 0 0 298 0 0 0 66 0 -

Junio 366 0 366 0 0 188 0 0 0 366 1.542 -76,26%

Julio 88 0 88 0 0 230 0 0 4 88 1.087 -91,90%

Agosto 124 0 124 0 2.499 2 0 0 2 2.623 133 -1.872,18%

Septiembre 263 1.873 2.136 0 0 14 0 0 0 2.136 1.343 59,05%

Octubre 284 0 284 0 300 34 0 0 4 584 480 21,67%

Noviembre 80 0 80 0 3.439 6 0 0 1 3.519 415 747,46%

Diciembre 350 0 350 0 600 395 0 146 3 950 514 84,82%

TOTALES 3.350 1.873 5.223 0 6.838 2.458 0 0 24 12.061 28.933 -58,31%

Fuente: Ministerio de Fomento

lo que supone un 58,31% menos que el año anterior. La siguiente tabla muestra la evolución mensual:

TRANSPORTE AÉREO 7

MEMORIA_2012 Departamento de Fomento

Los siguientes cuadros muestran la evolución mensual de vuelos (aeronaves), pasajeros y mercancías durante los años 2011 y 2021.

Pamplona 2011-2012. Evolución mensual vuelos

Enero Febrero Marzo Abril Mayo JulioJunio0

200

400

600

800

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2012

2011

Pamplona 2011-2012. Evolución mensual pasajeros

Enero Febrero Marzo Abril Mayo JulioJunio0

10.000

20.000

30.000

40.000

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2012

2011

Pamplona 2011-2012. Evolución mensual mercancías

Enero Febrero Marzo Abril Mayo JulioJunio0

5.000

10.000

15.000

20.000

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2012

2011

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Fomento

8

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA

03

La evolución entre 1990 y 2012 se recoge en la siguiente tabla:

Aeronaves % Var. Anual Pasajeros % Var. Anual Mercancías (kgr.) % Var. Anual

1990 2.755 0% 159.117 17% 101.548 11%

1991 2.943 7% 166.609 4,7% 118.026 16%

1992 2.403 -18% 144.400 -13,3% 124.133 5%

1993 2.186 -9% 132.746 -8,1% 73.666 -41%

1994 2.608 19% 140.262 5,7% 230.087 212%

1995 5.258 102% 193.987 38,3% 271.769 18%

1996 6.658 27% 239.473 23.4% 169.099 -36%

1997 8.191 23% 288.472 20.5% 357.688 112%

1998 6.349 -22% 278.463 -3,5% 228.180 -36%

1999 7.002 10% 279.128 0,2% 241.353 6%

2000 7.331 5% 338.676 21,3% 301.331 25%

2001 6.859 -6% 332.665 -1,8% 597.048 98%

2002 7.026 2% 310.163 -6,8% 339.247 -43%

2003 6.904 -2% 305.988 -1,3% 186.276 -45%

2004 7.366 7% 314.120 2,7% 119.427 -36%

2005 7.613 3% 335.763 6,9% 138.754 16%

2006 8.344 10% 367.882 9,6% 59.206 -57%

2007 10.773 29% 491.511 33,6% 47.448 -20%

2008 9.509 -12% 426.804 -13% 52.962 12%

2009 7.309 -23% 327.018 -23% 44.578 -16%

2010 6.854 -6% 284.383 -13% 42.095 -6%

2011 6.361 -7% 230.415 -19% 28.933 -31%

2012 4.868 -23% 183.537 -20% 12.061 -58%

Tráfico comercial Aeropuerto de Pamplona (histórico). Evolución aeronaves, pasajeros y mercancías

TRANSPORTE AÉREO 9

MEMORIA_2012 Departamento de Fomento

En el año 2012 desciende tanto la oferta del número de aeronaves, como el número de pasajeros y las mercancías transportadas.

Aeropuerto de Pamplona 1998-2012. Evolución de aeronaves

1998 1999 2000 2001 2002 200420034.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

9.000

10.000

11.000

Aeropuerto de Pamplona 1998-2012. Evolución de pasajeros

1998 1999 2000 2001 2002 20042003150.000

250.000

350.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

450.000

550.000

Aeropuerto de Pamplona 1998-2012. Evolución de mercancías

1998 1999 2000 2001 2002 200420030

200.000

400.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

500.000

700.000

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Fomento

10

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA

03

Movimiento total de pasajeros en los aeropuertos españoles La tabla muestra la evolución de los 49 aeropuertos españoles. Durante 2012, 40 de estos aeropuertos han tenido un crecimiento negativo. Entre ellos se encuentra el aeropuerto de Pamplona con un descenso de un 20% respecto a 2011. Al igual que el año anterior el aeropuerto navarro se situó en el puesto 32 en el ranking por pasajeros transportados entre

Aeropuertos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 % 12-11

Albacete 14.874 16.267 17.817 16.941 14.073 10.232 7.732 2.897 -62,53%

Algeciras 24.932 8.900 -64,30%

Alicante 8.766.873 8.868.867 9.095.552 9.562.068 9.122.466 9.369.762 9.898.034 8.838.849 -10,70%

Almería 1.062.226 1.041.849 1.199.056 1.013.674 783.489 775.956 768.362 728.635 -5,17%

Asturias 1.245.658 1.346.878 1.553.244 1.523.563 1.311.389 1.349.913 1.333.089 1.304.921 -2,11%

Badajoz 66.595 66.067 87.179 77.075 71.137 56.493 53.720 63.055 17,38%

Barcelona 26.941.215 29.835.713 32.705.447 30.169.663 27.294.156 29.172.157 34.332.089 35.091.360 2,21%

Bilbao 3.831.362 3.857.551 4.253.618 4.149.490 3.637.811 3.875.999 4.034.249 4.162.079 3,17%

Burgos 0 23.437 28.746 30.329 16.154 -46,74%

Ceuta 19.014 21.141 22.648 24.988 20.013 29.521 46.430 17.821 -61,62%

Ciudad Real 0 52.965 33.469 16.142 420 -97,40%

Córdoba 2.752 2.249 2.080 4.586 2.497 1.729 1.836 1.818 -0,98%

Coruña (La) 838.831 999.745 1.251.587 1.161.078 1.056.229 1.085.593 1.002.956 834.566 -16,79%

Cuatro Vientos 263 174 383 387 221 295 250 50 -80,00%

Fuerteventura 3.996.672 4.334.629 4.525.166 4.401.466 3.670.932 4.110.512 4.899.232 4.330.448 -11,61%

Girona 3.513.612 3.589.156 4.827.447 5.485.868 5.264.731 4.840.560 2.991.850 2.818.721 -5,79%

Gomera (La) 33.638 37.399 39.920 40.905 34.081 31.699 31.890 19.154 -39,94%

Gran Canaria 9.565.130 9.964.799 10.062.358 9.988.084 8.926.353 9.285.125 10.353.066 9.688.012 -6,42%

Granada 854.089 1.067.160 1.446.979 1.406.657 1.174.641 966.238 862.346 724.843 -15,95%

Hierro (El) 155.766 168.659 182.191 192.815 181.640 169.894 168.903 151.617 -10,23%

Huesca 0 6.320 5.606 2.640 1.187 -55,04%

los aeropuertos españoles, que movieron más de 193 millones de personas en 2012, con un decremento total del 4,98%.

Los aeropuertos de Ciudad Real (-97,4%), Cuatro Vientos (-80,0%), Algeciras (-64,3), Albacete (-62,5%), Ceuta (-61,6%), Huesca (-55,0%), Burgos (-46,7%), León (-40,2%), La Gomera (-39,9%), Salamanca (-39,7%), Reus (-31,6%) y Zaragoza (-26,8%) sufrieron recortes porcentuales mayores que Pamplona.

Aeropuertos españoles 2005-2012. Movimiento total de pasajeros

TRANSPORTE AÉREO 11

MEMORIA_2012 Departamento de Fomento

Aeropuertos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 % 12-11

Ibiza 4.130.806 4.408.391 4.724.753 4.616.604 4.543.607 5.012.690 5.616.593 5.528.545 -1,57%

Jerez 1.222.280 1.300.960 1.530.231 1.219.313 1.006.170 989.694 954.977 829.802 -13,11%

Lanzarote 5.309.005 5.461.553 5.471.758 5.304.094 4.568.417 4.826.979 5.440.346 5.081.307 -6,60%

León 79.938 126.340 161.293 122.553 94.031 92.577 84.757 50.693 -40,19%

Lérida 33.183

Logroño 36.218 51.885 52.040 41.672 26.273 16.751 11.934 14.466 21,22%

Madrid 41.560.552 45.158.242 51.789.619 50.501.156 47.950.995 49.632.904 49.542.117 45.102.128 -8,96%

Málaga 12.591.501 13.012.662 13.546.963 12.752.905 11.571.212 11.996.139 12.762.465 12.531.704 -1,81%

Melilla 260.657 305.061 328.003 306.878 287.457 288.369 280.685 307.525 9,56%

Menorca 2.569.932 2.659.241 2.754.568 2.592.731 2.418.989 2.493.280 2.562.498 2.531.756 -1,20%

Murcia 1.409.701 1.645.301 1.994.206 1.878.919 1.630.433 1.348.694 1.262.266 1.181.293 -6,41%

P. de Mallorca 21.218.897 22.384.977 23.204.877 22.810.871 21.188.232 21.098.297 22.711.137 22.651.503 -0,26%

Palma (La) 1.081.132 1.110.282 1.145.189 1.124.481 1.019.816 969.197 1.047.427 945.659 -9,72%

Pamplona 335.763 367.882 491.511 426.804 327.018 284.383 230.415 183.537 -20,35%

Reus 1.351.608 1.370.855 1.294.032 1.267.992 1.689.253 1.402.969 1.348.261 921.537 -31,65%

Salamanca 21.944 28.565 63.779 59.607 52.860 42.392 37.117 22.376 -39,71%

San sebastián 297.139 360.038 459.661 395.556 307.213 278.045 240.280 253.916 5,68%

Santander 644.046 648.832 761.418 856.493 957.272 917.751 1.115.871 1.116.373 0.04%

Santiago 1.798.941 1.956.341 2.007.394 1.875.984 1.925.852 2.158.039 2.451.513 2.187.952 -10,75%

Sevilla 3.491.796 3.840.226 4.476.537 4.366.144 4.038.029 4.211.853 4.939.040 4.268.863 -13,57%

Tenerife Norte 3.746.956 3.983.283 4.122.343 4.229.320 4.048.281 4.045.087 4.090.539 3.713.452 -9,22%

Tenerife Sur 8.320.291 8.514.961 8.316.750 8.043.575 6.939.168 7.184.562 8.503.155 8.381.067 -1,44%

Torrejón 17.669 25.465 33.475 33.430 25.663 25.998 23.843 25.401 6,53%

Valencia 4-633.490 4.944.576 5.908.681 5.767.468 4.730.015 4.915.838 4.966.810 4.734.555 -4,68%

Valladolid 435.993 454.056 510.142 471.916 358.165 383.618 455.558 373.062 -18,11%

Vigo 1.106.465 1.186.112 1.405.614 1.278.328 1.103.077 1.092.874 975.828 828.603 -15,09%

Vitoria 90.136 171.639 172.141 66.582 38.742 40.400 26.532 23.610 -11,01%

Zaragoza 375.936 428.692 510.556 592.520 526.534 603.597 749.337 548.412 -26,81%

TOTAL 130.081.165 139.349.945 153.628.133 148.558.141 136.748.474 141.899.586 149.381.123 141.999.921 -4,94%

12

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA

03

Air Nostrum aumentó un 10% el número de plazas a Madrid y se puede realizar el viaje de ida y vuelta a Barcelona en el mismo día La compañía aérea informó al Gobierno de Navarra de estas novedades y de su apuesta por el aeropuerto de Pamplona-Noáin.

De este modo, la aerolínea, subsidiaria de Iberia para vuelos regionales, incrementó en un 10% el número de plazas ofertadas en la ruta Pamplona-Madrid a partir de la próxima temporada de verano 2012, que comenzó el 25 de marzo. Para ello aumentó la capacidad de los aviones (de 90 a 100 asientos) de sus ocho vuelos diarios.

Con respecto a la ruta Pamplona-Barcelona, Air Nostrum modificó su programación de vuelos. Así, en la temporada de verano 2012, aunque redujo su oferta de tres vuelos diarios a dos, los nuevos horarios permiten realizar el viaje de ida y vuelta en el día y en los dos sentidos, realizando así una ruta más eficiente entre las dos ciudades.

Air Nostrum apuesta por Navarra a largo plazo y refuerza con el incremento de oferta de la temporada de verano ya que Pamplona es uno de los mercados tradicionales de Air Nostrum, que lleva aterrizando en Noáin desde su fundación.

Air Nostrum conecta Navarra a través de Madrid con 99 destinos: 21 nacionales, 39 internacionales y 39 intercontinentales. El 52% del tráfico en la ruta Pamplona-Madrid corresponde a pasajeros de conexión, que viajan a Madrid para conectar con algún otro vuelo. Asimismo, el 30% de los pasajeros que llegan a Navarra lo hacen vía Madrid.

TRANSPORTE AÉREO 13

MEMORIA_2012 Departamento de Fomento

En 2012 aumentó

un 10% el número de plazas a Madrid la compañía Air Nostrum

MEMORIA_2012 DEPARTAMENTO DE FOMENTO