24
“Año del Fomento a las exportaciones” Estado de cuentas Suplidores Al 31 de agosto 2018 No. FECHA FACT. FACTURA NUM. PROVEEDOR CONCEPTO MONTO RD$ MESES 1 25-07-18 B1500000026 107.7 STOP ON THE RUN, SRL. PUBLICIDAD 59,000.00 JUNIO 2 25-06-18 B1500000006 ABEL ANTONIO PUJOLS SANCHEZ PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO 3 30-07-18 B1500000007 ABEL ANTONIO PUJOLS SANCHEZ PUBLICIDAD 29,500.00 JULIO 4 25-06-18 B1500000004 ABEL NICOLAS UREÑA ESTEVEZ PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO 5 25-07-18 B1500000005 ABEL NICOLAS UREÑA ESTEVEZ PUBLICIDAD 29,500.00 JULIO 6 25-08-18 B1500000006 ABEL NICOLAS UREÑA ESTEVEZ PUBLICIDAD 29,500.00 AGOSTO 7 25-06-18 B1500000004 AGUSTIN ANTONIO VEGA DE LA ROSA PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO 8 25-07-18 B1500000006 AGUSTIN ANTONIO VEGA DE LA ROSA PUBLICIDAD 29,500.00 JULIO 9 25-08-18 B1500000008 AGUSTIN ANTONIO VEGA DE LA ROSA PUBLICIDAD 29,500.00 AGOSTO 10 30-06-18 B1500000002 AGUSTIN DE JESUS GOMEZ RODRIGUEZ PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO 11 30-07-18 B1500000003 AGUSTIN DE JESUS GOMEZ RODRIGUEZ PUBLICIDAD 29,500.00 JULIO 12 25-07-18 B1500000001 ALBERTO MONTERO PUBLICIDAD 29,500.00 JULIO 13 25-08-18 B1500000002 ALBERTO MONTERO PUBLICIDAD 29,500.00 AGOSTO 14 26-07-18 B1500000005 ALBERTO PEREZ PUBLICIDAD 29,500.00 JULIO 15 25-06-18 B1500000004 ALFONSO MARIA ACEVEDO MOREL PUBLICIDAD 47,200.00 JUNIO 16 26-06-18 B1500000002 ALILEYDA PEÑA JIMENEZ PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO 17 27-08-18 B1500000003 ALILEYDA PEÑA JIMENEZ PUBLICIDAD 29,500.00 AGOSTO 18 25-06-18 B1500000002 ALILLER PATRICIA GUZMAN RINCON PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO 19 26-07-18 B1500000003 ALILLER PATRICIA GUZMAN RINCON PUBLICIDAD 29,500.00 JULIO 20 27-08-18 B1500000004 ALILLER PATRICIA GUZMAN RINCON PUBLICIDAD 29,500.00 AGOSTO 21 27-08-18 B1500000008 AMANEG PUBLICITARIA, SRL. PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO 22 29-06-18 B1500000001 ANA FRANCISCA ALMONTE NOVAS PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO 23 27-07-18 B1500000002 ANA FRANCISCA ALMONTE NOVAS PUBLICIDAD 29,500.00 JULIO 24 30-07-18 B1500000007 ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS PUBLICIDAD 35,400.00 JULIO 25 30-08-18 B1500000012 ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS PUBLICIDAD 35,400.00 AGOSTO 26 25-04-18 B1500000002 ANA HILDA DURAN SURIEL PUBLICIDAD 35,400.00 JUNIO 27 30-07-18 B1500000007 ANA MARIA ADELALIDA HERNANDEZ PUBLICIDAD 35,400.00 JULIO 28 25-08-18 B1500000012 ANA MARIA ADELALIDA HERNANDEZ PUBLICIDAD 35,400.00 AGOSTO

“Año del Fomento a las exportaciones” · 9 25-08-18 b1500000008 agustin antonio vega de la rosa publicidad 29,500.00 agosto 10 30-06-18 b1500000002 agustin de jesus gomez rodriguez

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: “Año del Fomento a las exportaciones” · 9 25-08-18 b1500000008 agustin antonio vega de la rosa publicidad 29,500.00 agosto 10 30-06-18 b1500000002 agustin de jesus gomez rodriguez

“Año del Fomento a las exportaciones”

Estado de cuentas Suplidores

Al 31 de agosto 2018

No. FECHA FACT. FACTURA NUM. PROVEEDOR CONCEPTO MONTO RD$ MESES

1 25-07-18 B1500000026 107.7 STOP ON THE RUN, SRL. PUBLICIDAD 59,000.00 JUNIO

2 25-06-18 B1500000006 ABEL ANTONIO PUJOLS SANCHEZ PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

3 30-07-18 B1500000007 ABEL ANTONIO PUJOLS SANCHEZ PUBLICIDAD 29,500.00 JULIO

4 25-06-18 B1500000004 ABEL NICOLAS UREÑA ESTEVEZ PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

5 25-07-18 B1500000005 ABEL NICOLAS UREÑA ESTEVEZ PUBLICIDAD 29,500.00 JULIO

6 25-08-18 B1500000006 ABEL NICOLAS UREÑA ESTEVEZ PUBLICIDAD 29,500.00 AGOSTO

7 25-06-18 B1500000004 AGUSTIN ANTONIO VEGA DE LA ROSA PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

8 25-07-18 B1500000006 AGUSTIN ANTONIO VEGA DE LA ROSA PUBLICIDAD 29,500.00 JULIO

9 25-08-18 B1500000008 AGUSTIN ANTONIO VEGA DE LA ROSA PUBLICIDAD 29,500.00 AGOSTO

10 30-06-18 B1500000002 AGUSTIN DE JESUS GOMEZ RODRIGUEZ PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

11 30-07-18 B1500000003 AGUSTIN DE JESUS GOMEZ RODRIGUEZ PUBLICIDAD 29,500.00 JULIO

12 25-07-18 B1500000001 ALBERTO MONTERO PUBLICIDAD 29,500.00 JULIO

13 25-08-18 B1500000002 ALBERTO MONTERO PUBLICIDAD 29,500.00 AGOSTO

14 26-07-18 B1500000005 ALBERTO PEREZ PUBLICIDAD 29,500.00 JULIO

15 25-06-18 B1500000004 ALFONSO MARIA ACEVEDO MOREL PUBLICIDAD 47,200.00 JUNIO

16 26-06-18 B1500000002 ALILEYDA PEÑA JIMENEZ PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

17 27-08-18 B1500000003 ALILEYDA PEÑA JIMENEZ PUBLICIDAD 29,500.00 AGOSTO

18 25-06-18 B1500000002 ALILLER PATRICIA GUZMAN RINCON PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

19 26-07-18 B1500000003 ALILLER PATRICIA GUZMAN RINCON PUBLICIDAD 29,500.00 JULIO

20 27-08-18 B1500000004 ALILLER PATRICIA GUZMAN RINCON PUBLICIDAD 29,500.00 AGOSTO

21 27-08-18 B1500000008 AMANEG PUBLICITARIA, SRL. PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

22 29-06-18 B1500000001 ANA FRANCISCA ALMONTE NOVAS PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

23 27-07-18 B1500000002 ANA FRANCISCA ALMONTE NOVAS PUBLICIDAD 29,500.00 JULIO

24 30-07-18 B1500000007 ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS PUBLICIDAD 35,400.00 JULIO

25 30-08-18 B1500000012 ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS PUBLICIDAD 35,400.00 AGOSTO

26 25-04-18 B1500000002 ANA HILDA DURAN SURIEL PUBLICIDAD 35,400.00 JUNIO

27 30-07-18 B1500000007 ANA MARIA ADELALIDA HERNANDEZ PUBLICIDAD 35,400.00 JULIO

28 25-08-18 B1500000012 ANA MARIA ADELALIDA HERNANDEZ PUBLICIDAD 35,400.00 AGOSTO

Page 2: “Año del Fomento a las exportaciones” · 9 25-08-18 b1500000008 agustin antonio vega de la rosa publicidad 29,500.00 agosto 10 30-06-18 b1500000002 agustin de jesus gomez rodriguez

29 25-08-17 B1500000002 ANA MARIA ALEXIS RODRIGUEZ PUBLICIDAD 35,400.00 JUNIO

30 25-07-18 B1500000003 ANA MARIA ALEXIS RODRIGUEZ PUBLICIDAD 35,400.00 JULIO

31 27-08-18 B1500000005 ANA MARIA ALEXIS RODRIGUEZ PUBLICIDAD 35,400.00 AGOSTO

32 26-06-18 B1500000002 ANDERSON DE LA CRUZ RUIZ PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

33 25-07-18 B1500000003 ANDERSON DE LA CRUZ RUIZ PUBLICIDAD 29,500.00 JULIO

34 09-04-18 A010010011500000075 ANDRES DE LOS SANTOS MARTINEZ PUBLICIDAD 23,600.00 MARZO

35 26-04-18 A010010011500000078 ANDRES DE LOS SANTOS MARTINEZ PUBLICIDAD 23,600.00 ABRIL

36 25-05-18 B1500000004 ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

37 26-07-18 B1500000009 ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA PUBLICIDAD 29,500.00 JULIO

38 26-04-18 B1500000002 ANDYBER NERYMAR TEJADA CRUZ PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

39 26-07-18 B1500000003 ANDYBER NERYMAR TEJADA CRUZ PUBLICIDAD 29,500.00 JULIO

40 25-06-18 B1500000002 ANGEL ANDRES ESPINAL MARTINEZ PUBLICIDAD 35,400.00 JUNIO

41 25-07-18 B1500000003 ANGEL ANDRES ESPINAL MARTINEZ PUBLICIDAD 35,400.00 JULIO

42 25-04-18 B1500000002 ANGEL GREGORIO SOTO PEREZ PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

43 03-08-18 B1500000001 ANNEY ALFONSO LOPEZ CUETO PUBLICIDAD 29,500.00 JULIO

44 28-08-18 B1500000002 ANNEY ALFONSO LOPEZ CUETO PUBLICIDAD 29,500.00 AGOSTO

45 30-05-18 B1500000007 ANNY LISSETTE CRUZ ROMERO PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

46 25-07-18 B1500000008 ANNY LISSETTE CRUZ ROMERO PUBLICIDAD 29,500.00 JULIO

47 27-08-18 B1500000010 ANNY LISSETTE CRUZ ROMERO PUBLICIDAD 29,500.00 AGOSTO

48 30-06-18 B1500000002 ANTONIO ROSARIO PEREZ DE LA ROSA PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

49 25-07-18 B1500000003 ANTONIO ROSARIO PEREZ DE LA ROSA PUBLICIDAD 29,500.00 JULIO

50 25-06-18 B1500000002 ARELIS ALTAGRACIA DOMINGUEZ VIDAL PUBLICIDAD 35,400.00 JUNIO

51 25-07-18 B1500000003 ARELIS ALTAGRACIA DOMINGUEZ VIDAL PUBLICIDAD 35,400.00 JULIO

52 25-08-18 B1500000004 ARELIS ALTAGRACIA DOMINGUEZ VIDAL PUBLICIDAD 35,400.00 AGOSTO

53 25-05-18 B1500000003 ARISTIDES GERALDINY MARTE BATISTA PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

54 25-07-18 B1500000004 ARISTIDES GERALDINY MARTE BATISTA PUBLICIDAD 29,500.00 JULIO

55 27-08-18 B1500000006 ARISTIDES GERALDINY MARTE BATISTA PUBLICIDAD 29,500.00 AGOSTO

56 26-06-18 B1500000005 ASMIN ABEL MARTE PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

57 26-07-18 B1500000006 ASMIN ABEL MARTE PUBLICIDAD 29,500.00 JULIO

58 29-08-18 B1500000009 ASMIN ABEL MARTE PUBLICIDAD 29,500.00 AGOSTO

59 30-04-18 B1500000006 ASOCIACION SERVICIOS CULTURALES DOMINICANOS, INC. PUBLICIDAD 118,000.00 JUNIO

60 26-07-18 B1500000010 ASOCIACION SERVICIOS CULTURALES DOMINICANOS, INC. PUBLICIDAD 118,000.00 JULIO

61 25-06-18 A010010011500000021 ATAJO NOTICIOSO, SRL. PUBLICIDAD 29,500.00 MARZO

62 28-05-18 A010010011500000022 ATAJO NOTICIOSO, SRL. PUBLICIDAD 29,500.00 ABRIL

63 28-05-18 B1500000008 AZIZE MELGEN HERASME PUBLICIDAD 35,400.00 JUNIO

64 25-07-18 B1500000010 AZIZE MELGEN HERASME PUBLICIDAD 35,400.00 JULIO

Page 3: “Año del Fomento a las exportaciones” · 9 25-08-18 b1500000008 agustin antonio vega de la rosa publicidad 29,500.00 agosto 10 30-06-18 b1500000002 agustin de jesus gomez rodriguez

65 25-08-18 B1500000011 AZIZE MELGEN HERASME PUBLICIDAD 35,400.00 AGOSTO

66 25-06-18 B1500000005 B & D GESTION PUBLICITARIA, SRL. PUBLICIDAD 59,000.00 JUNIO

67 25-07-18 B1500000007 BALBUENO MEDINA PUBLICIDAD 59,000.00 JULIO

68 27-08-18 B1500000008 BALBUENO MEDINA PUBLICIDAD 59,000.00 AGOSTO

69 28-06-18 B1500000002 BARI FLETE ACOSTA PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

70 26-07-18 B1500000003 BARI FLETE ACOSTA PUBLICIDAD 29,500.00 JULIO

71 25-04-18 B1500000008 BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

72 27-07-18 B1500000014 BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON PUBLICIDAD 29,500.00 JULIO

73 31-07-18 B1500000004 BELYS KATHERINE DIAZ PEGUERO PUBLICIDAD 76,700.00 JULIO

74 31-08-18 B1500000007 BELYS KATHERINE DIAZ PEGUERO PUBLICIDAD 76,700.00 AGOSTO

75 02-08-18 B1500000004 BEYNI RODRIGUEZ MATEO PUBLICIDAD 29,500.00 JULIO

76 26-04-18 B1500000003 BIARDA ESTHEL LEONARDO MUÑOZ PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

77 25-08-18 B1500000002 BIENVENIDO ANTONIO CHECO GERMAN PUBLICIDAD 29,500.00 AGOSTO

78 29-05-18 B1500000007 BIENVENIDO FELIZ DEL ROSARIO PUBLICIDAD 35,400.00 JUNIO

79 26-07-18 B1500000011 BIENVENIDO FELIZ DEL ROSARIO PUBLICIDAD 35,400.00 JULIO

80 25-08-18 B1500000013 BIENVENIDO FELIZ DEL ROSARIO PUBLICIDAD 35,400.00 AGOSTO

81 12-07-18 B1500000002 BIENVENIDO SCHARBOY ALMANZAR PUBLICIDAD 59,000.00 JUNIO

82 24-05-18 B1500000002 BIVIANA ESPERANZA INOA RODRIGUEZ PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

83 26-07-18 B1500000005 BIVIANA ESPERANZA INOA RODRIGUEZ PUBLICIDAD 29,500.00 JULIO

84 26-08-18 B1500000007 BIVIANA ESPERANZA INOA RODRIGUEZ PUBLICIDAD 29,500.00 AGOSTO

85 26-07-18 B1500000019 BOREAL TELEVISION, SRL. PUBLICIDAD 177,000.00 JULIO

86 25-08-18 B1500000028 BOREAL TELEVISION, SRL. PUBLICIDAD 177,000.00 AGOSTO

87 27-03-18 B1500000002 BRIGIDO JOSE BEJARAN MOREL PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

88 25-07-18 B1500000003 BRIGIDO JOSE BEJARAN MOREL PUBLICIDAD 29,500.00 JULIO

89 25-08-18 B1500000004 BRIGIDO JOSE BEJARAN MOREL PUBLICIDAD 29,500.00 AGOSTO

90 28-05-18 A010010011500002310 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION PUBLICIDAD 59,000.00 ABRIL

91 18-04-18 B1500000031 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION PUBLICIDAD 59,000.00 MAYO

92 22-06-18 B1500000058 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION PUBLICIDAD 59,000.00 JUNIO

93 26-07-18 B1500000091 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION PUBLICIDAD 59,000.00 JULIO

94 27-08-18 B1500000060 CARIVISION, SRL.(EL RECEPTOR) PUBLICIDAD 35,400.00 AGOSTO

95 25-05-18 B1500000032 CARIVISION, SRL.(REVISTA 110) PUBLICIDAD 177,000.00 15 MAYO AL 15 JUNIO

96 25-07-18 B1500000048 CARIVISION, SRL.(REVISTA 110) PUBLICIDAD 177,000.00 JULIO

97 27-08-18 B1500000059 CARIVISION, SRL.(REVISTA 110) PUBLICIDAD 177,000.00 AGOSTO

98 30-09-17 B1500000006 CARLOS GUZMAN GORIS PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

99 26-07-18 B1500000009 CARLOS GUZMAN GORIS PUBLICIDAD 29,500.00 JULIO

100 27-08-18 B1500000015 CARLOS GUZMAN GORIS PUBLICIDAD 29,500.00 AGOSTO

Page 4: “Año del Fomento a las exportaciones” · 9 25-08-18 b1500000008 agustin antonio vega de la rosa publicidad 29,500.00 agosto 10 30-06-18 b1500000002 agustin de jesus gomez rodriguez

101 25-04-18 P010010011502246208 CARLOS MANUEL CARMONA MATEO PUBLICIDAD 17,700.00 JUNIO

102 25-05-18 P010010011502246209 CARLOS MANUEL CARMONA MATEO PUBLICIDAD 17,700.00 SEPTIEMBRE

103 25-07-18 B1500000001 CARLOS RAFAEL FELIZ SOTO PUBLICIDAD 29,500.00 JULIO

104 27-08-18 B1500000002 CARLOS RAFAEL FELIZ SOTO PUBLICIDAD 29,500.00 AGOSTO

105 13-07-18 B1500000002 CARMEN JULIA CUELLO SEGURA PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

106 25-05-18 B1500000002 CARMEN ROSA JEREZ SANCHEZ PUBLICIDAD 35,400.00 JUNIO

107 25-07-18 B1500000004 CARMEN ROSA JEREZ SANCHEZ PUBLICIDAD 35,400.00 JULIO

108 25-08-18 B1500000005 CARMEN ROSA JEREZ SANCHEZ PUBLICIDAD 35,400.00 AGOSTO

109 27-07-18 B1500000003 CAROLINA EMPERATRIZ HIDALGO RODRIGUEZ PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

110 25-06-18 B1500000002 CASSANDRO FORTUNA SANCHEZ PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

111 27-04-18 B1500000002 CECILIO YGNACIO BERROA RECIO PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

112 25-07-18 B1500000003 CECILIO YGNACIO BERROA RECIO PUBLICIDAD 29,500.00 JULIO

113 27-08-18 B1500000004 CECILIO YGNACIO BERROA RECIO PUBLICIDAD 29,500.00 AGOSTO

114 25-04-18 B1500000004 CELESTINO PAULINO INOA PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

115 27-07-17 B1500000008 CELESTINO PAULINO INOA PUBLICIDAD 29,500.00 JULIO

116 25-05-18 A010010011500012527 CERTV PUBLICIDAD 776,348.41 MARZO

117 25-06-18 A010010011500012626 CERTV PUBLICIDAD 776,348.41 ABRIL

118 25-06-18 B1500000019 CERTV PUBLICIDAD 776,348.41 MAYO

119 25-04-18 B1500000156 CERTV PUBLICIDAD 776,348.41 JUNIO

120 31-07-18 B1500000277 CERTV PUBLICIDAD 776,348.41 JULIO

121 27-08-18 B1500000402 CERTV PUBLICIDAD 776,348.41 AGOSTO

122 27-07-18 B1500000010 CESAR JUNIOR GENERE DE LOS SANTOS PUBLICIDAD 76,700.00 JULIO

123 24-08-18 B1500000012 CESAR NAPOLEON DUVERNAY CESPEDES PUBLICIDAD 59,000.00 AGOSTO

124 29-08-18 B1500000005 CESAR YOY GONZALEZ DE LA CRUZ PUBLICIDAD 153,400.00 AGOSTO

125 25-05-18 B1500000003 CESARIO ANTONIO GOMEZ PUBLICIDAD 23,600.00 JUNIO

126 25-11-18 B1500000002 CINTHIA MARGARITA POLANCO CRUZ PUBLICIDAD 59,000.00 JUNIO

127 27-07-18 B1500000003 CINTHIA MARGARITA POLANCO CRUZ PUBLICIDAD 59,000.00 JULIO

128 29-08-18 B1500000004 CINTHIA MARGARITA POLANCO CRUZ PUBLICIDAD 59,000.00 AGOSTO

129 25-05-18 A010010011500000135 CISUS HOLDING, SRL. PUBLICIDAD 35,400.00 05 MARZO 04 ABRIL

130 28-07-18 B1500000001 CIVIC CORPORACION MULTIMEDIOS, EIRL. PUBLICIDAD 181,720.00 JULIO

131 01-05-18 B1500000001 COLOMBINA YOCAIRA DIAZ SANCHEZ PUBLICIDAD 47,200.00 15 ABRIL AL 31 MAYO

132 01-05-18 B1500000002 COLOMBINA YOCAIRA DIAZ SANCHEZ PUBLICIDAD 47,200.00 JUNIO

133 30-07-18 B1500000003 COLOMBINA YOCAIRA DIAZ SANCHEZ PUBLICIDAD 47,200.00 JULIO

134 25-08-18 B1500000004 COLOMBINA YOCAIRA DIAZ SANCHEZ PUBLICIDAD 47,200.00 AGOSTO

135 25-06-18 B1500000010 COMUNICACIONES PEREZTROICA, SRL. PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

136 25-07-18 B1500000019 COMUNICACIONES PEREZTROICA, SRL. PUBLICIDAD 29,500.00 JULIO

Page 5: “Año del Fomento a las exportaciones” · 9 25-08-18 b1500000008 agustin antonio vega de la rosa publicidad 29,500.00 agosto 10 30-06-18 b1500000002 agustin de jesus gomez rodriguez

137 25-08-18 B1500000021 COMUNICACIONES PEREZTROICA, SRL. PUBLICIDAD 29,500.00 AGOSTO

138 25-06-18 B1500000011 COMUNICACIONES PEREZTROICA, SRL. PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

139 25-07-18 B1500000018 COMUNICACIONES PEREZTROICA, SRL. PUBLICIDAD 29,500.00 JULIO

140 25-08-18 B1500000020 COMUNICACIONES PEREZTROICA, SRL. PUBLICIDAD 29,500.00 AGOSTO

141 26-04-18 A01000011500000003 CONSULTORIAS Y ASESOSORIAS CONTABLES, CAC, SRL. PUBLICIDAD 82,600.00 ABRIL

142 26-03-18 B1500000002 CONSULTORIAS Y ASESOSORIAS CONTABLES, CAC, SRL. PUBLICIDAD 82,600.00 MAYO

143 26-06-18 B1500000003 CONSULTORIAS Y ASESOSORIAS CONTABLES, CAC, SRL. PUBLICIDAD 82,600.00 JUNIO

144 31-07-18 B1500000004 CONSULTORIAS Y ASESOSORIAS CONTABLES, CAC, SRL. PUBLICIDAD 82,600.00 JULIO

145 28-08-18 B1500000006 CONSULTORIAS Y ASESOSORIAS CONTABLES, CAC, SRL. PUBLICIDAD 82,600.00 AGOSTO

146 25-06-18 B1500000033 CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL. PUBLICIDAD 59,000.00 MAYO

147 25-06-18 B1500000034 CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL. PUBLICIDAD 100,300.00 MAYO

148 28-05-18 B1500000073 CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL. PUBLICIDAD 59,000.00 JUNIO

149 25-06-18 B1500000074 CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL. PUBLICIDAD 100,300.00 JUNIO

150 26-07-18 B1500000101 CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL. PUBLICIDAD 59,000.00 JULIO

151 26-07-18 B1500000100 CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL. PUBLICIDAD 59,000.00 JULIO

152 26-07-18 B1500000102 CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL. PUBLICIDAD 100,300.00 JULIO

153 27-08-18 B1500000139 CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL. PUBLICIDAD 59,000.00 AGOSTO

154 27-08-18 B1500000138 CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL. PUBLICIDAD 59,000.00 AGOSTO

155 27-08-18 B1500000140 CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL. PUBLICIDAD 100,300.00 AGOSTO

156 30-06-18 B1500000005 CORPUS CRISTIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

157 30-05-18 B1500000002 COSMIN JOSE BIERD PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

158 25-07-18 B1500000001 CREATORS PRODUCTORA, SRL. PUBLICIDAD 59,000.00 JULIO

159 25-08-18 B1500000002 CREATORS PRODUCTORA, SRL. PUBLICIDAD 59,000.00 AGOSTO

160 25-04-18 A0100100115000002189 DAJELIS RODRIGUEZ FERNANDEZ PUBLICIDAD 35,400.00 ABRIL

161 29-05-18 B1500000004 DAJELIS RODRIGUEZ FERNANDEZ PUBLICIDAD 35,400.00 MAYO

162 30-06-18 B1500000005 DAJELIS RODRIGUEZ FERNANDEZ PUBLICIDAD 35,400.00 JUNIO

163 30-08-18 B1500000008 DAJELIS RODRIGUEZ FERNANDEZ PUBLICIDAD 35,400.00 AGOSTO

164 25-03-18 B1500000006 DANIEL ADRIANO DE JESUS GOMEZ JORGE PUBLICIDAD 100,300.00 JUNIO

165 25-07-18 B1500000008 DANIEL ADRIANO DE JESUS GOMEZ JORGE PUBLICIDAD 100,300.00 JULIO

166 02-07-18 B1500000003 DANIEL INMACULADO URBAEZ FELIZ PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

167 02-04-18 B1500000006 DANIEL REYES LUCAS PUBLICIDAD 35,400.00 JUNIO

168 25-07-18 B1500000007 DANIEL REYES LUCAS PUBLICIDAD 35,400.00 JULIO

169 25-08-18 B1500000011 DANIEL REYES LUCAS PUBLICIDAD 35,400.00 AGOSTO

170 31-05-18 B1500000002 DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

171 10-07-18 B1500000002 DARQUIRIS ARIAS GUZMAN DE VALENZUELA PUBLICIDAD 41,300.00 JUNIO

172 08-08-18 B1500000003 DARQUIRIS ARIAS GUZMAN DE VALENZUELA PUBLICIDAD 41,300.00 JULIO

Page 6: “Año del Fomento a las exportaciones” · 9 25-08-18 b1500000008 agustin antonio vega de la rosa publicidad 29,500.00 agosto 10 30-06-18 b1500000002 agustin de jesus gomez rodriguez

173 28-05-18 B1500000004 DARVING CABRERA MINIER PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

174 30-07-18 B1500000005 DARVING CABRERA MINIER PUBLICIDAD 29,500.00 JULIO

175 28-08-18 B1500000006 DARVING CABRERA MINIER PUBLICIDAD 29,500.00 AGOSTO

176 25-04-18 B1500000011 DAYSI DEL CARMEN SOSA MARIANO PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

177 27-06-18 B1500000002 DECANOS DEL PERIODISMO, SRL. PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

178 29-08-18 B1500000002 DENNY RAFAEL MENDEZ ALMONTE PUBLICIDAD 29,500.00 AGOSTO

179 27-06-18 B1500000002 DINORKYS CRISTINA RAMOS GATON PUBLICIDAD 35,400.00 JUNIO

180 30-07-18 B1500000003 DINORKYS CRISTINA RAMOS GATON PUBLICIDAD 35,400.00 JULIO

181 25-04-18 B1500000005 DIONELYS DE LOS SANTOS TERRERO SANTANA PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

182 25-05-18 A010010011500000002 DOLIBER JASSIEL MACEO ARIAS PUBLICIDAD 23,600.00 NOVIEMBRE

183 25-06-18 B1500000002 DOMINGA RAMIREZ GARCIA PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

184 25-08-18 B1500000003 DOMINGA RAMIREZ GARCIA PUBLICIDAD 47,200.00 AGOSTO

185 30-05-18 B1500000002 DOMINGO DE JESUS SOSA ALMONTE PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

186 26-07-18 B1500000003 DOMINGO DE JESUS SOSA ALMONTE PUBLICIDAD 29,500.00 JULIO

187 26-04-18 B1500000001 DOMINGO SOSA SOSA PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

188 25-07-18 B1500000002 DOMINGO SOSA SOSA PUBLICIDAD 29,500.00 JULIO

189 25-08-18 B1500000003 DOMINGO SOSA SOSA PUBLICIDAD 29,500.00 AGOSTO

190 27-06-18 B1500000004 DORCA ELIXA CASTILLO EUGENIO PUBLICIDAD 35,400.00 JUNIO

191 31-07-18 B1500000007 DORCA ELIXA CASTILLO EUGENIO PUBLICIDAD 35,400.00 JULIO

192 25-05-18 B1500000003 DORIS ESTHER ALMANZAR RODRIGUEZ PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

193 26-07-18 B1500000004 DORIS ESTHER ALMANZAR RODRIGUEZ PUBLICIDAD 29,500.00 JULIO

194 27-08-18 B1500000005 DORIS ESTHER ALMANZAR RODRIGUEZ PUBLICIDAD 29,500.00 AGOSTO

195 29-05-18 B1500000002 EBELIZA JAQUEZ REYES PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

196 26-07-18 B1500000003 EBELIZA JAQUEZ REYES PUBLICIDAD 29,500.00 JULIO

197 25-06-18 B1500000001 EDDY ANTONIO ESCOTO GOMEZ PUBLICIDAD 29,500.00 JUNIO

198 25-07-18 B1500000002 EDDY ANTONIO ESCOTO GOMEZ PUBLICIDAD 29,500.00 JULIO

199 26-03-18 B1500000002 EDGAR ADRIANO DE LA ROSA VARGAS PUBLICIDAD 47,200.00 JUNIO

200 25-06-18 A010010011500008502 EDITORA EL CARIBE, S. A. PUBLICIDAD 78,470.00 ABRIL

201 25-05-18 B1500000082 EDITORA EL CARIBE, S. A. PUBLICIDAD 78,470.00 MAYO

