47
SEPTEMBER 2015 EVALUASI KINERJA PELAYANAN AIR MINUM DKI JAKARTA BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Jl. Pejompongan No. 57 Jakarta Pusat Telp. 021-5709732 / 5704264 Fax. 021-5709723 Email: [email protected] Website: www.brpamdki.org http://goo.gl/UvCaXv

LAPBUL SEPTEMBER 2015

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Laporan bulanan kinerja operator bulan September 2015

Citation preview

Page 1: LAPBUL SEPTEMBER 2015

SEPTEMBER

2015

EVALUASI KINERJA

PELAYANAN AIR MINUM

DKI JAKARTA

BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Jl. Pejompongan No. 57 Jakarta Pusat

Telp. 021-5709732 / 5704264 Fax. 021-5709723

Email: [email protected] Website: www.brpamdki.org

http://goo.gl/UvCaXv

Page 2: LAPBUL SEPTEMBER 2015

RINGKASAN

1. Target Teknis dan Standar Pelayanan

Secara umum dari 5 parameter target teknis, dengan melihat pencapaian pada bulan

September 2015, untuk PALYJA hanya parameter Produksi air dan parameter Volume Air

terjual yang akan melebihi target yang ditetapkan pada akhir tahun 2015, sementara AETRA

hanya bisa mencapai target pada parameter Produksi Air saja pada akhir tahun 2015.

Pencapaian Parameter Standar pelayanan berupa Kualitas air yang di suplai kepada

pelanggan pada tahun 2015 sebesar 100% masih belum bisa tercapai. Begitu juga

Pencapaian parameter Tekanan pada sambungan Pelanggan pada tahun 2015 sebesar

100% belum bisa dicapai.

2. Pencapaian 3K (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas)

Parameter 3K PALYJA AETRA

Kualitas Pencapaian kualitas air hasil

pemeriksaan laboratorium pada titik

pelanggan sesuai Permenkes

492/2010 tentang Persyaratan Kualitas

Air Minum.

85 % 95 %

Kuantitas Pencapaian tekanan air sebesar 0,75

atm pada titik pelanggan.

10 % 33 %

Kontinuitas Pengaliran 24 jam pada pelanggan

sesuai hasil survey Desember 2014.

53 % 60 %

3. Cakupan Pelayanan

PALYJA : Pencapaian Cakupan Pelayanan tahun 2015 ditargetkan sebesar 71,50%,

sementara pencapaian per bulan September 2015 adalah sebesar 59,87%.

AETRA : Pencapaian Cakupan Pelayanan tahun 2015 ditargetkan sebesar 68,84%,

sementara pencapaian per bulan September 2015 adalah sebesar 59,05%.

4. Tingkat Kehilangan Air

PALYJA : Target Tingkat Kehilangan Air pada akhir tahun 2015 adalah sebesar 36,25%,

sedangkan pencapaian per bulan September 2015 masih sebesar 40,60%.

AETRA : Target Tingkat Kehilangan Air pada akhir tahun 2015 adalah sebesar 34,09%,

sedangkan pencapaian per bulan September 2015 masih sebesar 39,02%.

Page 3: LAPBUL SEPTEMBER 2015

DAFTAR ISI

ASPEK HUKUM

ASPEK KEUANGAN

TARGET TEKNIS

STANDAR PELAYANAN

LAMPIRAN 1: EVALUASI DATA PELANGGAN PER PC

LAMPIRAN 2: RISALAH RAPAT

Page 4: LAPBUL SEPTEMBER 2015

Citizen Law Suit

(CLS)

Page 5: LAPBUL SEPTEMBER 2015

ASPEK HUKUM

I. Citizen Law Suit (CLS) oleh Tim Advokasi Hak atas Air / Koalisi Rakyat untuk Hak

Atas Air (KRUHA)

NO. TANGGAL URAIAN

1 21 November 2012 Pendaftaran Gugatan Warga Negara / Citizen Law Suit

(CLS) oleh Tim Advokasi Hak atas Air / Koalisi Rakyat

untuk Hak Atas Air (KRUHA) ke Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat.

2 24 Maret 2015 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

memerintahkan Para Tergugat untuk:

a. Menghentikan kebijakan swastanisasi air

minum di Provinsi DKI;

b. Mengembalikan pengelolaan air minum di

Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan

Daerah N0. 13 Tahun 1992 dan peraturan

perundang-undangan lainnya;

c. Melaksanakan Pengelolaan Air Minum di

Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan prinsip dan

nilai-nilai hak asasi atas air sebagaimana

tertuang dalam Pasal 11 dan 12 Kovenan

Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-

Undang No. 11 Tahun 2005 Jo. Komentar

Umum No. 15 Tahun 2002 Hak Atas Air Komite

Persatuan Bangsa-Bangsa Untuk Hak-Hak

Ekonomi, Sosial, dan Budaya;

d. Mencabut Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta

No. 3126/072 tertanggal 24 Desember 1997

dan Surat Menteri Keuangan Republik

Indonesia No. S-684/MK.01/1997 tertanggal 26

Desember 1997.

Page 6: LAPBUL SEPTEMBER 2015

NO. TANGGAL URAIAN

e. Menyatakan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang

dibuat dan ditandatangani oleh Direktur PDAM

Provinsi DKI Jakarta dengan PT. PAM

Lyonnaise Jaya pada tanggal 6 Juni 1997

sebagaimana telah diubah dan dinyatakan

kembali dalam Perjanjian Kerjasama Tertanggal

28 Januari 1998, 22 Oktober 2001, beserta

seluruh addendumnya batal dan tidak berlaku.

f. Menyatakan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang

dibuat dan ditandatangani oleh Direktur PDAM

Provinsi DKI Jakarta dengan PT. Thames PAM

Jaya pada tanggal 6 Juni 1997 sebagaimana

telah diubah dan dinyatakan kembali dalam

Perjanjian Kerjasama Tertanggal 28 Januari

1998, 22 Oktober 2001, beserta seluruh

addendumnya batal dan tidak berlaku.

3 22 September 2015 Pemerintah cq. Menteri Keuangan mengajukan Memori

Banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta.

4 22 September 2015 PT. Aetra Air Jakarta mengajukan Memori Banding ke

Pengadilan Tinggi Jakarta.

5 7 Oktober 2015 PT. PAM Lyonnaise Jaya mengajukan Memori Banding

ke Pengadilan Tinggi Jakarta.

II. Citizen Law Suit (CLS) oleh Vitalis Jenarus, SH

NO. TANGGAL URAIAN

1 26 Februari 2014 Pendaftaran Gugatan Warga Negara yang diwakili oleh

Vitalis Jenarus, SH ke Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat. Penggugat mengajukan permohonan untuk

“membatalkan jual beli saham Perusahaan dan

mengembalikan pengelolaan air Perusahaan ke PAM

JAYA.

Page 7: LAPBUL SEPTEMBER 2015

NO. TANGGAL URAIAN

2 17 September 2014 Pengadilan memutuskan untuk menghentikan klaim

Penggugat atas dasar bahwa karakteristik formal

gugatan warga negara tidak tercermin dalam gugatan

perdata yang saat ini diajukan oleh Penggugat.

3 Penggugat mengajukan banding atas putusan

pengadilan.

4 31 Desember 2014 Belum ada keputusan yang dibuat oleh Pengadilan

Tinggi.

Page 8: LAPBUL SEPTEMBER 2015

Imbalan

Rata-rata Tarif

Shortfall

Page 9: LAPBUL SEPTEMBER 2015

I. Wilayah Barat

1.1 Imbalan

Di bulan Agustus 2015 terdapat perbedaan pendapat berkenaan besaran water charge antara PAM Jaya dengan Palyja sesuai surat Palyja kepada PAM

JAYA nomor 646/JV-HP/IXI/2015 tertanggal 09 September 2015 serta surat PAM JAYA kepada PT PALYJA nomor 3718/-072 seperti dijelaskan dalam

tabel berikut :

No Periode Water Charge Uraian

PAM Jaya Palyja PAM Jaya Palyja

1. Semester I Agustus

2015

Rp. 7.248,15/m3 Rp. 10.677,42/m3 1) Sejak Semester I -2010 hingga saat ini PAM Jay atidak melakukan indeksasi imbalan Palyja, hal ini disebabkan karena adanya Laporan Hasil Audit BPKP No. LAP-4413/PW09/4/2009 Tanggal 11 Juni 2009 atas Proyeksi Keuangan 2008 – 2022 dan imbalan dasar baru hasil rebasing PT. Palyja Periode Tahun 2008 -2012 yang merekomendasikan penurunan nilai imbalan baru (Co) dari Rp. 7,020 menjadi Rp. 4.662,16 dimana salah satu faktor koreksinya adalah penurunan nilai tingkat IRR dari 22% hingga menjadi 14, 86%

1) Palyja telah benerima Berita Acara Rekonsiliasi Bulan Juli 2015 (Berita Acara) yang sudah ditandatangani dari PAM Jaya pada tanggal 6 Agustus 2015.

2) PAM JAYA telah beberapa kali mencoba mengajak Palyja untuk membahas permaslaahan ini termasuk melalui mekanisme Rebalancing Contract, namun belum mendapat respon yang memadai dari Palyja, kondisi ini sangat berbeda dengan Aetra dimana PAM Jaya dan Aetra telah mencapai kesepakatan terkait dengan penurunan tingkat IRR tersebut.

2) Palyja akan menarik bagian pendapatannya dari rekening escrow sesuai dengan Lampiran – I kesepakatan Penarikan Bagian Pendapatan Palyja dari Rekening Tuggakan Terbayar

Page 10: LAPBUL SEPTEMBER 2015

No Periode Water Charge Uraian

PAM Jaya Palyja PAM Jaya Palyja

3) PAM Jaya senantiasa untuk menghormati PKS yang telah disepakati dengan Palyja termasuk juga dengan proses indeksasi imbalan namun demikian PAM Jaya juga harus memperhatikan rekomendasi yang dikeluarkan BPKP karena hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum bagi PAM Jaya

3) Para Pihak tetap perlu mengupayakan untuk menyelesaikan rekonsiliasi pembayaran untuk tagihan sebelum bulan Maret 2001 dan Palyja percaya akan usaha terbaik dari PAM Jaya untuk menyelesaikan rekonsiliasi tersebut.

,

4) Palyja telah-sementara waktu- menggunakan nilai imbalan Semester II tahun 2009 menunggu penerapan nilai imbalan kontraktual: Semester I Tahun 2010 (Rp. 7.488,23/m3), Semester II Tahun 2010 (Rp. 7.458,61/m3), Semester I Tahun 2011 (Rp. 7.957,87/m3), Semester II Tahun 2011 (Rp. 8.101,78/m3), Semester I Tahun 2012 (Rp. 8.425,4/m3), Semester II Tahun 2012 (Rp. 8.619,69/m3), Semester I Tahun 2013 (Rp. 8.855,73/m3), Semester II Tahun 2013 (Rp. 9.361,17/m3), Semester I Tahun 2014 (Rp. 10.030,88/m3), Semester II Tahun 2014 (Rp. 10.021,75/m3), dan Semester I tahun 2015 (Rp. 10.677,42/m3), yang secara patut dibekukan oleh PAM Jaya dan merupakan pelanggaran kontrak,

Palyja telah mengirimkan surat tertanggal 11 Agustus 2015 kepada PAM Jaya yang didalamnya terlampir salinan lengkap dari Laporan Escrow Bulan Juli 2015 yang dikirim ke Bank BNI (A2/Dr-JW/JM/VIII/2015 tertanggal 11 Agustus 2015 dan Berita Acara Rekonsiliasi dari PAM Jaya (Referensi kami No. BAR/PAM/0715)

Page 11: LAPBUL SEPTEMBER 2015

Tahun Volume Sold

PALYJA FPPR BR FPPR+BR/m3WC/m3 Total Rp/m3 (+)/-

(143.201.034.011)

2008 129.611.845 895.782.715.692 115.257.500.004 2.057.833.333 905,13 6.911,27 7.816 984.858.452.505 7.598,52 (217,88) (28.239.596.524) (171.440.630.535)

2009 133.019.337 948.408.916.199 124.348.916.671 2.062.753.739 950,33 7.129,86 8.080 1.015.519.263.285 7.634,37 (445,81) (59.301.323.324) (230.741.953.859)

2010 139.499.539 1.021.412.972.406 123.621.250.007 2.151.457.913 901,60 7.321,98 8.224 1.099.971.845.535 7.885,13 (338,45) (47.213.834.791) (277.955.788.650)

2011 148.488.159 1.074.918.986.205 144.999.416.663 3.033.083.333 996,93 7.239,09 8.236 1.158.717.835.796 7.803,44 (432,58) (64.233.650.405) (342.189.439.055)

2012 154.730.687 1.120.640.460.481 136.318.273.711 2.702.666.674 898,47 7.242,52 8.141 1.215.874.614.930 7.858,01 (282,99) (43.786.785.936) (385.976.224.991)

2013 155.396.451 1.125.677.349.408 128.340.845.039 2.635.416.663 842,85 7.243,91 8.087 1.241.198.251.470 7.987,30 (99,46) (15.455.359.640) (401.431.584.631)

2014 156.662.636 1.134.781.608.934 152.974.112.272 3.350.333.333 997,84 7.243,47 8.241 1.282.470.536.670 8.186,19 (55,12) (8.635.517.869) (410.067.102.500)

2015 101.710.064 736.818.156.513 100.488.784.040 2.194.666.664 1.009,57 7.244,30 8.254 851.160.855.170 8.368,50 114,63 11.659.247.953 (398.407.854.547)

Kebutuhan Keuangan

Pendapatan Air Tarif rata-rata

(Shortfall)

saldo

2011 6.149 2017 6.733

2012 6.259 2018 6.834

2013 6.343 2019 6.936

2014 6.438 2020 7.040

2015 6.535 2021 7.146

Tahun Imbalan Air

(Rp/m3)Tahun

Imbalan Air

(Rp/m3)

1.2 Imbalan, Tarif Rata-rata dan Shortfall

Realisasi tarif rata-rata naik dengan adanya upaya reklasifikasi tarif namun tidak mencukupi untuk

menutupi Finance Needs yaitu kebutuhan pembayaran imbalan (water charge) Palyja dan kebutuhan

pembayaran kepada pihak pertama (FPPR), sehingga setiap tahun terjadi peningkatan shortfall kecuali

untuk tahun 2015 (data sampai dengan bulan Agustus 2015) shortfall Palyja turun sebesar Rp 11,6

milyar.

II. Wilayah Timur

2.1 Imbalan

Untuk kerja sama wilayah timur antara PAM JAYA dengan PT Aetra telah disepakati MoU nomor

001/PAM JAYA/MoU/IV/2011 pada tanggal 8 April 2011 mengenai kesepakatan besaran Imbalan dari

tahun ke tahun sebagai mana pada tabel berikut

Page 12: LAPBUL SEPTEMBER 2015

Pendapatan Air Tarif rata-rata

Aetra FPPR BR FPPR+BR/m3 WC/m3 Total Rp/m3 (+)/-

(266.490.789.374)

2008 122.753.417 710.908.238.733 115.167.500.003 2.058.333.333 954,97 5.791,35 6.746,32 827.867.924.563 6.744,15 (2,17) (266.147.506) (266.756.936.880)

2009 122.872.863 725.773.787.532 124.611.036.484 2.062.250.000 1.030,93 5.906,71 6.937,63 837.314.417.021 6.814,48 (123,16) (15.132.656.995) (281.889.593.875)

2010 125.405.197 744.563.562.802 133.703.250.007 2.360.666.663 1.084,99 5.937,26 7.022,26 863.716.968.853 6.887,41 (134,85) (16.910.510.619) (298.800.104.494)

2011 120.611.284 718.214.867.849 143.279.389.510 2.525.666.667 1.208,88 5.954,79 7.163,67 842.297.013.564 6.983,57 (180,11) (21.722.910.462) (320.523.014.956)

2012 134.849.460 793.618.842.094 127.956.574.937 2.702.666.670 968,93 5.885,22 6.854,15 971.755.083.738 7.206,22 352,07 47.477.000.037 (273.046.014.920)

2013 144.211.708 911.569.400.513 140.101.053.577 2.891.749.996 991,55 6.321,05 7.312,60 1.119.116.655.281 7.760,23 447,64 64.554.451.195 (208.491.563.724)

2014 155.911.201 959.890.354.141 141.212.120.857 3.093.999.996 925,57 6.156,65 7.082,21 1.161.249.357.445 7.448,15 365,93 57.052.882.451 (151.438.681.273)

2015 108.290.479 705.701.300.187 101.441.164.986 2.194.666.664 957,02 6.516,74 7.473,76 811.679.976.395 7.495,40 21,63 2.342.844.558 (149.095.836.715)

Tahun Volume Sold

Kebutuhan Keuangan (Shortfall)

saldo

2.2 Imbalan , Tarif rata rata dan shortfall

Realisasi tarif rata-rata naik dengan adanya upaya reklasifikasi tarif, namun selama tahun 2008-

2011 kenaikan ini belum dapat memenuhi Finance Needs yaitu kebutuhan pembayaran imbalan

(water charge) Aetra dan kebutuhan pembayaran kepada pihak pertama (FPPR). Baru mulai tahun

2012 kenaikan tarif air rata-rata dapat mencukupi finance needs sehingga tidak terjadi tambahan

shortfall lagi.

Sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 (data sampai dengan bulan Agustus 2015) total

pengurangan shortfall adalah sebesar Rp 171,4 milyar. Pada tanggal 7 Oktober 2015 Badan Regulator

mengirim surat No. 090/BR/X/2015 kepada PT Aetra Air Jakarta perihal Data Penarikan Dana Escrow

PT. Aetra Periode Desember 2014, untuk mengkofirmasi posisi cumulative shortfall to date sampai

dengan bulan november 2014 yang berbeda dengan posisi previous month shorfall dalam laporan

penarikan dana escrow bulan Desember 2014, sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015 belum ada

balasan dari PT Aetra Air Jakarta.

Page 13: LAPBUL SEPTEMBER 2015

Jumlah Sambungan

Produksi Air

Cakupan Pelayanan

Volume Air Terjual

Tingkat Kebocoran

Page 14: LAPBUL SEPTEMBER 2015

No. Satuan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des TOTAL

1 Jumlah Sambungan Target (unit) 435,004 435,641 436,277 436,913 437,550 438,186 438,822 439,459 440,095 440,731 441,368 442,004 442,004

Realisasi (unit) 405,502 405,675 405,525 405,404 406,119 404,988 404,837 404,746 404,924 0 0 0 404,924

2 Produksi Air Target (m3) 13,332,375 12,042,145 13,332,375 12,902,298 13,332,375 12,902,298 13,332,375 13,332,375 12,902,298 13,332,375 12,902,298 13,332,375 156,977,958

Realisasi (m3) 14,985,443 13,507,977 15,415,873 14,789,541 15,595,189 15,003,249 14,743,458 15,682,292 14,919,825 0 0 0 134,642,847

3 Cakupan Pelayanan Target (%) 70.13% 70.25% 70.38% 70.50% 70.63% 70.75% 70.88% 71.00% 71.13% 71.25% 71.38% 71.50% 71.50%

Realisasi (%) 60.16% 60.13% 60.13% 72.66% 72.56% 72.55% 72.53% 72.61% 59.87% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 59.87%

4 Vol Air Terjual Target (m3) 13,194,959 11,918,027 13,194,959 12,769,315 13,194,959 12,769,315 13,194,959 13,194,959 12,769,315 13,194,959 12,769,315 13,194,959 155,359,998

Realisasi (m3) 12,216,858 12,400,266 12,765,887 13,596,000 13,100,108 13,286,577 13,165,721 13,108,463 13,191,616 0 0 0 116,831,496

5 Tingkat Kebocoran Target (%) 37.40% 37.29% 37.19% 37.08% 36.98% 36.88% 36.77% 36.67% 36.56% 36.46% 36.35% 36.25% 36.25%

Realisasi (%) 46.18% 39.30% 44.52% 42.65% 43.39% 40.40% 39.70% 43.58% 40.60% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 40.60%

Cakupan Pelayanan PALYJA Bulan April sampai dengan Agustus menggunakan format PALYJA (Perhitungan ditunjukkan pada tabel di halaman selanjutnya)

No. Satuan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des TOTAL

1 Jumlah Sambungan Target (unit) 426,934 427,826 428,719 429,611 430,504 431,396 432,289 433,181 434,074 434,966 435,859 436,751 436,751

Realisasi (unit) 408,282 409,139 410,334 411,707 412,959 414,757 415,771 417,125 418,592 - - - 418,592

2 Produksi Air Target (m3) 24,393,443 22,819,672 24,393,443 23,606,557 24,393,443 23,606,557 24,393,443 24,393,443 23,606,557 24,393,443 23,606,557 24,393,443 288,000,000

Realisasi (m3) 24,324,200 22,205,910 24,609,479 24,048,980 25,044,020 24,315,910 23,891,210 24,053,240 23,882,160 - - - 216,375,109

3 Cakupan Pelayanan Target (%) 67.21% 67.36% 67.51% 67.65% 67.80% 67.95% 68.10% 68.25% 68.40% 68.54% 68.69% 68.84% 68.84%

Realisasi (%) 57.93% 57.94% 58.08% 58.17% 58.45% 58.79% 58.88% 58.96% 59.05% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 59.05%

4 Vol Air Terjual Target (m3) 16,077,718 15,040,446 16,077,718 15,559,082 16,077,718 15,559,082 16,077,718 16,077,718 15,559,082 16,077,718 15,559,082 16,077,718 189,820,800

Realisasi (m3) 13,023,945 13,203,809 13,684,771 13,969,386 14,448,240 15,293,019 13,645,317 13,323,155 14,530,345 0 0 0 125,121,987

5 Tingkat Kebocoran Target (%) 35.46% 35.33% 35.21% 35.08% 34.96% 34.84% 34.71% 34.59% 34.46% 34.34% 34.21% 34.09% 34.09%

Realisasi (%) 46.39% 40.30% 44.30% 41.81% 42.21% 37.00% 42.80% 42.58% 39.02% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 39.02%

Target Teknis

TARGET DAN REALISASI PENCAPAIAN TARGET TEKNIS

2015

PALYJA

AETRA

Target Teknis

390,000

395,000

400,000

405,000

410,000

415,000

420,000

425,000

430,000

435,000

440,000

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Un

it

Jumlah Sambungan AETRA 2015

Target Realisasi

380,000

390,000

400,000

410,000

420,000

430,000

440,000

450,000

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Un

it

Jumlah Sambungan PALYJA 2015

Target Realisasi

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

m3

Vol Air Terjual AETRA 2015

Target Realisasi

11,000,000

11,500,000

12,000,000

12,500,000

13,000,000

13,500,000

14,000,000

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

m3

Vol Air Terjual PALYJA 2015

Target Realisasi

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Tingkat Kebocoran AETRA 2015

Target Realisasi

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Tingkat Kebocoran PALYJA 2015

Target Realisasi

Page 15: LAPBUL SEPTEMBER 2015

No. Satuan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des TOTAL

1 Jumlah Sambungan Target (unit) 861,938 863,467 864,996 866,524 868,053 869,582 871,111 872,640 874,169 875,697 877,226 878,755 878,755

Realisasi (unit) 813,784 814,814 815,859 817,111 819,078 819,745 820,608 821,871 823,516 0 0 0 823,516

2 Produksi Air Target (m3) 37,725,817 34,861,817 37,725,817 36,508,855 37,725,817 36,508,855 37,725,817 37,725,817 36,508,855 37,725,817 36,508,855 37,725,817 444,977,958

Realisasi (m3) 39,309,643 35,713,887 40,025,352 38,838,521 40,639,209 39,319,159 38,634,668 39,735,532 38,801,985 0 0 0 351,017,956

3 Cakupan Pelayanan Target (%) 68.67% 68.80% 68.94% 69.08% 69.21% 69.35% 69.49% 69.62% 69.76% 69.90% 70.03% 70.17% 70.17%

Realisasi (%) 59.03% 59.02% 59.09% 65.41% 65.50% 65.67% 65.70% 65.78% 59.45% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 59.45%

4 Vol Air Terjual Target (m3) 29,272,677 26,958,473 29,272,677 28,328,397 29,272,677 28,328,397 29,272,677 29,272,677 28,328,397 29,272,677 28,328,397 29,272,677 345,180,798

Realisasi (m3) 25,240,803 25,604,075 26,450,658 27,565,386 27,548,348 28,579,596 26,811,038 26,431,618 27,721,961 0 0 0 241,953,483

5 Tingkat Kebocoran Target (%) 36.43% 36.31% 36.20% 36.08% 35.97% 35.86% 35.74% 35.63% 35.51% 35.40% 35.28% 35.17% 35.17%

Realisasi (%) 46.32% 39.95% 44.46% 42.28% 42.83% 38.68% 41.36% 44.11% 39.85% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 39.85%

Cakupan Pelayanan PALYJA Bulan April, Mei, Juni, Juli menggunakan format PALYJA

TARGET DAN REALISASI PENCAPAIAN TARGET TEKNIS

2015

JAKARTA

Target Teknis

780,000

800,000

820,000

840,000

860,000

880,000

900,000

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Un

it

Jumlah Sambungan Jakarta 2015

Target Realisasi

23,000,000

24,000,000

25,000,000

26,000,000

27,000,000

28,000,000

29,000,000

30,000,000

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

m3

Vol Air Terjual Jakarta 2015

Target Realisasi

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Tingkat Kebocoran Jakarta 2015

Target Realisasi

Page 16: LAPBUL SEPTEMBER 2015

Tekanan

Kualitas

Page 17: LAPBUL SEPTEMBER 2015

(Berdasarkan jumlah sampel)

Wilayah Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

74 74 74 75 74 74 74 74 74 74 75 74

42 45 45 42 42 40 42 47 44 74 75 74

32 29 29 33 32 34 32 27 30 0 0 0

43% 39% 39% 44% 43% 46% 43% 36% 41% 0% 0% 0%

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

49 48 50 49 61 52 55 56 68 80 80 80

31 32 30 31 19 28 25 24 12 0 0 0

39% 40% 38% 39% 24% 35% 31% 30% 15% 0% 0% 0%

154 154 154 155 154 154 154 154 154 154 155 154

91 93 95 91 103 92 97 103 112 154 155 154

63 61 59 64 51 62 57 51 42 0 0 0

41% 40% 38% 41% 33% 40% 37% 33% 27% 0% 0% 0%

40% 38% 32% 0%

39% 16%

(Berdasarkan jumlah pelanggan)

Wilayah Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

408,282 409,139 410,334 411,707 412,959 414,757 415,771 417,125 418,592 - - -

269,804 289,178 297,305 264,861 281,288 277,749 277,054 305,729 280,286 - - -

138,478 119,961 113,029 146,846 131,671 137,008 138,717 111,396 138,306 - - -

34% 29% 28% 36% 32% 33% 33% 27% 33% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

405,154 405,329 405,261 405,113 404,827 404,696 404,541 404,451 404,629 - - -

302,000 304,549 319,263 314,508 347,497 321,933 332,384 333,990 366,021 - - -

103,154 100,780 85,998 90,605 57,331 82,763 72,157 70,461 38,608 - - -

25% 25% 21% 22% 14% 20% 18% 17% 10% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

813,436 814,468 815,595 816,820 817,786 819,453 820,312 821,576 823,221 - 0 0

571,804 593,727 616,568 579,369 628,785 599,682 609,438 639,719 646,307 - 0 0

241,632 220,741 199,027 237,451 189,002 219,771 210,874 181,857 176,914 - - -

30% 27% 24% 29% 23% 27% 26% 22% 21% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Persen Ketercapaian

AETRA

PALYJA

Jakarta

Titik < 0,75 atm

Titik ≥ 0,75 atm

Persen Ketercapaian

Jumlah Titik Sampel

Titik < 0,75 atm

Titik ≥ 0,75 atm

REKAPITULASI TEKANAN AIR DI TITIK PELANGGAN

2015

Persen Ketercapaian

Jumlah Titik Sampel

Titik < 0,75 atm

Titik ≥ 0,75 atm

Rekapitulasi

Jumlah Titik Sampel

Rekapitulasi

AETRA Jumlah Pelanggan

Titik < 0,75 atm

Titik ≥ 0,75 atm

Persen Ketercapaian

PALYJA Jumlah Pelanggan

Titik < 0,75 atm

Titik ≥ 0,75 atm

Persen Ketercapaian

Jakarta Jumlah Pelanggan

Titik < 0,75 atm

Titik ≥ 0,75 atm

Persen Ketercapaian

Page 18: LAPBUL SEPTEMBER 2015

ID. Lokasi

No. LOCATION Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

UPP Pusat

