OrdineArrivoCategoriaG4M_3

Embed Size (px)

Citation preview

  • 7/30/2019 OrdineArrivoCategoriaG4M_3

    1/2

    ORDINE D' ARRIVO

    Titolo della gara: 17^ COPPETTA D'ORO Data: 31 agosto - 01 settembre

    Categoria: G4M Batteria: 3

    Corridori: Iscritti: 29 Ritirati: 0

    Pos Cognome Nome Cod FCI Societa Nome Societa Anno

    1 CETTO MAURIZIO 988672A 20H0023 ASD VELOCE CLUB BORGO 08/04/2003

    2 VANNI MICHAEL 995848S 02N3864 FERALPI MONTECLARENSEASD 08/02/2003

    3 GREGORI LUCA 979447F 03V0101 A.S.D. US AUSONIA CSIPESCANTINA 04/01/2003

    4 FERRARI DANIEL 992753X 20K0065 GRAFICHE ZORZI 10/10/2003

    5 DALVAI ANDREA 807411Q 20H0023 ASD VELOCE CLUB BORGO 07/02/2003

    6 SALVADORI ANGELO 807946Y 20K0065 GRAFICHE ZORZI 15/06/2003

    7 SANDRIN JORDI 981757Y 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 21/02/2003

    8 GIOVANNINI EMIL 794794S 20S0390 U.C VALLE DI CEMBRA 13/06/2003

    9 TURRINI ANGELO 705570L 03Q0022 A.S.D. PEDALE SCALIGERO 21/01/2003

    10 MAROCCHI SIMONE 711633U 20E0012 CICLISTICA DRO 14/03/2003

    11 POLATO DANIEL A006339 02S1767 NUVOLERA A.S.D. 10/09/2003

    12 MONTIBELLER DENNIS 995021G 20Y0345 GRUPPO CICLISTICOZAMBANA 11/05/2003

    13 MIGNOLLI MATTEO 984486D 03V0101 A.S.D. US AUSONIA CSIPESCANTINA 25/02/2003

    14 TOMMASI STEFANO 799994Y 03V0101 A.S.D. US AUSONIA CSIPESCANTINA 20/10/2003

    15 ANESI JACOPO 893956Q 20S0390 U.C VALLE DI CEMBRA 15/06/2003

    16 TOFFALINI SIMONE 993214L 03M2144 UNIONE CICLISTICA LUPI 14/06/2003

    17 CHEMELLO NICCOLO' A000935 03X0727 V.C. CITTA' DI MAROSTICA 14/08/2003

    18 GAMBARIN LORENZO 965330F 03G0728 G.S. S. ANDREA A.S.D. 14/06/2003

    19 PONZIN LORENZO 793397T 03X0004 CLUB CICLISTICO ESTE 24/10/2003

    20 BENEDET STEFANO 726905V 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 23/05/2003

    21 COLA ALESSANDRO 981332N 03G0273 GUADENSE ROTOGAL ESPE 08/11/2003

    22 TIEFENTHALER SIMONE 988069H 20Z0079 U.S. MONTECORONA 27/06/2003

    23 VARRONI LUCA 995037G 07E0327 ASD U.C. SOZZIGALLI 23/06/2003

    24 CHEMELLO SAMUELE A008235 03N0036CAVI CARRARO

    SANDRIGOSPORT 29/07/2003

    25 CRISTOFORETTI DAVIDE 805155V 20P0176 U.C.RALLO 28/07/2003

    26 ZAVAN MARCO 980666G 03S1205 G.C.ROBEGANO 19/12/2003

  • 7/30/2019 OrdineArrivoCategoriaG4M_3

    2/2

    27 LITOVAC GABRIEL 808923S 20G0022 U.S.AURORA PVB ASD 06/09/2003

    28 MANICA EMILIANO 947880W 20C0133 S.C. MORI 24/03/2003

    29 ZAMAI ELIA 934108X 03S0714 SPRINT VIDOR EDILSOLIGOLA VALLATA 10/07/2003