139
MERENDEIRA Página 1 EDITAL 010/2018 – SEGPLAN PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SEDUCE CONTRATAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO RESULTADO PRELIMINAR. Obs: Para facilitar a busca de seu nome, selecione as teclas “ Ctrl + F” ou “Ctrl + L”, digite seu Nome ou número de RG na janela que aparece e pressione “Enter”. LEGENDA : CC – CURSOS COMPLEMENTARES E.P – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. Inscrição Nome C. C. E.P. Total Idade Nascimento Cidade Situação Classificação 300225 HELIANE ALVES DE MENEZES 2 12 14 56 15/09/1962 ABADIA DE GOIAS Classificado 1 328409 ARLETE GARCIA DE PAULA CARVALHO 0 12 12 45 03/10/1973 ABADIA DE GOIAS Cadastro de reserva 2 325054 MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA 0 12 12 32 22/02/1986 ABADIA DE GOIAS Cadastro de reserva 3 306651 JOSILENE DE SOUZA VALVERDE 0 12 12 32 29/04/1986 ABADIA DE GOIAS Cadastro de reserva 4 293903 PABLIANE NOGUEIRA SOUSA 0 9,85 9,85 34 04/11/1984 ABADIA DE GOIAS Cadastro de reserva 5 322411 ELIANA KRUK TEIXEIRA 0 5,32 5,32 39 22/08/1979 ABADIA DE GOIAS Cadastro de reserva 6 257794 LOANDA KELLY DE OLIVEIRA COSTA VIDAL 0 4,89 4,89 30 12/07/1988 ABADIA DE GOIAS Cadastro de reserva 7 236639 CLAÚDIA FERREIRA GOMES 0 4,87 4,87 40 20/02/1978 ABADIA DE GOIAS Cadastro de reserva 8 240115 ALEXANDRE BUENO DE OLIVEIRA 0 2,32 2,32 39 05/01/1980 ABADIA DE GOIAS Cadastro de reserva 9 302859 MARIA MERCINA DA SILVA 0 0,02 0,02 53 24/09/1965 ABADIA DE GOIAS Cadastro de reserva 10 267515 ELLEN TOMAZ REIMER DE SOUZA 0 0 0 34 12/10/1984 ABADIA DE GOIAS Cadastro de reserva 11 319617 VALDIRENE RODRIGUES MARINHO 0 0 0 33 15/02/1985 ABADIA DE GOIAS Cadastro de reserva 12 251812 LAYZA KELLEN TEIXEIRA 8 12 20 19 08/11/1999 ACREUNA Classificado 1 258767 ELIAIR LOURENCO ALVES DA SILVA 4 12 16 53 02/01/1966 ACREUNA Classificado 2 282683 ONILDE GONCALVES DE OLIVEIRA SILVA 4 12 16 51 24/05/1967 ACREUNA Cadastro de reserva 3 304908 JOSILEIDE SAMARA SOARES DA SILVA 2 8,32 10,32 29 12/01/1990 ACREUNA Cadastro de reserva 4 252519 VALÉRIA MEDEIROS DA SILVA INEZ 0 9,48 9,48 40 13/05/1978 ACREUNA Cadastro de reserva 5 309708 FATIMA RIBEIRO DA SILVA 0 5,09 5,09 41 22/09/1977 ACREUNA Cadastro de reserva 6 292135 JANIMAR DE OLIVEIRA MORAES 0 2,44 2,44 43 01/10/1975 ACREUNA Cadastro de reserva 7 313431 CLAUDETE GOMES GERALDINO MARTIN 0 0 0 49 29/08/1969 ACREUNA Cadastro de reserva 8 279319 RITA DA CONCEICÃO CORREIA LIMA 6 11,19 17,19 45 24/12/1973 AGUA LIMPA Classificado 1 264620 LEIDIMAR SANTANA DE QUEIROZ 4 12 16 52 28/02/1966 AGUA LIMPA Cadastro de reserva 2 253885 PAULA ANDREIA PEREIRA SILVA 0 12 12 43 22/09/1975 AGUA LIMPA Cadastro de reserva 3 239689 CÁSSIA FILISBINO DA SILVA 2 1,47 3,47 28 19/11/1990 AGUA LIMPA Cadastro de reserva 4 324350 DIVINA DE FÁTIMA DE SOUZA 0 0,26 0,26 53 13/04/1965 AGUA LIMPA Cadastro de reserva 5 268680 CELIA BATISTA DE JESUS DIAS 0 0 0 50 04/04/1968 AGUA LIMPA Cadastro de reserva 6 314475 LEILA DE FATIMA SILVA 0 0 0 50 23/04/1968 AGUA LIMPA Cadastro de reserva 7 Informamos que o período de apresentação de recursos contra este Resultado Preliminar será das 08 horas do dia 05/02/09 às 18 horas do dia 06/02/20198, exclusivamente através do Sistema Simplificado de Seleção / Painel do Candidato ( sss.segplan.go.gov.br ). A Ata de Decisão destes Recursos será publicada no dia 13/02/2019, conforme previsto no cronograma. OS CANDIDATOS QUE NÃO APRESENTAREM RECURSOS PARA ALTERAÇÃO DE SEUS DADOS CADASTRAIS, ESPECIALMENTE EM RELAÇÃO À DATA DE NASCIMENTO SERÃO ELIMINADOS DO CERTAME E NÃO CONSTARÃO DO RESULTADO FINAL.

EDITAL 010/2018 – SEGPLAN PROCESSO SELETIVO … · 325054 MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA 0 12 12 32 22/02/1986 ABADIA DE GOIAS Cadastro de reserva 3 306651 JOSILENE DE SOUZA VALVERDE

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: EDITAL 010/2018 – SEGPLAN PROCESSO SELETIVO … · 325054 MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA 0 12 12 32 22/02/1986 ABADIA DE GOIAS Cadastro de reserva 3 306651 JOSILENE DE SOUZA VALVERDE

MERENDEIRA

Página 1

EDITAL 010/2018 – SEGPLAN

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SEDUCE

CONTRATAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO

RESULTADO PRELIMINAR.

Obs: Para facilitar a busca de seu nome, selecione as teclas “ Ctrl + F” ou “Ctrl + L”, digite seu Nome ou número de RG na janela que aparece e pressione “Enter”.

LEGENDA : CC – CURSOS COMPLEMENTARES E.P – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL.

Inscrição Nome C. C. E.P. Total Idade Nascimento Cidade Situação Classificação

300225 HELIANE ALVES DE MENEZES 2 12 14 56 15/09/1962 ABADIA DE GOIAS Classificado 1

328409 ARLETE GARCIA DE PAULA CARVALHO 0 12 12 45 03/10/1973 ABADIA DE GOIAS Cadastro de reserva 2

325054 MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA 0 12 12 32 22/02/1986 ABADIA DE GOIAS Cadastro de reserva 3

306651 JOSILENE DE SOUZA VALVERDE 0 12 12 32 29/04/1986 ABADIA DE GOIAS Cadastro de reserva 4

293903 PABLIANE NOGUEIRA SOUSA 0 9,85 9,85 34 04/11/1984 ABADIA DE GOIAS Cadastro de reserva 5

322411 ELIANA KRUK TEIXEIRA 0 5,32 5,32 39 22/08/1979 ABADIA DE GOIAS Cadastro de reserva 6

257794 LOANDA KELLY DE OLIVEIRA COSTA VIDAL 0 4,89 4,89 30 12/07/1988 ABADIA DE GOIAS Cadastro de reserva 7

236639 CLAÚDIA FERREIRA GOMES 0 4,87 4,87 40 20/02/1978 ABADIA DE GOIAS Cadastro de reserva 8

240115 ALEXANDRE BUENO DE OLIVEIRA 0 2,32 2,32 39 05/01/1980 ABADIA DE GOIAS Cadastro de reserva 9

302859 MARIA MERCINA DA SILVA 0 0,02 0,02 53 24/09/1965 ABADIA DE GOIAS Cadastro de reserva 10

267515 ELLEN TOMAZ REIMER DE SOUZA 0 0 0 34 12/10/1984 ABADIA DE GOIAS Cadastro de reserva 11

319617 VALDIRENE RODRIGUES MARINHO 0 0 0 33 15/02/1985 ABADIA DE GOIAS Cadastro de reserva 12

251812 LAYZA KELLEN TEIXEIRA 8 12 20 19 08/11/1999 ACREUNA Classificado 1

258767 ELIAIR LOURENCO ALVES DA SILVA 4 12 16 53 02/01/1966 ACREUNA Classificado 2

282683 ONILDE GONCALVES DE OLIVEIRA SILVA 4 12 16 51 24/05/1967 ACREUNA Cadastro de reserva 3

304908 JOSILEIDE SAMARA SOARES DA SILVA 2 8,32 10,32 29 12/01/1990 ACREUNA Cadastro de reserva 4

252519 VALÉRIA MEDEIROS DA SILVA INEZ 0 9,48 9,48 40 13/05/1978 ACREUNA Cadastro de reserva 5

309708 FATIMA RIBEIRO DA SILVA 0 5,09 5,09 41 22/09/1977 ACREUNA Cadastro de reserva 6

292135 JANIMAR DE OLIVEIRA MORAES 0 2,44 2,44 43 01/10/1975 ACREUNA Cadastro de reserva 7

313431 CLAUDETE GOMES GERALDINO MARTIN 0 0 0 49 29/08/1969 ACREUNA Cadastro de reserva 8

279319 RITA DA CONCEICÃO CORREIA LIMA 6 11,19 17,19 45 24/12/1973 AGUA LIMPA Classificado 1

264620 LEIDIMAR SANTANA DE QUEIROZ 4 12 16 52 28/02/1966 AGUA LIMPA Cadastro de reserva 2

253885 PAULA ANDREIA PEREIRA SILVA 0 12 12 43 22/09/1975 AGUA LIMPA Cadastro de reserva 3

239689 CÁSSIA FILISBINO DA SILVA 2 1,47 3,47 28 19/11/1990 AGUA LIMPA Cadastro de reserva 4

324350 DIVINA DE FÁTIMA DE SOUZA 0 0,26 0,26 53 13/04/1965 AGUA LIMPA Cadastro de reserva 5

268680 CELIA BATISTA DE JESUS DIAS 0 0 0 50 04/04/1968 AGUA LIMPA Cadastro de reserva 6

314475 LEILA DE FATIMA SILVA 0 0 0 50 23/04/1968 AGUA LIMPA Cadastro de reserva 7

Informamos que o período de apresentação de recursos contra este Resultado Preliminar será das 08 horas do dia 05/02/09 às 18 horas do dia 06/02/20198, exclusivamente através do Sistema Simplificado de Seleção / Painel do Candidato ( sss.segplan.go.gov.br ). A Ata de Decisão destes Recursos será publicada no dia 13/02/2019, conforme previsto no cronograma.

OS CANDIDATOS QUE NÃO APRESENTAREM RECURSOS PARA ALTERAÇÃO DE SEUS DADOS CADASTRAIS, ESPECIALMENTE EM RELAÇÃO À DATA DE NASCIMENTO SERÃO ELIMINADOS DO CERTAME E NÃO CONSTARÃO DO RESULTADO FINAL.

Page 2: EDITAL 010/2018 – SEGPLAN PROCESSO SELETIVO … · 325054 MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA 0 12 12 32 22/02/1986 ABADIA DE GOIAS Cadastro de reserva 3 306651 JOSILENE DE SOUZA VALVERDE

MERENDEIRA

Página 2

Inscrição Nome C. C. E.P. Total Idade Nascimento Cidade Situação Classificação

248910 MARIA LUIZA ALBUQUERQUE BEZERRA 8 12 20 28 21/09/1990 AGUAS LINDAS Classificado 1

251032 ANA PAULA GUEDES DA COSTA 8 12 20 25 30/03/1993 AGUAS LINDAS Classificado 2

298413 MARINEIDE DE GOIS FERREIRA 8 10,77 18,77 49 07/11/1969 AGUAS LINDAS Classificado 3

320476 ROSILENE PEREIRA DA CRUZ 6 12 18 35 05/03/1983 AGUAS LINDAS Classificado 4

302492 RAYANE DE CÁSSIA PEREIRA DE SOUZA 6 10,88 16,88 23 05/07/1995 AGUAS LINDAS Classificado 5

278688 MARIA HELENA SOUSA LIMA 8 8,69 16,69 49 08/02/1970 AGUAS LINDAS Classificado 6

299791 ROSA AMÉLIA LIMA COSTA 6 10,63 16,63 51 15/12/1967 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 7

248103 EVANILDE SOARES DE CARVALHO E SILVA 4 12 16 43 09/07/1975 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 8

302352 LINDACY PEREIRA MORAIS 4 12 16 38 03/10/1980 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 9

259682 JOSINEIDE RIBEIRO DE SOUSA 4 12 16 38 24/10/1980 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 10

257066 EVA AFONSO FERREIRA 2 12 14 59 20/12/1959 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 11

238686 MARIA JOSEFA DE SANTANA 2 12 14 57 21/05/1961 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 12

267203 TELMA IZIDORA DO NASCIMENTO GOMES 2 12 14 50 16/08/1968 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 13

259057 GILCIMAR NOGUEIRA GUIMARAES 2 12 14 50 03/11/1968 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 14

260039 ELIEIDE PRUDÊNCIO DOS SANTOS 2 12 14 47 12/06/1971 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 16

256865 ERINALDA ALVES DE LIMA 2 12 14 41 04/05/1977 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 15

284982 MARIA DA CONCEICAO DA SILVA 2 12 14 39 25/12/1979 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 17

287795 ELZA APARECIDA DE JESUS 2 11,55 13,55 54 27/08/1964 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 18

312800 MARINEIDE BARBOSA DIAS 4 8,93 12,93 43 19/10/1975 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 19

266516 JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA 0 12 12 66 04/04/1952 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 20

267021 ARYONETE VACONCELLOS MISSEL DE ALMEIDA 0 12 12 57 08/04/1961 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 21

272978 MARILDA DE SOUZA 0 12 12 57 13/05/1961 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 22

256334 MARIA DAS MERCÊS DE SOUZA 0 12 12 57 08/12/1961 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 23

272275 MARIA JOSE DE SOUZA 0 12 12 56 03/11/1962 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 24

274141 PAULA CRISTINA LEAL 0 12 12 55 22/04/1963 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 25

313973 MARIA DA CONSOLACAO RODRIGUES SILVA 0 12 12 54 24/03/1964 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 26

243282 LUCIA DE FATIMA QUIRINO LIMA 0 12 12 53 04/06/1965 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 27

313326 ANA MARIA DE ABREU 0 12 12 53 02/07/1965 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 28

244028 ROMILDA PEREIRA DA SILVA 0 12 12 52 16/09/1966 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 29

276196 MARIA APARECIDA MOTA DOS SANTOS 0 12 12 51 02/07/1967 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 30

276506 HOSANA MOREIRA FERREIRA 0 12 12 51 28/01/1968 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 31

262247 MARTA SOLANGE FERNANDES 0 12 12 50 24/03/1968 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 32

295214 MARIA SANTINA SANTOS OLIVEIRA 0 12 12 50 28/08/1968 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 33

248717 MARIA JOSEFINA DOS SANTOS 0 12 12 50 31/01/1969 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 34

325282 LAURA RUTE FERREIRA NUNES 0 12 12 49 12/09/1969 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 35

276030 FRANCISCA SIMONE FERREIRA FELIX 0 12 12 49 08/02/1970 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 36

Page 3: EDITAL 010/2018 – SEGPLAN PROCESSO SELETIVO … · 325054 MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA 0 12 12 32 22/02/1986 ABADIA DE GOIAS Cadastro de reserva 3 306651 JOSILENE DE SOUZA VALVERDE

MERENDEIRA

Página 3

Inscrição Nome C. C. E.P. Total Idade Nascimento Cidade Situação Classificação

245335 DARILENE AMBROSIA DOS SANTOS 0 12 12 48 22/02/1970 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 37

259401 IGUARACY SILVA RAMOS 0 12 12 48 20/05/1970 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 38

308735 EDILZA LIMA DA SILVA 0 12 12 48 29/06/1970 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 39

295813 FRANCISCA MARIA BRAGA 0 12 12 48 17/11/1970 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 40

273451 MARIA APARECIDA FLORES DA SILVA 0 12 12 47 09/09/1971 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 41

248450 MARIA NATIVIDADE DE LIMA OLIVEIRA 0 12 12 46 08/09/1972 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 42

278409 ADRIANA BENTO IZAIAS 0 12 12 46 22/12/1972 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 43

294750 JANEIDE ALVES DA COSTA 0 12 12 44 11/09/1974 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 44

308078 ROSYANE DIAS DA SILVA 0 12 12 43 05/04/1975 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 45

246688 ROSA MARIA MENDES DE SOUSA 0 12 12 43 26/05/1975 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 46

266560 JOCELMA MIRANDA SILVA 0 12 12 43 20/07/1975 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 47

242893 TANIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA 0 12 12 43 25/07/1975 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 48

252342 EVA SOARES DE CARVALHO FRANCA 0 12 12 42 17/07/1976 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 49

273953 ANTONIA PEREIRA DE SOUSA TOLEDO 0 12 12 42 07/10/1976 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 50

296219 VERINEIDA FERREIRA DA SILVA 0 12 12 42 09/02/1977 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 51

270510 EZEQUIEL RODRIGUES BATISTA 0 12 12 41 25/08/1977 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 52

293477 PATRICIA ROSA ALEXANDRE 0 12 12 41 09/11/1977 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 53

299137 GISELE SOUZA RODRIGUES 0 12 12 40 22/10/1978 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 54

255988 JEFERSON DE SOUSA LEANDRO 0 12 12 39 08/10/1979 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 55

278067 ANDREIA PEREIRA BRITO 0 12 12 38 30/10/1980 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 56

280689 ISMAENE PEREIRA DA SILVA 0 12 12 37 11/08/1981 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 57

308747 SUELIR TERESA PEREIRA DOS SANTOS 0 12 12 37 11/12/1981 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 58

251205 ARLETE MACHADO DE MENEZES 0 12 12 35 14/06/1983 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 59

255817 MARIA DAS DORES RODRIGUES DO NASCIMENTO 0 12 12 35 07/08/1983 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 60

264266 SANDRA ASSUNÇÃO AMORIM 0 12 12 35 02/10/1983 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 61

315116 SEBASTIANA SANTOS DA SILVA 0 12 12 35 09/01/1984 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 62

326586 POLIANA CONCEIÃO SILVA 0 12 12 34 14/12/1984 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 63

247430 ANA PAULA DE FRANCA ALVES 0 12 12 32 12/09/1986 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 64

296643 KATIANE APÓSTOLO OLIVEIRA 0 12 12 32 13/11/1986 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 65

299359 CRISTINA COELHO DE SOUSA CRUZ 0 12 12 32 08/01/1987 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 66

301703 JOSELANY DA CONCEIÃO FREIRE 0 12 12 28 18/11/1990 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 67

257134 ANA CASSIA LIMA BARROS 0 12 12 28 23/12/1990 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 68

294090 VALDETE ALVES VIEIRA DA COSTA 0 11,85 11,85 49 05/06/1969 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 69

301926 MARILENE ALVES SILVA 0 11,79 11,79 48 15/02/1970 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 70

240280 GILDETE JESUS DE SOUZA 2 9,75 11,75 54 21/04/1964 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 71

246229 IVONEIDE COSMO DE OLIVEIRA 0 11,7 11,7 47 07/01/1972 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 72

Page 4: EDITAL 010/2018 – SEGPLAN PROCESSO SELETIVO … · 325054 MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA 0 12 12 32 22/02/1986 ABADIA DE GOIAS Cadastro de reserva 3 306651 JOSILENE DE SOUZA VALVERDE

MERENDEIRA

Página 4

Inscrição Nome C. C. E.P. Total Idade Nascimento Cidade Situação Classificação

310398 ROSIMEIRE FIGUEREDO DE ARAUJO 0 11,69 11,69 39 20/05/1979 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 73

264390 RIÂNGELA SOUSA PEREIRA DE OLIVEIRA 0 11,63 11,63 36 31/05/1982 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 74

239827 MARIA IVONE PINTO BARBOSA MOREIRA 0 11,58 11,58 39 08/06/1979 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 75

239732 MARGARIDA SANTOS 4 7,52 11,52 53 22/08/1965 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 76

317705 CELMA MARIA ALMEIDA DA SILVA 0 11,41 11,41 47 01/05/1971 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 77

245245 SOLANGE OLIVEIRA AQUINO BRITO 2 8,94 10,94 49 30/08/1969 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 78

251251 NINA LOZERA DE OLIVEIRA 2 8,94 10,94 39 15/03/1979 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 79

327009 MARLENE DE OLIVEIRA VIVEIROS 4 6,87 10,87 59 05/05/1959 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 80

289153 GISELE TEIXEIRA DA SILVA 0 10,82 10,82 44 09/04/1974 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 81

317808 MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA BARBOSA 2 8,79 10,79 55 12/10/1963 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 82

266286 GERALDA ALVES DE ALENCAR 8 2,65 10,65 49 17/07/1969 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 83

285641 MARLENE MENDES BATISTA 6 4,59 10,59 56 24/02/1962 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 84

319880 MARIA DOS SANTOS DE JESUS DE OLIVEIRA 2 8,34 10,34 48 01/11/1970 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 85

276116 DJANIR RODRIGUES DA SILVA 4 6,28 10,28 49 14/02/1969 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 86

240104 MARIA DE LOURDES ARAUJO ROSARIO 0 10,27 10,27 42 25/07/1976 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 87

246939 MARIA SOLANGE BEZERRA DE OLIVEIRA 0 10,21 10,21 40 30/05/1978 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 88

303343 JARIA EDIODATO DOS SANTOS 0 10,18 10,18 35 05/01/1984 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 89

267928 CATIA RODRIGUES DO NASCIMENTO 8 2,08 10,08 25 16/08/1993 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 90

291089 MONALIZA ARRUDA ARAÚJO DE ALMEIDA 2 7,91 9,91 24 07/03/1994 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 91

322117 ANA MARIA GONCALVES PEREIRA 0 9,66 9,66 45 08/07/1973 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 92

253491 IAPONIRA VIEIRA DE CARVALHO 0 9,56 9,56 40 19/07/1978 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 93

304033 FRANCISCA MARIA CRUZ DE SOUSA 0 9,33 9,33 46 30/09/1972 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 94

273769 RENATA LUZIA SOARES DOS SANTOS 0 9,3 9,3 39 13/12/1979 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 95

309587 IVANI PIRES DA SILVA 2 7,19 9,19 50 25/04/1968 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 96

279018 LINA CRISTIANE DE JESUS SANTOS 0 9,18 9,18 37 22/01/1982 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 97

292419 LUCILIA RAMOS RODRIGUES 0 9,15 9,15 48 28/09/1970 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 98

293559 ALINE RODRIGUES DA SILVA 0 9,14 9,14 20 01/09/1998 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 99

252307 MARIA MARINA DE MELO DA COSTA SOUSA 0 9,03 9,03 28 12/03/1990 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 100

260939 LUZIA DA SILVA ARAUJO NETA 0 9,01 9,01 46 10/03/1972 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 101

257458 ONELICE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA BARBOSA 0 8,76 8,76 54 15/10/1964 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 102

287021 IARA RAULENE CARVALHO SILVA 0 8,73 8,73 32 03/03/1986 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 103

265730 NUBIA PEREIRA SERPA ANDRADE 0 7,82 7,82 36 16/07/1982 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 104

254613 ANDREA DIAS OLIVEIRA 0 7,78 7,78 44 14/04/1974 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 105

264430 SILMARA MARIA DE ALMEIDA 2 5,78 7,78 45 20/08/1973 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 106

273240 SANDRA MIGUEL DA SILVA 0 7,67 7,67 52 27/06/1966 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 107

285259 IDEANE DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS 0 7,65 7,65 32 11/12/1986 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 108

Page 5: EDITAL 010/2018 – SEGPLAN PROCESSO SELETIVO … · 325054 MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA 0 12 12 32 22/02/1986 ABADIA DE GOIAS Cadastro de reserva 3 306651 JOSILENE DE SOUZA VALVERDE

MERENDEIRA

Página 5

Inscrição Nome C. C. E.P. Total Idade Nascimento Cidade Situação Classificação

328530 ROSELI PERCILIANO DOS SANTOS 0 7,64 7,64 48 02/05/1970 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 109

309111 EILANDIA FERREIRA DA SILVA 0 7,63 7,63 40 08/11/1978 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 110

306849 ELZA BARBOSA DA SILVA MARTINS 0 7,43 7,43 39 29/12/1979 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 111

277127 DEUSIMAR ALVES 2 5,32 7,32 51 09/08/1967 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 112

305958 SILVANA LOPES DO NASCIMENTO 0 7,31 7,31 47 27/03/1971 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 113

257616 LENICE AMARO ALVES 0 7,31 7,31 43 08/02/1976 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 114

300194 JULIANA ÉRICA BERNABÉ DA SILVA 4 3,29 7,29 24 02/03/1994 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 115

326542 FRANCILENE LUSTOSA DE OLIVEIRA 0 7,22 7,22 46 07/12/1972 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 116

263678 TALYTA RIBEIRO DE SOUZA 0 7,19 7,19 22 08/11/1996 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 117

324300 MIRIA RODRIGUES DE CARVALO NUNES 2 5,06 7,06 40 12/11/1978 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 118

239742 KASSIA MANGUEIRA DE CARVALHO 0 6,94 6,94 48 12/12/1970 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 119

248026 ROSEMIRES DOS SANTOS CORREA 0 6,87 6,87 51 20/09/1967 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 120

265688 ALAIDES FERREIRA DE ARAUJO 0 6,77 6,77 42 11/09/1976 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 121

247363 PATRICIA MARQUES DIAS 6 0,71 6,71 36 06/09/1982 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 122

275822 ALINE SANTOS DE OLIVEIRA 0 6,51 6,51 22 15/05/1996 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 123

261911 ELIETE PORTELA DE SENA 0 6,35 6,35 40 15/05/1978 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 124

264129 KELCILENE MARIA VIEIRA SILVA 2 4,31 6,31 29 06/11/1989 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 125

303201 VALDIRENE MOURAO SOARES 2 4,27 6,27 41 18/11/1977 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 126

263770 FRANCISCA BORGES DE ANDRADE PEREIRA 0 6,03 6,03 50 18/04/1968 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 127

291372 MARIA LUIZA DOS SANTOS ALVES 6 0 6 54 15/07/1964 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 128

276935 NEYDE APARECIDA DE SOUSA 6 0 6 50 25/06/1968 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 129

317965 ALINE DA ROCHA LOPES 6 0 6 29 10/07/1989 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 130

268021 NAYANE MOREIRA DA SILVA TAVARES 0 5,89 5,89 33 13/08/1985 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 131

300669 KEYLLA FREITAS ALVES 0 5,79 5,79 34 08/11/1984 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 132

248198 VALDINEIA BISPO MACEDO 0 5,71 5,71 37 11/01/1982 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 133

265965 IRISNALVA DA SILVA DIAS SALES 0 5,6 5,6 51 25/04/1967 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 134

277668 HUGO CANUTO DE SOUSA 0 4,87 4,87 20 29/04/1998 AGUAS LINDAS Cadastro de reserva 135

